Aviso Posibilidad de artículo MIR4
- MIR4
- 21.08.20
- 2,937,251
※ La probabilidad de algunos productos se redondean al sexto decimal, de modo el total puede ser inferior o superior al 100%.
| 1 | Invocar | |||
| 1-1 | Material de dragón | |||
| Calificación | gran oportunidad | Item name | Cantidad | Oportunidad individual |
Incomum | 89.9980% | Escama de dragón refinada | 1 | 14.999670% |
| Piel de dragón refinada | 1 | 14.999670% | ||
| Cuerno de dragón refinado | 1 | 14.999670% | ||
| Garra de dragón inusual | 1 | 14.999670% | ||
| Ojo de dragón inusual | 1 | 14.999670% | ||
| Esfera de dragón inusual | 1 | 14.999670% | ||
Raro | 9.8000% | Escama de dragón rara | 1 | 1.633330% |
| Piel de dragón rara | 1 | 1.633330% | ||
| Cuerno de dragón raro | 1 | 1.633330% | ||
| Garra de dragón rara | 1 | 1.633330% | ||
| Ojo de dragón raro | 1 | 1.633330% | ||
| Esfera de dragón rara | 1 | 1.633330% | ||
Épico | 0.2000% | Escama de dragón heroica | 1 | 0.033330% |
| Piel de dragón heroica | 1 | 0.033330% | ||
| Cuerno de dragón heroico | 1 | 0.033330% | ||
| Garra de dragón épica | 1 | 0.033330% | ||
| Ojo de dragón épico | 1 | 0.033330% | ||
| Esfera de dragón épica | 1 | 0.033330% | ||
legendario | 0.0020% | Escama de dragón legendaria | 1 | 0.000333% |
| Piel de dragón legendaria | 1 | 0.000333% | ||
| Cuerno de dragón legendario | 1 | 0.000333% | ||
| Garra de dragón legendaria | 1 | 0.000333% | ||
| Ojo de dragón legendario | 1 | 0.000333% | ||
| Esfera de dragón legendaria | 1 | 0.000333% | ||
| suma | 100.0000% | |||
| 1-2 | Escama de dragón | |||
| Calificación | gran oportunidad | Item name | Cantidad | Oportunidad individual |
| Incomum | 89.9980% | Escama de dragón refinada | 1 | 89.998000% |
| Raro | 9.8000% | Escama de dragón rara | 1 | 9.800000% |
| Épico | 0.2000% | Escama de dragón heroica | 1 | 0.200000% |
| legendario | 0.0020% | Escama de dragón legendaria | 1 | 0.002000% |
| suma | 100.0000% | |||
| 1-3 | Piel de dragón | |||
| Calificación | gran oportunidad | Item name | Cantidad | Oportunidad individual |
| Incomum | 89.9980% | Piel de dragón refinada | 1 | 89.998000% |
| Raro | 9.8000% | Piel de dragón rara | 1 | 9.800000% |
| Épico | 0.2000% | Piel de dragón heroica | 1 | 0.200000% |
| legendario | 0.0020% | Piel de dragón legendaria | 1 | 0.002000% |
| suma | 100.0000% | |||
| 1-4 | Cuerno de dragón | |||
| Calificación | gran oportunidad | Item name | Cantidad | Oportunidad individual |
| Incomum | 89.9980% | Cuerno de dragón refinado | 1 | 89.998000% |
| Raro | 9.8000% | Cuerno de dragón raro | 1 | 9.800000% |
| Épico | 0.2000% | Cuerno de dragón heroico | 1 | 0.200000% |
| legendario | 0.0020% | Cuerno de dragón legendario | 1 | 0.002000% |
| suma | 100.0000% | |||
| 1-5 | Garra de dragón | |||
| Calificación | gran oportunidad | Item name | Cantidad | Oportunidad individual |
| Incomum | 89.9980% | Garra de dragón inusual | 1 | 89.998000% |
| Raro | 9.8000% | Garra de dragón rara | 1 | 9.800000% |
| Épico | 0.2000% | Garra de dragón épica | 1 | 0.200000% |
| legendario | 0.0020% | Garra de dragón legendaria | 1 | 0.002000% |
| suma | 100.0000% | |||
| 1-6 | Ojo de dragón | |||
| Calificación | gran oportunidad | Item name | Cantidad | Oportunidad individual |
| Incomum | 89.9980% | Ojo de dragón inusual | 1 | 89.998000% |
| Raro | 9.8000% | Ojo de dragón raro | 1 | 9.800000% |
| Épico | 0.2000% | Ojo de dragón épico | 1 | 0.200000% |
| legendario | 0.0020% | Ojo de dragón legendario | 1 | 0.002000% |
| suma | 100.0000% | |||
| 1-7 | Esfera de dragón | |||
| Calificación | gran oportunidad | Item name | Cantidad | Oportunidad individual |
| Incomum | 89.9980% | Esfera de dragón inusual | 1 | 89.998000% |
| Raro | 9.8000% | Esfera de dragón rara | 1 | 9.800000% |
| Épico | 0.2000% | Esfera de dragón épica | 1 | 0.200000% |
| legendario | 0.0020% | Esfera de dragón legendaria | 1 | 0.002000% |
| suma | 100.0000% | |||
| 2 | Invocación II | |||
| 2-1 | Espíritu | |||
| Calificación | gran oportunidad | Item name | Cantidad | Oportunidad individual |
Incomum | 89.9980% | Manchobo Jefe Canino | 1 | 7.499830% |
| Rey Mono Simiotón | 1 | 7.499830% | ||
| Mumú Maestro Toro | 1 | 7.499830% | ||
| Sabuesol Maestro Linterna | 1 | 7.499830% | ||
| Buhoral Dios Guerrero | 1 | 7.499830% | ||
| Chachá Disfraz Magistral | 1 | 7.499830% | ||
| Nirvamiau Gato Celestial | 1 | 7.499830% | ||
| Tamos Hipo Mago | 1 | 7.499830% | ||
| Señor del Océano Reciozudo | 1 | 7.499830% | ||
| Hoppy Conejito Gurú | 1 | 7.499830% | ||
| Escaballero Coraza | 1 | 7.499830% | ||
| Mosla Sierpe Oscura | 1 | 7.499830% | ||
Raro | 9.8000% | Taugon Monje Violento | 1 | 0.753850% |
| Horyong Dragoncito Celeste | 1 | 0.753850% | ||
| Cerdio Cerdito | 1 | 0.753850% | ||
| Akka Serenidad | 1 | 0.753850% | ||
| Corcelimar Salvaje | 1 | 0.753850% | ||
| Dracused Vampiélago | 1 | 0.753850% | ||
| Solari Zorro Milenario | 1 | 0.753850% | ||
| Zorro Nieve de Tres Colas | 1 | 0.753850% | ||
| Oroonki Esqueleto Valiente | 1 | 0.753850% | ||
| Lamper Mensajero de Almas | 1 | 0.753850% | ||
| Dogo Lobo Rojo | 1 | 0.753850% | ||
| Piopío Verdizón | 1 | 0.753850% | ||
| Flora Verdángel | 1 | 0.753850% | ||
Épico | 0.2000% | Garuda Ave Dorada | 1 | 0.008696% |
| Ballezón Absoluto | 1 | 0.008696% | ||
| Cristral Pavorreal Blanco | 1 | 0.008696% | ||
| Azaro Gato Suertudo | 1 | 0.008696% | ||
| Shaoshao Gemanía | 1 | 0.008696% | ||
| Ninja Maucida | 1 | 0.008696% | ||
| Baratán Bestia Trueno | 1 | 0.008696% | ||
| Bengalu Gema Brillante | 1 | 0.008696% | ||
| Cuernollama Demofuego | 1 | 0.008696% | ||
| Segador Cosechalmas | 1 | 0.008696% | ||
| Llama Infernal Biyoho | 1 | 0.008696% | ||
| Leócrata Khun | 1 | 0.008696% | ||
| Valiente Brutal Koiga | 1 | 0.008696% | ||
| Demonio Hielo Oscuro Nerr | 1 | 0.008696% | ||
| Dragón resplandor Mir | 1 | 0.008696% | ||
| Vigilante del verdor Garga | 1 | 0.008696% | ||
| Heraldo de primavera Yobi | 1 | 0.008696% | ||
| Poi poi nimbus negro | 1 | 0.008696% | ||
| Cometa cuernorrojo | 1 | 0.008696% | ||
| Zakhan asesino oscuro | 1 | 0.008696% | ||
| Mantata barón azul | 1 | 0.008696% | ||
| Woosa sabio del desierto | 1 | 0.008696% | ||
| Bisana mariposa tigre de jade | 1 | 0.008696% | ||
legendario | 0.0020% | Ororrey Halcón Ígneo | 1 | 0.000215% |
| Cabagrifo Semental Oscuro | 1 | 0.000215% | ||
| Mauscuro Resurrector | 1 | 0.000215% | ||
| Somnoli Hada Mariposa | 1 | 0.000215% | ||
| Estix Caballero Fantasma | 1 | 0.000215% | ||
| Gran Gral. Khalion | 1 | 0.000215% | ||
| Ventalma Invocavientos | 1 | 0.000215% | ||
| Señor del Abismo Inferno | 1 | 0.000215% | ||
| Puntasangre Drago | 1 | 0.000215% | ||
| Príncipe Corona Oscura Wooska | 1 | 0.000021% | ||
| Rey demonio del mar norte Sumacheon | 1 | 0.000021% | ||
| Minino encantador Lulu | 1 | 0.000021% | ||
| suma | 100.0000% | |||
| 2-2 | Invocación de espíritus legendaria | |||
| Calificación | gran oportunidad | Item name | Cantidad | Oportunidad individual |
Incomum | 89.9980% | Manchobo Jefe Canino | 1 | 7.499830% |
| Rey Mono Simiotón | 1 | 7.499830% | ||
| Mumú Maestro Toro | 1 | 7.499830% | ||
| Sabuesol Maestro Linterna | 1 | 7.499830% | ||
| Buhoral Dios Guerrero | 1 | 7.499830% | ||
| Chachá Disfraz Magistral | 1 | 7.499830% | ||
| Nirvamiau Gato Celestial | 1 | 7.499830% | ||
| Tamos Hipo Mago | 1 | 7.499830% | ||
| Señor del Océano Reciozudo | 1 | 7.499830% | ||
| Hoppy Conejito Gurú | 1 | 7.499830% | ||
| Escaballero Coraza | 1 | 7.499830% | ||
| Mosla Sierpe Oscura | 1 | 7.499830% | ||
Raro | 9.8000% | Taugon Monje Violento | 1 | 0.753850% |
| Horyong Dragoncito Celeste | 1 | 0.753850% | ||
| Cerdio Cerdito | 1 | 0.753850% | ||
| Akka Serenidad | 1 | 0.753850% | ||
| Corcelimar Salvaje | 1 | 0.753850% | ||
| Dracused Vampiélago | 1 | 0.753850% | ||
| Solari Zorro Milenario | 1 | 0.753850% | ||
| Zorro Nieve de Tres Colas | 1 | 0.753850% | ||
| Oroonki Esqueleto Valiente | 1 | 0.753850% | ||
| Lamper Mensajero de Almas | 1 | 0.753850% | ||
| Dogo Lobo Rojo | 1 | 0.753850% | ||
| Piopío Verdizón | 1 | 0.753850% | ||
| Flora Verdángel | 1 | 0.753850% | ||
Épico | 0.2000% | Garuda Ave Dorada | 1 | 0.008696% |
| Ballezón Absoluto | 1 | 0.008696% | ||
| Cristral Pavorreal Blanco | 1 | 0.008696% | ||
| Azaro Gato Suertudo | 1 | 0.008696% | ||
| Shaoshao Gemanía | 1 | 0.008696% | ||
| Ninja Maucida | 1 | 0.008696% | ||
| Baratán Bestia Trueno | 1 | 0.008696% | ||
| Bengalu Gema Brillante | 1 | 0.008696% | ||
| Cuernollama Demofuego | 1 | 0.008696% | ||
| Segador Cosechalmas | 1 | 0.008696% | ||
| Llama Infernal Biyoho | 1 | 0.008696% | ||
| Leócrata Khun | 1 | 0.008696% | ||
| Valiente Brutal Koiga | 1 | 0.008696% | ||
| Demonio Hielo Oscuro Nerr | 1 | 0.008696% | ||
| Dragón resplandor Mir | 1 | 0.008696% | ||
| Vigilante del verdor Garga | 1 | 0.008696% | ||
| Heraldo de primavera Yobi | 1 | 0.008696% | ||
| Poi poi nimbus negro | 1 | 0.008696% | ||
| Cometa cuernorrojo | 1 | 0.008696% | ||
| Zakhan asesino oscuro | 1 | 0.008696% | ||
| Mantata barón azul | 1 | 0.008696% | ||
| Woosa sabio del desierto | 1 | 0.008696% | ||
| Bisana mariposa tigre de jade | 1 | 0.008696% | ||
| legendario | 0.0020% | Señor del desierto Faraón | 1 | 0.002000% |
| suma | 100.0000% | |||
| 2-3 | Libro de Habilidades | |||
| 2-3-1 | Espadachín | |||
| Calificación | gran oportunidad | Item name | Cantidad | Oportunidad individual |
| Incomum | 89.9980% | Libro de Hab. refinado | 1 | 89.998000% |
Raro | 9.8000% | Libro de Hab. de Tajo Destrucción del Vacío raro | 1 | 0.918750% |
| Libro de Hab. de Rugido de León raro | 1 | 0.918750% | ||
| Libro de Hab. de Contratajo raro | 1 | 0.918750% | ||
| Libro de Hab. de Chi Opuesto raro | 1 | 0.918750% | ||
| Libro de Hab. de Carga Bárbara raro | 1 | 0.918750% | ||
| Libro de Hab. de Corte Divisor raro | 1 | 0.918750% | ||
| Libro de Hab. de Tajo Vendaval raro | 1 | 0.918750% | ||
| Libro de Hab. de Gancho Ferroarena raro | 1 | 0.918750% | ||
| Libro de Hab. de Separador Lunar raro | 1 | 0.612500% | ||
| Libro de Hab. de Carga Montañosa raro | 1 | 0.612500% | ||
| Libro de Hab. de Rotura de Suelo raro | 1 | 0.612500% | ||
| Libro de Hab. de Postura Irrompible raro | 1 | 0.306250% | ||
| Libro de Hab. de Espada Flamígera raro | 1 | 0.306250% | ||
Épico | 0.2000% | Libro de Hab. de Tajo Destrucción del Vacío her. | 1 | 0.018750% |
| Libro de Hab. de Rugido de León her. | 1 | 0.018750% | ||
| Libro de Hab. de Contratajo her. | 1 | 0.018750% | ||
| Libro de Hab. de Chi Opuesto her. | 1 | 0.018750% | ||
| Libro de Hab. de Carga Bárbara her. | 1 | 0.018750% | ||
| Libro de Hab. de Corte Divisor her. | 1 | 0.018750% | ||
| Libro de Hab. de Tajo Vendaval her. | 1 | 0.018750% | ||
| Libro de Hab. de Gancho Ferroarena her. | 1 | 0.018750% | ||
| Libro de Hab. de Separador Lunar her. | 1 | 0.012500% | ||
| Libro de Hab. de Carga Montañosa her. | 1 | 0.012500% | ||
| Libro de Hab. de Rotura de Suelo her. | 1 | 0.012500% | ||
| Libro de Hab. de Postura Irrompible her. | 1 | 0.006250% | ||
| Libro de Hab. de Espada Flamígera her. | 1 | 0.006250% | ||
legendario | 0.0020% | Libro de Hab. de Tajo Destrucción del Vacío legend. | 1 | 0.000188% |
| Libro de Hab. de Rugido de León legend. | 1 | 0.000188% | ||
| Libro de Hab. de Contratajo legend. | 1 | 0.000188% | ||
| Libro de Hab. de Chi Opuesto legend. | 1 | 0.000188% | ||
| Libro de Hab. de Carga Bárbara legend. | 1 | 0.000188% | ||
| Libro de Hab. de Corte Divisor legend. | 1 | 0.000188% | ||
| Libro de Hab. de Tajo Vendaval legend. | 1 | 0.000188% | ||
| Libro de Hab. de Gancho Ferroarena legend. | 1 | 0.000188% | ||
| Libro de Hab. de Separador Lunar legend. | 1 | 0.000125% | ||
| Libro de Hab. de Carga Montañosa legend. | 1 | 0.000125% | ||
| Libro de Hab. de Rotura de Suelo legend. | 1 | 0.000125% | ||
| Libro de Hab. de Postura Irrompible legend. | 1 | 0.000063% | ||
| Libro de Hab. de Espada Flamígera legend. | 1 | 0.000063% | ||
| suma | 100.0000% | |||
| 2-3-2 | Hechicero | |||
| Calificación | gran oportunidad | Item name | Cantidad | Oportunidad individual |
| Incomum | 89.9980% | Libro de Hab. refinado | 1 | 89.998000% |
Raro | 9.8000% | Libro de Hab. de Gancho Flamígero raro | 1 | 0.918750% |
| Libro de Hab. de Ciclón Oscuro raro | 1 | 0.918750% | ||
| Libro de Hab. de Gancho de Rayo raro | 1 | 0.918750% | ||
| Libro de Hab. de Nube de Almas raro | 1 | 0.918750% | ||
| Libro de Hab. de Gancho Llamarada raro | 1 | 0.918750% | ||
| Libro de Hab. de Gancho de Hielo raro | 1 | 0.918750% | ||
| Libro de Hab. de Bomba de Hielo raro | 1 | 0.918750% | ||
| Libro de Hab. de Estallido Ardiente raro | 1 | 0.918750% | ||
| Libro de Hab. de Escarcha raro | 1 | 0.612500% | ||
| Libro de Hab. de Golpe Pesado raro | 1 | 0.612500% | ||
| Libro de Hab. de Velo Conjurador raro | 1 | 0.612500% | ||
| Libro de Hab. de Esencia de Pájaro Bermellón raro | 1 | 0.306250% | ||
| Libro de Hab. de Remolino de Dragón raro | 1 | 0.306250% | ||
Épico | 0.2000% | Libro de Hab. de Gancho Flamígero heroico | 1 | 0.018750% |
| Libro de Hab. de Ciclón Oscuro heroico | 1 | 0.018750% | ||
| Libro de Hab. de Gancho de Rayo heroico | 1 | 0.018750% | ||
| Libro de Hab. de Nube de Almas heroico | 1 | 0.018750% | ||
| Libro de Hab. de Gancho Llamarada heroico | 1 | 0.018750% | ||
| Libro de Hab. de Gancho de Hielo her. | 1 | 0.018750% | ||
| Libro de Hab. de Bomba de Hielo heroico | 1 | 0.018750% | ||
| Libro de Hab. de Estallido Ardiente her. | 1 | 0.018750% | ||
| Libro de Hab. de Escarcha heroico | 1 | 0.012500% | ||
| Libro de Hab. de Golpe Pesado heroico | 1 | 0.012500% | ||
| Libro de Hab. de Velo Conjurador heroico | 1 | 0.012500% | ||
| Libro de Hab. de Esencia de Pájaro Bermellón her. | 1 | 0.006250% | ||
| Libro de Hab. de Remolino de Dragón her. | 1 | 0.006250% | ||
legendario | 0.0020% | Libro de Hab. de Gancho Flamígero legend. | 1 | 0.000188% |
| Libro de Hab. de Ciclón Oscuro legend. | 1 | 0.000188% | ||
| Libro de Hab. de Gancho de Rayo legend. | 1 | 0.000188% | ||
| Libro de Hab. de Nube de Almas legend. | 1 | 0.000188% | ||
| Libro de Hab. de Gancho Llamarada legend. | 1 | 0.000188% | ||
| Libro de Hab. de Gancho de Hielo legend. | 1 | 0.000188% | ||
| Libro de Hab. de Bomba de Hielo legend. | 1 | 0.000188% | ||
| Libro de Hab. de Estallido Ardiente legend. | 1 | 0.000188% | ||
| Libro de Hab. de Escarcha legend. | 1 | 0.000125% | ||
| Libro de Hab. de Golpe Pesado legend. | 1 | 0.000125% | ||
| Libro de Hab. de Velo Conjurador legend. | 1 | 0.000125% | ||
| Libro de Hab. de Esencia de Pájaro Bermellón legend. | 1 | 0.000063% | ||
| Libro de Hab. de Remolino de Dragón legend. | 1 | 0.000063% | ||
| suma | 100.0000% | |||
| 2-3-3 | Mago de Lucha | |||
| Calificación | gran oportunidad | Item name | Cantidad | Oportunidad individual |
| Incomum | 89.9980% | Libro de Hab. refinado | 1 | 89.998000% |
Raro | 9.8000% | Libro de Hab. de Onda Sombralunar raro | 1 | 0.918750% |
| Libro de Hab. de Lluvia de Espadas raro | 1 | 0.918750% | ||
| Libro de Hab. de Protección Terrenal raro | 1 | 0.918750% | ||
| Libro de Hab. de Tajo Elevado raro | 1 | 0.918750% | ||
| Libro de Hab. de Formación Antidemonio raro | 1 | 0.918750% | ||
| Libro de Hab. de Espada Rayosolar raro | 1 | 0.918750% | ||
| Libro de Hab. de Flecha Espada raro | 1 | 0.918750% | ||
| Libro de Hab. de Puño Taiji raro | 1 | 0.918750% | ||
| Libro de Hab. de Ciclón Llama Alma raro | 1 | 0.612500% | ||
| Libro de Hab. de Orbe Sombralunar raro | 1 | 0.612500% | ||
| Libro de Hab. de Hech. de Recuper. raro | 1 | 0.612500% | ||
| Libro de Hab. de Gran Hech. de Recuper. raro | 1 | 0.306250% | ||
| Libro de Hab. de Toque de Chi raro | 1 | 0.306250% | ||
Épico | 0.2000% | Libro de Hab. de Onda Sombralunar her. | 1 | 0.018750% |
| Libro de Hab. de Lluvia de Espadas her. | 1 | 0.018750% | ||
| Libro de Hab. de Protección Terrenal her. | 1 | 0.018750% | ||
| Libro de Hab. de Tajo Elevado her. | 1 | 0.018750% | ||
| Libro de Hab. de Formación Antidemonio her. | 1 | 0.018750% | ||
| Libro de Hab. de Espada Rayosolar her. | 1 | 0.018750% | ||
| Libro de Hab. de Flecha Espada her. | 1 | 0.018750% | ||
| Libro de Hab. de Puño Taiji heroico | 1 | 0.018750% | ||
| Libro de Hab. de Ciclón Llama Alma her. | 1 | 0.012500% | ||
| Libro de Hab. de Orbe Sombralunar her. | 1 | 0.012500% | ||
| Libro de Hab. de Hech. de Recuper. her. | 1 | 0.012500% | ||
| Libro de Hab. de Gran Hech. de Recuper. her. | 1 | 0.006250% | ||
| Libro de Hab. de Toque de Chi her. | 1 | 0.006250% | ||
legendario | 0.0020% | Libro de Hab. de Onda Sombralunar legend. | 1 | 0.000188% |
| Libro de Hab. de Lluvia de Espadas legend. | 1 | 0.000188% | ||
| Libro de Hab. de Protección Terrenal legend. | 1 | 0.000188% | ||
| Libro de Habil. de Tajo Elevado legend. | 1 | 0.000188% | ||
| Libro de Habil. de Formación Antidemonio legend. | 1 | 0.000188% | ||
| Libro de Habil. de Espada Rayosolar legend. | 1 | 0.000188% | ||
| Libro de Habil. de Flecha Espada legend. | 1 | 0.000188% | ||
| Libro de Habil. de Puño Taiji legend. | 1 | 0.000188% | ||
| Libro de Hab. de Ciclón Llama Alma legend. | 1 | 0.000125% | ||
| Libro de Hab. de Orbe Sombralunar legend. | 1 | 0.000125% | ||
| Libro de Hab. de Hech. de Recuper. legend. | 1 | 0.000125% | ||
| Libro de Hab. de Gran Hech. de Recuper. legend. | 1 | 0.000063% | ||
| Libro de Hab. de Toque de Chi legend. | 1 | 0.000063% | ||
| suma | 100.0000% | |||
| 2-3-4 | Destructor | |||
| Calificación | gran oportunidad | Item name | Cantidad | Oportunidad individual |
| Incomum | 89.9980% | Libro de Hab. refinado | 1 | 89.998000% |
Raro | 9.8000% | Libro de Hab. de Golpe Lunar raro | 1 | 0.918750% |
| Libro de Hab. de Golpe Demoledor raro | 1 | 0.918750% | ||
| Libro de Hab. de Patada Nirvana raro | 1 | 0.918750% | ||
| Libro de Hab. de Golpe Divino raro | 1 | 0.918750% | ||
| Libro de Hab. de Gran Tempestad raro | 1 | 0.918750% | ||
| Libro de Hab. de Golpe de Cola de Dragón raro | 1 | 0.918750% | ||
| Libro de Hab. de Rugido de Dragón raro | 1 | 0.918750% | ||
| Libro de Hab. de Golpe de Señor Supr. raro | 1 | 0.918750% | ||
| Libro de Hab. de Muro de Viento raro | 1 | 0.612500% | ||
| Libro de Hab. de Golpe de Lanza raro | 1 | 0.612500% | ||
| Libro de Hab. de Absorción de Vida raro | 1 | 0.612500% | ||
| Libro de Hab. de Golpe Relámpago raro | 1 | 0.306250% | ||
| Libro de Hab. de Golpe Rompecielos raro | 1 | 0.306250% | ||
Épico | 0.2000% | Libro de Hab. de Golpe Lunar heroico | 1 | 0.018750% |
| Libro de Hab. de Golpe Demoledor heroico | 1 | 0.018750% | ||
| Libro de Hab. de Patada Nirvana heroico | 1 | 0.018750% | ||
| Libro de Hab. de Golpe Divino heroico | 1 | 0.018750% | ||
| Libro de Hab. de Gran Tempestad heroico | 1 | 0.018750% | ||
| Libro de Hab. de Golpe de Cola de Dragón her. | 1 | 0.018750% | ||
| Libro de Hab. de Rugido de Dragón her. | 1 | 0.018750% | ||
| Libro de Hab. de Golpe de Señor Supr. her. | 1 | 0.018750% | ||
| Libro de Hab. de Muro de Viento her. | 1 | 0.012500% | ||
| Libro de Hab. de Golpe de Lanza her. | 1 | 0.012500% | ||
| Libro de Hab. de Absorción de Vida her. | 1 | 0.012500% | ||
| Libro de Hab. de Golpe Relámpago her. | 1 | 0.006250% | ||
| Libro de Hab. de Golpe Rompecielos her. | 1 | 0.006250% | ||
legendario | 0.0020% | Tomo de Hab. Disparo Rápido legend. | 1 | 0.000188% |
| Tomo de Hab. Flecha Ilusoria legend. | 1 | 0.000188% | ||
| Tomo de Hab. Concha Explosiva legend. | 1 | 0.000188% | ||
| Tomo de Hab. Arco Sacro legend. | 1 | 0.000188% | ||
| Tomo de Hab. Vendaval Hiriente legend. | 1 | 0.000188% | ||
| Tomo de Hab. Flecha Destellante legend. | 1 | 0.000188% | ||
| Tomo de Hab. Ojo Mental legend. | 1 | 0.000188% | ||
| Tomo de Hab. Concha Arrasadora legend. | 1 | 0.000188% | ||
| Tomo de Hab. Jaula de Hielo legend. | 1 | 0.000125% | ||
| Tomo de Hab. Rayo Buscador legend. | 1 | 0.000125% | ||
| Tomo de Hab. Ocultación legend. | 1 | 0.000125% | ||
| Tomo de Hab. Concha de Niebla Veneno legend. | 1 | 0.000063% | ||
| Tomo de Hab. Lluvia de Flechas legend. | 1 | 0.000063% | ||
| suma | 100.0000% | |||
| 2-3-5 | Ballestero | |||
| Calificación | gran oportunidad | Item name | Cantidad | Oportunidad individual |
| Incomum | 89.9980% | Libro de Hab. refinado | 1 | 89.998000% |
Raro | 9.8000% | Tomo de Hab. Disparo Rápido raro | 1 | 0.918750% |
| Tomo de Hab. Flecha Ilusoria raro | 1 | 0.918750% | ||
| Tomo de Hab. Concha Explosiva raro | 1 | 0.918750% | ||
| Tomo de Hab. Arco Sacro raro | 1 | 0.918750% | ||
| Tomo de Hab. Vendaval Hiriente raro | 1 | 0.918750% | ||
| Tomo de Hab. Flecha Destellante raro | 1 | 0.918750% | ||
| Tomo de Hab. Ojo Mental raro | 1 | 0.918750% | ||
| Tomo de Hab. Concha Arrasadora raro | 1 | 0.918750% | ||
| Tomo de Hab. Jaula de Hielo raro | 1 | 0.612500% | ||
| Tomo de Hab. Rayo Buscador raro | 1 | 0.612500% | ||
| Tomo de Hab. Ocultación raro | 1 | 0.612500% | ||
| Tomo de Hab. Concha de Niebla Veneno raro | 1 | 0.306250% | ||
| Tomo de Hab. Lluvia de Flechas raro | 1 | 0.306250% | ||
Épico | 0.2000% | Tomo de Hab. Disparo Rápido épico | 1 | 0.018750% |
| Tomo de Hab. Flecha Ilusoria épico | 1 | 0.018750% | ||
| Tomo de Hab. Concha Explosiva épico | 1 | 0.018750% | ||
| Tomo de Hab. Arco Sacro épico | 1 | 0.018750% | ||
| Tomo de Hab. Vendaval Hiriente épico | 1 | 0.018750% | ||
| Tomo de Hab. Flecha Destellante épico | 1 | 0.018750% | ||
| Tomo de Hab. Ojo Mental épico | 1 | 0.018750% | ||
| Tomo de Hab. Concha Arrasadora épico | 1 | 0.018750% | ||
| Tomo de Hab. Jaula de Hielo épico | 1 | 0.012500% | ||
| Tomo de Hab. Rayo Buscador épico | 1 | 0.012500% | ||
| Tomo de Hab. Ocultación épico | 1 | 0.012500% | ||
| Tomo de Hab. Concha de Niebla Veneno épico | 1 | 0.006250% | ||
| Tomo de Hab. Lluvia de Flechas épico | 1 | 0.006250% | ||
legendario | 0.0020% | Libro de Hab. de Golpe Lunar legend. | 1 | 0.000188% |
| Libro de Hab. de Golpe Demoledor legend. | 1 | 0.000188% | ||
| Libro de Hab. de Patada Nirvana legend. | 1 | 0.000188% | ||
| Libro de Hab. de Golpe Divino legend. | 1 | 0.000188% | ||
| Libro de Hab. de Gran Tempestad legend. | 1 | 0.000188% | ||
| Libro de Hab. de Golpe de Cola de Dragón legend. | 1 | 0.000188% | ||
| Libro de Hab. de Rugido de Dragón legend. | 1 | 0.000188% | ||
| Libro de Hab. de Golpe de Señor Supr. legend. | 1 | 0.000188% | ||
| Libro de Hab. de Muro de Viento legend. | 1 | 0.000125% | ||
| Libro de Hab. de Golpe de Lanza legend. | 1 | 0.000125% | ||
| Libro de Hab. de Absorción de Vida legend. | 1 | 0.000125% | ||
| Libro de Hab. de Golpe Relámpago legend. | 1 | 0.000063% | ||
| Libro de Hab. de Golpe Rompecielos legend. | 1 | 0.000063% | ||
| suma | 100.0000% | |||
| 2-3-6 | Oscuraria | |||
| Calificación | gran oportunidad | Item name | Cantidad | Oportunidad individual |
| Incomum | 89.9980% | Libro de Hab. refinado | 1 | 89.998000% |
Raro | 9.8000% | Libro de habilidades de Fuego fatuo raro | 1 | 0.918750% |
| Libro de habilidades de Abismo raro | 1 | 0.918750% | ||
| Libro de habilidades de Invocación de devorador raro | 1 | 0.918750% | ||
| Libro de habilidades de Sangre explosiva raro | 1 | 0.918750% | ||
| Libro de habilidades de Garras dragontinas raro | 1 | 0.918750% | ||
| Libro de habilidades de Corrupción raro | 1 | 0.918750% | ||
| Libro de habilidades de Destrucción raro | 1 | 0.918750% | ||
| Libro de habilidades de Terror raro | 1 | 0.918750% | ||
| Libro de habilidades de Niebla dispersante de alma raro | 1 | 0.612500% | ||
| Libro de habilidades de Despertar sanguinario raro | 1 | 0.612500% | ||
| Libro de habilidades de Reflujo raro | 1 | 0.612500% | ||
| Libro de habilidades de Cadenas de sangre raro | 1 | 0.306250% | ||
| Libro de habilidades de Asura raro | 1 | 0.306250% | ||
Épico | 0.2000% | Libro de habilidades de Fuego fatuo épico | 1 | 0.018750% |
| Libro de habilidades de Abismo épico | 1 | 0.018750% | ||
| Libro de habilidades de Invocación de devorador épico | 1 | 0.018750% | ||
| Libro de habilidades de Sangre explosiva épico | 1 | 0.018750% | ||
| Libro de habilidades de Garras dragontinas épico | 1 | 0.018750% | ||
| Libro de habilidades de Corrupción épico | 1 | 0.018750% | ||
| Libro de habilidades de Destrucción épico | 1 | 0.018750% | ||
