This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookie Policy門派排名
| 排名 | 門派 | 掌門 | 門派戰鬥力 |
|---|---|---|---|
| 1 | 征戰九州之傳奇霸业 | Bบlly | 21,231,364 |
| 2 | 枘鑿丨萬端 | ⓀⓃⒹ・Miku | 17,757,060 |
| 3 | DA乂 天TENGOKU | ⓀⓃⒹ・Jir4i | 16,727,401 |
| 4 | KUMA 君权 | メクマ乙eụs ツ | 14,766,474 |
| 5 1 | UUWU | DrLeeMG4 | 13,633,313 |
| 6 15 | kizuna2 絆 | moka37 | 13,001,511 |
| 7 1 | DEMlGØDZ | Freiszca | 12,873,784 |
| 8 1 | JUSTICE PH | leofena | 12,835,681 |
| 9 4 | Juan Family | L Y C A N シ | 12,371,513 |
| 10 2 | hachikou | kouga1225 | 12,072,452 |
| 11 2 | Amaranth | LADY GODDEZA | 12,032,115 |
| 12 1 | CringeHub | snowee21 | 10,599,313 |
| 13 3 | Asia三大区最高检察院 | Fasarina | 10,419,748 |
| 14 1 | SCO | DarkAllyK | 9,824,591 |
| 15 1 | メClubⓘ | Lord0701 | 9,777,236 |
| 16 1 | 燃烧吧小宇宙 | W I N E シ | 9,493,913 |
| 17 | 红红火火fg | Dugonggg | 9,033,833 |
| 18 | 飛 天 小 女 警 | 미라 Mila | 8,712,063 |
| 19 1 | メL E G I O N | DrメKaison | 8,628,825 |
| 20 1 | BlackOmegaPH | Cheyyenee | 8,303,888 |
| 21 1 | ๏MAJESTIC๏ | Doraemon 527 | 8,046,828 |
| 22 1 | 魔人小布欧 | Mionzinho YT | 7,669,105 |
| 23 3 | Silicon | Eeeeeeeeem | 7,657,039 |
| 24 | IHAVEDRACO | BIG PAKA | 7,529,011 |
| 25 | PANAS PANAS | Azner | 7,439,887 |
| 26 1 | RØGUE | Hosoiii 18 | 6,903,677 |
| 27 1 | 征戰九州之海纳百川 | ズウタ | 6,799,114 |
| 28 1 | メDCamp | oonanga | 6,716,971 |
| 29 1 | LakiHawtenPH | Ralph152 | 6,378,147 |
| 30 1 | GoldenArmy | WoAiKuShen | 6,226,005 |
| 31 1 | A咪 | Ms轩 | 6,119,890 |
| 32 1 | Mammoth | Bl33dBlu3 | 6,117,829 |
| 33 1 | sst001 | Alkuriz4 | 6,009,839 |
| 34 1 | VlRULENT按摩会所 | eeL丶Skyツ | 5,633,909 |
| 35 1 | ⓈⒶⓇⓂⒶⓉⒾ | An3An | 5,127,687 |
| 36 1 | 66666FGCV | LgndHORN | 5,036,208 |
| 37 1 | justiceII | QTmoAMP | 4,967,887 |
| 38 2 | Limitless PH | xDango | 4,583,083 |
| 39 2 | EXCE按摩会所 | edwardss | 4,552,598 |
| 40 2 | Pin0yClan | 8thSage | 4,489,432 |
| 41 2 | AHJⒾN 按摩会所 | Darkpeople | 4,429,873 |
| 42 2 | abcdx | ข้ๅวผัดหมู | 4,359,247 |
| 43 4 | AĐEPTI | 米切 | 4,304,579 |
| 44 1 | BOOB BIU | Rroololool1 | 4,283,635 |
| 45 1 | 猛虎九霄 | 3Er0SS | 4,170,577 |
| 46 1 | 孤芳自賞 | Madmaxzxc | 4,146,704 |
| 47 37 | WANHEDA CLAN | seiya13 | 4,135,533 |
| 48 | 华山派 | Little Suzzy | 3,994,449 |
| 49 | BoYlLuGaW | 武仁圣 | 3,972,302 |
| 50 | K1ng Slayers | SltdCaramel | 3,944,004 |
| 51 | Asia三大区戀似一月閣 | Lovely33012 | 3,628,673 |
| 52 1 | 789456147 | ⒶⓁⓁⒺⓃⒾⓋⒺⓇⓈⓄⓃ | 3,507,236 |
| 53 1 | 柱ThePillarsメ | AndreiCZBA | 3,502,882 |
| 54 | madahaha | XxOrasxX | 3,485,879 |
| 55 | PURGEPH | Coko Crunch | 3,468,343 |
| 56 | OLYMPUS神 | 大猪蹄子or | 3,327,326 |
| 57 | 十二楼 | TEPTEP TV | 3,298,997 |
| 58 7 | 082EGFV004 | Alt0ria | 3,031,367 |
| 59 1 | 东北三省 | xDITHREYx | 3,026,311 |
| 60 1 | 嗜血 | QTUM | 2,887,969 |
| 61 1 | KING2019 | nonkps | 2,863,226 |
| 62 1 | 銀河鐵騎 | 風蕭蕭 | 2,805,321 |
| 63 1 | ⒸⓗⓐⓛⓔⓔⓉⒽ | Hangfile | 2,762,503 |
| 64 1 | 红楼那个梦 | DaigoMetzu | 2,756,120 |
| 65 1 | spiderxPH | johnlobos12 | 2,699,678 |
| 66 | China天下 | ShankZz1 | 2,445,255 |
| 67 | L3GEND4RYPH | xOrange14x | 2,412,986 |
| 68 1 | TEMPEST 王國 | PHNTom08 | 2,377,713 |
| 69 1 | ANBU按摩会所 | artzia | 2,340,277 |
| 70 1 | 도지펜트하우스 | maiu001 | 2,321,739 |
| 71 1 | S O L I D 2 | Killerquen | 2,228,778 |
| 72 2 | no clan | Yeohosua | 2,198,577 |
| 73 | 勇平晶晶晨夕911 | SIS BRO | 2,191,683 |
| 74 | 勇平晶晶晨夕1213 | ขาวจังเลย | 2,168,373 |
| 75 | 贰零贰壹 | vivonami | 2,148,309 |
| 76 107 | Tomare | Minnie XV | 2,120,225 |
| 77 1 | Chill Corner | zxcBL1TZ | 2,087,739 |
| 78 1 | 做任务2 | Azeriaアゼリア | 2,040,243 |
| 79 1 | lhsxxas2082 | เเมวติดชา | 1,975,803 |
| 80 1 | 红颜一河 | 神兮兮崂 | 1,961,249 |
| 81 1 | Serpentus | KissByHug | 1,869,388 |
| 82 1 | 焰火飞扬 | r3venger007 | 1,850,196 |
| 83 1 | 그루그룹 | ErsyadKGR | 1,830,564 |
| 84 1 | ¤x¤ TIME ¤x¤ | Y N W A 7 1 | 1,822,512 |
| 85 1 | Kizuna 絆 | Pottt | 1,801,903 |
| 86 1 | 自FREEDOM由 | SAsibs2716 | 1,784,058 |
| 87 | ⒼⓊⒶⓇⒹⒾⒶⓃ | sophia1316 | 1,766,964 |
| 88 2 | 肉欲 | Yunomi Ai | 1,752,770 |
| 89 1 | j70 | 3UIOHFDSESS | 1,740,141 |
| 90 1 | sdriiq7nzXrS | H76ojot74b | 1,714,050 |
| 91 1 | TRENITY | Bgsxwqw9bor | 1,713,660 |
| 92 1 | 小驴子f | Qpdjeepuy09 | 1,713,484 |
| 93 1 | PULONGDIABLO | walldoo34 | 1,707,724 |
| 94 1 | I NEMESIS I | Yfr2nurza2 | 1,705,545 |
| 95 | MISFIT S | Antares 心宿二 | 1,699,723 |
| 96 2 | 121121 | Cqzrxcx2g9df | 1,699,601 |
| 97 1 | MirLegacy | 1hitOneDown | 1,667,792 |
| 98 1 | j004 | Ifr7rfvdif | 1,664,539 |
| 99 1 | 小驴子14 | Hd7dmx4j2m | 1,663,452 |
| 100 1 | 小驴子g | Iazxmz8bishp | 1,662,799 |
* 目前排名以[26.05.19] 00:00 [UTC+8]點為基準進行了計算。
※排名於每日的02:00 [UTC+8] 更新。