This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookie Policy门派排名
| 排名 | 门派 | 掌门 | 门派战斗力 |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 名人堂丶Ⓢⓗⓘⓑⓐ | xxXPinyäXxx | 20,200,451 |
| 2 1 | BoldNiWallyッ | SheⒺver | 15,895,869 |
| 3 | 名人堂 Aeternum | Cotton20 | 15,539,134 |
| 4 7 | 名人堂丶INFA | Dạn | 15,035,936 |
| 5 1 | NNAARRNIAAA | moon aTomîc | 14,808,878 |
| 6 1 | 名人堂ⒸⒺⓁⒺⓈⓉⒾⒶⓁ | Lënna シ | 14,791,981 |
| 7 1 | 壹丨1St Faмily | DTP1 | 13,805,203 |
| 8 1 | 名人堂Circleⓗub | ⓉⓊⓍⒷ⓪ⓇⓃⒺ | 13,374,863 |
| 9 1 | KAGEsPH | Izummmiii | 13,153,184 |
| 10 1 | TheGuardianz | DeathEcho | 12,998,079 |
| 11 2 | 名人堂丶MooNⓈHub | La Luna S | 12,056,955 |
| 12 3 | 名人堂CNG 丶ADMT | xSkyeros | 11,882,348 |
| 13 1 | 名人堂丶Eternals | BaaL雷電将軍 | 11,710,617 |
| 14 2 | 天 WARGODS | bOnsaiッ | 11,580,422 |
| 15 7 | Revenànt め | R 丶Mimsめ | 11,209,243 |
| 16 | 名人堂 ・원HWA | qstяeoи | 10,703,600 |
| 17 19 | ・CANNIBALS・ | 조피엘 ツ | 10,210,267 |
| 18 1 | 声望RnG | limar021 | 10,100,964 |
| 19 1 | 名人堂・Archtect | Urbeyn002 | 10,031,732 |
| 20 1 | UnitedRealms | TheMistLord | 9,913,508 |
| 21 1 | ⓇⒼⓀ | Wan Shot | 8,981,849 |
| 22 1 | 名人堂 CNG 丶UHL | BlueszClues | 8,787,745 |
| 23 1 | 때리지마 | BÈLLÀTRIX | 8,721,819 |
| 24 1 | 恶魔RNG | xXmarliXx | 7,967,199 |
| 25 1 | 名人堂AsTraLⓗüⓑ | 乇 レレ卂 | 7,756,904 |
| 26 | PH Actives | Ender0607 | 7,731,550 |
| 27 | KAGEs Novus | Tetski1 | 7,548,262 |
| 28 3 | 聚武殿 | 调皮鬼 | 7,517,743 |
| 29 | MurderSquad | lovebts | 7,266,306 |
| 30 | 名人堂丶Regents | Lady Kizeah | 7,201,637 |
| 31 | AREA SEVEN | 12ff12 | 7,058,814 |
| 32 4 | ・PEENOIZE・ | yayabear | 7,021,552 |
| 33 1 | ・CANNIBEKS・ | Esang 2019 | 6,967,822 |
| 34 1 | MakaritPH | Crazyiuuu | 6,952,678 |
| 35 1 | HIGH COUNClL | Buduz | 6,691,318 |
| 36 1 | Mind Game PH | bennjoon | 6,655,706 |
| 37 | 0ooHATEoo0 | Bulalo110321 | 6,380,542 |
| 38 1 | Saints SPH | Blushhh | 6,280,647 |
| 39 1 | D3・PSYCHO | JuviaReign03 | 6,242,768 |
| 40 2 | SAF RANGER | mozzarella29 | 6,188,870 |
| 41 | Revenant BYG | QueenP17 | 6,181,977 |
| 42 | SOLO RIDERS | Srirachaman | 5,985,465 |
| 43 | China中南海 | 主Nero | 5,957,547 |
| 44 | YA KU ZA | gH0sT0159 | 5,729,261 |
| 45 | Artisan Tech | Nctrnlz | 5,719,600 |
| 46 | NVON | 우리를 사랑해 줘 | 5,618,959 |
| 47 | 聚 仙 殿 XIII | 之业丶ムЯ3么3๛ | 5,214,928 |
| 48 | 名人堂丶JIMS | ⓅⓄⓅⒸⒶⓀⒺ | 5,152,739 |
| 49 | Team Rizal | MagicBomba | 5,025,991 |
| 50 | 壹丨PLA Family | ImbaNeljay | 5,020,325 |
| 51 | LICOSTREET | joebert2030 | 5,002,255 |
| 52 | 名人堂丶WickeD | 邪惡 Disya | 4,854,939 |
| 53 | PetWussyPH | pvmpkinnnn | 4,788,932 |
| 54 | BER5ERK | jacknjill118 | 4,682,618 |
| 55 | ApologizTH | 氷Sei | 4,630,526 |
| 56 3 | DAM4RA | antoinks | 4,523,012 |
| 57 1 | 荣耀远征 | Faizzz | 4,472,713 |
| 58 1 | 名人堂丶MoxaGⓗub | Mïrã2315 | 4,398,899 |
| 59 1 | 八旗 Pwersa VG | AKAGAMI04 | 4,389,114 |
| 60 8 | AMIHAN | Shèmìrä | 4,280,497 |
| 61 4 | WildCancer | WetMeDaddy | 4,211,865 |
| 62 2 | kirin1 | Kenuto | 4,156,043 |
| 63 2 | Ⓣ Ⓡ Ⓘ Ⓑ Ⓞ | R3D XIII | 4,075,044 |
| 64 2 | KAGEs Falcon | NYL£V£ | 4,033,952 |
| 65 2 | REAPERS丶鐮 | Mak02 | 4,031,573 |
| 66 2 | KONOYAROS | LoSo ปกแดง | 4,014,951 |
| 67 | EMPIRE VN88 | Precious 잼 | 3,981,607 |
| 68 2 | EmperadorPH | Dorains | 3,977,548 |
| 69 | FighTer69 | Reuinnn | 3,858,009 |
| 70 | VungTau S4 | Kan09aabc | 3,773,026 |
| 71 | 习惯有你们 | 真是无语又郁闷 | 3,749,523 |
| 72 | 天殇 | ·メ· | 3,718,396 |
| 73 | 名人堂・Sy・③・③ | HERONPT | 3,710,617 |
| 74 | SAF Commando | cassieell | 3,702,258 |
| 75 | 常熟阿诺 | Dolphin | 3,691,252 |
| 76 | TOMAN PH | pAncäkë | 3,622,827 |
| 77 1 | MonkeyMagic | Chupabolz | 3,577,835 |
| 78 1 | SHムDOWGARDミN | 七 Gluttony | 3,564,670 |
| 79 | MYTHlCÄLS | kJane | 3,550,535 |
| 80 2 | 名人堂・WAITT | katara24 | 3,496,256 |
| 81 | ・BABYLON・ | JSorcerer | 3,475,614 |
| 82 1 | Mjö一Maharot | Adriankratos | 3,470,870 |
| 83 1 | 名人堂・一笑倾城② | 2LegPet1Dup | 3,402,019 |
| 84 1 | 天忍 | AsaShigur3 | 3,386,457 |
| 85 1 | 名人堂 CNG 丶WiS | WDR SABU | 3,354,251 |
| 86 2 | InDy ツ | DEBOUN | 3,352,778 |
| 87 | as63as60a1 | Kamozito | 3,339,482 |
| 88 8 | Nexus 乂 | 天 Simangot | 3,328,230 |
| 89 | 名人堂・Cheërs | Rounez | 3,307,316 |
| 90 | AYUDA PINAS | PrincessRUAI | 3,224,219 |
| 91 1 | HansaOメẄist | Kïmchi | 3,077,815 |
| 92 1 | lhsxxas4353 | 4V£lgrynd | 3,064,318 |
| 93 1 | 沃瑪神殿 | 最美的月 | 3,053,031 |
| 94 2 | EVO PH | 柔情月亮盼归如 | 3,043,693 |
| 95 | HoLyCLan | HoLyChiLd7 | 3,035,606 |
| 96 1 | 壹丨ARC Family | NaoTouyama | 3,029,419 |
| 97 1 | GOGORO | BIyhC | 2,996,948 |
| 98 7 | QuinDecim | Fiiiiiiii | 2,954,924 |
| 99 | Millefioria2 | DrkDvl07 | 2,949,521 |
| 100 | Liichy2 | Vayne Hunt | 2,948,743 |
* 目前排名以[26.02.05] 00:00 [UTC+8]点为基准进行了计算。
※排名于每日的02:00 [UTC+8]更新。