Top Bottom

Clan Ranking

Ranking Clan Clan Leader Clan Power score
1 Shutdown63 SDNunoh 21,973,904
2 Shutdown81 Deids 16,540,914
3 1 Chronos NinaKeveron 14,318,669
4 1 Wu Kong duczel 13,101,274
5 3 CLAN HUNTER bellaOfRomen 12,434,659
6 1 火ALEXANDRIA火 FEDEXINHOO 12,329,941
7 1 亗 Neutrum kpacine 12,310,133
8 1 AllStarSSAk Ankaioken 11,646,517
9 6 MTH Gryphons Drakkima 11,514,721
10 Elite503SV Leovc 11,280,610
11 2 Shutdown62 MikaxX 10,762,049
12 Dragon Verde M4TXX 10,712,443
13 2 Tao Bud AnniBr 10,454,396
14 亗 Wolves 亗 Mr Baguinan 10,392,560
15 亗Divergentes Ameerah 21 9,866,522
16 3 Justice Sky Okashira 9,097,908
17 1 华夏 Dragon Aryaa ツ 9,085,621
18 1 BRAZZUKA Tunaaaaa 8,821,271
19 2 IX BlueStar39 8,790,220
20 sla paizao Gabizinha55 8,616,236
21 3 SoulBreaker Lord Pier 8,568,787
22 Midas Legion Draolek 8,497,436
23 华夏 混沌 一顾倾人城 8,072,574
24 YOUTHANASIA 黄金大菠萝 8,023,558
25 ganbiara n1zzzz 7,607,366
26 Baki Lovers DragonLight 7,430,624
27 Orion Crhonus 7,282,524
28 Exóticos Dryka Lover 7,073,055
29 3 Calle 64 owdeen 7,038,812
30 1 岁CHEVALIERS岁 AnnaReiki 7,012,861
31 1 cOmaDrejAs HealthyDead 6,942,296
32 1 Colors Fly Beladrie 6,615,498
33 2 MTH Whyvern Amitta 6,502,780
34 DragonsGods calimba 6,274,772
35 1 na71n8a9 D丶Reed 6,262,050
36 1 家庭 FUЯYA 包里有8颗神龙强化石 6,259,715
37 37 Neox JGVH2024 6,224,028
38 11 Latin Høuse Perserone1 6,195,509
39 2 SECTA ll MegaBan 6,134,175
40 2 Sanatorium Dull 6,000,979
41 2 DIVINAS ツ Seraphine na 5,994,140
42 2 EricksGarage chantal45 5,925,115
43 2 MENERFA NA Dom Marcel 5,775,052
44 2 Fraternity grazy2h 5,738,958
45 2 Bushido 亗 红袖繁华知道清流 5,367,523
46 8 021UBJP007 anniBr2 5,364,541
47 1 Anihilum Miss Ginger 5,241,121
48 1 lhsxxna2071 lBluum 5,218,337
49 5 DTM Hawk lanceakira 5,203,315
50 5 T G T Blast Burn 5,199,436
51 3 Son Wu Kong Dlnamita 5,037,699
52 2 FustoVIII celesstinna 4,956,080
53 1 YORIYOSHI Stefany Nixx 4,764,878
54 3 乂One Pice乂 mijo2975 4,755,386
55 1 Justice Nova Toxic シ 4,711,576
56 3 Tetra IV Chiesaa 4,680,382
57 Black Class 幸福Happiness 4,407,165
58 1 B4NDOLEIROS dyooooosa 4,379,650
59 1 genesis ejk ANDxAL ツ 4,379,404
60 1 LatinoSUy denbow 4,330,951
61 1 李氏矿业 背道而驰727 4,314,859
62 4 AreksLegacy 4sMINEpicLEG 4,263,046
63 UNFORGIVEN ThBwZ 4,260,201
64 ANSVK kijoera27 4,212,028
65 华夏丶 Zeh Leoua 4,203,512
66 PBL DulceClever4 4,195,476
67 华夏 涅槃 1legend1bag 4,141,179
68 EEGH 我是一个搬砖将 4,076,672
69 INSTADUEL EugenioOo 4,068,842
70 TempestUnyon Myralіs 4,041,487
71 轻轻松松 Dafne13 3,879,445
72 1UZ Kjam 3,798,975
73 asdfzxc1 Himikk0 3,753,521
74 1 Lugano 77 PEPINO 3,707,274
75 1 MasterBR ralixx 3,675,863
76 1 Kryptonita BootyMuncher 3,632,481
77 1 洛杉矶MM团 MrHannibal 3,580,075
78 1 VN Frìendly Tiger YB 3,499,994
79 1 Minabros Elonàrsil 3,408,549
80 2 woniu2802 llllll66 3,350,729
81 BigGods Lunitzenn 3,326,327
82 1 Alibaba Corp viri99 3,290,716
83 1 Black Drako mimaak 3,265,475
84 1 Risca Faca NoOo BoDy 3,167,890
85 1 亗 Neutrum 5 DRGN凝结集团丶LOS 3,083,648
86 1 YKZ ll Garibantayfa 3,010,394
87 1 STOMPS IIII ⒸⓏwiniver3 2,986,110
88 1 Minning Club Play Baby 2,962,449
89 1 NA44N7A6 ツGucciGanqツ 2,928,873
90 1 DTM2021 Lannye 2,866,269
91 6 DarK L2 SrtaDark7 2,759,314
92 DBrotherhood Ex Ultimecia 2,754,988
93 JÖTUNH3IM Akito 4000 2,680,249
94 2 神KNA04413 アグモン 2,649,345
95 IbitongaCity 2LEGENDPET2 2,608,549
96 2 Bonequitos KaLusMi 2,592,430
97 1 Hispa ₿it ™ Arwen84 2,564,120
98 2 华夏 饕餮 시로 ツ 2,411,996
99 2 Impetuosos Totoybrix 2,395,725
100 1 Koopa Troop FF7cloud 2,388,762

* The ranking [ 26.06.24 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].