This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookie PolicyClan Ranking
| Ranking | Clan | Clan Leader | Clan Power score |
|---|---|---|---|
| 1 | SalaCrypto大麻 | SC Alien157 | 18,325,324 |
| 2 | Ultim4 | Zakenシ | 15,780,374 |
| 3 | SteelBlood凤凰 | 'Leo | 15,595,099 |
| 4 | DracosdeRua | Randgröz | 13,577,050 |
| 5 | ARCANA BR | DarkArlekina | 11,817,569 |
| 6 | xDesertoresx | kapav | 11,756,101 |
| 7 | kr제국 | 무지개가아름다워 | 11,128,199 |
| 8 | Edens Zerö | Cerfero | 10,870,726 |
| 9 | Burnout ホ | Xicogunha | 10,279,284 |
| 10 | Big Knights | 亗 SD Bekka 亗 | 9,967,272 |
| 11 | Sell Gold丶 | 亗 indiião 亗 | 9,674,954 |
| 12 | 1933 | Mteico2 | 9,380,539 |
| 13 | M ム D 民 | Arya Stârk | 9,036,392 |
| 14 2 | Mega Gaming | ucdbu | 8,826,196 |
| 15 1 | 022QKAS057 | Lia mante10 | 8,803,986 |
| 16 1 | Vindicate | Talestrys | 8,800,697 |
| 17 | Dazantiga | Ruskz | 8,627,842 |
| 18 | Asgคrd | Dj Mack | 8,498,710 |
| 19 | Legiõn | Rias Gemoy | 8,437,820 |
| 20 1 | RedᅠLine | ShantiNinho | 7,840,328 |
| 21 1 | AndesAR | TowaTokoyami | 7,652,391 |
| 22 1 | YU6VV7 | temculpaeu | 7,513,334 |
| 23 1 | 家 Y A J I N | ・Tiikค ツ・ | 7,501,510 |
| 24 4 | l URSAL l | godsup | 7,480,023 |
| 25 2 | SalaCrypto 公 | Arkan ツ | 7,340,675 |
| 26 1 | TEAM ARGENTO | zalo33 | 7,215,014 |
| 27 1 | Golden Glory | msoong32 | 6,989,669 |
| 28 2 | COLOMBI4 | LiaCrucet | 6,765,309 |
| 29 | LegionGold | 100olh0s | 6,584,888 |
| 30 1 | CA Anaconda | banshubin | 6,480,975 |
| 31 1 | BRK V SA | BigTank | 6,275,590 |
| 32 1 | Rakuzan 高校 | HISOKA キ | 6,092,258 |
| 33 2 | BAKKO | Ninika II | 6,090,585 |
| 34 | Familia1533 | Lit Queen | 6,085,309 |
| 35 2 | SteelBlood 血 | Dettllaff | 5,988,584 |
| 36 3 | 江山铭著 | lian001 | 5,971,083 |
| 37 1 | GALATIC0S | KaiohLyn | 5,963,829 |
| 38 5 | Death Star | Clone Leader | 5,633,907 |
| 39 3 | Interlude BR | Annätar | 5,632,370 |
| 40 2 | Family Riel | Enferiel | 5,626,345 |
| 41 | SteelBlood 鋼 | Kreizler | 5,543,174 |
| 42 2 | Dragon Forge | Say27 | 5,466,170 |
| 43 2 | ISKM | 용병Misthios20 | 5,447,533 |
| 44 2 | ForWinAlt2 | PoJgVC5N3 | 5,404,820 |
| 45 2 | GTH WTM 火 | Caipora Exp | 5,325,742 |
| 46 20 | Playboysz | alesizoor | 5,319,465 |
| 47 1 | Lótus Negra | TucaoPlay | 5,301,173 |
| 48 8 | 77 Syndicate | Infìinity | 5,259,948 |
| 49 1 | Pharalax | Surron | 5,066,247 |
| 50 1 | Dummies | JulianaSV | 5,057,427 |
| 51 | RD9PR7GH2 | Anthemys | 4,944,790 |
| 52 | O Kran | Melynaa | 4,931,965 |
| 53 | ChaosxArk | pelanca01 | 4,905,731 |
| 54 1 | peacekid | GendalfWhite | 4,786,582 |
| 55 1 | Eternal Gods | Pirilampinho | 4,777,562 |
| 56 | YUK8 | 亗BROKE ツ | 4,752,651 |
| 57 | LatinRulers | G4renOP | 4,593,979 |
| 58 | HUEVONES | Brissa21 | 4,546,713 |
| 59 | 022QGSD043 | MessYi sa42 | 4,505,893 |
| 60 | Os Lordes J | Nakamura288 | 4,173,590 |
| 61 | Luxuria | Bitdriver | 4,161,200 |
| 62 4 | ソSword Art | Azsdaha | 4,107,528 |
| 63 | BAYZHypeSÐ | Pininhod10 | 4,021,653 |
| 64 2 | TrôPäElitê | Mauvadaun | 4,011,753 |
| 65 3 | Dolce Tiffuヅ | KҽPérsønajèヅ | 4,009,416 |
| 66 2 | SuicideSquàd | cungtrimchi | 3,987,824 |
| 67 2 | apple909 | huan long | 3,932,927 |
| 68 1 | Desertores Ⅲ | karpov7 | 3,836,912 |
| 69 | O Lótus BR | AnneRos | 3,730,858 |
| 70 | AKT KAMIKZツ | Souldagger1 | 3,594,631 |
| 71 | lhsxxsa022 | Cramulhona | 3,581,236 |
| 72 | Juego | THANSU | 3,448,628 |
| 73 | Impact ƒ | Annyn | 3,439,879 |
| 74 | ミ SHIELD ミ | KaLung4T | 3,413,026 |
| 75 | BTS대한독립군 | メâYâMéメ | 3,392,516 |
| 76 1 | ⓤⓩⓤⓜⓐⓚⓘ | K¥OGRO | 3,368,215 |
| 77 1 | DragonVerde | Aramela | 3,366,339 |
| 78 1 | dook | HSAhenrique | 3,247,061 |
| 79 4 | Desertores 2 | Eliane L | 3,216,220 |
| 80 1 | ClanEspañol1 | 악마Arc | 3,205,413 |
| 81 1 | Deb Ataraxia | Aces High2 | 3,202,776 |
| 82 | South Park 金 | FEANOHR | 3,195,196 |
| 83 2 | ABSOLUT | PromiseLater | 3,138,304 |
| 84 2 | Singoa | SinKings | 3,115,639 |
| 85 1 | UndeadKiller | Aces High | 3,111,243 |
| 86 8 | Love69 | LORDNATY | 3,067,050 |
| 87 1 | AlmasErrante | Regem5 | 2,899,990 |
| 88 1 | vqBTSpv | vey¿ | 2,896,569 |
| 89 | PALADINOS SA | Rusthッ | 2,857,196 |
| 90 | NASH DAO 025 | DgKrBmW | 2,824,266 |
| 91 | StrayRoad | 3Gorges | 2,823,448 |
| 92 | N01S | Dbonedark | 2,813,441 |
| 93 | AL K A I D A | HN Huỳnh亗 | 2,780,484 |
| 94 1 | TM PANDA | ÅliceInChain | 2,611,377 |
| 95 1 | NANATSU NTZ | WRJj | 2,611,297 |
| 96 | Brasa Mora | SidneyFu | 2,583,327 |
| 97 | peaceclub1 | 夜色美 | 2,547,478 |
| 98 | lmpério UGA | Aquarox | 2,519,246 |
| 99 1 | C H A Ø S II | Mestre J J | 2,497,598 |
| 100 8 | Steel Iron | WxPloiTz | 2,497,274 |
* The ranking [ 26.01.22 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].