Top Bottom

Clan Ranking

Ranking Clan Clan Leader Clan Power score
1 名人堂丶INFA Dạn 18,736,457
2 24 名人堂 Aeternum Cotton20 15,375,883
3 2 名人堂丶MooNⓈHub La Luna S 14,699,894
4 名人堂ⒸⒺⓁⒺⓈⓉⒾⒶⓁ Lënna シ 14,616,649
5 7 壹丨1St Faмily เจคบังกะโลヅ 14,395,783
6 34 KAGEsPH Izummmiii 13,965,715
7 名人堂CNG 丶ADMT xSkyeros 13,297,087
8 5 名人堂丶Ⓢⓗⓘⓑⓐ xxXPinyäXxx 13,202,274
9 3 NNAARRNIAAA Zyracx 12,672,715
10 TheGuardianz aaaaryaaaa 11,937,782
11 2 声望RnG limar021 11,612,123
12 4 UnitedRealms TheMistLord 11,569,286
13 名人堂 ・원HWA qstяeoи 10,909,808
14 54 名人堂丶Eternals BaaL雷電将軍 10,751,120
15 1 ・PEENOIZE・ yayabear 10,615,298
16 31 天 WARGODS bOnsaiッ 9,745,320
17 1 ⓇⒼⓀ Wan Shot 9,222,715
18 1 ・CANNIBEKS・ Esang 2019 8,985,231
19 1 名人堂丶Regents Lady Kizeah 8,780,806
20 43 ・CANNIBALS・ MissRowelaa 8,761,400
21 2 名人堂・Archtect Summermissy 8,640,881
22 1 DAM4RA Ârtêmis 8,182,350
23 2 名人堂 CNG 丶UHL BlueszClues 8,159,912
24 4 때리지마 BÈLLÀTRIX 8,009,249
25 3 Revenànt め 汉森GiLヅ 7,777,402
26 2 KAGEs Novus Tetski1 7,608,323
27 2 YA KU ZA gH0sT0159 7,593,425
28 1 MurderSquad BossChicken 7,437,938
29 1 恶魔RNG xXmarliXx 7,407,090
30 1 AREA SEVEN 12ff12 7,381,399
31 1 MakaritPH Crazyiuuu 7,056,605
32 1 D3・PSYCHO yayiebee 6,888,722
33 1 Mind Game PH bennjoon 6,865,746
34 4 名人堂・Cheërs SpankabLe 6,823,883
35 2 SAF RANGER mozzarella29 6,811,276
36 2 聚武殿 此账号销售03 6,787,529
37 1 HIGH COUNClL Buduz 6,636,983
38 1 SOLO RIDERS Srirachaman 6,601,033
39 Saints SPH Blushhh 6,566,924
40 2 0ooHATEoo0 pototo¥ 6,270,770
41 2 China中南海 主Nero 6,259,150
42 2 La Marquesa SHADOWLORD8 6,157,955
43 2 Revenant BYG QueenP17 6,110,950
44 3 WildCancer WetMeDaddy 5,950,416
45 3 PH Actives ฮอร์ลินดา 5,926,121
46 3 Artisan Tech Nctrnlz 5,677,175
47 1 聚 仙 殿 XIII ClikUrResU ッ 5,661,039
48 2 Team Rizal MagicBomba 5,470,275
49 3 名人堂丶JIMS darki777 5,342,792
50 1 NVON 우리를 사랑해 줘 5,342,228
51 2 LICOSTREET joebert2030 5,016,868
52 2 壹丨PLA Family ImbaNeljay 4,844,439
53 2 PetWussyPH pvmpkinnnn 4,788,962
54 2 BER5ERK M3düsa 4,739,884
55 3 习惯有你们 真是无语又郁闷 4,691,770
56 3 ApologizTH 氷Sei 4,616,552
57 4 名人堂・WAITT katara24 4,506,331
58 2 八旗 Pwersa VG AKAGAMI04 4,474,048
59 3 荣耀远征 Faizzz 4,372,469
60 4 KONOYAROS LoSo ปกแดง 4,274,018
61 4 kirin1 Kenuto 4,193,648
62 4 EmperadorPH xBårT 4,137,745
63 8 名人堂丶MoxaGⓗub Feijohn28 4,122,857
64 3 Mjö一Maharot Adriankratos 4,091,763
65 4 REAPERS丶鐮 krisjane24 4,029,628
66 4 KAGEs Falcon GameSơnSúng 4,022,196
67 5 Ⓣ Ⓡ Ⓘ Ⓑ Ⓞ R3D XIII 3,902,459
68 6 VungTau S4 Kan09aabc 3,887,874
69 4 FighTer69 Reuinnn 3,862,305
70 5 名人堂・Sy・③・③ HERONPT 3,857,757
71 69 Tundra UA Arrrow Eye 3,856,851
72 9 SHムDOWGARDミN Badaks 3,851,819
73 3 SAF Commando cassieell 3,777,147
74 3 MYTHlCÄLS kJane 3,759,208
75 3 天殇 ·メ· 3,718,444
76 6 hubayi634 A C C E 3,646,534
77 3 常熟阿诺 Dolphin 3,632,177
78 5 TOMAN PH pAncäkë 3,463,299
79 6 名人堂・一笑倾城② 2LegPet1Dup 3,403,463
80 65 063EGFV018 阳 God 3,347,683
81 3 名人堂丶WickeD 邪惡 Disya 3,252,060
82 5 沃瑪神殿 最美的月 3,219,430
83 5 天忍 S2 DeDe 3,186,892
84 5 as63as60a1 Kamozito 3,182,605
85 5 名人堂 CNG 丶WiS WDR LOU 3,172,197
86 5 HansaOメẄist Kïmchi 3,079,467
87 52 InDy ツ หมัด เชิงมวย 3,076,684
88 5 lhsxxas4353 4V£lgrynd 3,055,007
89 3 EVO PH pashyaaa 3,052,713
90 11 RIVERS PH HuTao92 3,041,553
91 3 壹丨ARC Family NaoTouyama 3,029,419
92 4 AMIHAN Shèmìrä 3,003,979
93 2 GOGORO BIyhC 2,997,790
94 3 鬼ONI PH caloy1002 2,985,890
95 3 Liichy2 Vayne Hunt 2,948,743
96 3 CarnageZone 看得上不 2,938,604
97 3 DMNY EsthRay 2,906,855
98 3 Rengoku Clan s JUDITH s 2,845,924
99 3 HoLyCLan HoLyBoy6 2,790,065
100 3 Millefioria2 DrkDvl07 2,774,547

* The ranking [ 26.05.30 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].