This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookie PolicyClan Ranking
| Ranking | Clan | Clan Leader | Clan Power score |
|---|---|---|---|
| 1 | 四Krusada | Fluffy熊 | 16,836,781 |
| 2 | 名人堂丨风暴 | 顺风顺水小弩手 | 15,033,815 |
| 3 | 三Krusada | 名人堂 SISID | 14,178,506 |
| 4 | 新世界I天庭 | 奶思TO咪鱿 | 13,815,759 |
| 5 | 名人堂 丶NメG | MonBrave | 13,385,319 |
| 6 | D乂BlackPearL | Heyy Aelieッ | 12,195,467 |
| 7 | 名人堂・TulisaN乂 | 乂SpidermaN27 | 11,876,463 |
| 8 2 | Intronation | 魔GodIssei | 11,521,781 |
| 9 | Elden Tree | HöneyBünchhh | 11,314,825 |
| 10 2 | 乂ⓢⒽiⒷⓐⓁ乂 | Elle샫 | 11,121,796 |
| 11 | Ascendrix | 长卂长卂山卂丅乙 | 10,623,093 |
| 12 | THORNCLAW | ESKAAANOR | 9,507,875 |
| 13 | 大波辣手摧花111 | CRIT・DMG930 | 9,475,105 |
| 14 | メCelestialⓅⒽ | iTsKARMAbtch | 9,316,164 |
| 15 | ・Nusantara 彡 | iben・HiHiHi・ | 8,871,167 |
| 16 1 | คนไทยไม่ขลาด | 亗 ⓔⓜⓞⓣⓘⓞⓝツ | 8,808,275 |
| 17 1 | 名人堂 丶HyDra | KaBYaOoo | 8,734,888 |
| 18 | Emeraude2 | AlexaMiya | 8,578,978 |
| 19 1 | LOVING | メ M O N | 8,523,589 |
| 20 1 | 新世界I神域 | ¤Arïndy¤ | 8,454,851 |
| 21 1 | 強いEXODUS | ⓜⓐⓒッ | 8,367,066 |
| 22 3 | DISTRICT13 凸 | EnjiniaDAN | 8,345,075 |
| 23 | I DAEKVALL② | JUKIDD | 8,241,232 |
| 24 | malupet on | korianviolet | 8,208,998 |
| 25 1 | 実力OBSiDiAN | 爪乇丂丨卂丂 ツ | 7,860,031 |
| 26 1 | 大波辣手摧花222 | Matikera NFT | 7,825,253 |
| 27 | 묵시APOCALYPSE | ⒶⓄⓊⓇⓊⓈ | 7,554,633 |
| 28 | Empaths | メMikhailメ | 7,463,038 |
| 29 6 | 名人堂丶YStone | Blacktees | 7,246,034 |
| 30 1 | Aventine | WGNhut9 | 7,207,898 |
| 31 1 | 乂SEIREITEI乂 | Unohana メ | 7,152,644 |
| 32 2 | TheCOOLpaLS | BossYeyi | 7,128,856 |
| 33 1 | 一尺江山 | 冬的清愁 | 7,121,408 |
| 34 1 | 名门 Miracle | Zez9a1 | 7,120,750 |
| 35 6 | SUWABE PH | Zer01丶 | 7,088,397 |
| 36 1 | 新世界II古天庭 | โกบุตะ | 6,838,101 |
| 37 1 | Haspira | Mike0isme | 6,670,583 |
| 38 | ANTI KUPS | 永康德哒拉娅 | 6,567,985 |
| 39 | DOOMSDAYH | cBADANGc | 6,518,020 |
| 40 | AYASIBSLAYER | Subaru86 | 6,496,647 |
| 41 | ⓅⓁⒶⓎ几ⒸⒽⒾⓁⓁ | Flippox | 6,327,238 |
| 42 1 | xBULBULITO | neolidas | 6,223,911 |
| 43 1 | ナンPagadian | duzlak | 6,088,505 |
| 44 | TIGERHART | WrenPláys | 5,994,969 |
| 45 1 | Spartan丶PH | Kakawatz | 5,985,148 |
| 46 1 | Ⓦ右aith시 | 海Kuzu | 5,970,290 |
| 47 | Play 2 Earn | Guide01 | 5,915,476 |
| 48 | StrongF | Bkfat | 5,857,118 |
| 49 | BoostinGang | YelangX | 5,791,654 |
| 50 | S1LENTxSQUAD | duongvu056 | 5,706,002 |
| 51 3 | GSM Violet | Bad Girlツ | 5,525,036 |
| 52 1 | HangoverUNTD | B么R么TS | 5,485,047 |
| 53 | Cold・Revenge | 疯狗ヽメVenom ッ | 5,466,074 |
| 54 2 | uotcPinas | 七濑敏才 | 5,434,179 |
| 55 | Stràwhat | MonkeyDLutfy | 5,387,700 |
| 56 3 | ARISED | VivaNathz | 5,386,631 |
| 57 | Vietsub V2 | Yuu Naoko | 5,235,867 |
| 58 | FROOZE | Icesyu | 5,189,310 |
| 59 3 | DQuietOnes | shieessssss | 5,165,312 |
| 60 | CheckMate ⓅⒽ | Ⓜⓡ D O N | 5,016,173 |
| 61 | 聚意堂 | SMeカ | 4,997,914 |
| 62 | MYTH0S1 | CHUPBY | 4,819,225 |
| 63 1 | Paalam XLI | 6ALT1 | 4,767,332 |
| 64 2 | SF・ⒼⓊⒶⓇⒹⒾⒶⓃⓈ | NOTDOLLAR1 | 4,614,653 |
| 65 2 | Atakhan | namrop | 4,526,950 |
| 66 2 | hei333 | Luzorg | 4,511,839 |
| 67 3 | PH・Exodus | Anhillate | 4,457,139 |
| 68 3 | FLIPTOUGH | メ・Gilayy | 4,423,622 |
| 69 2 | EMPILIGHT IV | Egochan | 4,326,357 |
| 70 5 | NytShiftDuty | dwefbv | 4,304,276 |
| 71 2 | TIGER FIST | Hakdougie | 4,300,707 |
| 72 | Bapak2メID | ・BapakメIyul・ | 4,290,390 |
| 73 | 最高 SAINTS | Zechariah 14 | 4,274,637 |
| 74 1 | Legend Haven | enchhhhhhh | 4,197,293 |
| 75 1 | 项目Ⓡ丨Crusades | ShawieM | 4,189,995 |
| 76 2 | VETERANOz | vrtcL | 4,163,234 |
| 77 1 | 名人堂丶单人练级 | Inferno25 | 3,951,746 |
| 78 1 | DonZy | duongvu055 | 3,817,413 |
| 79 1 | MCF家庭 | AnyaBhie | 3,747,389 |
| 80 1 | Gorosei 4K | MONKEY DY | 3,529,531 |
| 81 2 | AMMYYMAX | Flamma1 | 3,509,257 |
| 82 1 | AS1 041 LHH | Love Yoooo | 3,500,269 |
| 83 1 | ROYAL PAWN | AltLegend | 3,488,831 |
| 84 | BANGUYEN41 | Fkinggreat | 3,383,112 |
| 85 | Daгk Legioп | Name Hata | 3,307,219 |
| 86 | Lucky US | Jmchh | 3,205,131 |
| 87 1 | R A M V | f82raptor | 3,090,160 |
| 88 1 | SAIGONBINH | liomnr | 3,046,776 |
| 89 1 | Blood Rèign | TQBTQ | 3,029,106 |
| 90 3 | WHOISTEAM | DjShane | 3,005,773 |
| 91 1 | KONOSUBA I | Aquⓐ | 3,002,135 |
| 92 1 | 逍遥青龙门 | 逍遥丶狂龙 | 2,980,283 |
| 93 | Boar Sin | Nunö | 2,899,951 |
| 94 4 | XPONENTIAL2 | SINISID | 2,863,868 |
| 95 1 | BisayaAko | 7DWySI | 2,863,440 |
| 96 1 | BRG TAGĂY | Ruoone | 2,820,381 |
| 97 1 | PLSO | 1465cgd | 2,763,362 |
| 98 1 | VAL II | TANDUAAAY | 2,723,029 |
| 99 | メAHJINメ | STARFISH 1 | 2,707,293 |
| 100 | 名门丨IMMⓄ | meymaaaa | 2,697,908 |
* The ranking [ 26.02.26 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].