Top Bottom

Clan Ranking

Ranking Clan Clan Leader Clan Power score
1 FörWin Moura NA3333 18,954,027
2 1 Gains Samara Vlad 13,955,858
3 3 ・TDP・ CaiserM 13,838,446
4 2 FörWïn II FW N33 I 13,267,903
5 1 FWitch ツ Make Waves シ 12,485,302
6 1 LATAM 4ever TETO22 12,145,334
7 1 Shiryu Amigo ZezaoDoOvo蛋 11,292,051
8 1 HispaNFT LadySheyla 11,192,197
9 Eternos21 Crischu 10,394,793
10 1 Revival8 VN丶Tom 10,014,568
11 1 BlackoutCorp Ehh os Guri 9,981,223
12 Titans シ MoreLesS0 9,749,494
13 ArgLegends thanozz 9,588,869
14 11 一笑倾城 ② 丨风暴 Edivaldo L 9,295,874
15 Trolls Inc Hàchïkó 我很弱 9,268,924
16 2 LDB Office 安JJAMESKING安 9,233,723
17 1 VW AliBaBa krishnadas 8,990,876
18 1 One4all么 Chocolagkit 8,867,451
19 1 LA FAMILIA23 Tobixd 8,555,825
20 4 名人堂丨VN Tenho Cura 8,450,939
21 2 FOЯSAKEN Yadzz 8,197,705
22 2 TigerShadows Luistekken 8,046,440
23 1 Secta Tang Xtl0 7,708,049
24 1 xBRx Team LK 4ever 7,669,921
25 1 FURIABR メHeineken・ 7,373,825
26 2 IMPACTOBR II БаБкА'' 7,133,583
27 Lean แคลน Tonoiii 7,045,824
28 1 SSSSIL NoelGOD 6,954,578
29 1 Niðavellir 龍 ReOrder 6,603,911
30 2 LatanWarrios zef1r4 6,497,935
31 LastUnion VendoPasst78 6,377,687
32 1 ABAPORU BabyKabum 6,229,249
33 1 InfamousNFT banana95 5,974,052
34 1 ⓁⒾⓄⓃ ⓅⒽ tawoka01 5,795,480
35 1 Insanity Br Maxkyツ 5,629,544
36 7 Yield Squad3 SejuSM 5,445,466
37 勇平晶晶晨夕n335 Roronoa Joao 5,420,915
38 1 L e a n แคลน แ ค ร อ ท 5,362,476
39 1 LatamClan MyLadyAtenea 5,341,723
40 2 Counterplay vadik35rus 4,879,411
41 5 Moshi moshi EusepieTao 4,830,504
42 2 Dracopatas LightRodrak 4,829,507
43 1 AngelBlack Mfeb19 4,767,410
44 1 MSLeyendas Albionux 4,755,559
45 2 Vândalos亗 Hel3nna 4,663,676
46 5 Real Konoha dareyesm3 4,607,980
47 1 K noodle LittleSmar 4,358,639
48 1 FURIAN Azzume 4,325,894
49 3 00778899 Lady Mariann 4,317,516
50 1 DEMON BULLS Ulric Nyx 4,135,261
51 3 LATAM 4ev3r DrugsDeal 3,926,434
52 1 DarkSideBR Tottinho 3,920,495
53 12 mpzceslfurrS Maxxinu 3,919,487
54 2 VórtèX palangana99 3,885,016
55 Gods öf Wars Terinney2 3,852,867
56 35 TDP・II xxTDPxx 3,739,105
57 I LOVE YOU 1 Myggi 3,708,347
58 CủChuốiVN Cr1tメ 3,642,300
59 09ARMY III 'Rubby 3,634,897
60 La Logia32 MekusTornado 3,515,890
61 TRURVIANS TiiiTiiiTiii 3,492,156
62 VenturaGuild Lvl78 3,347,216
63 THE NAUTRALS Sorceres7308 3,193,219
64 2 SMOKOVITZ SrGama 3,138,833
65 3 MAJIN VEGETA Majin88 2,925,174
66 1 TheKings BR SC Frost シ 2,904,036
67 3 NeutrosFofim KarinX2 2,893,099
68 2 ' SO CAPA ' Zinau' 2,802,688
69 2 I Don't No Ferrari丶Jack 2,718,217
70 2 情深深雨蒙蒙 AaabBeeE 2,712,229
71 3 Monkaco Cera no chão 2,694,970
72 1 Mata Bosta saladito36 2,667,612
73 2 biticóio açosdalksjd 2,647,384
74 2 卍 NITROXICO gatitob1 2,611,231
75 2 Hunter Dark R2Ven 2,601,727
76 2 BBWP LorDrako 2,516,741
77 2 BlueOrigin R4cionais 2,499,302
78 4 UZ4VT7 TorettoBlack 2,435,291
79 10 LATAM II 双喜临门丶马大翔 2,404,789
80 30 Cascarrabias Ph4ntOns 2,402,690
81 1 Red Ray DeadRaptor 2,372,044
82 1 Rising Force pokeshe 2,354,150
83 1 DTM20333 Designate 2,294,224
84 1 RPD flops21 2,277,112
85 1 Lech eSpisa reiberth14 2,209,273
86 4 VeritasClan MestreAnaya 2,171,326
87 wtna33 wt8ad 2,135,970
88 5 wasd22 G E M 08 2,134,658
89 1 033UTVB011 Mi つ chuta 2,126,725
90 1 The Foxes Diovanninha 2,093,906
91 名人堂・Апøпумøs FuunDee 2,044,356
92 8877654 Elizyz 2,030,195
93 1 ForFun BR Paxarinho 2,013,725
94 1 流星NA3409 Old Mccoy 1,962,730
95 1 Legion Guty 千手 Hashirama 1,934,684
96 1 Paragonxx passosLargos 1,931,085
97 1 WHATFK Multiflora 1,894,212
98 1 NiñosChangos CarryTank 1,874,009
99 1 Fofao NA FW Fofão 1,844,585
100 1 Parnassus Lyana Hallik 1,790,070

* The ranking [ 26.03.02 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].