This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookie PolicyClan Ranking
| Ranking | Clan | Clan Leader | Clan Power score |
|---|---|---|---|
| 1 | KRUSAÐA | Ⓣ Ⓔ Ⓓ | 16,340,202 |
| 2 | KRUSAÐA② | TrevSornyak | 16,233,362 |
| 3 | KRUSAÐA③ | 로닌 Clize ツ | 14,981,212 |
| 4 1 | 项目Ⓡ丨③⓪⓪ | xXMyKuLetZz | 14,713,288 |
| 5 1 | KRUSAÐA④ | 十字軍・Maki | 14,656,028 |
| 6 | KRUSAÐA⑤ | carljhune04 | 12,614,264 |
| 7 | 项目Ⓡ丨③⓪Ⓞⓝ | Catts | 11,773,520 |
| 8 1 | 名门ProjR ⓉⓇⓊⓅ | 幻影帮 aniloj | 11,569,469 |
| 9 1 | 名门 ProjR ⒷⓂ | beayang | 11,314,010 |
| 10 1 | ProjR 내 이름은 | shyanfei | 10,763,341 |
| 11 1 | 名门WP Adamant | iChiiSAi | 10,679,862 |
| 12 | BicolXpress | Fayngir | 10,176,362 |
| 13 | 名门ProjR ⓉⓌ | Rairhiaa 霧 | 10,088,333 |
| 14 | BBQ | Hunthooden11 | 10,083,788 |
| 15 | LSNO9999 | ElNano2222 | 10,071,060 |
| 16 | WARFREAKSS | HostメDevil | 9,963,302 |
| 17 1 | SURVIVOR丨风暴 | Pyye | 9,921,353 |
| 18 1 | 名门ProjR乂FRV | ParkHwaYeon | 9,627,570 |
| 19 1 | 愛在西元前 | 名不虛傳 | 9,516,284 |
| 20 1 | 愿世间一切安好 | 萌萌冻 | 9,427,624 |
| 21 | 项目Ⓡ丨ⓅⓐⓜⓅⓐ | Juana73 | 8,584,147 |
| 22 | 朱玄丨风暴 | QueenSpirit | 8,145,875 |
| 23 | 名门ProjdⓇpⓄⓊⓉ | NengNeng28 | 7,821,850 |
| 24 | HustlePH | XxMlTCHxX | 7,495,994 |
| 25 | 天机丨风暴 | sayonara4510 | 6,959,854 |
| 26 1 | 听说这里装备很便宜 | 瞳の飛影 | 6,922,678 |
| 27 1 | 1hit Wonders | 战煌乄让你了受精了 | 6,911,327 |
| 28 | 臥龍閣 | rapsing26 | 6,675,421 |
| 29 | PEACEFUL ALT | Kuraizu | 6,617,471 |
| 30 | 精英SunnyGo | M4ngK4n0r | 6,473,964 |
| 31 | XXTXX | SkyeLerVox | 6,372,652 |
| 32 | linkzz3 | HarruChan | 6,274,311 |
| 33 | MGS275 | OmetttTzy | 6,160,470 |
| 34 | 隨風飄揚 | 力挽狂澜丶 | 6,139,028 |
| 35 1 | BROTHER丨风暴 | linhbae | 5,970,492 |
| 36 1 | Happy Club | GloxiniaDark | 5,903,714 |
| 37 2 | VÅLHÅLLÅ | lDestroyer | 5,819,476 |
| 38 | qwdf241we | 1Luffy | 5,709,547 |
| 39 | PH Ethereal | KimAnh98 | 5,657,728 |
| 40 | NiA | LoSsS | 5,096,079 |
| 41 1 | Dark Shockra | H3N4T4 | 4,972,655 |
| 42 1 | 十字軍・CAVALRY | 十字軍・Pogi | 4,944,946 |
| 43 | PH PRD | Euro2026 | 4,743,565 |
| 44 | 名门 ProjR Ⓓ Ⓔ | 輟學 Ms Akira | 4,717,061 |
| 45 | LittleBig | Ylýas | 4,334,266 |
| 46 | JOKER | Fheria | 4,265,939 |
| 47 | NoOncePK | Ms ßalbas | 4,259,224 |
| 48 | M4cebu | 19RpG83 | 4,237,673 |
| 49 | チームうずまき | sd6df | 3,942,704 |
| 50 | XInsurgents | Lordrenceee | 3,555,685 |
| 51 | CHN太极 | 啊好疼 | 3,493,838 |
| 52 | DISTRICT12 | Chuck 凸 | 3,444,083 |
| 53 2 | ⓅⒽⒶⓃⓉⓄⓂ | Ⓑⓔⓐⓐⓐⓐⓐⓐ | 3,412,350 |
| 54 1 | 神凤风暴 | JAY EL01 | 3,411,870 |
| 55 1 | as23a33a1 | Lady Gaile | 3,381,148 |
| 56 | HKCT | x R i e L x | 3,158,659 |
| 57 | CrisisCore I | FranZyzzzz | 3,133,844 |
| 58 | wushuai152 | 暁Akai | 3,119,606 |
| 59 | GARUDA | Tacoshi | 2,990,501 |
| 60 | BOTOY | mharGhauxx | 2,849,899 |
| 61 | 名门ProjRⓈⓊⓃⒹⒶ | drexl3rr | 2,769,181 |
| 62 | lhsxxas1023 | Bürküt Ana | 2,694,923 |
| 63 | Ж万境战国Ж | Uchiha d3mz | 2,642,941 |
| 64 1 | TentacleTH | VaniaCastle | 2,568,175 |
| 65 1 | Blackดราก้อน | Kurow1234 | 2,541,619 |
| 66 1 | 怡紅院 | aszx1452 | 2,423,287 |
| 67 1 | 项目Ⓡ丨299 | PG HGK | 2,393,880 |
| 68 1 | 勇平晶晶晨夕23333 | Guyber00 | 2,379,527 |
| 69 1 | Olympus X | myCAKEYAM | 2,269,283 |
| 70 1 | H1GHNESS | kraYtaN | 2,268,085 |
| 71 1 | 螽斯衍庆人单位人 | GreyRat SSS | 2,192,050 |
| 72 2 | CEBUYA | 亗 ⓙⓘⓝⓧ 亗 | 2,117,680 |
| 73 | Boys Night | Teen Mikasa | 2,113,620 |
| 74 1 | GG Naga | Ace347 | 2,047,498 |
| 75 1 | WanBuGuo | fgjhndfcgjn | 2,044,386 |
| 76 1 | 名门ProjRPïnäs | Makino22 | 2,028,904 |
| 77 2 | FOOOLS | ไบร์ทวิน 二十五 | 1,997,422 |
| 78 | 云海天际 | 的瞳孔薄 | 1,989,056 |
| 79 1 | Alternate v2 | NUGG3TZZ | 1,981,999 |
| 80 1 | gd4h4fd | HatsuneMiku0 | 1,914,834 |
| 81 1 | A1 23 LH NEW | Nhip Phong | 1,860,459 |
| 82 1 | LT008 | Unlucky001 | 1,845,476 |
| 83 1 | Hymnu3 | MMJJas | 1,777,831 |
| 84 1 | โพดไป | นู๋โพดโพ | 1,753,364 |
| 85 1 | Nhân Giới | xBorg07 | 1,750,482 |
| 86 19 | 名门ProjRⒾⓃⓈⒶⓃ | MasterRamen | 1,732,188 |
| 87 | D S W D | kianki | 1,721,218 |
| 88 | 熊猫馆 | 小熊i | 1,704,645 |
| 89 | sya2301 | Ckwgirl03id | 1,698,826 |
| 90 | sya2304 | Lmfgirlioem | 1,674,337 |
| 91 | sya2302 | Oa798dd7hodg | 1,671,834 |
| 92 | CHN强明 | shdku | 1,648,593 |
| 93 | zyaAS2304 | Ybmeq8ei725 | 1,646,753 |
| 94 1 | zyaAS2303 | Z9tx7b3qv4 | 1,639,385 |
| 95 1 | OO 검은태양 OO | 31CLouD20 | 1,633,425 |
| 96 1 | zyaAS2302 | Wmxjy29jkj2 | 1,620,209 |
| 97 3 | Adobo Natiòn | Caillie | 1,620,097 |
| 98 | sya2303 | Zelgirlyuoe | 1,615,557 |
| 99 | มือใหม่ TH | HFL Thuận Bồ | 1,611,314 |
| 100 | 八咫 | QueenViper | 1,610,147 |
* The ranking [ 26.03.13 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].