Top Bottom

Clan Ranking

Ranking Clan Clan Leader Clan Power score
1 ForWìn CG龙飞 18,012,656
2 Black HawKS父 앤더슨 ッ 15,993,742
3 1 LORENCIA ヅ Tereirinha 12,830,868
4 2 Orphen AzulaWanted 12,140,705
5 ForWìn II BiDaKappa 11,909,913
6 13 金RAGNAROK金 ChocoKrispis 11,551,787
7 WINNERS BR Lisana86 11,266,849
8 ForWìn I Ashanight 11,155,365
9 SRB Surubom PIN UP 10,851,179
10 Kings 亗 palomilla42 10,554,592
11 Pavonshin Brytania 9,945,377
12 BMF WaKakaroto 9,747,799
13 1 Br Union 友人 kika Roussel 9,629,904
14 1 Impact BR Amandinha 22 9,454,913
15 Eztrokes2 MoonShad 8,623,213
16 NA22 LAT Ateya24 8,612,947
17 1 poiutfbj 乂Häyhä乂 7,993,520
18 2 LatinGamers kumiho01 7,921,404
19 2 H2OKT MF Dafne Atenea 7,842,218
20 1 GAMÉ OVER Tia Grace 7,689,622
21 18 Hua Sect Gold 彡 7,629,910
22 GoldenAxes JorMangata 7,618,097
23 RED RIBBONN pvpaquera 7,390,340
24 LendáriosBR1 Pantiin 7,140,044
25 2 ⒶⒼALT BryLex 6,731,790
26 2 Sh4dowKnight Saki83 6,639,901
27 2 The Wolves メ B u d a ツ 6,626,905
28 9 ⒻⓄⓄⓇⒺⓋⒺⓇ Kaibinha001 6,623,645
29 7 乂SHINIGAMI乂 Roxy mercuri 6,572,840
30 1 Nanmin ZskyangelZ 6,500,469
31 1 sleetangel 几の乂・KH 6,447,688
32 22 亗RAGNARӪK亗 C1nam0n R0ll 6,302,545
33 5 NFT Hunters xuwni 6,284,382
34 3 Brothers Chinh1111 6,225,338
35 3 VPiranha CB androide123 6,171,471
36 3 KilerMonkeys JoStare 6,119,240
37 2 ¥ChosenFew¥ addinike 6,088,988
38 1 DTM GLPH Дебел 5,859,174
39 5 RunningNoobs Wrightttt 5,857,603
40 LunaRoja aljochi2 5,798,524
41 Galácticoss Chayis 5,512,529
42 名人堂 壮志雄心 Sam2012 5,493,605
43 Fusion 弟 krusF 5,420,149
44 Rising ON2 liposn 5,369,644
45 BankersNFT Jonathan L 5,362,520
46 MVP 形象带盐人 Syrial 5,266,777
47 21 OsMarolas ヅⒷⓁⒶⒸⓀヅ 5,211,989
48 L4t1ns Kaìzénメ 4,988,259
49 3 LOBOsss Cura no pvp 4,980,949
50 1 Fairladyzz 冲楼仔 4,937,809
51 4 RFE LucienLake 4,934,729
52 2 No Nations GE bumBb 4,846,152
53 jmwk73 zb1u2e5 4,781,814
54 3 月光如水水如天 HuLuTem 4,603,498
55 PHA丶Tyrants Sha Li 沙砾 4,555,352
56 4 Crypto LA Rapiervalz 4,413,754
57 LosPorKari4z KHAM KAEW 4,260,461
58 C E L Zé Madrugada 4,250,565
59 MALUKOS S3NS3 4,157,428
60 2 VNSoDauBoi Salty18 3,851,304
61 3 SUPER HEROIS Amaras 3,787,859
62 3 Blekaut 水郎沈廉贺EiN 3,723,153
63 3 名人堂 利刃 xNightCr4wlx 3,721,556
64 3 LCOA behuong 3,658,167
65 5 VisaWarriors AyZenGarD2 3,625,720
66 2 DTM Unity WT Ciri Raven 3,618,850
67 2 打的你累不累啊 KreeMen 3,612,645
68 5 ¥RENEGADOS¥ Zatbel11 3,611,935
69 2 LatamUnido Akatcke 3,599,079
70 2 Embryon Nosbor 3,596,091
71 6 The Lion darknight04 3,582,700
72 1 sellgold888 noobis 3,477,335
73 12 WÏNNERS BR Lina Arch 3,437,213
74 GATOS DE RUA TillyDoca 3,388,607
75 1 Libdgel Amieersメ 3,353,993
76 1 DtMeMEe2 GeovaniiGil 3,336,709
77 1 ÉBRASIL 놈사마 3,334,976
78 1 名人堂 乘风破浪 nIkaB3LLe 3,304,463
79 1 JM1214 梧桐灵九 3,246,956
80 2 Farmines I LeozaoDaNave 3,236,746
81 2 Antick Zariia 3,234,354
82 1 NarniaNFT ЗАВХОЗ 3,225,704
83 6 feiNA7205 BH Krukesh2 3,220,631
84 1 家ØnTarget LA Kèizo 3,185,217
85 1 MAS BAH TCHÊ TRAUTMAN 3,127,974
86 QueenEagles 窈窕山鬼 3,089,460
87 Us么sOne Nerf Fiora 3,000,871
88 D4RKNESS Linxel777 2,974,743
89 1 Grayson Z YHNgj 2,904,250
90 1 Gคмє Ovєภ Exodor 2,854,187
91 1 Rávenclaw Azur chan 2,850,044
92 1 PVE Farmily putiecie 2,770,134
93 1 DTM2072 Msh0w 2,763,544
94 1 wasd23 Dark Street 2,668,881
95 1 666aaa66 Muxio 2,664,458
96 1 DTM Unity nW PATOROCO69 2,662,165
97 1 华行 II Aleeking 2,636,415
98 1 Mandaloriano D3vilslayer 2,606,782
99 1 Fuente MaximusKimSo 2,577,325
100 1 112277 AmberHard 2,565,391

* The ranking [ 25.12.07 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].