Top Bottom

Clan Ranking

Ranking Clan Clan Leader Clan Power score
1 TrustNoBody シGodLike 9,797,328
2 0FEARLESS0 メ Samu 9,231,892
3 ХабСлавян АРТИСT 8,919,947
4 Almighty I SC丶BELIAL 8,617,458
5 PAZ y 4MOR 0 Rox 0 8,322,406
6 Outcast Ph ツ Mi Rae メ 8,121,478
7 1 RuindadPuraツ めMisdreavus 8,024,067
8 1 ・SHADOWS・ 乂Temis乂 7,481,926
9 2 風 77 Firma 風 SC丶Knait0 7,308,709
10 1 KEDiTEAM QTaaTaaaiiiQ 7,068,891
11 1 PokemonGø Spirïgatito 6,984,616
12 AoL FEAR 恐れ SkyRed 6,872,030
13 PollosBro Daneriss 6,869,453
14 6 Panthers 獸 chаrm 6,704,233
15 Nirvanä xx Sofie xx 6,630,803
16 2 GearsOfWar2 minitifa 6,482,869
17 4 AKATSUKI' ''BOOMM'' 6,437,780
18 1 Ⓟⓐⓒⓘⓕⓘⓢⓣ ・Hєra・ 6,284,959
19 3 Enchanté won't stop 6,284,044
20 3 ЁмаёБолотА nikromanka30 6,221,123
21 3 NEUTROXxD GoldBixa 6,163,365
22 1 We Love U ツ Ghosted ツ 5,636,845
23 6 丅尺乂 EU DOLD 5,515,513
24 1 Рridе Kordelita 5,491,744
25 3 VURGUNCULR karabekir001 5,420,960
26 2 MA 金Shadowsヅ MA 金aoumi 5,330,296
27 3 么ConsortiuM么 Karottáki 5,324,437
28 2 PLUSULTRA12 DEPDEPP34 5,291,232
29 2 KIMETSU CLUB MeanTiger 5,151,963
30 2 RomZilla J0nyNebunu 5,093,970
31 LiXiang L9 把vgf是的 5,083,790
32 2 LENKJR SahipⓀⓘⓡⓐⓝ 5,073,869
33 9 Blackanka OswaldCap 5,008,961
34 1 Rude Sniper LimuES 4,843,869
35 Syndicate メ Mei Ling美玲 4,762,062
36 6 LGCY ETERNAL N3ST0RM 4,761,567
37 1 EUBWMOOK 6758ggbv 4,725,595
38 SOUSSE mine3s 4,543,867
39 Sennin Modo Daruna Smitt 4,422,626
40 GT404 inamoPHEN 4,399,477
41 4 Demon Crew Salpika 4,331,142
42 1 BWEU01 烟渚静 4,239,653
43 9 F2P Laberna SaborFeitiço 4,082,280
44 KINGDOMEU TopCrit 3,959,323
45 亗BRAZINO亗 Claire2030 3,865,212
46 Traky4 TocaTexugo 3,847,026
47 メ Syndicate YAMAHA メ 3,708,772
48 6 WeAreHere 0oMr Jo0 3,681,437
49 han47 hhgdfgxcvb 3,659,782
50 1 LABANメPINOY PFC 라메일라 3,556,988
51 2 SA TEAM ・MT ツ 3,485,040
52 3 Syndicate メメ Delicate メ 3,426,295
53 3 LegiãoPT Mordiska ヅ 3,395,509
54 2 HamtaroV8 Soninho ッ 3,287,092
55 2 별 NIRVANA 별 malas pulgas 3,278,346
56 2 Limão Colorada7777 3,256,279
57 9 Kingdoms Eydise 3,248,990
58 15 VampireTouch な Touch な 3,175,608
59 6 feifei06 da1232s 3,061,046
60 DeffEmperor Novella ヅ 2,996,217
61 2 MMC EU031 不是您 1521 2,965,206
62 VILTRUMITES o0 GOD 0o 2,959,875
63 2 Spain Force KoBaReTurN 2,945,190
64 6 HellRaiders Snow1Hell 2,940,869
65 6 PAZ y AM0R OMP Cobre 2,913,712
66 2 'TEMPEST' SavageE'Hero 2,761,184
67 1 蒙B3 地方官梵蒂冈3 2,545,458
68 Rush EXP Mine2Great8 2,463,721
69 2 F2PKINGS SAULOxD 2,441,709
70 1 Titаns Raѵеn 2,427,841
71 2 BWEU1 polianio 2,393,126
72 2 Squids I ゞLight ⻎ 2,083,139
73 1 xNOxNAMEx シ Suzaku 1,997,025
74 2 MA 金 3silaTヅ MA金3siiLlaヅ 1,966,215
75 2 Cooper Ação Cavs 23 1,955,924
76 1 BWEU2 anderiano 1,910,175
77 1 Knowers Bavenhui ツ 1,880,021
78 1 BountyBoost ⓟPDRⓟ 1,851,848
79 3 Piglet farm pigletinho 1,785,658
80 乂 GERA TEAM メ Tchuky 1,759,917
81 GearsofWar戦争 发财丶Mîckéy 1,697,265
82 1 HoangHa Hà sa đoạ 1,666,811
83 10 Globalz EU SOLDER 1,632,400
84 F2P MASTERS Sr4D1j4 1,602,210
85 CAMPARI OracleFlux 1,511,459
86 1 Deadly Slüg FallenXhadow 1,500,054
87 1 LOS MINER '70correr' 1,497,184
88 8 长羽 SFDSBDSF 1,466,153
89 GenteRandom Adrenalyn77 1,456,738
90 2 Voltrix PUTI0507 1,405,680
91 3 MA金KingZoneヅ MA金BOSMA 1,389,463
92 2 DuncanIdaho MuadDibb 1,372,849
93 2 BoostingFree TaoDeFeli 1,370,112
94 1 CrazyKillツ 口臭男孩 1,350,974
95 ・NӨX・ zankyøu ichi 1,341,751
96 1 Team Rimuru Zoelfn 1,295,714
97 2 WeAreHere2 FlashMind 1,254,327
98 2 FoenixTeam MimiFlyzie 1,245,159
99 1 Impereal Aliiska 1,241,662
100 6 YeniTurkiye SkyresLI 1,227,349

* The ranking [ 26.05.26 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].