This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookie Policy門派ランキング
| 順位 | 門派 | 門主 | 門派戦闘力 |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 名人堂 Yamazaki | JangTaeJung | 16,257,746 |
| 2 1 | 名人堂No Hesi | HLMW・KUMAIN | 15,941,495 |
| 3 2 | 名人堂Hézi Hézi | HLMW ・DUMEDE | 15,724,001 |
| 4 1 | StrongPinas | greysica | 14,609,015 |
| 5 1 | NoToMOBA | Malevola Ѩ | 14,571,025 |
| 6 2 | China朱雀阁 | A z r â ê L | 14,050,519 |
| 7 | China 玄武门 | ᆞMargauxᆞ | 12,456,994 |
| 8 | Wyrmroost | EVIL TZUYUUU | 10,929,163 |
| 9 | FalsettöYarn | shairainne | 10,347,172 |
| 10 | kiritoan | LiFe LoVe | 10,092,660 |
| 11 | M o u s e | iTypical | 9,541,303 |
| 12 | ROYAL·SALUTE | 刀锋战将 | 9,291,772 |
| 13 2 | МЕІЅТЕRЅ | DũngĐạiBàng | 8,762,930 |
| 14 1 | 名人堂Unholyメ | MiHope29 | 8,403,724 |
| 15 1 | China青龍殿 | Yna Maureen | 8,348,623 |
| 16 | GinBulag8008 | Evilgranny | 7,680,020 |
| 17 | KãRãnchø | 3legendpet | 7,287,228 |
| 18 | China朱雀閣 | 東風零壹 | 7,223,022 |
| 19 | ทะลุแก๊ส | โครตเเซ่บ | 6,993,993 |
| 20 | xTcy | Kapeng乃arako | 6,949,492 |
| 21 4 | Chionatic | ShiYue 兰瑟 | 6,795,348 |
| 22 1 | lhsxxas3312 | 寒子凝 | 6,772,846 |
| 23 1 | Ph Battalion | MASAMANGGTAO | 6,636,612 |
| 24 1 | 仙剑奇侠传 | Mikah011 | 6,630,204 |
| 25 1 | ULAM | 艾拉普洱 | 6,611,296 |
| 26 | LastRequiem | LeightonD | 6,422,638 |
| 27 | DのSO | xMika3La | 6,365,580 |
| 28 | Montalban21 | PinkNaia | 6,275,167 |
| 29 1 | 312PQBA006 | 简单就是爱 | 6,132,418 |
| 30 1 | 爱Genesis | SuperBattery | 6,098,233 |
| 31 | TheRoyalty | Blurry F4ce | 5,932,108 |
| 32 | Aroma PH | 悪魔丶JiNu | 5,919,230 |
| 33 | DevilBats101 | Mr Tj | 5,351,251 |
| 34 2 | DarkJackPh | jerlynening | 5,296,704 |
| 35 1 | PinkLadyBugs | AePete | 5,243,391 |
| 36 1 | VN4Fun | AXOLOTL2 | 5,211,143 |
| 37 | Hyuga휴가 | 征战丶旧世界 | 5,062,175 |
| 38 | VENUZ | Devil丶Ren2qt | 4,787,749 |
| 39 | L E G E N D | Hornett ツ | 4,658,001 |
| 40 | ChixHub | Aiya29 | 4,619,794 |
| 41 | GremoryPH | omegacuba | 4,603,620 |
| 42 | ARCADIÜS | DragneII | 4,546,504 |
| 43 | God Realm | 月半港湾 | 4,422,289 |
| 44 | NAMIKAZEEEE | Praeclarus | 4,395,675 |
| 45 | Only TH GG | YanDhz | 4,356,958 |
| 46 | DEICIDE | Playful0 | 4,209,856 |
| 47 | 猪八戒集团2 | WRtrush | 3,655,699 |
| 48 | China战釜 | Rayleigh198x | 3,649,538 |
| 49 | 恣意無間 | Kraidメ | 3,588,519 |
| 50 | 中泰联盟 | 3,571,760 | |
| 51 | lNOCTURNALl | tammy15 | 3,090,810 |
| 52 | wushuai6 | ytgr | 2,949,064 |
| 53 | BONAKKID | Anina1313 | 2,890,739 |
| 54 | Borderless | HappYHorsE03 | 2,887,171 |
| 55 | 冲A31206 | 2龙皮2龙珠246矿 | 2,799,549 |
| 56 | Hirumanai | RecifitrA | 2,794,336 |
| 57 | China戦斧 | Hagadat | 2,654,329 |
| 58 | PUYATSect | lampein13 | 2,635,413 |
| 59 | Shakhter PH | xegirl123x | 2,618,316 |
| 60 | VerzaPH | HarleyKings | 2,556,058 |
| 61 | BOTS | Zeivara | 2,446,337 |
| 62 | AI Grand X | Ai x Elder6 | 2,424,468 |
| 63 | Ingrasia PH | BEWARE012 | 2,364,267 |
| 64 | 勇平晶晶晨夕1013 | ydpnxgs | 2,353,236 |
| 65 1 | IO乱世方舟OI | 尘缘皆过客 | 2,304,710 |
| 66 1 | ASIA PH | WeeInDaMood | 2,285,633 |
| 67 | Now | MORENA03 | 2,222,613 |
| 68 | REDLIGHTS | Gaah goh | 2,198,187 |
| 69 | 还是家里暖和 | Final milk | 2,175,761 |
| 70 | DntPkPls | Ⓛⓐⓓⓨ Ⓛⓨⓝ | 2,083,942 |
| 71 1 | wutou143 | liny87d | 2,059,638 |
| 72 1 | Byron Mode | Ruii Ruii | 1,992,191 |
| 73 146 | yvuwhnciZaNQ | Kïøshï | 1,991,056 |
| 74 | 勇平晶晶晨夕1011 | jqzdgst | 1,941,142 |
| 75 | 勇平晶晶晨夕1012 | V5rkoukww3i | 1,934,320 |
| 76 | 带你去看江 | 低淺吟皒七 | 1,933,213 |
| 77 | 笔墨轻狂 | 醒片刻秋霜离殇 | 1,819,840 |
| 78 | KKto963 | wuzeyi | 1,802,619 |
| 79 8 | ⒶⓁⓁⓈⓉⒶⓇⓈ | w4wee1 | 1,792,180 |
| 80 1 | Jokowi Lover | justbequiet | 1,787,685 |
| 81 1 | 乱世王朝 | JesseKAIN | 1,784,263 |
| 82 1 | Deathraze | Studïo | 1,777,453 |
| 83 1 | L I R E O | slofaR | 1,750,394 |
| 84 1 | EZ GRINDERS | Cnsgj3kwhv | 1,742,400 |
| 85 1 | 大肥兔22 | Vq9meuw2ung | 1,731,895 |
| 86 1 | 大肥兔q | Dbkmbji67m | 1,723,394 |
| 87 1 | 서울사람 | 후니2채굴꾼 | 1,723,371 |
| 88 1 | Vixens | zeloss | 1,714,842 |
| 89 1 | Dream飛翔 | Ykjrewjiip | 1,699,790 |
| 90 1 | evdftqsKCB7k | Zfbtxe38bcc3 | 1,690,362 |
| 91 1 | j008 | Bfg绿都36io | 1,690,223 |
| 92 1 | j007 | Vjk6idcqdyt | 1,685,238 |
| 93 1 | DURUGIST4S | SunXei | 1,682,278 |
| 94 1 | 蓝皮鼠e | Bc2xa8azcfr | 1,679,111 |
| 95 1 | Hydr4co | Grgirlje39 | 1,677,236 |
| 96 1 | 철마 | 테스누나 | 1,672,506 |
| 97 1 | poaepvH1idsX | Kd7bwvwq3nu | 1,668,427 |
| 98 1 | 阎牢魄崩卵fjfzk | Vcqqow7x4i | 1,666,160 |
| 99 1 | EMUXOS | 5MOibr0 | 1,664,291 |
| 100 1 | Cosmic PH② | Vihw2wbh5a | 1,658,571 |
* 現在のランキングは[26.06.12] 00時[UTC+8]を基準として集計されています。
* 順位は毎日02:00 [UTC+8]ごとに更新されます。