This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookie PolicyRanking do Clã
| Ranking | Clã | Líder do Clã | Pontuação de Poder do Clã |
|---|---|---|---|
| 1 | 名人堂丨剑指苍穹 | Dragonべ AG | 17,321,371 |
| 2 | 名人堂・Piérdase | Ryena26 | 15,549,386 |
| 3 | 剑指丶苍穹② | reyn070588 | 15,248,003 |
| 4 | 名人堂・Armada | 无敌舰队べMerlin龙 | 15,007,165 |
| 5 2 | WIFEØUT | Ashaxanne | 12,100,779 |
| 6 | 天龍门Requiem | DuckNoodles | 12,009,312 |
| 7 2 | DeadCrowPH83 | Bitsoy | 10,643,584 |
| 8 | ShadowElves | ボス Ry ッ | 10,448,109 |
| 9 1 | 名人堂MR4GODS首先 | Winter Amor | 10,007,231 |
| 10 5 | 剑指丶万军 | クイーン・レイ | 9,429,484 |
| 11 | 名人堂・Supréme | Baphometh シ | 8,996,581 |
| 12 | Lock Down | cocokulet | 8,939,234 |
| 13 1 | Magnux | 錢吉 | 8,738,424 |
| 14 1 | 名人堂・丨一笑倾城丨 | llxxooxxll | 8,730,558 |
| 15 4 | 朵朵SS0073 | Guin27 | 8,561,991 |
| 16 1 | Explicit | Zeth Ascian | 8,493,368 |
| 17 1 | Cloud Strife | 14M14M | 8,312,765 |
| 18 1 | 剑指丶苍穹 | anayess | 8,250,992 |
| 19 1 | ENTROPY PH | Rein001 | 8,201,362 |
| 20 2 | メBrethren | X1AL0NGBA0 | 8,010,388 |
| 21 1 | Hunters PH | MyWaiFuu15 | 7,888,153 |
| 22 1 | ASIA271VN | FBKHANGNT001 | 7,794,588 |
| 23 | TheDragonzPH | HaLLooweeN | 7,552,852 |
| 24 | 乙є尺0 尺乇мⓄR丂乇 | Bonak Slay3r | 7,480,623 |
| 25 | SD 丶 NPS | Dorate | 7,455,612 |
| 26 | 名人堂 ・ Tサive | YzahJ | 6,886,589 |
| 27 | CLanTwoTens | Fraka00 | 6,759,262 |
| 28 | llMiSoRangll | SHOUTNEF | 6,750,585 |
| 29 | Ж万境华夏柒会Ж | Jahkels | 6,712,964 |
| 30 | BAFF99 | cakesforyou | 6,651,347 |
| 31 | 关闭win10 | x L u g h | 6,533,902 |
| 32 | 名人堂・Êclipse | ÑÍCÒRÕBÏÑ | 6,404,142 |
| 33 | Hydra 乂 | BRshanks | 6,292,242 |
| 34 | Mysthicc | KenpachiBM | 6,088,781 |
| 35 | •VANGUARD• | renrenP | 6,009,488 |
| 36 | M⒳M | SVLpaul | 5,833,836 |
| 37 | ㄒ尺I乃ㄩ | EscanorGS | 5,688,722 |
| 38 2 | Gotei13PH | bhuretche | 5,652,615 |
| 39 | Sun N Stars | LuckyEYE | 5,582,012 |
| 40 2 | 我 H Ø R N Y | Ferrari丶字母哥 | 5,498,043 |
| 41 | Expedición | 匚卄尺ㄖ几ㄖ | 5,005,647 |
| 42 | 慕容家族 | shenrockz | 4,770,024 |
| 43 1 | HAZE家 | BalaNoAlvoBR | 4,706,391 |
| 44 1 | lMMORTAL PH | YupakYu | 4,695,033 |
| 45 2 | 零点突破·改 | ItsMeJoe | 4,643,994 |
| 46 | 群雄逐鹿ⓖ | 疯狂虚空 | 4,317,235 |
| 47 | InterpolPK | 烦比较多 | 4,124,221 |
| 48 | RaGaiaPH | Брюнеточка | 4,088,307 |
| 49 | INOPACAN | ONE CLICK | 4,064,462 |
| 50 | MR4GODS Phil | DarkArcher83 | 3,535,982 |
| 51 | OMNI NOX | Dort Gaming | 3,508,078 |
| 52 1 | MoonFam | WN Naofumi | 3,462,254 |
| 53 1 | MYTHICALS | BigBlackCocc | 3,426,438 |
| 54 1 | KORandPH | rHyLie 和平 | 3,390,674 |
| 55 1 | Heaven Sky | XTnp | 3,245,956 |
| 56 | FireNation | L33xxx | 3,049,317 |
| 57 | 名人堂・友谊 | ⓎⓐⓉⓐⒼⓐⓇⓐⓈⓤ③③ | 3,028,236 |
| 58 | Ж万境华夏贰会Ж | Ryujjii | 2,963,342 |
| 59 | 呜啦啦啊 | 红尘来去 | 2,875,810 |
| 60 | WD FlyHigh | Yaya Yeli | 2,853,641 |
| 61 | CEROMÎËRÓ | Miruuh | 2,848,708 |
| 62 | 名人堂・Fallen | Ctiespirit | 2,790,641 |
| 63 | 3G Star | HHaileeEE | 2,746,841 |
| 64 | Vangüard PH | Posada88 | 2,726,893 |
| 65 | CWAN GAMING | ธีร์ภพ | 2,688,979 |
| 66 | PotatoeTrue | 2,612,876 | |
| 67 | พักผ่อน | 젠01 | 2,592,364 |
| 68 | USF I HOK4GE | asdaga1 | 2,548,715 |
| 69 | AS2 073 LH | amoytae | 2,547,342 |
| 70 | 名人堂・FARMER | 19Nervana87 | 2,503,121 |
| 71 | House Frey | 鬼i乙anagi鬼 | 2,427,309 |
| 72 | MOMBlazer | benielXXVIII | 2,354,197 |
| 73 | MisFits PH | 一笑倾城268 | 2,313,953 |
| 74 | Clantots PH | Klinrim | 2,304,849 |
| 75 | 惜顔 Blank | GAMAL JED | 2,257,014 |
| 76 | 名人堂・一笑倾城 | Lil Jaja | 2,236,004 |
| 77 | wutou271 | wt26ga | 2,187,704 |
| 78 3 | MOONLIGHT 首先 | feidi | 2,137,235 |
| 79 1 | 勇平晶晶晨夕2711 | TGAME82 | 2,055,799 |
| 80 1 | 名人堂・光辉岁月 | 靓仔超 | 2,052,002 |
| 81 1 | FreeTOWN | ・o・ | 1,982,083 |
| 82 | VNTanVo | LisaKova | 1,893,937 |
| 83 | Lame Spiders | benbenbenben | 1,887,345 |
| 84 | 勇平晶晶晨夕832 | Doxberch | 1,876,490 |
| 85 | chinayiyun | MahaRotttt | 1,824,608 |
| 86 | xxa340097xx | KulitPHP | 1,791,585 |
| 87 | SQU4DG4M3 | Huh Ten | 1,785,670 |
| 88 | ISKO M1NER0 | STalisic | 1,779,046 |
| 89 | 小毛驴00 | Mikonkn7co | 1,750,595 |
| 90 | HipoCryptoz | XmÌcHÍöX | 1,743,832 |
| 91 | Team・Secret | xinfintyx | 1,741,864 |
| 92 | クロノクロス | LeeLieJung | 1,740,722 |
| 93 | yuy125836 | O6rpkgbcnxb | 1,736,287 |
| 94 | 小驴子b | Sjh38yh77ea8 | 1,735,047 |
| 95 | 大肥兔z | Ubozj5bgrsa | 1,719,282 |
| 96 | ⒸⓄⓁⓁⒾⒹⒺ | Tdvtm2xvv2e | 1,711,924 |
| 97 | 挖啊挖啊挖 | Jwk5uitusve | 1,706,834 |
| 98 | mseaikN0JlPO | Rjwm5g9y7n | 1,699,231 |
| 99 | yinhe271002 | deeljxg | 1,688,848 |
| 100 | j002 | Vushvvcbpyo | 1,682,124 |
* O ranking [26.07.26] foi cumprida com base em 00:00 [UTC+8].
* O ranking é atualizado a cada 02:00 [UTC+8].