This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookie Policy門派排名
| 排名 | 門派 | 掌門 | 門派戰鬥力 |
|---|---|---|---|
| 1 | A r K s゜ | มะนาว゜ | 16,673,702 |
| 2 | ArKsメDeither | ҉ AlNami ҉ | 16,173,154 |
| 3 | ArKsメNïnë HS | Oshil | 13,132,473 |
| 4 1 | ArKsメBNKS | Glad0320 | 12,042,296 |
| 5 2 | 名门 ProjR ⒼⓄⓉ | xxmhicoxx | 11,859,068 |
| 6 3 | aAMETHYSTt | Weak Thighs | 11,762,392 |
| 7 3 | 凌煙閣 | 柳月寒 | 11,500,918 |
| 8 | BordzZz | Hotshotrooky | 11,476,213 |
| 9 3 | Will 0F D | mizterious22 | 11,446,818 |
| 10 6 | CrimsKnight | vivevia | 11,389,935 |
| 11 | 大尾一族 | 三號 | 10,884,286 |
| 12 1 | 名门 メ ⓈⒽⒾⒸⒽⒾ | Aqua Des LH | 9,963,253 |
| 13 7 | 名门 ・ⒷⒶⒷⒺ | Clycle วงกลม | 9,717,187 |
| 14 | 불기둥파 | 흥분이 | 9,664,055 |
| 15 | 名门丨PHOENIX | Ursuula | 9,585,876 |
| 16 | IKUBARUTECH | ดาบฝ่าสวรรค์ | 9,554,555 |
| 17 | TinkerBells | Kaeelxc | 9,291,061 |
| 18 | pastry59 | Aiclario | 9,237,218 |
| 19 | CHÈVALIÉRS | babyJèn | 9,212,862 |
| 20 | 小丁丁 | 远路昔客 | 9,052,910 |
| 21 | 名门丨PETANI ID | mjustore22 | 8,881,519 |
| 22 1 | ZLương SơnZ | YourEnemy | 8,416,940 |
| 23 1 | BlacksmithTH | Iทพสายฟ้า | 8,364,588 |
| 24 1 | うみとそら | Dvintage | 8,307,544 |
| 25 3 | PH LANG PO | AnbuBlckOpz | 8,252,286 |
| 26 | spyderzPH | sniper70 | 7,880,976 |
| 27 | Uprisingメ HT | IIIlIIllII | 7,692,522 |
| 28 | Hồng Bàng | BlueMoon789 | 7,670,635 |
| 29 | ROYALXPH | næxmæn | 7,380,383 |
| 30 | 世界第一 | 奇妙世界 | 7,370,226 |
| 31 | M4RSHM4ll0W | JANGUL | 7,048,008 |
| 32 1 | Dracoไทย | Dekouan | 6,825,922 |
| 33 1 | ArKsメShadow | just4fuun | 6,512,596 |
| 34 | シYoutuberSシ | Skalaborn | 6,304,862 |
| 35 | 巅峰丶No Sleep | 森林牧歌E | 6,296,309 |
| 36 1 | miner0012 | JESSICA S0HO | 6,032,689 |
| 37 1 | DARK HACK | Ný Lê | 6,004,430 |
| 38 1 | J1 | KuaWinSanity | 5,739,050 |
| 39 1 | ShlBaArmY | Joaking23 | 5,735,794 |
| 40 1 | TRÐR | Beeeey | 5,634,021 |
| 41 5 | 矿业大联盟 | bluedragon21 | 5,514,880 |
| 42 | ENGR | SaltySugary | 5,398,592 |
| 43 | Aloe Versace | ColCax | 5,324,111 |
| 44 | CEL3ST1ALS | Erishu | 5,067,922 |
| 45 | Peternak ID | CareDoX | 5,062,925 |
| 46 | TheOriginals | LieroBueiro | 4,779,786 |
| 47 | 黄埔技校 | Vinzenck | 4,760,528 |
| 48 | LiLNeRdSPaV | LiLai28 | 4,716,598 |
| 49 | สาธุ 99 | Hillton3 | 4,466,450 |
| 50 | 单挑BOSS怒刷装备 | Abomined | 4,432,661 |
| 51 1 | 名门 ProjR ⒹⒽⓀ | XXXgoraeXXX | 4,294,499 |
| 52 1 | VietNam ĐL | Rushyei | 4,070,725 |
| 53 1 | LowPro PH | HAMMER TIME | 4,036,752 |
| 54 3 | LetsRun | xlilacbluex | 3,909,327 |
| 55 | 1238 | VIP1010 | 3,860,929 |
| 56 | RedKnightPH | Jevina | 3,691,238 |
| 57 | ZLuongSonZ | Dalvits | 3,627,939 |
| 58 | 勇平晶晶晨夕1332 | Happy Heal | 3,521,542 |
| 59 | jkstyst | 廿一壹 | 3,441,217 |
| 60 | EldenLords | KuroMiyuki | 3,391,416 |
| 61 1 | dln996699 | Hell Tzu | 3,284,497 |
| 62 1 | M4HARLIK4 | PHLJames | 3,281,714 |
| 63 | 黄金聖闘士 | Lucaff | 3,168,247 |
| 64 | ⓉⒺⓂⓅⒺⓈⓉ | Lajarca | 3,038,267 |
| 65 | CROWNLESS | Best Derr | 2,924,776 |
| 66 1 | wushuai9 | Furrër | 2,916,995 |
| 67 1 | 鹹魚池塘 | Hoortasha | 2,836,516 |
| 68 3 | 012YURE028 | BÐ BreakFish | 2,756,591 |
| 69 1 | 王后YYY1117 | Mayiiie | 2,711,431 |
| 70 13 | 대박이 | lolá | 2,670,662 |
| 71 1 | FreeTH | TO645 | 2,605,335 |
| 72 6 | 代替クラン | elliebear | 2,519,459 |
| 73 | 6yaruPeace | 一安 | 2,518,977 |
| 74 | Shaby | Mast3rJoker2 | 2,506,290 |
| 75 | Puso | AsherT2 | 2,499,487 |
| 76 1 | Hostile | Circeblairee | 2,483,234 |
| 77 1 | 巅峰丶Bathala | Indigo000 | 2,475,279 |
| 78 | シNinja | Raven ヅ | 2,450,234 |
| 79 | 风雨无阻1 | Fayetot101 | 2,447,093 |
| 80 | 勇平晶晶晨夕123 | xojufpy | 2,410,006 |
| 81 | C A R T E L | 片刻春秋玲情 | 2,389,035 |
| 82 | RedSunDragon | xxxⓚⓨⓛⓛⓔxxx | 2,379,733 |
| 83 1 | UnionLatinos | PakerGirl | 2,319,409 |
| 84 1 | METAHERO PH | MooNoyNaJa | 2,317,001 |
| 85 1 | Exiles | Mclemore | 2,312,319 |
| 86 1 | Cross Server | Donate๐1 | 2,287,032 |
| 87 1 | QWERTYUIOP10 | HighVoltageヅ | 2,282,982 |
| 88 1 | LETSPLAY | Tiffany Minx | 2,264,222 |
| 89 1 | NEUTRAL氏族 | shibakuen | 2,259,207 |
| 90 1 | Penhouse | Jeis3un | 2,225,963 |
| 91 1 | C๐TT๐n Candy | JI4NO | 2,204,519 |
| 92 1 | QcLegend | Kat'berry | 2,156,892 |
| 93 1 | 勇平晶晶晨夕1333 | lHARLEYl | 2,153,933 |
| 94 1 | Dumlpq1 | soink1 | 2,133,086 |
| 95 26 | Wìll 0f D | ABHURHIDHO | 2,087,233 |
| 96 | lhsxxas1012 | Ameew6991 | 2,079,331 |
| 97 2 | AMETHYST II | Shirururu | 2,061,122 |
| 98 1 | 撒拉嘿呦 | boyet07 | 2,052,649 |
| 99 1 | Đông Lào VN | AndingFai | 2,045,799 |
| 100 | VNThichQuaDi | BASE04 | 1,967,032 |
* 目前排名以[26.05.03] 00:00 [UTC+8]點為基準進行了計算。
※排名於每日的02:00 [UTC+8] 更新。