This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookie PolicyClan Ranking
| Ranking | Clan | Clan Leader | Clan Power score |
|---|---|---|---|
| 1 | 名人堂丶雪中花① | 奶茶丶Moon | 20,349,671 |
| 2 | 名人堂・China | Patie | 17,080,553 |
| 3 | 名人堂丶SnoW | 奶茶丶Queenie | 16,873,415 |
| 4 1 | 名人堂Phoeníx ① | 凤凰Cappuccino | 16,456,689 |
| 5 1 | 名人堂Phoeníx ② | 凤凰 Làla美 | 16,250,057 |
| 6 | 名人堂丨隱雨 | Karomi카리나 | 16,116,148 |
| 7 | 名人堂 丶ZFⓧSTRS | 先生Susubisu | 15,286,558 |
| 8 | 名人堂丶FalseGod | 伪神 Icé | 14,876,525 |
| 9 | WlSTERlA | ATTUKMU | 14,323,892 |
| 10 | 名人堂丶ⓌⒶⒼⓎⓊ ジ | ボス ComeShot | 14,106,148 |
| 11 1 | 名人堂・SЭЯPЭNT | 俊一BONUSTAGE | 12,241,780 |
| 12 1 | Yòmi 黑暗 | mheann24 | 12,045,988 |
| 13 1 | China丶VNメPH | エッキエス | 11,663,521 |
| 14 1 | MetaV҇erse メ | karjanPH | 11,628,556 |
| 15 1 | 什麼都不會 | yrnael | 11,521,775 |
| 16 1 | 名人堂丶WG II ジ | BrightyStar | 11,308,517 |
| 17 2 | UNITED I | Ena003 | 11,215,759 |
| 18 1 | 名人堂・PHO3NIX | gghie | 11,026,845 |
| 19 1 | 名人堂丶Stars | 小企鹅养成渚 | 10,920,521 |
| 20 | ONEP1ECE PH | Sereníty | 9,925,504 |
| 21 | termisquad | xHershey08 | 9,740,074 |
| 22 | Hidden PH | mayadex | 9,628,427 |
| 23 1 | creatorz | ZN 泽纳伊 | 9,396,281 |
| 24 1 | 名人堂丶雪中花⑤ | 小企鹅被拐了 | 9,271,837 |
| 25 2 | ยุงกัดครับ | Bethoffy | 9,152,475 |
| 26 1 | China丶白金翰宫 | タプシー Täpsy | 8,872,958 |
| 27 1 | 名人堂・Knights | 神坑东哥 | 8,871,363 |
| 28 | Outlaws 火 | 阿不都 | 8,698,210 |
| 29 | 老虎的小矮人 | SophieElfia | 8,515,502 |
| 30 | 名人堂丶雪中花② | 小企鹅飞了 | 8,436,891 |
| 31 1 | 名门丨黑木崖 | dadaqo030519 | 8,054,238 |
| 32 2 | MIRAKOL | 贝克HAN | 8,005,387 |
| 33 | 프 MAZU 媽祖 프 | nashyimei1 | 7,865,310 |
| 34 1 | UnGoverned | sundayqwe | 7,365,509 |
| 35 1 | RchBasÜrer0s | Falleenziin | 7,272,135 |
| 36 1 | 名人堂INFERNO지옥 | sachigurl | 7,191,062 |
| 37 1 | DRAG0N1ANS | petapa mesum | 7,190,975 |
| 38 1 | eメo d u s ツ | DeeOneee | 7,184,826 |
| 39 1 | 苦力工 | Goddess Anim | 6,926,478 |
| 40 1 | 名人堂丶 Prìme | 小企鹅等着吃 | 6,799,648 |
| 41 1 | Age of Aqua | i사악한 | 6,731,594 |
| 42 11 | DEATH죽음 | 방탄 J | 6,723,631 |
| 43 | 马大哈 | PhDarkHunter | 6,592,265 |
| 44 1 | Raskreia | 魂族Ж二爺 | 6,572,960 |
| 45 1 | 星汉华族 | 天师府小道士 | 6,502,294 |
| 46 1 | WISDOM ID | Banacon | 6,458,686 |
| 47 3 | BladerzPH | Lexíeee | 6,351,691 |
| 48 | 领衔皇朝 | Lexnos PH 2 | 6,302,145 |
| 49 1 | PHA丶WR | mikana0230 | 5,969,207 |
| 50 1 | PUGAD GWAPO | Kimberly1629 | 5,953,838 |
| 51 | 名人堂丶 SHINOBI | 贪玩猴1 | 5,900,411 |
| 52 | 名人堂・BROTHER | ・DaF1・ | 5,773,182 |
| 53 | P METALLICA | no47claire | 5,720,400 |
| 54 | 名人堂・Allstars | LackMyIss | 5,639,258 |
| 55 | W DØMINATÍON | Balagbag64 | 5,432,012 |
| 56 3 | SUBO PH | saik0yaka | 5,417,949 |
| 57 1 | VN Thánh Cô | paracetamill | 5,312,549 |
| 58 1 | SouthBluePH | ⒼⓄⒹ ⒺⒶⓉⒺⓇ | 5,300,165 |
| 59 1 | 영원히TYRANTS | APR202022557 | 5,241,979 |
| 60 | Leak Bali | Revenge Tao | 5,180,557 |
| 61 | China丶圣殿 | เดโมนิค | 5,075,780 |
| 62 | UNKNOWN ZONE | rorymércury | 4,954,689 |
| 63 | Laugh×Tale | xXxTokyo1xXx | 4,920,358 |
| 64 | CHINA兄弟情谊 | KaiZenX04 | 4,728,652 |
| 65 | 魔法BLACK BULL | JAMES1224 | 4,530,638 |
| 66 | 星阁Ⅱ | hejiubiehuij | 4,481,544 |
| 67 1 | DéltaVariant | Kate 03 | 4,349,999 |
| 68 2 | HEALNATION | Shirly White | 4,288,967 |
| 69 2 | JandaKILLER | Andresaln | 4,259,741 |
| 70 1 | RënaissäncE | IClickzI | 4,255,037 |
| 71 2 | 名人堂・Unite | 你最爱的Durex | 4,252,286 |
| 72 | Ambience | HaroMari | 4,142,789 |
| 73 | 天霸Ⅵ | lookyourjj | 4,101,054 |
| 74 | Shinsengumí | CôBéPK1102 | 4,096,262 |
| 75 | NU Anarchy | Gio Dong | 4,065,359 |
| 76 | Divinous | Mr Nug | 3,989,410 |
| 77 1 | GoldenBlades | m î y ú k î | 3,743,537 |
| 78 1 | PHA丶Invicta | ÉRÍN | 3,723,414 |
| 79 2 | as81as68a1 | MonkeyDJuh | 3,594,627 |
| 80 | lhdaofa | witchwarden | 3,549,827 |
| 81 | LeuCoJum | LeuCoJum | 3,459,656 |
| 82 | VNRedDragon | AIM Zeenon | 3,260,476 |
| 83 | OdinToBerlin | Wcnhm | 3,175,643 |
| 84 | tttrtt | GAJOADRIAN | 3,155,832 |
| 85 | 勇平晶晶晨夕2523 | Sajji | 3,128,606 |
| 86 | MIRVELOUS | xVerly | 3,100,989 |
| 87 | Ж万境KORЖ | namhoai33 | 3,074,417 |
| 88 | PH・Gamersツ | Susanna Jen | 3,029,966 |
| 89 | PRIMARY PNX | 红牛要加冰 | 3,029,341 |
| 90 | AS4 364 LH | nestleh | 2,987,421 |
| 91 | U Ni TeamPH | MaxMeifield | 2,967,189 |
| 92 | Agathos | IntelArk | 2,966,682 |
| 93 1 | 星光殿丨DCA | HateMeM0ree | 2,939,161 |
| 94 1 | Éphesos北 | Bryan Thor | 2,934,673 |
| 95 | Supern0vasPH | 狩人 ANGRYBiRD | 2,872,232 |
| 96 1 | HộiVN | darlingkita | 2,855,992 |
| 97 2 | Z O E Y | HeavenLynn | 2,837,702 |
| 98 | AlterAcc | CHollen13 | 2,834,661 |
| 99 3 | Vongola 家族 | At3frEEdom | 2,799,390 |
| 100 | 勇平晶晶晨夕2022 | zzangahya | 2,686,370 |
* The ranking [ 26.11.18 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].