Top Bottom

Clan Ranking

Ranking Clan Clan Leader Clan Power score
1 华夏丨名人堂 King violet 19,789,984
2 2 名人堂丨AQUILA jadefox88 15,059,748
3 名人堂丨FORZA Yvonne29th 14,922,323
4 1 名人堂丶DYNASTY Ⓢ Ⓞ Ⓢ 14,550,054
5 1 仅有的Ⓕams ArmzKulit 13,119,296
6 2 名人堂丶D'Axies dharkAngel13 11,975,485
7 名人堂丨Faith Sokolll 11,883,468
8 3 D4MN 素敵 Gabb 11,619,161
9 Retalíate Deletezz 11,463,295
10 名人堂丶A乙iคh星 ジ Azariah Mae 11,279,347
11 1 PH RISING WooPah 10,995,706
12 1 名人堂 丶TKLSG xELLARA 10,569,356
13 1 华夏丨万花阁 君彡无殇 10,537,077
14 12 TempestPH01 NÀÖMÎÎ 10,327,915
15 Saints RmӼ LadyDrëich 9,923,812
16 NGG传奇的三 A Людaша 9,844,589
17 1 MîdWår A T E M I 9,805,016
18 1 SkyFortresPH AdmiralDark 9,775,054
19 The Watcher VN Manucian 9,584,616
20 2 名人堂 l LILY xBubbles19 8,805,720
21 1 名人堂 NBP 弩手画画 8,737,290
22 1 Mr肆团 bochokk 8,604,195
23 1 名人堂 Ⅱ O2PK 小腳腳 8,167,787
24 1 名人堂丨HIRAETH新 CaleenaX 8,166,134
25 2 WeStrike Chiniepots 8,108,447
26 StrayⒸⒶⓉⓈ xXxMuLanxXx 7,977,176
27 天道不仁 Azuriah14 7,787,386
28 BotSlayerZ KramAnthony 7,724,906
29 名人堂丨亚洲 lV hyojooshii 7,724,033
30 PHA丶GB Prime ปลปลa 7,325,888
31 Saints S07 jaam341 7,152,712
32 2 UPRISINGシ MightyDaryun 6,979,017
33 6190 冲A34102 Indian Árrow 6,950,265
34 1 名人堂メINVICTUS zLadyShuna 6,885,396
35 名人堂丶毗湿奴 小小腳腳 6,846,902
36 名人堂丶VIOLENCE 国王 Namo 6,704,235
37 お金の矿工 RaYmcKenz1E 6,590,642
38 6 守望者 羽神術 6,486,130
39 VN Le Ve MrsOreoo 6,479,327
40 2 名人堂丶REDMANE Charm1221 6,403,283
41 1 Loyalty 乂 ApolloReign 6,223,479
42 1 名人堂丶HN Team PersefoneSan 6,206,280
43 1 N Y E N U K LupinXXI 6,150,080
44 1 Fury Gaming meshiel 6,066,507
45 22 341PQBA017 RenjzPol 5,988,434
46 1 FearSomePh GAG0 K4 5,913,906
47 3 ๑KONOHA๑ x nAmO x 5,860,574
48 1 SiNèSkWeLÄ Gumajr 5,821,774
49 3 Saints S1 PoppyFlower1 5,759,410
50 2 缥缈宫 Adlatte1 5,707,901
51 2 名人堂丨亚洲 l M37issa 5,662,368
52 2 BullsArmy MIKASA 13 5,535,731
53 2 Dark Àngels 13dharkangel 5,472,293
54 2 RASTAMEN Ripeyez 5,445,280
55 Seven 彡 kikouuu 5,339,945
56 3 wushuai93 dinnata 5,284,075
57 3 평형 Polaris miner3108 5,279,892
58 2 NEOWIZ PH Viviere1 4,984,615
59 3 Nemesïs Rha3nyra 4,949,161
60 3 Fantasy 8 lose12042020 4,942,741
61 3 修罗道 Zaneeee2 4,890,905
62 3 Scammerz ImYoursss 4,845,208
63 2 BulBoleroS KenAnge 4,759,745
64 2 ShiNoBiz PPIAgent24 4,719,583
65 2 xXxCEBUxXx 倔強的古勳兒 4,648,946
66 2 GodOfDeadly AaMoN14 4,510,705
67 1 CARROT GANG  Hyden Kho 4,397,736
68 3 PH Defiance MihMaY 4,377,677
69 1 yuy125854 PokePro 4,209,257
70 1 名人堂 BHD ヅ xSofaKingBed 4,112,890
71 1 PAYAMINES Luisa HD 4,099,351
72 HeatCarterZ หวานใจคนจน 4,076,638
73 EZWorld country Miss 4,033,828
74 Essential PH 하얀마녀 4,012,059
75 LeaveEarth StockX 4,000,049
76 Onizuka Uwuuuuu girl 3,981,688
77 1 名人堂 Pantheon 쓰나데 3,793,855
78 7 HF l BEDROCK Enyokmona 3,790,695
79 2 Ⓦⓘⓝⓣⓔⓡⓕⓔⓛⓛ DC10101 3,749,657
80 as351as106a1 Born3k 3,749,520
81 4 Diorama Charmy2022 3,732,160
82 名人堂丨Legend六 mamthoi2 3,692,798
83 4 NGG翼之军团国际二部 思文s 3,686,896
84 lhsxxas4351 LegPet01 3,600,677
85 2 名人堂丨Legend灾难 x AKASHA x 3,583,104
86 1 Wizärds Xieara3 3,378,710
87 1 Pëa¢ë Plz Ph Deathdra 3,334,839
88 1 Trojan1 bubbaJ 3,226,026
89 1 Ảlamat Rhiane Yap 3,199,397
90 1 Ìnvíctus N 么kayari ツ 3,197,987
91 1 PorねStarBoys YAWARAK 3,159,279
92 1 和平帮派351 AquaViper 3,133,040
93 Shark Tank Turok Butoy 3,127,534
94 2 평형 Pisces Jaz 티소이 과포 3,110,418
95 1 ⒺⓥⓔⓡⓨⓣⓗⓘⓝⒼ Aribà 3,089,875
96 1 OCEANS PH 传奇的Zen 3,009,006
97 1 名人堂 Noodle RAVENCALL 2,958,228
98 1 TROUBLEMAҚER JOE De SABOG 2,938,467
99 1 三剑客334 MrFapulouS01 2,854,349
100 RPheonix PH 丶黑子 2,814,269

* The ranking [ 26.03.28 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].