This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookie PolicyClan Ranking
| Ranking | Clan | Clan Leader | Clan Power score |
|---|---|---|---|
| 1 | 乌托邦度假村 | wxar | 18,270,307 |
| 2 | 春夏秋冬 | 玩心 | 16,593,938 |
| 3 1 | 天下๑ Ⓔternal | 天下๑ Ⓠ魅 紅狐狸ⓑⓑ | 15,441,469 |
| 4 1 | 乌托邦度假村VD | mini goosee | 15,159,500 |
| 5 1 | 乌托邦度假村SPH | Verrrt | 14,101,778 |
| 6 1 | 乌托邦度假村Carnal | Ⓢ・レオ | 14,090,963 |
| 7 | Night Raider | iAmLil | 13,612,839 |
| 8 | 亗GroundZero亗 | FLINT26O1 | 13,261,368 |
| 9 1 | 天下๑ Ⓩenith | 天下๑ Ⓠ帥 卡皮巴拉Ⓒ | 12,899,955 |
| 10 1 | 名人堂・Moonクロネコ | 6ynocider | 12,885,081 |
| 11 1 | IKIGAI ゛ | ㄚㄖ尺丨卂 | 11,529,230 |
| 12 1 | 名人堂丶Legend | ๋judge | 11,140,375 |
| 13 1 | 春夏秋冬③ | lai102 | 10,947,144 |
| 14 1 | 名人堂Ferious | จๅงฮยอน | 10,087,682 |
| 15 1 | SCORPION FCT | DKiel16 | 10,086,495 |
| 16 1 | 天下๑Ⓢtaríon | SamEu | 9,678,949 |
| 17 1 | 名人堂 丶Accord | Seth Lukas | 9,563,258 |
| 18 2 | Häпuman ѱ | หัตเถวะ | 9,503,016 |
| 19 2 | 名人堂 SPRINGEN | Lee Bugs | 9,422,622 |
| 20 1 | 傲世神域 | 露雪 | 9,376,997 |
| 21 1 | 宇宙无敌超帅一张开双腿 | 尐脾氣 | 9,066,261 |
| 22 57 | K A K A O | Dkiel0516 | 9,045,530 |
| 23 | 天下๑ Ⓘnfinity | Alice Tanar | 8,480,329 |
| 24 | Dawn Winery | C A ella | 8,351,288 |
| 25 1 | 天下๑ ⓈnowBear | Joon Keng | 8,090,904 |
| 26 1 | MorbidAngels | Kara Jean | 8,003,369 |
| 27 | 布加迪 | M O T I C A | 7,750,522 |
| 28 | 名人堂 MKZ | RXN丶 | 7,604,792 |
| 29 | licorice | GNrtf | 7,474,665 |
| 30 2 | 台灣之家 | 喵妳一拳 | 7,011,222 |
| 31 1 | ลูกเต่า | 꽝닌 고양이o | 6,969,584 |
| 32 2 | LANDSLIDE | gomd0li | 6,955,327 |
| 33 | KULTURA | relrose | 6,919,415 |
| 34 3 | VENG3ANCE | xxNinexx | 6,804,741 |
| 35 | Flagitous | Eirlys08 | 6,690,430 |
| 36 | HumbleGòds | Maxx annos | 6,657,003 |
| 37 | Pun Tea Gang | DRAGON358 | 6,149,580 |
| 38 1 | BinulavogPH | Shin225 | 6,068,949 |
| 39 1 | 宇宙无敌最帅一张开双腿 | 老衲法号メ群批 | 5,949,599 |
| 40 27 | Mantra Sect | laboootzy | 5,940,874 |
| 41 | 宇宙无敌大帅一张开双腿 | 张开双腿 i | 5,863,222 |
| 42 | ÄNARCHY | Ⓒⓗⓐⓡⓜ | 5,855,802 |
| 43 1 | 天下๑ Ⓢhine | 魂族Ж子疯 | 5,785,735 |
| 44 1 | Tempest TBG | Dystheism | 5,758,794 |
| 45 2 | ForgottenEra | Quinn Renee | 5,736,903 |
| 46 8 | ๙FREEDOM๙ | John๑Carter | 5,704,769 |
| 47 1 | 1Up PH | Cholchong | 5,615,376 |
| 48 | STEELW0LVES | BlackMeteor | 5,587,126 |
| 49 2 | Opherian | MELDYTA | 5,470,619 |
| 50 | S A O | GBxPPDRSG | 5,455,154 |
| 51 2 | Saints X4 | キャポRaider | 5,410,726 |
| 52 1 | CoffeeCIub | 普通人生 | 5,302,667 |
| 53 | 五星红 | Nèscafè | 5,114,074 |
| 54 2 | OasisZPH克 | GingerChili | 4,951,977 |
| 55 | Death Rowメ | 15C A I | 4,915,987 |
| 56 2 | 天下๑ Ⓗonor | 戀上你的吻 | 4,891,049 |
| 57 1 | 名人堂・兵Pirates | xxxMJ18xxx | 4,826,747 |
| 58 | Ravent | nguskym | 4,781,362 |
| 59 2 | 与你同行 NG | zLilypot | 4,729,278 |
| 60 1 | Vườn Rau | Astaa ヅ | 4,689,703 |
| 61 | YOⓁⓄ | datino | 4,668,188 |
| 62 2 | KALMADØ | ILYpandacoco | 4,650,906 |
| 63 1 | 空軍總部 | jojoechid | 4,614,694 |
| 64 1 | i12 | IBA646EHI | 4,531,010 |
| 65 1 | PickAxeTribe | Miss Peachy | 4,496,771 |
| 66 1 | Celestiäl | KMis사랑 | 4,323,859 |
| 67 1 | DragonWorld | PONGGA | 4,280,135 |
| 68 1 | House Tyrell | Miielanz | 4,249,904 |
| 69 1 | AFRA | R3XZUDO | 4,140,037 |
| 70 1 | 地獄INFERNO | mhariiyaa | 4,123,320 |
| 71 57 | hui๙๙iuh | iLu¥Pm¥ | 4,056,988 |
| 72 2 | Li qun | 歡禧僦恏 | 4,026,986 |
| 73 2 | MeltingPoînt | JohnnySinned | 3,950,903 |
| 74 2 | A1nzOoalGown | Episode01 | 3,931,985 |
| 75 2 | 愛丶Apocalypse | × SERVANT × | 3,930,453 |
| 76 2 | lhsxxas3322 | Kenoth | 3,897,543 |
| 77 2 | POENIX | Shawwtie | 3,884,236 |
| 78 2 | M1R4 SOCIETY | 克里斯蒂安·德諾爾 | 3,872,455 |
| 79 2 | 名人堂丶KT Manji | Jhaenara | 3,842,983 |
| 80 2 | WARGÔDS | 我叫一诺 | 3,768,985 |
| 81 1 | 天下๑ Ⓛegion | 給我一個吻 | 3,701,401 |
| 82 1 | IRX Ragnarok | 爸爸 Cotsner | 3,655,348 |
| 83 1 | VDStpBrs Ugh | 覺醒的矮蛋 | 3,578,194 |
| 84 1 | 奇迹 | LenaPal | 3,552,976 |
| 85 1 | 卂爪丨卄卂几 卩卄 | AntrAxMag | 3,511,409 |
| 86 1 | 圣SaintsPH | EVA1900 | 3,456,818 |
| 87 1 | Boukendan | China丶Ming | 3,412,134 |
| 88 1 | CPH・RECKLESS | Ⓦⓐⓨⓛⓐⓝⓓ | 3,401,923 |
| 89 1 | Lght Cavalry | LeeTukMol09 | 3,359,735 |
| 90 1 | EastGarden | Driyaaan | 3,229,964 |
| 91 1 | With God | Kyouryou 다리 | 3,226,571 |
| 92 1 | S・H・I・E・L・D | 小月ひより | 3,216,139 |
| 93 1 | 脆皮五花肉 | March29th | 3,175,960 |
| 94 1 | Team Økay | LokiGood | 3,102,043 |
| 95 1 | AFKerz | 老陈001 | 3,062,325 |
| 96 1 | GrimScythe | Elyzab3th | 3,051,165 |
| 97 | BLACK SPIDER | มะพร้าวแก้ว | 2,990,541 |
| 98 2 | INDIGENT | 无糖饮料 | 2,979,298 |
| 99 1 | 张开双腿干罗特老婆菊花 | 啦啦啦啦啦lL | 2,970,057 |
| 100 1 | Sakalam II | xlilyzx | 2,924,804 |
* The ranking [ 26.02.07 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].