This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookie PolicyClan Ranking
| Ranking | Clan | Clan Leader | Clan Power score |
|---|---|---|---|
| 1 2 | 四Krusada | Barbieelattt | 16,123,214 |
| 2 1 | 名人堂丨风暴 | 顺风顺水小弩手 | 15,411,947 |
| 3 1 | 新世界I天庭 | 绮襦纨绔 | 13,185,510 |
| 4 2 | Intronation | 鸩MIKA丶美丽女神 | 11,553,223 |
| 5 3 | D乂BlackPearL | Yadeereves | 11,451,137 |
| 6 1 | 三Krusada | 名人堂 SISID | 11,325,234 |
| 7 3 | 名人堂 丶NメG | MonBrave | 10,994,622 |
| 8 1 | Elden Tree | HöneyBünchhh | 10,845,007 |
| 9 | Ascendrix | xLitz | 9,895,977 |
| 10 | 大波辣手摧花111 | 一起来嗨皮吧 | 9,657,035 |
| 11 3 | 名人堂・TulisaN乂 | 乂SpidermaN27 | 9,636,118 |
| 12 1 | THORNCLAW | ESKAAANOR | 9,589,637 |
| 13 2 | I DAEKVALL② | JUKIDD | 9,564,994 |
| 14 2 | คนไทยไม่ขลาด | 亗 ⓔⓜⓞⓣⓘⓞⓝシ | 9,558,794 |
| 15 2 | TIGERHART | WrenPláys | 9,158,396 |
| 16 2 | メCelestialⓅⒽ | Kierla09 | 9,142,750 |
| 17 29 | 乂ⓢⒽiⒷⓐⓁ乂 | Elle샫 | 8,843,127 |
| 18 1 | LOVING | Lilith 사랑 | 8,596,772 |
| 19 2 | ・Nusantara 彡 | iben・HiHiHi・ | 8,555,091 |
| 20 7 | 新世界I神域 | ¤Arïndy¤ | 8,457,075 |
| 21 2 | malupet on | ryzenmode | 8,438,478 |
| 22 2 | Emeraude2 | AlexaMiya | 8,422,521 |
| 23 7 | DISTRICT13 凸 | EnjiniaDAN | 8,401,769 |
| 24 1 | 強いEXODUS | ⓜⓐⓒッ | 7,931,639 |
| 25 | 大波辣手摧花222 | Matikera NFT | 7,798,397 |
| 26 2 | Empaths | メMikhailメ | 7,781,809 |
| 27 1 | 묵시APOCALYPSE | MrBadBoy016 | 7,509,416 |
| 28 | Aventine | WGNhut9 | 7,092,727 |
| 29 1 | DOOMSDAYH | cBADANGc | 7,062,677 |
| 30 3 | TheCOOLpaLS | BossYeyi | 7,012,243 |
| 31 | 一尺江山 | 冬的清愁 | 6,973,871 |
| 32 2 | 蚶 丶DRK | Dmitri Red | 6,778,970 |
| 33 4 | EMPILIGHT IV | Egochan | 6,746,095 |
| 34 1 | ⓅⓁⒶⓎ几ⒸⒽⒾⓁⓁ | Flippox | 6,722,883 |
| 35 8 | AYASIBSLAYER | Subaru86 | 6,648,061 |
| 36 7 | 乂SEIREITEI乂 | Unohana メ | 6,618,624 |
| 37 3 | MCF家庭 | bokメiee | 6,605,216 |
| 38 37 | DQuietOnes | shieessssss | 6,571,870 |
| 39 7 | Ⓦ右aith시 | 海Kuzu | 6,564,376 |
| 40 4 | ANTI KUPS | 永康德哒拉娅 | 6,489,617 |
| 41 2 | Haspira | Mike0isme | 6,402,639 |
| 42 | 名人堂 丶HyDra | Miss Kazuha | 6,348,970 |
| 43 5 | 名人堂丶名门 | Stằrlord | 6,249,984 |
| 44 1 | ナンPagadian | duzlak | 6,014,543 |
| 45 1 | StrongF | Bkfat | 5,927,720 |
| 46 1 | xBULBULITO | xHelheimer | 5,887,533 |
| 47 19 | SUWABE PH | Zer01丶 | 5,800,362 |
| 48 7 | Spartan丶PH | 왕Iñigs | 5,773,102 |
| 49 1 | BoostinGang | YelangX | 5,721,989 |
| 50 1 | S1LENTxSQUAD | duongvu056 | 5,667,940 |
| 51 | GSM Violet | Bad Girlツ | 5,424,795 |
| 52 1 | ARISED | VivaNathz | 5,356,961 |
| 53 1 | uotcPinas | 七濑敏才 | 5,296,260 |
| 54 7 | HangoverUNTD | B么R么TS | 5,193,171 |
| 55 2 | 新世界II古天庭 | โกบุตะ | 4,974,765 |
| 56 2 | Stràwhat | MonkeyDLutfy | 4,962,346 |
| 57 1 | CheckMate ⓅⒽ | Ⓜⓡ D O N | 4,927,038 |
| 58 5 | 聚意堂 | SMeカ | 4,868,939 |
| 59 3 | 名门 Miracle | Zez9a1 | 4,826,261 |
| 60 2 | Cold・Revenge | 疯狗ヽメVenom ッ | 4,819,308 |
| 61 6 | FROOZE | Icesyu | 4,804,597 |
| 62 3 | Atakhan | RiaElysia | 4,679,511 |
| 63 3 | Legend Haven | enchhhhhhh | 4,482,029 |
| 64 | MYTH0S1 | CHUPBY | 4,422,319 |
| 65 | Play 2 Earn | orenatz | 4,357,263 |
| 66 1 | 最高 SAINTS | Zechariah 14 | 4,126,292 |
| 67 1 | 名人堂丶YStone | Blacktees | 4,088,700 |
| 68 3 | Gorosei 4K | Hiroshi002 | 3,986,716 |
| 69 1 | Bapak2メID | ・BapakメIyul・ | 3,959,578 |
| 70 48 | 実力OBSiDiAN | KWiiNVEE | 3,937,317 |
| 71 21 | Vietsub V2 | B u n n y シ | 3,905,687 |
| 72 3 | FLIPTOUGH | メ・Gilayy | 3,867,924 |
| 73 1 | PH・Exodus | Anhillate | 3,799,551 |
| 74 1 | TIGER FIST | Hakdougie | 3,702,638 |
| 75 1 | DonZy | duongvu055 | 3,674,984 |
| 76 14 | 名人堂丶单人练级 | jooooobZ | 3,651,135 |
| 77 1 | Daгk Legioп | Name Hata | 3,600,394 |
| 78 | AS1 041 LHH | Love Yoooo | 3,397,344 |
| 79 | NytShiftDuty | dwefbv | 3,391,819 |
| 80 | 项目Ⓡ丨Crusades | ShakelSM | 3,346,338 |
| 81 | hei333 | Luzorg | 3,194,728 |
| 82 1 | BANGUYEN41 | 0tanrau0 | 3,181,263 |
| 83 1 | AMMYYMAX | dokamyyy | 3,155,905 |
| 84 7 | XPONENTIAL2 | SINISID | 3,089,639 |
| 85 1 | Blood Rèign | TQBTQ | 3,046,671 |
| 86 1 | R A M V | f82raptor | 3,043,203 |
| 87 | Boar Sin | Nunö | 3,025,660 |
| 88 | SAIGONBINH | liomnr | 3,005,661 |
| 89 | 逍遥青龙门 | 逍遥丶狂龙 | 2,968,797 |
| 90 4 | KONOSUBA I | Aquⓐ | 2,960,671 |
| 91 1 | VAL II | yucorn | 2,918,870 |
| 92 1 | メAHJINメ | STARFISH 1 | 2,912,996 |
| 93 | BisayaAko | 7DWySI | 2,874,211 |
| 94 | BRG TAGĂY | Ruoone | 2,860,167 |
| 95 | Lucky US | Jmchh | 2,854,631 |
| 96 | PLSO | 1465cgd | 2,810,952 |
| 97 | Kali・Unite | 端Gado | 2,710,008 |
| 98 | 名门丨IMMⓄ | meymaaaa | 2,696,034 |
| 99 | WHOISTEAM | DjShane | 2,645,876 |
| 100 1 | VN12345 | svm6 | 2,589,793 |
* The ranking [ 26.02.02 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].