This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookie Policy門派ランキング
| 順位 | 門派 | 門主 | 門派戦闘力 |
|---|---|---|---|
| 1 | A r K s゜ | มะนาว゜ | 15,989,291 |
| 2 | ArKsメDeither | ҉ AlNami ҉ | 15,860,268 |
| 3 | ArKsメNïnë HS | Oshil | 13,455,120 |
| 4 | CrimsKnight | vivevia | 12,083,070 |
| 5 3 | Will 0F D | mizterious22 | 11,989,521 |
| 6 7 | 名门丶CROWNLESS | 丶Mobivera皇 | 11,932,285 |
| 7 2 | BordzZz | Hotshotrooky | 11,908,695 |
| 8 1 | aAMETHYSTt | Weak Thighs | 11,801,799 |
| 9 3 | 名门 ProjR ⒼⓄⓉ | xxmhicoxx | 11,506,994 |
| 10 1 | 凌煙閣 | 柳月寒 | 11,479,907 |
| 11 1 | ArKsメBNKS | Glad0320 | 11,466,900 |
| 12 1 | 大尾一族 | 三號 | 10,700,005 |
| 13 1 | 名门 メ ⓈⒽⒾⒸⒽⒾ | Aqua Des LH | 10,059,973 |
| 14 1 | IKUBARUTECH | ดาบฝ่าสวรรค์ | 9,553,581 |
| 15 1 | 名门丨PHOENIX | Ursuula | 9,352,185 |
| 16 5 | うみとそら | Dvintage | 9,293,953 |
| 17 | TinkerBells | Kaeelxc | 9,274,563 |
| 18 | pastry59 | Aiclario | 9,245,936 |
| 19 | CHÈVALIÉRS | babyJèn | 9,212,862 |
| 20 | 小丁丁 | 远路昔客 | 9,052,764 |
| 21 1 | 名门丨PETANI ID | mjustore22 | 8,662,404 |
| 22 1 | ZLương SơnZ | YourEnemy | 8,416,940 |
| 23 1 | BlacksmithTH | Iทพสายฟ้า | 8,263,451 |
| 24 1 | PH LANG PO | AnbuBlckOpz | 8,225,856 |
| 25 1 | Hồng Bàng | BlueMoon789 | 7,946,087 |
| 26 1 | spyderzPH | sniper70 | 7,892,527 |
| 27 2 | Uprisingメ HT | IIIlIIllII | 7,528,808 |
| 28 2 | ROYALXPH | næxmæn | 7,366,228 |
| 29 2 | M4RSHM4ll0W | JANGUL | 7,020,787 |
| 30 2 | 世界第一 | 奇妙世界 | 6,977,052 |
| 31 1 | Dracoไทย | Dekouan | 6,777,262 |
| 32 2 | シYoutuberSシ | Skalaborn | 6,444,475 |
| 33 19 | 불기둥파 | 흥분이 | 6,412,671 |
| 34 1 | 巅峰丶No Sleep | 森林牧歌E | 6,296,814 |
| 35 1 | miner0012 | JESSICA S0HO | 6,036,849 |
| 36 1 | DARK HACK | Ný Lê | 5,992,844 |
| 37 1 | J1 | KuaWinSanity | 5,738,892 |
| 38 1 | ShlBaArmY | Joaking23 | 5,718,057 |
| 39 1 | TRÐR | Beeeey | 5,675,220 |
| 40 1 | 矿业大联盟 | bluedragon21 | 5,626,387 |
| 41 1 | ENGR | SaltySugary | 5,383,575 |
| 42 1 | Aloe Versace | ColCax | 5,313,611 |
| 43 2 | Peternak ID | CareDoX | 5,143,811 |
| 44 | CEL3ST1ALS | Erishu | 5,064,489 |
| 45 23 | 012YURE028 | BÐ BreakFish | 5,002,729 |
| 46 1 | TheOriginals | LieroBueiro | 4,779,786 |
| 47 1 | 黄埔技校 | Vinzenck | 4,760,468 |
| 48 2 | LiLNeRdSPaV | LiLai28 | 4,745,229 |
| 49 | สาธุ 99 | Hillton3 | 4,483,547 |
| 50 | 单挑BOSS怒刷装备 | Abomined | 4,432,661 |
| 51 | 名门 ProjR ⒹⒽⓀ | XXXgoraeXXX | 4,343,894 |
| 52 | VietNam ĐL | Rushyei | 4,070,745 |
| 53 | LowPro PH | HAMMER TIME | 4,033,561 |
| 54 | LetsRun | xlilacbluex | 3,883,668 |
| 55 | 1238 | VIP1010 | 3,858,931 |
| 56 2 | 勇平晶晶晨夕1332 | Happy Heal | 3,766,868 |
| 57 1 | RedKnightPH | Jevina | 3,705,937 |
| 58 25 | ArKsメShadow | just4fuun | 3,631,750 |
| 59 2 | ZLuongSonZ | Dalvits | 3,628,397 |
| 60 | EldenLords | KuroMiyuki | 3,491,550 |
| 61 | jkstyst | 廿一壹 | 3,441,217 |
| 62 | M4HARLIK4 | PHLJames | 3,346,948 |
| 63 | dln996699 | Hell Tzu | 3,284,497 |
| 64 | 黄金聖闘士 | Lucaff | 3,168,247 |
| 65 | ⓉⒺⓂⓅⒺⓈⓉ | Lajarca | 3,042,849 |
| 66 | wushuai9 | Furrër | 2,922,841 |
| 67 | 鹹魚池塘 | Hoortasha | 2,836,553 |
| 68 1 | 王后YYY1117 | Mayiiie | 2,711,431 |
| 69 1 | 대박이 | lolá | 2,710,293 |
| 70 1 | CROWNLESS | Best Derr | 2,690,681 |
| 71 1 | FreeTH | TO645 | 2,605,335 |
| 72 1 | 6yaruPeace | 一安 | 2,518,977 |
| 73 1 | Shaby | Mast3rJoker2 | 2,506,290 |
| 74 1 | Puso | AsherT2 | 2,500,281 |
| 75 1 | 巅峰丶Bathala | Indigo000 | 2,475,279 |
| 76 1 | Hostile | Circeblairee | 2,469,344 |
| 77 1 | シNinja | Raven ヅ | 2,463,102 |
| 78 1 | 风雨无阻1 | Fayetot101 | 2,447,093 |
| 79 4 | 代替クラン | B3autifulY0u | 2,420,725 |
| 80 | 勇平晶晶晨夕123 | xojufpy | 2,410,006 |
| 81 | C A R T E L | 片刻春秋玲情 | 2,389,035 |
| 82 | RedSunDragon | xxxⓚⓨⓛⓛⓔxxx | 2,383,416 |
| 83 1 | UnionLatinos | PakerGirl | 2,319,409 |
| 84 1 | METAHERO PH | MooNoyNaJa | 2,316,521 |
| 85 1 | Exiles | Mclemore | 2,312,319 |
| 86 1 | Cross Server | Donate๐1 | 2,287,032 |
| 87 1 | QWERTYUIOP10 | HighVoltageヅ | 2,282,982 |
| 88 1 | LETSPLAY | Tiffany Minx | 2,264,222 |
| 89 1 | NEUTRAL氏族 | shibakuen | 2,259,207 |
| 90 1 | Penhouse | Jeis3un | 2,225,963 |
| 91 1 | C๐TT๐n Candy | strengerxx1 | 2,205,299 |
| 92 1 | QcLegend | Kat'berry | 2,156,052 |
| 93 1 | 勇平晶晶晨夕1333 | lHARLEYl | 2,153,933 |
| 94 1 | Wìll 0f D | ABHURHIDHO | 2,153,413 |
| 95 2 | AMETHYST II | Shirururu | 2,073,575 |
| 96 | lhsxxas1012 | Ameew6991 | 2,065,249 |
| 97 1 | 撒拉嘿呦 | boyet07 | 2,052,649 |
| 98 1 | Đông Lào VN | AndingFai | 2,045,799 |
| 99 2 | Dumlpq1 | Tahula1ee | 1,964,900 |
| 100 3 | toxicไทย | เหยดเข้ | 1,959,658 |
* 現在のランキングは[26.05.04] 00時[UTC+8]を基準として集計されています。
* 順位は毎日02:00 [UTC+8]ごとに更新されます。