Top Bottom

Clan Ranking

Ranking Clan Clan Leader Clan Power score
1 名人堂丨剑指苍穹 Dragonべ AG 18,140,258
2 10 剑指丶苍穹② reyn070588 16,746,022
3 1 名人堂・Piérdase Ryena26 15,298,597
4 1 天龍门Requiem DuckNoodles 12,729,504
5 2 名人堂・Armada 无敌舰队べHarlot龙 11,360,321
6 36 剑指丶万军 xX cr1t Xx 11,239,459
7 3 WIFEØUT Ashaxanne 11,063,059
8 1 SD 丶 NPS Dorate 10,409,326
9 3 DeadCrowPH83 Bitsoy 10,289,723
10 3 ShadowElves KULANTRUUU 10,248,854
11 3 名人堂MR4GODS首先 Winter Amor 9,445,073
12 3 名人堂・Supréme Baphometh シ 9,226,043
13 2 Lock Down cocokulet 9,116,717
14 1 Explicit Zeth Ascian 8,847,192
15 1 Magnux 錢吉 8,719,914
16 名人堂・丨一笑倾城丨 llxxooxxll 8,519,540
17 Cloud Strife 14M14M 8,498,850
18 剑指丶苍穹 anayess 8,369,638
19 4 朵朵SS0073 Guin27 7,961,038
20 1 Hunters PH MyWaiFuu15 7,877,038
21 1 ASIA271VN FBKHANGNT001 7,672,777
22 1 乙є尺0 尺乇мⓄR丂乇 Bonak Slay3r 7,530,452
23 1 TheDragonzPH Enchakek 7,497,935
24 1 メBrethren X1AL0NGBA0 7,402,771
25 1 ENTROPY PH Rein001 7,309,094
26 CLanTwoTens Fraka00 6,751,120
27 Ж万境华夏柒会Ж Jahkels 6,720,556
28 2 llMiSoRangll SHOUTNEF 6,680,115
29 1 BAFF99 cakesforyou 6,663,771
30 1 名人堂 ・ Tサive YzahJ 6,562,201
31 2 关闭win10 x L u g h 6,533,602
32 3 Expedición 匚卄尺ㄖ几ㄖ 6,477,352
33 1 ㄒ尺I乃ㄩ EscanorGS 6,277,282
34 1 名人堂・Êclipse The NGHTMRE 6,242,038
35 2 我 H Ø R N Y Ferrari丶字母哥 6,099,043
36 •VANGUARD• renrenP 5,893,912
37 1 M⒳M SVLpaul 5,829,455
38 2 Sun N Stars LuckyEYE 5,161,411
39 Gotei13PH bhuretche 4,948,345
40 1 慕容家族 shenrockz 4,764,867
41 2 HAZE家 BalaNoAlvoBR 4,706,126
42 2 lMMORTAL PH YupakYu 4,693,946
43 2 零点突破·改 ItsMeJoe 4,598,819
44 2 InterpolPK 烦比较多 4,212,125
45 2 群雄逐鹿ⓖ Ändroid 16 4,188,000
46 2 RaGaiaPH Брюнеточка 4,104,213
47 2 INOPACAN ONE CLICK 3,983,506
48 2 MR4GODS Phil Bright 首先 3,549,024
49 3 OMNI NOX Dort Gaming 3,503,876
50 1 名人堂・FARMER 19Nervana87 3,463,671
51 2 MoonFam WN Naofumi 3,461,302
52 2 MYTHICALS DuluxPaint 3,426,438
53 2 Heaven Sky XTnp 3,245,956
54 2 KORandPH Raven和平 3,231,470
55 2 FireNation L33xxx 3,049,317
56 2 名人堂・友谊 ⓎⓐⓉⓐⒼⓐⓇⓐⓈⓤ③③ 3,028,019
57 2 呜啦啦啊 红尘来去 2,875,810
58 2 WD FlyHigh Yaya Yeli 2,853,641
59 2 CEROMÎËRÓ Miruuh 2,848,708
60 2 名人堂・Fallen Ctiespirit 2,790,471
61 2 3G Star HHaileeEE 2,746,841
62 2 Ж万境华夏贰会Ж Ryujjii 2,708,210
63 2 Vangüard PH Posada88 2,694,179
64 2              PotatoeTrue 2,612,876
65 2 พักผ่อน 젠01 2,591,983
66 2 USF I HOK4GE asdaga1 2,550,794
67 2 AS2 073 LH KING9Banx 2,525,133
68 2 CWAN GAMING ธีร์ภพ 2,457,344
69 2 MisFits PH 一笑倾城268 2,356,559
70 2 MOMBlazer benielXXVIII 2,354,197
71 2 Clantots PH Klinrim 2,304,027
72 2 惜顔 Blank GAMAL JED 2,257,014
73 32 Hydra 乂 RokkuKhan 2,211,447
74 1 名人堂・一笑倾城 Lil Jaja 2,190,702
75 1 wutou271 wt26ga 2,187,704
76 1 名人堂・光辉岁月 小姑娘爱 2,056,969
77 1 勇平晶晶晨夕2711 TGAME82 2,055,799
78 1 House Frey 鬼i乙anagi鬼 2,014,629
79 1 FreeTOWN ・o・ 1,981,889
80 1 MOONLIGHT 首先 Goddess1st 1,957,843
81 4 VNTanVo LisaKova 1,888,569
82 1 Lame Spiders benbenbenben 1,887,345
83 1 勇平晶晶晨夕832 Doxberch 1,876,490
84 2 chinayiyun MahaRotttt 1,824,608
85 493 XxSummonerxX Ashèr9 1,798,414
86 1 xxa340097xx KulitPHP 1,791,585
87 1 SQU4DG4M3 Huh Ten 1,785,660
88 1 ISKO M1NER0 STalisic 1,779,046
89 1 小毛驴00 Mikonkn7co 1,750,595
90 1 HipoCryptoz XmÌcHÍöX 1,743,832
91 1 Team・Secret xinfintyx 1,741,864
92 1 クロノクロス LeeLieJung 1,740,722
93 1 yuy125836 O6rpkgbcnxb 1,736,287
94 1 小驴子b Sjh38yh77ea8 1,735,047
95 1 大肥兔z Ubozj5bgrsa 1,719,282
96 1 ⒸⓄⓁⓁⒾⒹⒺ Tdvtm2xvv2e 1,711,924
97 1 挖啊挖啊挖 Jwk5uitusve 1,706,834
98 1 mseaikN0JlPO Rjwm5g9y7n 1,699,231
99 1 yinhe271002 deeljxg 1,688,736
100 1 j002 Vushvvcbpyo 1,682,124

* The ranking [ 26.07.12 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].