This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookie PolicyClass Ranking
| Ranking | Character | Server | Clan | Power Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 1 | UNF BabyTok | EU014 | SD UNF 2 愛 | 689,237 |
| 2 1 | 國王 Rebenta 彡 | EU022 | HOF I丶m 亗 | 658,983 |
| 3 | FW Chablau | EU013 | ShutDown乂 | 630,178 |
| 4 | BiscetteSメ | EU023 | SalaCrypto 悪 | 610,005 |
| 5 4 | 써 니 | EU024 | 名人堂丨잘생긴 가족 | 603,891 |
| 6 | PSY・J o K e | EU014 | Yörük | 590,591 |
| 7 2 | LOL Qwarrior | NA011 | 300丨风暴 | 586,968 |
| 8 12 | Frieren シ | ASIA324 | 房子 REBOOT | 581,040 |
| 9 23 | BossMafs | ASIA031 | 名人堂 丶Hannya | 579,728 |
| 10 | køpluz1 | NA031 | H② Gatil | 571,098 |
| 11 2 | P你的小屁屁 | INMENA021 | 中国远征军肆 | 570,798 |
| 12 4 | 黑暗 Jhon Hide | EU021 | HOF战神殿A | 567,318 |
| 13 1 | Vals300 | EU031 | LatamUnida | 556,691 |
| 14 1 | Jamellysons | EU024 | 名人堂丨잘생긴 가족 | 553,517 |
| 15 4 | ÐrabaTakhat | NA012 | 名人堂 Légokids | 545,666 |
| 16 2 | BlueShining | EU014 | Achillean | 537,622 |
| 17 4 | 써니팀 TønRox | INMENA011 | 포양・Olympus | 536,360 |
| 18 35 | 獅子Nico | ASIA091 | 征战九州之传奇霸业 | 533,368 |
| 19 | FireDöll | ASIA034 | ⓉⓂKoreaDölls | 528,339 |
| 20 6 | Savage 갓팬더 | NA012 | 名人堂 Légokids | 526,519 |
| 21 15 | L0keA | EU031 | 77 Firma 77 | 525,558 |
| 22 27 | FW Ryonasz | EU013 | ShutDown乂 | 523,901 |
| 23 1 | ・Apple・ | ASIA021 | 浪人・KON7OL・ | 523,841 |
| 24 | 咪幼1 | ASIA322 | 乌托邦度假村 | 520,557 |
| 25 11 | St・Christine | EU014 | CryBerna ҉ | 518,687 |
| 26 1 | ッMasterick 金 | NA011 | 300丨风暴 | 515,622 |
| 27 1 | Q霓虹炼金仔Q毒奶潮法师 | INMENA013 | 华夏 Phoenix | 515,064 |
| 28 2 | Woolly乙era メ | EU014 | 77 Chibatao | 513,572 |
| 29 | 黑暗 Justicer | EU022 | HOF I丶m 亗 | 513,545 |
| 30 1 | HOF JOTA | NA023 | HOF LEGENDS | 513,239 |
| 31 25 | 蘰踄ぃ繧鍴丿 | ASIA333 | 天龍门① | 512,629 |
| 32 30 | SC Pokas 沌 | EU023 | SalaCrypto 悪 | 512,436 |
| 33 5 | ・mei・ | ASIA014 | 冰淇淋丨风暴 | 512,079 |
| 34 1 | Arcahngel ぞ | INMENA013 | 华夏 Phoenix | 510,350 |
| 35 8 | 劳资条菜正过你条菜时 | ASIA021 | 名门丨天下 | 509,866 |
| 36 1 | zlychka | EU023 | SalaCrypto悪 | 506,099 |
| 37 20 | 블랙폭스 | ASIA034 | ⓉⓂKoreaDölls | 505,335 |
| 38 1 | 夏至っ | ASIA031 | 名人堂丶NekoDesu | 503,228 |
| 39 1 | Dragonべ ユイ | ASIA051 | 天龍门II | 503,124 |
| 40 1 | Onion ッ | INMENA031 | 포양・Fusang | 501,748 |
| 41 26 | Uotc丶 ҉ 弱水҉ | INMENA021 | Xgg | 500,987 |
| 42 2 | SD IceCube | EU013 | ShutDown乂 | 500,498 |
| 43 2 | ҉ Frénzy ҉ | INMENA013 | Usdt丶 Dream | 499,363 |
| 44 46 | 一X mmBee X一 | ASIA311 | 征戰九州之藍白拖鞋 | 499,073 |
| 45 20 | PKM・GabsL | EU024 | 名人堂丨잘생긴 가족 | 499,050 |
| 46 23 | DC kbzaumm | EU023 | HoldESP | 498,728 |
| 47 | Ⓢ・MOULAZ | INMENA013 | 华夏 Phoenix | 498,374 |
| 48 2 | SÐ Kyuubi狐 | EU013 | ShutDown乂 | 497,432 |
| 49 1 | DonaTelo亀 | INMENA013 | 华夏 Phoenix | 494,862 |
| 50 23 | PKM・DarkMage | EU024 | 名人堂丨잘생긴 가족 | 493,831 |
| 51 1 | SK丶Stroberí | NA011 | 名人堂丶Sinners | 493,171 |
| 52 | Ken Seven 乂 | ASIA021 | 浪人・NGENT0T・ | 492,369 |
| 53 37 | N Ⓘ C Ⓔ Y ツ | NA014 | VENGANZ | 491,229 |
| 54 | 般若丶MacG ヅ | ASIA031 | 名人堂 丶Hannya | 490,926 |
| 55 | นางฟ้าตาหวาน | ASIA021 | 浪人・NGENT0T・ | 490,601 |
| 56 39 | 7 Dreams | NA031 | 名人堂丨대 한 독 립 | 489,469 |
| 57 38 | SC丶Magi電吾 | SA023 | SalaCrypto火 | 489,441 |
| 58 | ・Jääkaru・ | EU013 | 名门 TomanXIII | 489,150 |
| 59 101 | 山丨ò슝ó丨山 | INMENA023 | Hall⓪fTrolls | 488,491 |
| 60 33 | 力DCASTROツ | INMENA013 | 华夏 Phoenix | 487,582 |
| 61 76 | 金福旺 | ASIA314 | 春夏秋冬国际会所 | 487,007 |
| 62 5 | Scаrlеt | EU014 | CryBerna ҉ | 484,539 |
| 63 77 | Radu 天 | EU022 | HOF I丶m 亗 | 483,028 |
| 64 29 | DragonべMèoシ | ASIA333 | 天龍门① | 481,894 |
| 65 60 | andersong30 | SA021 | 77 Team l | 481,751 |
| 66 32 | ⓈⒸⓄⓊⓉⒺⓇツ | NA022 | ForWìn | 478,931 |
| 67 34 | xxxLottoxxx | NA011 | 300丨风暴 | 476,991 |
| 68 3 | โรคุโด | ASIA063 | 名人堂丶INFA | 476,400 |
| 69 3 | rrrafaaa | SA041 | 77 Team 火 | 473,384 |
| 70 11 | 미디움웰던 | ASIA083 | 83 아레스 | 471,883 |
| 71 3 | 黑暗 BoryM | EU021 | HOF战神殿A | 471,069 |
| 72 2 | メイビス・サン | INMENA011 | 포양・Olympus | 470,218 |
| 73 1 | 黑暗 Winter メ | NA041 | HOFス战神殿 | 469,513 |
| 74 28 | SC Kyn 蛇 | EU023 | SalaCrypto 悪 | 468,000 |
| 75 1 | spacecenter | ASIA083 | 83 아레스 | 467,733 |
| 76 34 | Ⓕ・Ⓤ丨Baboy 豬 | ASIA024 | 战争丨风暴 | 467,271 |
| 77 3 | SUNGJlNWOO | ASIA061 | 一KRUSAÐA | 466,223 |
| 78 3 | 鸩Pixie丶害怕魔法个 | SA032 | SalaCrypto小丑 | 465,688 |
| 79 140 | Dessaiderツ | EU021 | 名门丶Legion 亗 | 465,484 |
| 80 1 | 사신운무 | ASIA053 | 名人堂 丶사신들 | 464,225 |
| 81 4 | FLOW丶토미에 | ASIA071 | 名人堂ASCENDANT | 464,210 |
| 82 4 | kalego | INMENA022 | HallⓈfTrⓅlls | 464,159 |
| 83 1 | 人 JAPA 人 | NA033 | Gains | 463,504 |
| 84 33 | Felucha | ASIA032 | ⒷZ・Wønkasツ金 | 462,302 |
| 85 21 | 点烟卖寂寞 | ASIA061 | 群雄逐鹿① | 462,263 |
| 86 64 | ノNinaツ | NA023 | HOF LEGENDS | 462,165 |
| 87 4 | Nostraツ | ASIA341 | 心悦俱乐部 | 461,495 |
| 88 155 | ーⓂⓇニⓀⒺⒶⓃⓊ彡 | ASIA053 | China名人堂Ⅰ | 461,383 |
| 89 5 | ⓎⓄⓊ | ASIA321 | 名人堂丶FENRIR | 460,488 |
| 90 5 | 77Luizera・痛み | EU014 | 77 Chibatao | 460,375 |
| 91 4 | Pëppërmïnt | ASIA063 | 名人堂丶INFA | 459,050 |
| 92 4 | ⓒancerDⓒSEIS | ASIA313 | 名人堂 ⓒancerus | 459,047 |
| 93 7 | ze零ro | ASIA014 | - | 458,850 |
| 94 5 | 77 Mihalic | EU014 | 77 Chibatao | 458,491 |
| 95 34 | 黑暗 Chatuba | EU022 | HOF I丶m 亗 | 458,110 |
| 96 176 | Anúbis 우 | EU022 | HOF I丶m 亗 | 457,512 |
| 97 6 | 快樂小妮子 | ASIA324 | 名人堂丶雪中花 | 457,194 |
| 98 2 | SpeLL๑Caster | INMENA031 | 포양・Fusang | 455,694 |
| 99 94 | RubLightHand | SA012 | VamoDaleCorp | 453,749 |
| 100 29 | FW Menor | EU013 | ツShutDownツ | 453,450 |
* The ranking [ 25.12.24 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].