This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookie Policyการจัดอันดับคลาส
| การจัดอันดับ | ตัวละคร | เซิร์ฟเวอร์ | กิลด์ | คะแนนพลังงาน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 逍遥丶荔枝 | ASIA341 | 心悦俱乐部 | 754,891 |
| 2 | Goldbash | EU031 | 옴MANTRA훔 | 543,516 |
| 3 6 | 黑暗 ConRad乂ツ | NA041 | HOFス战神殿M | 539,457 |
| 4 | 逍遥丶小PeterGG | ASIA063 | 名人堂丶INFA | 536,575 |
| 5 2 | UNF 0no0 | SA012 | UNFORGIVEN 一 | 519,112 |
| 6 1 | 丶BaliWayolaッ | ASIA331 | 名人堂・Ethereal | 514,441 |
| 7 1 | iRocker | EU021 | HOF Abyss | 498,203 |
| 8 9 | Doqqy Style | ASIA032 | Red丶Zone | 484,830 |
| 9 3 | Jack Ma G | INMENA021 | 党 建 办 ② | 475,640 |
| 10 1 | 狼 sOriии メ | EU031 | 옴MANTRA훔 | 472,859 |
| 11 6 | Pink Mi | ASIA014 | 冰淇淋丨风暴 | 465,468 |
| 12 1 | V乇No爪 ツ | EU024 | 名人堂丨잘생긴 가족 | 455,230 |
| 13 5 | Guduoduo | ASIA324 | 名人堂丶雪中花 | 448,002 |
| 14 | ・สมหมาย・ | ASIA032 | Red丶Zone | 445,395 |
| 15 19 | popoiiiiii | SA041 | 13TUYUTI | 441,580 |
| 16 | ⒼⒼⓈ丶ⓁⓊⓈⓉ | ASIA313 | Zaido | 432,801 |
| 17 2 | 奶思TO咪鱿 | ASIA041 | 新世界I天庭 | 431,688 |
| 18 | BarDinNot | ASIA024 | 名门丨这Familia | 431,099 |
| 19 1 | Savìen | ASIA023 | KRUSAÐA③ | 427,659 |
| 20 1 | GGSヽIppo ッ | ASIA331 | T0P TIER | 424,418 |
| 21 1 | Go8ptAllatk | SA031 | NinjasYakuza | 423,631 |
| 22 7 | 亗 ⓥⓔⓖⓔⓣⓐ 亗 | ASIA012 | 名门丶CROWNLESS | 421,653 |
| 23 | LionS0ulツ | INMENA031 | 포양・Fusang | 418,458 |
| 24 14 | Nostraツ | ASIA331 | 名人堂・心悦 | 413,517 |
| 25 1 | ĐS Saintdøgz | EU012 | UNFORGIVEN メ | 413,203 |
| 26 1 | 0no0 | SA012 | 7SEA | 412,199 |
| 27 1 | HOF JOTINHA | NA023 | HOF LEGENDS | 411,020 |
| 28 1 | babebebubu | ASIA051 | XtraHot 글로벌 | 409,735 |
| 29 | UUU l 丶NAXI | ASIA081 | 名人堂丶雪中花① | 405,932 |
| 30 2 | MasklessSven | ASIA031 | 名人堂 丶Hannya | 398,148 |
| 31 2 | RaDioKO | ASIA083 | 83 아테나 | 394,548 |
| 32 9 | メ尺o乃y | EU012 | Братствo | 392,632 |
| 33 2 | Zard ツ | SA022 | SC Ultim4 | 388,469 |
| 34 2 | 黑暗女巫Tano | INMENA031 | 포양・暗いLegion | 387,219 |
| 35 49 | mystツ | ASIA341 | XOXOツ | 386,692 |
| 36 6 | Iron Fist 1 | INMENA031 | 포양・暗いLegion | 383,050 |
| 37 6 | メTaylorG | ASIA012 | A r K s゜ | 381,266 |
| 38 | AllTrBstRdc | ASIA031 | Bintang | 380,216 |
| 39 1 | Hey Heyy | ASIA324 | Aesthetic | 377,341 |
| 40 6 | 神・Ragnar | INMENA031 | 포양・Fusang | 374,678 |
| 41 7 | CryptoIsBack | EU021 | HOF战神殿B | 370,849 |
| 42 8 | 77 MaD | ASIA324 | Aesthetic | 369,287 |
| 43 6 | 父Ⓜⓐⓛⓓⓘⓣⓞ父 | ASIA332 | 名人堂 ナツ BAF | 369,003 |
| 44 28 | CND 金 Hеll 亗 | SA011 | FidoKito | 367,315 |
| 45 6 | ⓂⒶⒹ・Mk | INMENA014 | 葬爱家族① | 367,073 |
| 46 6 | BendOverKA | ASIA322 | 乌托邦度假村VD | 366,075 |
| 47 17 | Palasti | INMENA031 | 포양・Fusang | 365,076 |
| 48 17 | Ⓖⓞⓞⓓ Ⓑⓞⓨ | ASIA083 | 83 아테나 | 363,494 |
| 49 5 | Neyroseta | NA014 | Crypto Mafia | 361,935 |
| 50 7 | 亗 PrimeCJ 亗 | ASIA031 | AЯCANE | 359,390 |
| 51 7 | อาตี๋น้oย | NA011 | 100Limites风暴 | 359,294 |
| 52 12 | RiversYang | ASIA041 | 新世界I天庭 | 358,172 |
| 53 44 | HardJunjun | ASIA091 | 참 Stronghold | 357,551 |
| 54 5 | メ Solid | ASIA324 | 名人堂丶雪中花III | 357,093 |
| 55 27 | XRP Aeon XVI | NA041 | HOFス战神殿P | 357,002 |
| 56 1 | 雷神 ⓉⒽⓄⓇ | ASIA013 | Dreⓐm丨风暴② | 356,734 |
| 57 5 | 로닌으로1tap처치 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | 355,342 |
| 58 9 | คlfermคc | NA033 | FörWin | 352,266 |
| 59 7 | レクサス・RX | ASIA312 | 名人堂Hézi Hézi | 352,154 |
| 60 10 | Tubbbbollll | ASIA071 | GoldenUray | 350,942 |
| 61 8 | ÐagⓏ | ASIA322 | 乌托邦度假村VD | 350,099 |
| 62 25 | Minduckles | NA022 | 亗RAGNARӪK亗 | 349,295 |
| 63 26 | YOSHlllll | EU031 | FartBerna | 348,998 |
| 64 9 | NashBoar | SA014 | UNFORGIVEN 金 | 347,359 |
| 65 | 酷Beast | BEU031 | GearsofWar戦争 | 347,115 |
| 66 8 | 坂本太郎 | ASIA091 | 名人堂ⅠLeo | 346,620 |
| 67 11 | 武士 丶Maomao | ASIA031 | 名人堂 丶Bushido | 345,506 |
| 68 30 | Drojanlex | NA014 | 名人堂UnderÐøgs | 344,948 |
| 69 59 | Shiny Brezed | NA022 | BMF | 344,805 |
| 70 10 | Đark knight | BNA051 | 么ĐESTROYERS么 | 344,633 |
| 71 5 | MasterRoshi6 | ASIA091 | ⓀⓃⒹ・Divinous | 344,110 |
| 72 27 | ⓅⒶⓊ | ASIA033 | 名门STARBUCKSヅ | 342,265 |
| 73 5 | SoHighです | ASIA341 | XOXOツ | 341,357 |
| 74 5 | Korbie elle | ASIA341 | ZODIAC么 | 341,142 |
| 75 6 | WhiteM4mba | ASIA341 | 超悦俱乐部 | 340,665 |
| 76 29 | ホルス | NA032 | 名人堂 天天早睡 R | 339,886 |
| 77 58 | フランツ・ハリー | ASIA332 | PH STAR PH | 338,511 |
| 78 52 | メRoby | SA031 | ⒶRCADIⒶ | 338,452 |
| 79 3 | Ejìsa | ASIA034 | 名人堂 Nytheris | 338,027 |
| 80 3 | AmiinFeryadi | EU031 | TAARRUZ | 337,480 |
| 81 57 | メ Aurelius喬威 | ASIA072 | SOLOMON丨72 | 336,063 |
| 82 3 | TRDACCE一LH | EU011 | - | 335,905 |
| 83 4 | 铁拳無敵孫中山 | ASIA021 | 魑魅魍魎 | 335,766 |
| 84 45 | UnoBalasik29 | ASIA041 | 四Krusada | 334,952 |
| 85 6 | ҂ TORUCKAO ҂ | SA023 | Queridões ツ | 329,758 |
| 86 23 | C尺iナiメ | EU023 | Awakeniing | 327,806 |
| 87 6 | Navjaxx | NA011 | 名人堂丶KaoS | 327,542 |
| 88 6 | Sirius ジ | INMENA011 | 포양・Venus | 327,247 |
| 89 6 | PunchyMcfist | ASIA063 | 名人堂Circleⓗub | 327,214 |
| 90 46 | Akаinu | EU013 | Ⓑlack Ⓣemple | 327,138 |
| 91 10 | Bahamust121 | NA011 | 名人堂丶KaoS | 324,292 |
| 92 10 | HVN Peralejo | ASIA031 | 名人堂 丶Oni | 324,261 |
| 93 10 | Horçrux | ASIA091 | ⓀⓃⒹ・Divinous | 323,886 |
| 94 11 | HⓄLY SH③③P | ASIA024 | 名人堂丶SOARING上 | 323,725 |
| 95 11 | TopCdx3TAcce | ASIA011 | SDAAA | 323,358 |
| 96 35 | y 么 J e e B | ASIA072 | 名人堂 Ragnarök | 323,254 |
| 97 26 | REPOヾ MaaK | ASIA011 | A r K s ・ | 323,022 |
| 98 81 | RyDerTOll | EU031 | TropaMinduka | 322,227 |
| 99 72 | MaxGratekao | SA032 | SC LPKcripto | 321,228 |
| 100 8 | Minotaurツ | ASIA314 | 春夏秋冬RBRN重生 | 320,504 |
* การจัดอันดับ [26.04.14] ปฏิบัติตามโดยใช้ 00: 00 [UTC+8].
*การจัดอันดับจะอัปเดตทุกวันเวลา 02:00 [UTC+8]