This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookie PolicyPower score ranking
| Ranking | Character | Server | Clan | Power Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | バーネック | ASIA023 | KRUSAÐA | 792,418 |
| 2 | 江南茶艺 | ASIA324 | 名人堂丶雪中花 | 770,247 |
| 3 | 风DarkメWizard | EU011 | 浪人・AEON・ | 746,929 |
| 4 | 仲夏萤火夜 | ASIA331 | 名人堂・心悦 | 729,795 |
| 5 | 77 Butcher | EU023 | SalaCrypto 悪 | 727,653 |
| 6 | 77 Patrão | EU023 | SalaCrypto 悪 | 725,744 |
| 7 | ⓒancerⒸeяo | ASIA313 | 名人堂 ⓒancerus | 721,010 |
| 8 | 瘋魔อั很久 | ASIA322 | 乌托邦度假村 | 718,260 |
| 9 | wcundеad | EU011 | St・KAL | 717,038 |
| 10 | UNF Tok | EU022 | UNFORGIVEN ツ | 708,283 |
| 11 | Dragonべ方丈 | ASIA051 | 天龍门II | 707,847 |
| 12 | Uotc丶Star | INMENA024 | Usdt丶Galaxy | 707,370 |
| 13 | 名人堂Zuzukinho | NA014 | 名人殿 AzAr | 706,462 |
| 14 | 倔强的罗特 | ASIA322 | 乌托邦度假村 | 698,354 |
| 15 | 名人堂龙哥 | INMENA024 | HallⒶfTrolls | 695,199 |
| 16 | xxXPasasXxx | EU011 | 浪人・AEON・ | 689,417 |
| 17 | 77 Ҏapera ツ | EU023 | SalaCrypto 悪 | 686,121 |
| 18 | 써 니 | EU011 | 浪人・AEON・ | 685,836 |
| 19 | SC丶CRET1NO | EU023 | SalaCrypto 悪 | 685,821 |
| 20 | MEGAMMWM | EU011 | 浪人・AEON・ | 685,483 |
| 21 | 法神天尊tz | INMENA013 | 华夏 Phoenix | 685,068 |
| 22 | Dorãemon | INMENA021 | 党 建 办 ② | 683,041 |
| 23 | Versacez | ASIA032 | Red丶Zone | 678,835 |
| 24 | SC丶M4niac 火 | EU023 | SalaCrypto 悪 | 676,599 |
| 25 | Dias Russo 乡 | EU011 | 浪人・AEON・ | 671,049 |
| 26 | ・ⒷZ・Purjur | INMENA022 | HallⒹfTrⓀlls | 668,325 |
| 27 | 千杯不醉的nini | INMENA024 | HallⒶfTrolls | 665,499 |
| 28 | 77 NightKiиg | SA012 | UNFORGIVEN 一 | 665,403 |
| 29 | St・SeiyA | EU011 | St・KAL | 665,317 |
| 30 | 名人堂反手 | INMENA014 | 葬爱家族① | 664,931 |
| 31 | 浪人 丶G gadot | ASIA322 | 乌托邦度假村 | 662,897 |
| 32 | NightGоdSESQ | EU021 | HOF战神殿A | 646,429 |
| 33 | FaRmJuNg・Cc | ASIA012 | A r K s゜ | 640,814 |
| 34 | KiӥgメKAL | EU011 | St・KAL | 637,884 |
| 35 | 77 Loki | EU023 | SalaCrypto 悪 | 636,457 |
| 36 | St・ẄangメKAL | EU011 | St・KAL | 634,518 |
| 37 | Mi y o u n g | INMENA012 | SalaCrypto河河 | 633,495 |
| 38 | 名人堂 BroLong | ASIA322 | 乌托邦度假村 | 631,825 |
| 39 | Sponge Cáke | ASIA312 | China朱雀阁 | 630,299 |
| 40 | Bb Jisun | INMENA024 | HallⒶfTrolls | 630,021 |
| 41 | St・CeciliA | EU011 | St・KAL | 629,186 |
| 42 | 77 Panzer | EU023 | SalaCrypto 悪 | 628,983 |
| 43 | DETS丶James G | EU023 | ScamBerna ҉ | 627,245 |
| 44 | FW Tadala | EU011 | 浪人・AEON・ | 626,063 |
| 45 | D i t t o | ASIA014 | 冰淇淋丨风暴 | 625,483 |
| 46 | 77Deeejay77 | EU023 | SalaCrypto 悪 | 624,700 |
| 47 | SC TiLTaO | EU023 | SalaCrypto 悪 | 624,672 |
| 48 | ・U C L A・ | ASIA021 | 浪人・NGENT0T・ | 624,312 |
| 49 | UNF Lunaress | EU022 | UNFORGIVEN ツ | 620,292 |
| 50 | 八旗 神话 | ASIA322 | 名人堂・GURREN | 616,451 |
| 51 | ・CALVARINE・ | EU011 | 浪人・AEON・ | 616,255 |
| 52 | 名人堂 BroLongD | ASIA322 | 乌托邦度假村 | 614,188 |
| 53 | I酆都大帝I | ASIA053 | China名人堂Ⅰ | 613,075 |
| 54 | iSE7EN シ | EU011 | 浪人・AEON・ | 610,352 |
| 55 | FW Dopamina | EU011 | 浪人・AEON・ | 608,684 |
| 56 | FW Anestesia | EU011 | 浪人・AEON・ | 608,654 |
| 57 | 7メTHUNDERメ7 | EU023 | SalaCrypto 悪 | 607,864 |
| 58 | MACUMBEIRA シ | EU011 | 浪人・AEON・ | 607,054 |
| 59 | 逍遥丶仙 | INMENA014 | 葬爱家族② | 606,960 |
| 60 | 风暴丨666 | ASIA024 | 战争丨风暴 | 604,146 |
| 61 | Dragonべ心平 | ASIA051 | 天龍门II | 604,024 |
| 62 | I阿 盖 针 类 以I | ASIA332 | 名人堂 利刃BLADE | 601,884 |
| 63 | SC yMinimito | EU023 | SalaCrypto 悪 | 600,884 |
| 64 | 金灿灿的雪鹅鹅 | ASIA322 | 乌托邦度假村 | 600,287 |
| 65 | メLadySimba ツ | EU011 | 浪人・AEON・ | 599,937 |
| 66 | Lil'MMWM | EU011 | 浪人・AEON・ | 597,301 |
| 67 | Uotc丶XUXIAN | INMENA021 | Usdt丶天使之眸 | 596,478 |
| 68 | ⓒancerQuatro | ASIA313 | 名人堂 ⓒancerus | 595,849 |
| 69 | J u n o s e | ASIA011 | A r K s ・ | 593,783 |
| 70 | 渔火照铁衣 | ASIA052 | 卧虎臧龙 | 593,293 |
| 71 | 蘑菇 Goat | ASIA033 | 名人堂丶LAMBING | 593,003 |
| 72 | タケヒロ | ASIA052 | 名人堂 丶丿櫻落未央べ | 592,518 |
| 73 | 逍遥丶龍贰 | ASIA022 | 青龙会 | 592,497 |
| 74 | LZR・TRUMP | ASIA013 | 小猫丨风暴 | 592,098 |
| 75 | FW Chablau | NA022 | ForWìn | 591,634 |
| 76 | 지 니 | EU024 | 名人堂丨잘생긴 가족 | 590,051 |
| 77 | 77 Тhor | SA023 | - | 589,322 |
| 78 | B u n n y゜ | ASIA011 | A r K s ・ | 588,595 |
| 79 | 博嘉 | ASIA322 | 乌托邦度假村 | 588,141 |
| 80 | 黑暗 Galo シ | EU011 | 浪人・AEON・ | 587,671 |
| 81 | BiscetteSメ | EU023 | SalaCrypto 悪 | 587,236 |
| 82 | 名人堂 TapuruⓍ | NA014 | 名人殿 AzAr | 586,574 |
| 83 | SC丶Mayverick | EU023 | SalaCrypto 悪 | 586,485 |
| 84 | 大四喜 | ASIA322 | 名人堂・GURREN | 586,363 |
| 85 | QwarriorBoyS | NA011 | 300丨风暴 | 585,472 |
| 86 | JaeshaunSha | INMENA024 | HallⒶfTrolls | 584,291 |
| 87 | 名人堂BroLongG | EU011 | 浪人・AEON・ | 583,701 |
| 88 | SC Burnikege | EU023 | SalaCrypto 悪 | 579,652 |
| 89 | 奶茶丶一介俗人 | ASIA324 | 名人堂丶雪中花 | 579,616 |
| 90 | 风花雪雨 | ASIA322 | 名人堂・GURREN | 578,823 |
| 91 | 자 야 ツ | ASIA332 | 名人堂 北落师门PsA | 576,940 |
| 92 | 77 Baldur | EU022 | - | 576,456 |
| 93 | St・mєjєrє | EU011 | St・KAL | 576,108 |
| 94 | Scântеiеrе | EU023 | ScamBerna ҉ | 575,799 |
| 95 | F2P BLѦNK911 | EU011 | 浪人・AEON・ | 575,144 |
| 96 | Prato云天河 | ASIA062 | 名人堂CHINAIII | 573,987 |
| 97 | EuAgradeco' | EU022 | HOF PuniSh 亗 | 573,169 |
| 98 | JohnStriderⓧ | ASIA311 | 征戰九州之藍白拖鞋 | 571,005 |
| 99 | 단 인ツ | ASIA332 | 名人堂 北落师门PsA | 569,677 |
| 100 | qman | ASIA063 | 名人堂丶Ⓢⓗⓘⓑⓐ | 568,375 |
* The ranking [ 25.11.26 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].* Players eligible for the all servers Power Score raking reward can check the list from Monday to Tuesday refresh time.* The all servers Power Score ranking is displayed up to 1,000th place, and characters ranked from 1,001st to 10,000th can be checked by searching.