This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookie PolicyPower score ranking
| Ranking | Character | Server | Clan | Power Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QQⓆQQ | ASIA024 | 名门丨不义堂专坑自己人① | 945,256 |
| 2 | 风DarkメWizard | ASIA021 | 浪人・NGENT0T・ | 890,336 |
| 3 | 名人堂Zuzukinho | SA022 | SalaCrypto大麻 | 874,454 |
| 4 | SC丶CRET1NO | SA013 | 77 Teäm I | 866,028 |
| 5 | 法神天尊tz | INMENA013 | 华夏 Phoenix | 859,668 |
| 6 | 名人堂龙哥 | SA022 | SalaCrypto大麻 | 854,162 |
| 7 | 仲夏萤火夜 | ASIA341 | 心悦俱乐部 | 842,391 |
| 8 | 77 Ҏapera ツ | SA022 | SalaCrypto大麻 | 836,015 |
| 9 | SC Rompstor | SA022 | SalaCrypto大麻 | 835,672 |
| 10 | 瘋魔อั很久 | ASIA024 | 战争丨风暴 | 830,369 |
| 11 | Versacez | ASIA032 | Red丶Zone | 822,450 |
| 12 | 名人堂 BroLong | NA014 | 名人殿 AzAr | 818,965 |
| 13 | 써 니 | EU023 | SalaCrypto 悪 | 813,660 |
| 14 | FaRmJuNg・Cc | ASIA024 | 战争丨风暴 | 807,785 |
| 15 | Dorãemon | INMENA021 | 党 建 办 ② | 801,834 |
| 16 | St・SeiyA | SA022 | 金Shuт Down為 | 800,293 |
| 17 | 倔强的罗特 | ASIA014 | 冰淇淋丨风暴 | 797,338 |
| 18 | 逍遥丶荔枝 | ASIA024 | 战争丨风暴 | 797,325 |
| 19 | Ving BIank | ASIA033 | 逍遥丨刃 | 796,140 |
| 20 | 國王 Rebenta 彡 | SA022 | SalaCrypto大麻 | 787,104 |
| 21 | SC丶M4niac 火 | SA022 | SalaCrypto大麻 | 785,236 |
| 22 | すぐる Geto | EU011 | 浪人・AEON・ | 781,081 |
| 23 | wcundеad | SA013 | ÐROPÐEAÐ | 777,138 |
| 24 | Uotc丶Star | SA022 | 金Shuт Down為 | 767,285 |
| 25 | DUCKKULA ツ | ASIA021 | 浪人・NGENT0T・ | 767,231 |
| 26 | MACUMBEIRA シ | EU011 | 浪人・AEON・ | 763,680 |
| 27 | xxXPasasXxx | ASIA031 | 名人堂 丶Hannya | 759,409 |
| 28 | St・CeciliA | SA022 | 金Shuт Down為 | 757,289 |
| 29 | ⓒancerⒸeяo | ASIA313 | 名人堂 ⓒancerus | 756,014 |
| 30 | Senpai ALT14 | ASIA024 | 名门丨不义堂专坑自己人① | 755,275 |
| 31 | Mirishi 影夜 | SA014 | NewOrderツ | 752,740 |
| 32 | 浪人 丶G gadot | ASIA024 | 战争丨风暴 | 751,185 |
| 33 | 逍遥丶仙 | ASIA022 | 青龙会 | 750,660 |
| 34 | 晚风揽星河 | ASIA341 | 心悦俱乐部 | 750,004 |
| 35 | 10legpet1Trd | ASIA024 | 战争丨风暴 | 747,208 |
| 36 | Dan4dinh4 | SA013 | 77 Teäm I | 746,156 |
| 37 | ・ⒷZ・Purjur | INMENA022 | HallⒹfTrⓀlls | 743,655 |
| 38 | St・mєjєrє | SA022 | 金Shuт Down為 | 742,516 |
| 39 | SC丶Mayverick | SA014 | UNFORGIVEN 火 | 741,256 |
| 40 | RAT丶FLUK | SA031 | dr34m | 740,339 |
| 41 | I酆都大帝I | ASIA053 | China名人堂Ⅰ | 740,012 |
| 42 | アル・ラヒム | ASIA313 | 名人堂 ⓒancerus | 738,575 |
| 43 | Гермaникa | EU012 | 名门 星星 OrionS | 738,017 |
| 44 | Garfil Ⓖ | SA022 | 金Shuт Down為 | 737,889 |
| 45 | 名人堂反手 | INMENA014 | 葬爱家族① | 735,254 |
| 46 | UNF・メT H メ・ | SA014 | UNFORGIVEN 火 | 730,813 |
| 47 | UNF MK | SA014 | UNFORGIVEN 火 | 728,028 |
| 48 | 77 JOY BOY | SA021 | 77 Team l | 727,749 |
| 49 | iSE7EN シ | EU011 | 浪人・AEON・ | 726,968 |
| 50 | UNF Dino | SA014 | UNFORGIVEN 火 | 723,557 |
| 51 | SATE シ | SA014 | NewOrderツ | 723,027 |
| 52 | qman | ASIA063 | 名人堂丶Ⓢⓗⓘⓑⓐ | 721,526 |
| 53 | เอนวิคต้า | ASIA024 | 战争丨风暴 | 718,153 |
| 54 | ҉ 七夢҉ | SA022 | 金Shuт Down為 | 715,774 |
| 55 | UNF Tridente | SA014 | UNFORGIVEN 火 | 715,757 |
| 56 | 刃丨666 | ASIA033 | 刃丨逍遥 | 714,277 |
| 57 | 지 니 | EU023 | SalaCrypto 悪 | 712,335 |
| 58 | ・Deviantt・ | EU011 | 浪人・AEON・ | 711,604 |
| 59 | LOL Qwarrior | NA011 | 300丨风暴 | 708,605 |
| 60 | D i t t o | ASIA014 | 冰淇淋丨风暴 | 708,340 |
| 61 | 么ะไรก็ฟาร์ | ASIA013 | 小猫丨风暴 | 708,288 |
| 62 | 风花雪雨 | ASIA024 | 名门丨不义堂专坑自己人① | 704,514 |
| 63 | 小鱼清晨 | SA022 | SalaCrypto大麻 | 701,635 |
| 64 | BiscetteSメ | EU023 | SalaCrypto 悪 | 698,342 |
| 65 | 金灿灿的雪鹅鹅 | ASIA024 | 战争丨风暴 | 697,186 |
| 66 | FW Anestesia | NA033 | FörWin | 695,755 |
| 67 | 金 єloиarsíl亗 | EU012 | UNFORGIVEN メ | 695,656 |
| 68 | 丨御风行丨 | ASIA341 | Søvereign | 691,733 |
| 69 | Blue Mag | ASIA014 | 冰淇淋丨风暴 | 691,689 |
| 70 | 77 LF71 メ | SA041 | 77 Team 火 | 691,605 |
| 71 | 八旗 神话 | ASIA024 | 名门丨不义堂专坑自己人① | 691,576 |
| 72 | WG丶SHINN刺客 | ASIA024 | 名门丨不义堂专坑自己人① | 689,694 |
| 73 | WP AYORUS | SA041 | 77 Team 火 | 687,855 |
| 74 | 단 인ツ | ASIA082 | 征戰九州之傳奇霸业 | 681,992 |
| 75 | JaeshaunSha | ASIA024 | 战争丨风暴 | 680,455 |
| 76 | 博嘉 | ASIA024 | 战争丨风暴 | 679,916 |
| 77 | Tio Miguel | SA013 | ÐROPÐEAÐ | 679,434 |
| 78 | I阿 盖 针 类 以I | ASIA332 | 名人堂 利刃BLADE | 679,179 |
| 79 | かすみ Miwa | EU011 | 浪人・AEON・ | 678,711 |
| 80 | 夜沐小楼花听语 | ASIA024 | 名门丨不义堂专坑自己人① | 675,162 |
| 81 | BossMafs | ASIA031 | 名人堂 丶Hannya | 674,596 |
| 82 | 般若丶Zafhirє ヅ | ASIA024 | 战争丨风暴 | 673,010 |
| 83 | 倔强的超超 | ASIA024 | 战争丨风暴 | 670,518 |
| 84 | 寒江独钓PH | ASIA024 | 战争丨风暴 | 670,009 |
| 85 | 시 온 | EU023 | SalaCrypto 悪 | 669,598 |
| 86 | 奶茶丶Lucas | ASIA081 | 名人堂丶雪中花① | 669,181 |
| 87 | SC丶MeganFoX | SA041 | 77 Team 火 | 665,729 |
| 88 | BadMan001 | ASIA314 | 大威天龍Ⅰ | 665,514 |
| 89 | HN・Ngáoツ | ASIA051 | 天龍门II | 663,944 |
| 90 | 로닌 Wú Yùlóng | ASIA023 | KRUSAÐA | 663,617 |
| 91 | SalconPus | NA041 | HOFス战神殿M | 662,921 |
| 92 | DARK EXPIRRO | SA022 | SalaCrypto大麻 | 661,455 |
| 93 | 黑暗 Hibeяiøи | EU021 | HOF战神殿A | 660,295 |
| 94 | 渔火照铁衣 | ASIA062 | LimitBreakér | 658,708 |
| 95 | 77 Minus 8 | SA022 | 金Shuт Down為 | 656,818 |
| 96 | 小渡鸦 | ASIA063 | 名人堂丶Ⓢⓗⓘⓑⓐ | 654,772 |
| 97 | 千杯不醉的nini | INMENA024 | HallⒶfTrolls | 654,649 |
| 98 | Prato云天河 | ASIA062 | 名人堂CHINAIII | 654,622 |
| 99 | 丶MamaMo ッ | ASIA321 | 名人堂丶Trsvlls | 654,333 |
| 100 | 运道好喜好 PLUS | ASIA324 | 名人堂丶雪中花 | 653,832 |
* The ranking [ 26.05.28 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].* Players eligible for the all servers Power Score raking reward can check the list from Monday to Tuesday refresh time.* The all servers Power Score ranking is displayed up to 1,000th place, and characters ranked from 1,001st to 10,000th can be checked by searching.