This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookie PolicyPower score ranking
Ranking | Character | Server | Clan | Power Score |
---|---|---|---|---|
1 | バーネック | ASIA023 | 巅峰丶CHN① | 703,668 |
2 | Uotc丶Star | INMENA024 | Usdt丶Galaxy | 693,757 |
3 | Dorãemon | INMENA021 | 纪 检 委 ① | 688,771 |
4 | 法神天尊tz | INMENA013 | TEAM SAKALAM | 688,387 |
5 | Dragonべ方丈 | ASIA054 | 天龍门II | 683,740 |
6 | NightGоdSESQ | EU041 | St・SHIELⒹ | 678,004 |
7 | ⓒancerCero | ASIA313 | 快乐丨ⓃAMELESS | 672,623 |
8 | Pคtrão | NA044 | 77 Tєam II | 667,650 |
9 | 风DarkメWizard | EU041 | Noxus 合 | 665,653 |
10 | 倔强的罗特 | ASIA341 | 华夏丨名人堂 | 655,908 |
11 | 瘋魔อั很久 | ASIA311 | 征戰九州之藍白拖鞋 | 650,852 |
12 | 仲夏萤火夜 | ASIA371 | 名人堂・心悦 | 648,410 |
13 | 名人堂反手 | INMENA014 | 葬爱家族① | 644,822 |
14 | xxXPasasXxx | NA081 | 名人堂丶Sinners | 641,605 |
15 | 써 니 | NA053 | 快乐名人堂④ | 638,699 |
16 | 名人堂Zuzukinho | NA071 | 华夏 混沌 | 627,538 |
17 | St・ẄangメKAL | EU041 | St・SHIELⒹ | 625,389 |
18 | ⓒancerQUATRO | ASIA313 | 快乐丨ⓃAMELESS | 624,653 |
19 | 名人堂 BroLongS | ASIA053 | China名人堂 | 620,247 |
20 | 千杯不醉的nini | INMENA024 | 坚 Ascendants | 617,925 |
21 | Senpai ALT14 | ASIA313 | 丶CANNIBALS | 616,317 |
22 | St・SeiyA | EU041 | St・SHIELⒹ | 614,811 |
23 | wcundead | EU014 | 名门 Dominance | 612,561 |
24 | D i t t o | ASIA014 | 冰淇淋丨风暴 | 606,893 |
25 | 名人堂 BroLong | ASIA042 | China 丶战狼 | 606,483 |
26 | ҉ 七夢҉ | INMENA013 | Usdt丶 Dream | 606,250 |
27 | Uotc丶PIX | INMENA024 | Usdt丶Galaxy | 605,148 |
28 | KiӥgメKAL | EU041 | St・SHIELⒹ | 604,409 |
29 | 지 니 | NA031 | 名人堂丨대 한 독 립 | 601,719 |
30 | Purjur | NA033 | 一笑倾城 ④ 丨风暴 | 598,525 |
31 | I阿 盖 针 类 以I | ASIA332 | 名人堂 利刃BLADE | 593,270 |
32 | 风暴丨666 | ASIA041 | 战争丨风暴 | 591,951 |
33 | 快乐名人堂 | ASIA353 | 名人堂・Cake① | 590,621 |
34 | 名人堂龙哥 | INMENA024 | 坚 Ascendants | 590,367 |
35 | FaRmJuNg・Cc | ASIA032 | Red丶Zone | 590,313 |
36 | St・CeciliA | EU041 | St・SHIELⒹ | 588,221 |
37 | UNF Tok | SA061 | UNFORGIVENSA | 587,760 |
38 | Thor 老闆 | SA023 | 77 Team ① | 587,617 |
39 | DETS丶James G | INMENA024 | Usdt丶Otc | 583,978 |
40 | ・U C L A・ | ASIA021 | 浪人・NGENT0T・ | 583,874 |
41 | mR T0NZera メ | EU041 | Noxus 合 | 582,057 |
42 | Ⓢ・GutoShow | SA041 | Ⓢacanas | 581,933 |
43 | 名人堂 BroLongD | ASIA353 | 名人堂・Cake① | 579,233 |
44 | LZR・TRUMP | ASIA013 | 小猫丨风暴 | 578,769 |
45 | I酆都大帝I | ASIA343 | China名人堂Ⅰ | 578,167 |
46 | Loki 老闆 | EU014 | SC 77 Team | 576,617 |
47 | SD Angel | EU032 | FôrWin | 573,613 |
48 | Dan4dinh4 | EU014 | SC 77 Team | 573,167 |
49 | SC丶Maverick | EU014 | SC 77 Team | 572,552 |
50 | EuComproNick | EU014 | 名门 Dominance | 572,108 |
51 | FW Aurelio 亗 | EU032 | FôrWin | 571,822 |
52 | PSY・Rulke ヅ | EU032 | 名门 RIP丶PSYX | 570,607 |
53 | Uotc丶XUXIAN | INMENA024 | Usdt丶Galaxy | 569,203 |
54 | Sponge Cáke | ASIA353 | 名人堂・Cake① | 566,302 |
55 | 金灿灿的雪鹅鹅 | ASIA332 | 名人堂 利刃BLADE | 564,349 |
56 | SC 美英Miyoung | INMENA012 | HallⓉfTrolls | 563,294 |
57 | SC丶CRET1NO | NA034 | SC NãNãNã | 562,025 |
58 | mR Bøss | EU041 | Noxus 合 | 561,968 |
59 | BackuXan ジ | NA052 | 名人堂 3OO | 560,643 |
60 | 招财Lunaress猫 | EU014 | SC 77 Team | 559,981 |
61 | mR iSE7EN シ | EU041 | Noxus 合 | 559,335 |
62 | El Indecis | EU014 | 名门 Dominance | 558,713 |
63 | FW Tadala | NA014 | FórWin | 557,544 |
64 | QwarriorBoyS | INMENA022 | HallⒹfTrⓀlls | 557,340 |
65 | 龍2 | ASIA033 | 青龙会丨风暴 | 556,918 |
66 | B u n n y゜ | ASIA012 | A r K s゜ | 556,176 |
67 | Versacez | INMENA021 | 纪 检 委 ① | 555,464 |
68 | 名人堂BroLongG | EU041 | Noxus 合 | 555,182 |
69 | 名人堂・Gukku | NA051 | Mars 彡 | 553,061 |
70 | NXS 融合 TWolf | EU041 | Noxus 合 | 552,387 |
71 | AnteHez | ASIA024 | 名人堂丶王者归来 | 552,212 |
72 | 博嘉 | ASIA332 | 名人堂 利刃BLADE | 551,491 |
73 | 亗 Chresh ヅ | ASIA054 | MindReaperZ | 550,206 |
74 | 大醉无数的nana | INMENA023 | Hall⓪fTrolls | 549,313 |
75 | 一刀剩两蛋 | INMENA021 | Usdt丶天使之眸 | 548,804 |
76 | TapuruⓍ | EU042 | GOT Europe | 547,428 |
77 | Panzer 老闆 | EU014 | SC 77 Team | 545,952 |
78 | 舞花姬 | INMENA022 | Usdt丶臧刀 | 545,299 |
79 | 티 아 라 | ASIA042 | 名人堂・VN | 544,504 |
80 | タケヒロ | ASIA342 | 名人堂 丶丿櫻落未央べ | 544,414 |
81 | Ⓢ・Chablau メ | SA041 | Ⓢacanas | 543,234 |
82 | FW Anestesia | EU032 | FôrWin | 543,089 |
83 | xBónchug | ASIA021 | 名门丨天下 | 542,940 |
84 | 대 WP RaptorZ | NA071 | 대 WP ⓃⓞⓁⓘⓕⓔ | 542,686 |
85 | JaeshaunSha | ASIA362 | 名人堂SEMPER FI | 542,389 |
86 | 77Deeejay77 | EU014 | SC 77 Team | 542,174 |
87 | 단 인ツ | ASIA021 | 浪人・NGENT0T・ | 541,711 |
88 | HLDP・ⒶⓁⓅⒽⒶ | ASIA042 | 名门 Holdap | 540,865 |
89 | Goldbash | EU042 | 名门 主主 Orion | 539,531 |
90 | Old丶Marco | NA081 | The Bravesツ | 539,125 |
91 | PSY・Shogo | EU032 | 名门 RIP丶PSYX | 536,532 |
92 | mR Galo ヅ | EU041 | Noxus 合 | 536,482 |
93 | 逍遥丶荔枝 | ASIA022 | 青龙会 | 536,206 |
94 | Dragonべ 梓萱 | ASIA054 | 天龍门II | 536,044 |
95 | 快乐的羊丶IP Man | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | 535,738 |
96 | 蘑菇 Goat | ASIA042 | China 丶战狼 | 535,488 |
97 | 风花雪雨 | ASIA024 | 名门丨虎啸龙吟② | 535,105 |
98 | E丶TidArrowツ | EU041 | Noxus 合 | 534,244 |
99 | 0o清风o0 | ASIA352 | 名人堂CHINAIII | 533,862 |
100 | Lilith 老闆 | SA043 | 77 Team 1 | 533,656 |
* The ranking [ 25.07.03 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].* Players eligible for the all servers Power Score raking reward can check the list from Monday to Tuesday refresh time.* The all servers Power Score ranking is displayed up to 1,000th place, and characters ranked from 1,001st to 10,000th can be checked by searching.