This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookie PolicyPower score ranking
Ranking | Character | Server | Clan | Power Score |
---|---|---|---|---|
1 | バーネック | INMENA022 | HallⒹfTrⓀlls | 736,525 |
2 | 名人堂龙哥 | INMENA022 | HallⒹfTrⓀlls | 708,830 |
3 | Uotc丶Star | INMENA022 | Usdt丶縱橫 | 682,336 |
4 | 法神天尊tz | INMENA013 | TEAM SAKALAM | 667,926 |
5 | 风DarkメWizard | EU022 | HOF PuniSh 亗 | 665,559 |
6 | 名人堂Zuzukinho | INMENA013 | TEAM SAKALAM | 637,493 |
7 | 倔强的罗特 | ASIA313 | 快乐丨ⓃAMELESS | 636,239 |
8 | 名人堂反手 | INMENA014 | kuanghui | 635,994 |
9 | xxXPasasXxx | NA081 | 名人堂丶Sinners | 626,806 |
10 | 瘋魔อั很久 | ASIA332 | 名人堂 利刃BLADE | 625,832 |
11 | 써 니 | ASIA042 | 名人堂・VN | 625,457 |
12 | Dragonべ方丈 | INMENA022 | HallⒹfTrⓀlls | 624,464 |
13 | 仲夏萤火夜 | ASIA371 | 名人堂・心悦 | 619,768 |
14 | 名人堂外挂狗破坏游戏公平 | EU022 | 招财猫丶Europ3 | 613,441 |
15 | LuluGodM4RT | ASIA042 | 名门 HOLDAPER | 612,064 |
16 | 名人堂 BroLongS | ASIA042 | 名人堂・VN | 609,754 |
17 | 千杯不醉的nini | INMENA022 | HallⒹfTrⓀlls | 602,279 |
18 | UNF Tok | SA061 | UNFORGIVENSA | 602,069 |
19 | ҉ 七夢҉ | INMENA013 | Usdt丶 Dream | 601,722 |
20 | 名人堂 BroLong | EU022 | HOF PuniSh 亗 | 600,078 |
21 | Dorãemon | INMENA022 | HallⒹfTrⓀlls | 599,046 |
22 | 77Deeejay77 | EU022 | HOF PuniSh 亗 | 597,657 |
23 | Uotc丶PIX | INMENA022 | Usdt丶縱橫 | 596,567 |
24 | Panzer 老闆 | EU022 | HOF PuniSh 亗 | 595,120 |
25 | St・SeiyA | EU022 | 招财猫丶Europ3 | 594,759 |
26 | D i t t o | ASIA014 | 世界樹丨风暴 | 589,817 |
27 | wcundead | EU022 | 招财猫丶Europ3 | 589,642 |
28 | 지 니 | ASIA042 | 名人堂・VN | 588,456 |
29 | 名人堂 BroLongD | ASIA353 | 八旗・Cake ② | 585,192 |
30 | 快乐名人堂 | ASIA353 | 八旗・Cake ② | 584,380 |
31 | KiӥgメKAL | EU022 | 招财猫丶Europ3 | 582,056 |
32 | ⓒancerQUATRO | ASIA313 | 快乐丨ⓃAMELESS | 581,893 |
33 | DETS丶James G | INMENA024 | Usdt丶Galaxy | 579,579 |
34 | EuComproNick | EU022 | 招财猫丶Europ3 | 576,008 |
35 | Senpai ALT14 | ASIA313 | 丶CANNIBALS | 575,729 |
36 | I阿 盖 针 类 以I | ASIA332 | 名人堂 利刃BLADE | 575,295 |
37 | 浪人 丶G gadot | ASIA042 | 名人堂・VN | 574,903 |
38 | 名人堂BroLongG | EU022 | HOF PuniSh 亗 | 574,584 |
39 | 风暴丨666 | ASIA041 | 战争丨风暴 | 572,194 |
40 | OOOOОOOOOO | ASIA353 | 八旗 梦染 | 571,959 |
41 | Purjur | INMENA022 | HallⒹfTrⓀlls | 568,620 |
42 | FaRmJuNg・Cc | INMENA021 | 纪 检 委 ① | 568,361 |
43 | T0NZera メ | SA083 | DHM 亗 紫龙 ① | 567,405 |
44 | Pคtrão | EU022 | HOF PuniSh 亗 | 563,495 |
45 | ・U C L A・ | ASIA021 | 浪人・NGENT0T・ | 561,708 |
46 | 金灿灿的雪鹅鹅 | ASIA322 | 乌托邦度假村 | 560,410 |
47 | Uotc丶XUXIAN | INMENA024 | Usdt丶Galaxy | 558,773 |
48 | I酆都大帝I | ASIA062 | 名人堂 3OO天空 | 556,476 |
49 | FW Aurelio 亗 | SA064 | ForWin | 555,338 |
50 | FW Anestesia | SA083 | FörWin | 555,109 |
51 | SD Angel | EU022 | HOF PuniSh 亗 | 554,718 |
52 | SC丶CRET1NO | EU013 | SD SACANA ツ | 554,542 |
53 | NXS 融合 TWolf | EU041 | SD JUSTICE 亗 | 550,344 |
54 | 龍2 | ASIA022 | 青龙会 | 550,062 |
55 | 단 인ツ | ASIA013 | 小猫丨风暴 | 548,079 |
56 | NightGоdSESQ | EU022 | 招财猫丶Europ3 | 546,531 |
57 | ⓒancerCero | ASIA042 | 名人堂・VN | 543,590 |
58 | B u n n y゜ | INMENA021 | 纪 检 委 ① | 543,070 |
59 | Sponge Cáke | ASIA353 | 八旗・Cake ② | 542,461 |
60 | LOL Qwarrior | INMENA022 | HallⒹfTrⓀlls | 541,715 |
61 | PSY・Rulke ヅ | EU032 | 名门 RIP丶PSYX | 541,279 |
62 | FW Tadala | SA083 | FörWin | 541,040 |
63 | SC 美英Miyoung | INMENA012 | HallⓉfTrolls | 540,468 |
64 | 众Д神 | INMENA014 | Royals 軍 | 539,299 |
65 | 名人堂・Gukku | NA052 | 名人堂 3OO | 538,761 |
66 | 奶茶丶Lucas | ASIA364 | 名人堂丶雪中花① | 538,113 |
67 | ZY 瑶0瑶 | INMENA023 | HallⓈfTrolls | 536,974 |
68 | 丨御风行丨 | ASIA042 | - | 536,757 |
69 | mR iSE7EN シ | EU022 | HOF PuniSh 亗 | 536,750 |
70 | 博嘉 | ASIA311 | 征戰九州之藍白拖鞋 | 531,515 |
71 | Bitcoin | ASIA042 | 名人堂・VN | 531,001 |
72 | 티 아 라 | ASIA343 | 名人堂 丶사신들 | 530,974 |
73 | 逍遥丶南王ジ | ASIA022 | 青龙会 | 530,903 |
74 | xBónchug | EU022 | 招财猫丶Europ3 | 530,879 |
75 | Death乂Point | EU012 | 名门 Toman ツ | 530,421 |
76 | PSY・Shogo | EU032 | 名门 RIP丶PSYX | 530,237 |
77 | SC丶Maverick | EU013 | SD SACANA ツ | 529,073 |
78 | J u n o s e | INMENA021 | 纪 检 委 ① | 528,784 |
79 | Old丶Marco | SA083 | DHM 亗 紫龙 ① | 528,477 |
80 | StyxGodRTZ | EU033 | Spartans メ | 525,891 |
81 | 大醉无数的nana | NA064 | 名人堂 天天减肥 F | 525,511 |
82 | AnteHez | ASIA362 | 名人堂SEMPER FI | 525,035 |
83 | Goldbash | EU013 | 名门 TomanXIII | 522,637 |
84 | FW Odysseüs | SA083 | FörWin | 521,620 |
85 | LeidrexX | ASIA042 | 名门 HOLDAPER | 521,286 |
86 | TapuruⓍ | ASIA071 | 強さ Imperium | 520,903 |
87 | FW Dudds | SA011 | ForẄin | 520,215 |
88 | mR Nanツ | SA022 | SD MaтaRindo | 520,169 |
89 | タケヒロ | ASIA342 | 名人堂 丶⓪⑨⑥ | 520,060 |
90 | Yoru フォー ジャー | ASIA042 | 名门 HOLDAPER | 519,373 |
91 | xxXPapayaXxx | INMENA011 | Hall②fTrolls | 519,236 |
92 | Versacez | ASIA032 | Red丶Zone | 519,080 |
93 | 0o清风o0 | ASIA352 | 名人堂CHINAIII | 518,784 |
94 | Lilith 老闆 | EU013 | SD SACANA ツ | 518,045 |
95 | ⓒancerCINCO | ASIA324 | ⓒancerUs | 517,684 |
96 | 名人堂BroLongA | INMENA022 | HallⒹfTrⓀlls | 517,444 |
97 | Ⓢ・Devileye | EU013 | SD SACANA ツ | 516,357 |
98 | St・mєjєrє | EU022 | 招财猫丶Europ3 | 515,875 |
99 | Rebenta 彡 | NA051 | Mars 彡 | 515,872 |
100 | P你的小屁屁 | INMENA022 | Usdt丶縱橫 | 514,335 |
* The ranking [ 25.05.17 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].* Players eligible for the all servers Power Score raking reward can check the list from Monday to Tuesday refresh time.* The all servers Power Score ranking is displayed up to 1,000th place, and characters ranked from 1,001st to 10,000th can be checked by searching.