This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookie Policy戦闘力ランキング
| 順位 | キャラクター | サーバー | 門派 | 戦闘力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ⓣ Ⓔ Ⓓ | ASIA024 | 战争丨风暴 | 964,434 |
| 2 | 名人堂Zuzukinho | SA022 | SalaCrypto大麻 | 912,935 |
| 3 | 风DarkメWizard | ASIA021 | 浪人・NGENT0T・ | 883,783 |
| 4 | 名人堂龙哥 | SA022 | SalaCrypto大麻 | 880,086 |
| 5 | SC丶CRET1NO | SA013 | 77 Teäm I | 863,024 |
| 6 | 仲夏萤火夜 | ASIA341 | 心悦俱乐部 | 842,873 |
| 7 | 瘋魔อั很久 | ASIA024 | 战争丨风暴 | 838,603 |
| 8 | 77 Ҏapera ツ | SA022 | SalaCrypto大麻 | 836,691 |
| 9 | SC Rompstor | SA022 | SalaCrypto大麻 | 835,752 |
| 10 | wcundеad | SA013 | Ⓦorst Ⓖen | 830,283 |
| 11 | Dan4dinh4 | SA022 | SalaCrypto大麻 | 816,759 |
| 12 | xxXPasasXxx | ASIA031 | 名人堂 丶Hannya | 813,770 |
| 13 | 써 니 | EU023 | SalaCrypto 悪 | 812,174 |
| 14 | 千杯不醉的nini | INMENA024 | HallⒶfTrolls | 802,625 |
| 15 | 逍遥丶荔枝 | ASIA091 | 征战九州之传奇霸业 | 801,983 |
| 16 | FaRmJuNg・Cc | ASIA012 | A r K s゜ | 801,325 |
| 17 | Dorãemon | INMENA021 | 党 建 办 ② | 800,061 |
| 18 | ・ⒷZ・Purjur | INMENA022 | HallⒹfTrⓀlls | 790,709 |
| 19 | Ving BIank | EU031 | 옴MANTRA훔 | 790,081 |
| 20 | 倔强的罗特 | ASIA323 | 名人堂丶Shiba | 785,024 |
| 21 | 77 JOY BOY | SA013 | 77 Teäm I | 783,406 |
| 22 | DUCKKULA ツ | ASIA021 | 浪人・NGENT0T・ | 782,125 |
| 23 | SC丶M4niac 火 | SA022 | SalaCrypto大麻 | 779,382 |
| 24 | St・SeiyA | SA022 | 金Shuт Down為 | 779,250 |
| 25 | 名人堂 BroLong | NA014 | 名人殿 AzAr | 777,618 |
| 26 | すぐる Geto | EU011 | 浪人・AEON・ | 774,213 |
| 27 | 逍遥丶仙 | ASIA022 | 青龙会 | 773,159 |
| 28 | Uotc丶Star | SA022 | 金Shuт Down為 | 766,816 |
| 29 | SC TiLTaO | SA022 | SalaCrypto大麻 | 765,681 |
| 30 | MACUMBEIRA シ | EU011 | 浪人・AEON・ | 757,283 |
| 31 | St・CeciliA | SA022 | 金Shuт Down為 | 756,053 |
| 32 | 지 니 | EU023 | SalaCrypto 悪 | 753,773 |
| 33 | Senpai ALT14 | ASIA024 | 名门丨不义堂专坑自己人① | 753,007 |
| 34 | ⓒancerⒸeяo | ASIA313 | 名人堂 ⓒancerus | 752,572 |
| 35 | 晚风揽星河 | ASIA341 | 心悦俱乐部 | 748,016 |
| 36 | 77 Minus 8 | SA022 | 金Shuт Down為 | 745,470 |
| 37 | St・mєjєrє | SA022 | 金Shuт Down為 | 742,246 |
| 38 | porkbunz | INMENA023 | HallOfTrolls | 741,890 |
| 39 | 浪人 丶G gadot | ASIA341 | 心悦俱乐部 | 739,318 |
| 40 | アル・ラヒム | ASIA313 | 名人堂 ⓒancerus | 736,660 |
| 41 | I酆都大帝I | ASIA063 | 壹丨1St Faмily | 735,618 |
| 42 | 名人堂反手 | INMENA014 | 葬爱家族① | 735,304 |
| 43 | Garfil Ⓖ | SA022 | 金Shuт Down為 | 734,607 |
| 44 | Гермaникa | EU023 | ScamBerna ҉ | 732,721 |
| 45 | 法神天尊tz | NA013 | 快乐名人堂① | 729,782 |
| 46 | KiӥgメKAL | SA022 | 金Shuт Down為 | 728,046 |
| 47 | 刃丨666 | ASIA033 | 刃丨逍遥 | 727,095 |
| 48 | iSE7EN シ | EU011 | 浪人・AEON・ | 724,396 |
| 49 | Lord Gerinha | EU014 | 77 Firma 風 | 723,329 |
| 50 | CAPS・Mika火 | INMENA014 | 葬爱家族① | 722,439 |
| 51 | SC丶Mayverick | SA022 | SalaCrypto大麻 | 718,098 |
| 52 | 77 LF71 メ | SA041 | 77 Team 火 | 717,503 |
| 53 | qman | ASIA063 | 名人堂丶INFA | 716,828 |
| 54 | เอนวิคต้า | ASIA024 | Invictüs丨风暴 | 714,020 |
| 55 | ҉ 七夢҉ | SA022 | 金Shuт Down為 | 711,888 |
| 56 | ・Deviantt・ | EU011 | 浪人・AEON・ | 707,730 |
| 57 | D i t t o | ASIA014 | 冰淇淋丨风暴 | 707,480 |
| 58 | DC ogaarelo | SA022 | 金Shuт Down為 | 705,039 |
| 59 | LOL Qwarrior | NA011 | 300丨风暴 | 705,024 |
| 60 | Tio Miguel | SA022 | 金Shuт Down為 | 704,881 |
| 61 | Versacez | ASIA032 | Red丶Zone | 704,728 |
| 62 | ŶaMàtó | EU014 | 77 Firma 風 | 703,836 |
| 63 | SATE シ | SA012 | Ⓢacanas | 700,516 |
| 64 | Ѕt・ЅeiyA | SA022 | 金Shuт Down為 | 697,227 |
| 65 | 风花雪雨 | ASIA024 | 名门丨不义堂专坑自己人① | 695,518 |
| 66 | 金灿灿的雪鹅鹅 | ASIA024 | 战争丨风暴 | 694,361 |
| 67 | UNF Dino | SA022 | SalaCrypto大麻 | 691,110 |
| 68 | BiscetteSメ | EU023 | SalaCrypto 悪 | 690,230 |
| 69 | WP AYORUS | SA022 | SalaCrypto大麻 | 688,872 |
| 70 | 丨御风行丨 | ASIA341 | Søvereign | 687,844 |
| 71 | Blue Mag | NA033 | FörWin | 687,785 |
| 72 | FW Anestesia | NA033 | FörWin | 687,362 |
| 73 | UNF Tridente | SA022 | SalaCrypto大麻 | 687,041 |
| 74 | 八旗 神话 | ASIA024 | 名门丨不义堂专坑自己人① | 687,012 |
| 75 | 자 야 ツ | ASIA024 | 战争丨风暴 | 686,858 |
| 76 | SDNunoh | NA021 | ShutDown火 | 680,343 |
| 77 | 博嘉 | ASIA024 | 战争丨风暴 | 679,117 |
| 78 | Punk Kr ツ | SA022 | SalaCrypto大麻 | 678,125 |
| 79 | JaeshaunSha | INMENA023 | HallOfTrolls | 676,930 |
| 80 | Shouweiメ | EU023 | SalaCrypto 悪 | 674,813 |
| 81 | SC丶MeganFoX | SA022 | SalaCrypto大麻 | 673,715 |
| 82 | 國王 Rebenta 彡 | SA033 | 77 Team 金 | 669,985 |
| 83 | B u n n y゜ | ASIA011 | A r K s ・ | 669,617 |
| 84 | 般若丶Zafhirє ヅ | ASIA024 | 战争丨风暴 | 669,322 |
| 85 | 倔强的超超 | ASIA024 | 战争丨风暴 | 667,519 |
| 86 | 寒江独钓PH | ASIA024 | 战争丨风暴 | 666,755 |
| 87 | WhopperzV2 | EU014 | 77 Firma 風 | 666,177 |
| 88 | SC yMinimito | SA022 | SalaCrypto大麻 | 665,397 |
| 89 | 奶茶丶Lucas | ASIA081 | 名人堂丶雪中花① | 664,996 |
| 90 | WG丶SHINN刺客 | SA013 | Ⓦorst Ⓖen | 662,675 |
| 91 | Dubola | EU014 | 77 Firma 風 | 661,988 |
| 92 | HN・Ngáoツ | ASIA051 | 天龍门II | 661,190 |
| 93 | 暗影弩手ッ | EU023 | ScamBerna ҉ | 660,385 |
| 94 | DARK EXPIRRO | SA022 | SalaCrypto大麻 | 660,283 |
| 95 | BadMan001 | ASIA314 | 大威天龍Ⅰ | 659,529 |
| 96 | SalconPus | NA041 | HOFス战神殿M | 659,273 |
| 97 | 로닌 Wú Yùlóng | ASIA023 | KRUSAÐA | 659,150 |
| 98 | 黑暗 Hibeяiøи | EU021 | HOF战神殿A | 657,653 |
| 99 | 丶MamaMo ッ | ASIA321 | 名人堂丶Trsvlls | 655,015 |
| 100 | 0o清风o0 | ASIA063 | 壹丨1St Faмily | 654,727 |
* 現在のランキングは[26.05.17] 00時[UTC+8]を基準として集計されています。
* 順位は毎日02:00 [UTC+8]ごとに更新されます。* 全サーバー戦闘力ランキング報酬対象者一覧は毎週月曜日に更新され、火曜日の更新前まで確認できます。* 全サーバー戦闘力ランキングは1,000位までのみ表示されます。1,001位~10,000位のキャラクターは検索を通して確認できます。