This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookie PolicyPower score ranking
Ranking | Character | Server | Clan | Power Score |
---|---|---|---|---|
1 | 名人堂龙哥 | INMENA024 | HallⒶfTrolls | 749,603 |
2 | バーネック | ASIA021 | 浪人・NGENT0T・ | 744,624 |
3 | 风DarkメWizard | SA011 | 名人堂 SA | 732,124 |
4 | 77 Patrão | SA031 | 77 Team I | 719,238 |
5 | Dorãemon | INMENA021 | 党 建 办 ② | 718,724 |
6 | 瘋魔อั很久 | ASIA311 | 征戰九州之藍白拖鞋 | 710,164 |
7 | ⓒancerⒸeяo | ASIA313 | 名人堂 ⓒancerus | 708,562 |
8 | ShadowReaрer | SA031 | ETERNOS l | 700,827 |
9 | Uotc丶Star | INMENA024 | Usdt丶Galaxy | 699,004 |
10 | 77 NightKiиg | SA012 | UNFORGIVEN 一 | 698,477 |
11 | 名人堂Zuzukinho | INMENA013 | 华夏 Phoenix | 696,597 |
12 | 77 Butcher | SA012 | UNFORGIVEN 一 | 696,146 |
13 | 倔强的罗特 | ASIA312 | China朱雀阁 | 685,465 |
14 | 써 니 | INMENA011 | 포양・Olympus | 675,974 |
15 | 名人堂反手 | INMENA014 | 葬爱家族① | 664,249 |
16 | ҉卧底老大҉ | ASIA021 | 浪人・NGENT0T・ | 659,636 |
17 | 千杯不醉的nini | INMENA024 | HallⒶfTrolls | 659,378 |
18 | 法神天尊tz | NA021 | 华夏 混沌 | 658,671 |
19 | Dragonべ方丈 | ASIA051 | 天龍门II | 656,148 |
20 | 77 Panzer | SA031 | 77 Team I | 649,238 |
21 | 77 Ҏapera ツ | SA033 | 77 Firma | 649,127 |
22 | St・ẄangメKAL | EU011 | St・KAL | 648,738 |
23 | xxXPasasXxx | ASIA323 | 名人堂丶Shiba | 647,969 |
24 | St・SeiyA | EU021 | St・GChangeⓇ | 647,755 |
25 | SC丶CRET1NO | SA032 | SalaCrypto小丑 | 644,368 |
26 | NightGоdSESQ | EU013 | 名门 TomanXIII | 642,141 |
27 | ・ⒷZ・Purjur | NA033 | 一笑倾城 ④ 丨风暴 | 639,767 |
28 | Senpai ALT14 | ASIA021 | 名门丨天下 | 638,569 |
29 | SC丶M4niac 火 | SA031 | 77 Team I | 636,729 |
30 | 77Deeejay77 | SA033 | 77 Firma | 635,429 |
31 | ҉ 七夢҉ | INMENA013 | Usdt丶 Dream | 634,105 |
32 | UNF Tok | SA022 | 77 Firma ① | 633,791 |
33 | 名人堂 BroLongD | ASIA324 | 名人堂丶雪中花 | 630,631 |
34 | 지 니 | INMENA011 | 포양・Olympus | 629,732 |
35 | FaRmJuNg・Cc | ASIA012 | A r K s゜ | 627,176 |
36 | ⓒancerQUATRO | ASIA313 | 名人堂 ⓒancerus | 626,570 |
37 | Sponge Cáke | INMENA021 | 党 建 办 ② | 623,569 |
38 | 77 Baldur | SA033 | 77 Firma | 622,261 |
39 | SD Angel | SA022 | Shut Down63 | 620,445 |
40 | 浪人 丶G gadot | ASIA021 | 浪人・NGENT0T・ | 619,809 |
41 | 风暴丨666 | ASIA024 | 战争丨风暴 | 619,540 |
42 | ・U C L A・ | ASIA021 | 浪人・NGENT0T・ | 619,254 |
43 | Dan4dinh4 | SA033 | 77 Firma | 617,331 |
44 | I阿 盖 针 类 以I | ASIA033 | 名人堂丶LAMBING | 615,457 |
45 | D i t t o | ASIA014 | 冰淇淋丨风暴 | 615,411 |
46 | SC 美英Miyoung | SA012 | UNFORGIVEN 一 | 615,258 |
47 | MaumauLovsツ | SA014 | NewOrderツ | 613,449 |
48 | SC TiLTaO | SA032 | SalaCrypto小丑 | 612,244 |
49 | 金灿灿的雪鹅鹅 | ASIA322 | 乌托邦度假村 | 609,237 |
50 | 仲夏萤火夜 | ASIA331 | 名人堂・心悦 | 607,884 |
51 | SC丶Mayverick | SA032 | SalaCrypto小丑 | 607,879 |
52 | 77 Loki | SA021 | 77 Team ll | 607,112 |
53 | St・CeciliA | EU021 | St・GChangeⓇ | 606,099 |
54 | I酆都大帝I | ASIA053 | China名人堂Ⅰ | 603,985 |
55 | PSY・Rulke ヅ | EU022 | RIP丶PSYX | 603,031 |
56 | 77 Тhor | SA023 | 77 Team ① | 602,193 |
57 | ・CALVARINE・ | ASIA021 | 浪人・NGENT0T・ | 602,174 |
58 | FW Tadala | SA033 | FörWin | 601,429 |
59 | 逍遥丶仙 | INMENA014 | 葬爱家族① | 601,367 |
60 | Bb Jisun | SA014 | - | 600,697 |
61 | THOR メ KAOS | SA011 | メ KAOS メ | 600,521 |
62 | JaeshaunSha | ASIA332 | 名人堂 利刃BLADE | 598,390 |
63 | FW Aurelio 亗 | SA033 | FörWin | 597,866 |
64 | TioBattleツ | SA014 | NewOrderツ | 597,758 |
65 | mR iSE7EN シ | SA032 | SD MataRindø | 596,526 |
66 | St・mєjєrє | EU011 | St・KAL | 596,447 |
67 | Rebenta 彡 | NA011 | Mars 彡 | 593,126 |
68 | 招财Lunaress猫 | SA022 | 77 Firma ① | 590,379 |
69 | Uotc丶XUXIAN | INMENA021 | Usdt丶天使之眸 | 590,330 |
70 | 渔火照铁衣 | ASIA052 | 卧虎臧龙 | 589,894 |
71 | Versacez | INMENA021 | 党 建 办 ② | 589,294 |
72 | LOL Qwarrior | SA011 | 名人堂 SA | 588,662 |
73 | 名人堂BroLongG | SA011 | 名人堂 SA | 587,744 |
74 | PSY・Shogo | EU022 | RIP丶PSYX | 587,226 |
75 | 逍遥丶龍贰 | ASIA022 | 青龙会 | 585,327 |
76 | mR Bøss | SA032 | SD MataRindø | 584,882 |
77 | 단 인ツ | ASIA021 | 浪人・NGENT0T・ | 583,292 |
78 | BiscetteSメ | SA023 | 77 Team ① | 582,152 |
79 | Ⓢ・GutoShow | SA012 | Ⓢacanas | 581,409 |
80 | 名人堂 BroLong | NA014 | 名人殿 AzAr | 581,091 |
81 | QwarriorBoyS | NA011 | 300丨风暴 | 580,143 |
82 | 博嘉 | ASIA311 | 征戰九州之藍白拖鞋 | 580,046 |
83 | FW Chablau | SA033 | FörWin | 579,116 |
84 | 티 아 라 | ASIA053 | China名人堂 | 578,720 |
85 | 大四喜 | ASIA021 | 名门丨天下 | 578,235 |
86 | B u n n y゜ | ASIA011 | A r K s ・ | 577,754 |
87 | 名人堂 TapuruⓍ | INMENA013 | 华夏 Phoenix | 576,912 |
88 | E丶PRIME・ツ | SA031 | ETERNOS l | 576,873 |
89 | UNF Tokzera | SA022 | 77 Firma ① | 576,041 |
90 | タケヒロ | ASIA052 | 名人堂 丶丿櫻落未央べ | 575,600 |
91 | DETS丶James G | EU013 | 名门 Thingies | 574,807 |
92 | ・ⒶⓁⓅⒽⒶ ・ | EU021 | St・GChangeⓇ | 573,300 |
93 | SC Burnikege | SA032 | SalaCrypto小丑 | 573,269 |
94 | SC yMinimito | SA032 | SalaCrypto小丑 | 571,560 |
95 | 亗 TidArr0w ツ | EU024 | 你好 OnlyFanS | 570,904 |
96 | LZR・TRUMP | ASIA013 | 小猫丨风暴 | 569,631 |
97 | 77 PouKareca | SA032 | SalaCrypto小丑 | 567,566 |
98 | FW Anestesia | SA033 | FörWin | 566,668 |
99 | 非技术流 | INMENA013 | 华夏 Phoenix | 566,278 |
100 | Гермaникa | EU023 | ScamBerna ҉ | 564,261 |
* The ranking [ 25.10.08 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].* Players eligible for the all servers Power Score raking reward can check the list from Monday to Tuesday refresh time.* The all servers Power Score ranking is displayed up to 1,000th place, and characters ranked from 1,001st to 10,000th can be checked by searching.