This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookie PolicyClass Ranking
Ranking | Character | Server | Clan | Power Score |
---|---|---|---|---|
1 | ⓒancerCero | ASIA313 | 快乐丨ⓃAMELESS | 674,778 |
2 | 瘋魔อั很久 | ASIA311 | 征戰九州之藍白拖鞋 | 653,373 |
3 | 千杯不醉的nini | INMENA024 | 坚 Ascendants | 634,040 |
4 1 | KiӥgメKAL | EU041 | St・SHIELⒹ | 603,311 |
5 6 | Purjur | NA033 | 一笑倾城 ④ 丨风暴 | 596,544 |
6 1 | 风暴丨666 | ASIA041 | 战争丨风暴 | 592,901 |
7 1 | DETS丶James G | INMENA024 | Usdt丶Otc | 583,933 |
8 18 | I酆都大帝I | ASIA343 | China名人堂Ⅰ | 578,247 |
9 3 | I阿 盖 针 类 以I | ASIA332 | 名人堂 利刃BLADE | 577,254 |
10 | 名人堂・Gukku | NA051 | Mars 彡 | 556,220 |
11 | Shouweiメ | EU042 | 名门 主主 Orion | 556,015 |
12 10 | 一刀剩两蛋 | INMENA021 | Usdt丶天使之眸 | 553,087 |
13 | 大醉无数的nana | INMENA023 | Hall⓪fTrolls | 549,313 |
14 5 | J u n o s e | ASIA011 | A r K s ・ | 540,253 |
15 1 | 风花雪雨 | ASIA024 | 名门丨不义堂专坑自己人① | 535,437 |
16 1 | Prato云天河 | INMENA013 | TEAM SAKALAM | 529,192 |
17 1 | FW 7 Dreams | EU032 | FôrWin | 526,746 |
18 1 | Vv0007 | ASIA061 | 群雄逐鹿① | 520,960 |
19 1 | 倔强的艾米 | ASIA341 | 华夏丨名人堂 | 520,930 |
20 16 | 名人堂 BroLong | ASIA042 | China 丶战狼 | 520,925 |
21 2 | BadMan001 | ASIA024 | 名人堂丶叛徒必死 | 518,884 |
22 2 | 블랙데빌 | ASIA373 | ⓉⓂKoreaDölls | 515,087 |
23 2 | Silent Jay ッ | EU042 | 名门 主主 Orion | 514,597 |
24 | 曼巴丶欧巴 | ASIA312 | China朱雀阁 | 510,138 |
25 2 | 非技术流 | NA071 | 华夏 混沌 | 507,511 |
26 1 | Scântеiеrе | EU014 | 名门 Dominance | 502,445 |
27 1 | Blink 'ㇱ | EU023 | SÐ MataЯindo | 501,173 |
28 1 | 로닌 DeúsJack | ASIA023 | 巅峰丶CHN① | 500,911 |
29 1 | 恐龙扛狼抗狼扛 | ASIA051 | 名人堂 丨花前月下 | 497,636 |
30 5 | Jeyone | NA071 | 대 WP ⓃⓞⓁⓘⓕⓔ | 496,925 |
31 21 | ОООООOOООО | ASIA353 | 八旗 正白旗 | 491,341 |
32 62 | Dubola | EU043 | 77 Chibata | 488,918 |
33 45 | 초코丶ZyperSoul | NA081 | 名人堂丶Sinners | 486,301 |
34 1 | 逍遥丶風會帶來獵物的消息 | ASIA033 | 青龙会丨风暴 | 485,860 |
35 | Legokidd | INMENA022 | HallⒹfTrⓀlls | 483,051 |
36 1 | 北镇抚司小旗官厉飞羽 | INMENA021 | Usdt丶天使之眸 | 480,884 |
37 2 | 名门 Piupiu | NA071 | 대 WP ⓃⓞⓁⓘⓕⓔ | 480,602 |
38 2 | HLDP・LChuck | ASIA042 | 名门 HOLDAPER | 479,680 |
39 1 | ⓒancerDOS | ASIA313 | 快乐丨ⓃAMELESS | 479,345 |
40 | HN HandSomeツ | ASIA042 | 名人堂・VN | 477,550 |
41 | ・GEDOT・ | ASIA021 | 浪人・NGENT0T・ | 475,780 |
42 8 | LeônidasAFぞ | INMENA013 | TEAM SAKALAM | 473,976 |
43 2 | Ðoraemon | INMENA021 | 纪 检 委 ① | 472,474 |
44 76 | 人 Theuzin | EU032 | 名门 RIP丶PSYX | 470,348 |
45 3 | 七个隆冬锵咚锵 | ASIA043 | 亗ÖLYMPÜS亗 | 470,319 |
46 3 | Hulk 1011 | ASIA043 | 名人堂丶LAMBING | 469,534 |
47 | DESOLATORメ | ASIA021 | 名门丨天下 | 469,177 |
48 4 | ⓒancerDIEZ | ASIA313 | 快乐丨ⓃAMELESS | 468,754 |
49 3 | DR ORIS | INMENA024 | 坚 Ascendants | 468,076 |
50 103 | Unreal27 | ASIA332 | 名人堂 利刃BLADE | 467,441 |
51 44 | 까르르 | ASIA024 | 名人堂丶叛徒必死 | 465,652 |
52 5 | VN丶Beo Béo | ASIA363 | 名人堂・Hà Nội | 463,301 |
53 75 | sherleek | NA074 | HOFメ战神殿A | 461,872 |
54 1 | Ⓙⓤⓐⓝ Ⓛⓞⓒⓞ | INMENA024 | 坚 Ascendants | 460,894 |
55 4 | Clevelish | EU012 | 名门 Toman ツ | 460,153 |
56 30 | ООООOOОООО | ASIA353 | 八旗 正白旗 | 459,097 |
57 14 | M a q ú e゜ | INMENA021 | 纪 检 委 ① | 458,306 |
58 4 | NXS Justicer | NA012 | SD Noxus I | 457,560 |
59 96 | S1LVÈRBACK | ASIA371 | エムペラドル | 456,583 |
60 4 | 로닌 FoxEy3s | ASIA023 | 巅峰丶CHN① | 455,651 |
61 98 | Lötte丶 | INMENA013 | Usdt丶 Dream | 455,462 |
62 28 | Midorimaッ | ASIA021 | 名门丨天下 | 455,399 |
63 4 | レカロ丶Recaro | NA082 | 名人堂 Légokids | 455,140 |
64 7 | JolíeStrider | ASIA311 | 名人堂 Genesisⓧ | 454,168 |
65 7 | Swordstrike3 | NA081 | IRX Outlaw | 452,951 |
66 6 | 乌竹 | ASIA081 | 名人堂・China | 452,227 |
67 18 | Habebe Fita | ASIA022 | NazarickPH | 451,817 |
68 6 | amakingna | ASIA313 | 快乐丨ⓃAMELESS | 448,110 |
69 6 | ⓈⓀⓎ军团 Rob1 | ASIA321 | 天下会I | 445,831 |
70 39 | 妇愁者①号 | INMENA013 | TEAM SAKALAM | 445,676 |
71 5 | 帝 Jheymi | NA052 | 名人堂 3OO | 445,137 |
72 | TheShinzO | NA034 | SC NãNãNã | 444,633 |
73 6 | RaDu 夭 | NA051 | Mars 彡 | 444,459 |
74 10 | St・Tony | EU041 | St・SHIELⒹ | 443,123 |
75 43 | тнeяаfч 六 | EU041 | Noxus 合 | 442,877 |
76 7 | 金灿灿的雪杰 | ASIA332 | 名人堂 利刃BLADE | 442,754 |
77 3 | Al3xisonfire | ASIA043 | 名人堂丶LAMBING | 441,881 |
78 5 | 炎丨Serenity丨炎 | ASIA372 | 名人堂・BLVCK | 441,337 |
79 4 | 风中 行者 | ASIA313 | 快乐丨NAMELESS③ | 441,037 |
80 4 | FH Eder762 | SA021 | SÐ MataRiиdø | 440,523 |
81 4 | ЯK 'Bravo | ASIA073 | 名人堂丨剑指苍穹 | 440,313 |
82 7 | Chavask秘密 | ASIA021 | 浪人・KON7OL・ | 439,294 |
83 4 | 大将军 Kaneki 亗 | ASIA314 | 春夏秋冬国际会所 | 438,869 |
84 4 | mR Carecaゐテマ | NA043 | SD MคтคRiиdo | 438,120 |
85 22 | VN丶XuyênChym | ASIA363 | 名人堂・Hà Nội | 436,400 |
86 4 | 红尘老汉丶 | ASIA071 | 名人堂E X I O N | 436,239 |
87 | PepoLara 金 | NA011 | 300丨风暴 | 436,145 |
88 40 | VN丶 SAM | ASIA363 | 名人堂・Hà Nội | 435,477 |
89 89 | メSepo | ASIA021 | 名门丨天下 | 435,317 |
90 6 | ҭзиизssзз | ASIA083 | 83 아레스 | 435,157 |
91 | CochoV2 | EU041 | St・SHIELⒹ | 433,328 |
92 5 | J D S Smoke | NA013 | SAPO LOVERS | 432,401 |
93 28 | UNF Xibaba | SA044 | UNFORGIVEN 火 | 430,276 |
94 3 | BEARS・북극곰 | EU032 | 名门 RIP丶PSYX | 429,080 |
95 110 | 蚶 丶Takezo | ASIA022 | 名门 PHR DRK | 428,770 |
96 8 | FW Sully ッ | SA064 | ForWin | 428,364 |
97 5 | 폭동 ANRA | ASIA061 | 群雄逐鹿① | 427,824 |
98 5 | RAT Zorato | SA031 | dr34m 夢 | 427,160 |
99 29 | ìGRlDメ | ASIA042 | China丶BBIBBシ | 427,149 |
100 137 | FedoraJr | ASIA323 | 名人堂丶Shiba | 426,415 |
* The ranking [ 25.07.06 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].