This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookie PolicyClass Ranking
| Ranking | Character | Server | Clan | Power Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ⓣ Ⓔ Ⓓ | ASIA023 | KRUSAÐA | 935,523 |
| 2 | 名人堂Zuzukinho | SA023 | SalaCrypto火 | 848,117 |
| 3 1 | 瘋魔อั很久 | ASIA311 | 征戰九州之藍白拖鞋 | 807,285 |
| 4 1 | 千杯不醉的nini | SA013 | 77 Teäm I | 776,766 |
| 5 | ・ⒷZ・Purjur | INMENA022 | HallⒹfTrⓀlls | 775,472 |
| 6 1 | RAT丶FLUK | SA033 | 77 Team 金 | 692,564 |
| 7 15 | Garfil Ⓖ | EU011 | LookingName | 691,244 |
| 8 | I阿 盖 针 类 以I | ASIA332 | 名人堂 利刃BLADE | 685,353 |
| 9 4 | 刃丨666 | ASIA033 | 名人堂丶虎啸山林Ⅰ | 680,635 |
| 10 1 | 风花雪雨 | SA023 | メFUSIONメ | 655,174 |
| 11 3 | 名人堂 BroLong | ASIA341 | 心悦俱乐部 | 653,485 |
| 12 1 | 渔火照铁衣 | ASIA052 | 卧虎臧龙 | 641,740 |
| 13 1 | Dubola | EU031 | 77 Firma 77 | 632,341 |
| 14 1 | I酆都大帝I | ASIA053 | China名人堂Ⅰ | 631,165 |
| 15 2 | EuAgradeco' | EU022 | HOF JUSTICE亗 | 627,776 |
| 16 | Prato云天河 | ASIA312 | China朱雀阁 | 627,312 |
| 17 4 | BadMan001 | ASIA314 | 大威天龍Ⅰ | 626,921 |
| 18 | TS丨Ander ツ | ASIA022 | 名人堂 丶逍遥宗 | 623,573 |
| 19 | 倔强的艾米 | ASIA071 | 名人堂E X I O N | 616,501 |
| 20 | 大醉无数的nana | ASIA331 | 名人堂・心悦 | 614,240 |
| 21 | メYarin シ | SA013 | 77 Teäm I | 614,025 |
| 22 3 | Ⓢ・7 Dreams 汁 | SA012 | Ⓢacanas | 597,423 |
| 23 | Vv0007 | ASIA051 | 天龍门II | 596,905 |
| 24 5 | Legokidd | INMENA022 | HallⒹfTrⓀlls | 592,867 |
| 25 1 | 非技术流 | NA032 | 名人堂丨造瓜人 | 590,222 |
| 26 1 | メSethメ | ASIA063 | 名人堂丶INFA | 587,331 |
| 27 1 | 曼巴丶欧巴 | ASIA312 | Cosmic PH | 582,281 |
| 28 2 | Ⓙⓤⓐⓝ Ⓛⓞⓒⓞ | ASIA063 | 名人堂Circleⓗub | 577,731 |
| 29 5 | HN ĐẹpTraiッ | ASIA051 | 天龍门II | 577,657 |
| 30 2 | 名人堂・Gukku | ASIA032 | 名人堂 3OO LGK | 575,422 |
| 31 2 | 로닌 DeúsJack | ASIA023 | KRUSAÐA | 573,608 |
| 32 3 | Ðoraemon | INMENA021 | 党 建 办 ② | 572,461 |
| 33 | 众Д神 | ASIA331 | - | 571,624 |
| 34 2 | ⓀⓃⒹ・Imagin | ASIA091 | 征战九州之传奇霸业 | 568,010 |
| 35 25 | J u n o s e | ASIA011 | A r K s ・ | 567,775 |
| 36 3 | ⓒancerDOS | ASIA313 | 名人堂 ⓒancerus | 566,375 |
| 37 14 | 恶魔・ⓎⓄⓌ | ASIA062 | 名人堂CHINAIII | 562,328 |
| 38 1 | Recaro レカロ | NA012 | 名人堂 Légokids | 561,601 |
| 39 1 | 逍遥丶壹贰叁肆伍陆柒捌玖 | ASIA022 | 青龙会 | 561,230 |
| 40 53 | 逍遥丶鍾意メ難銶 | ASIA022 | 名人堂 丶逍遥宗 | 557,680 |
| 41 | GOODSTATSPVP | ASIA331 | 名人堂・Ethereal | 556,407 |
| 42 | 偷腥的红牛 | SA023 | SalaCrypto义 | 554,038 |
| 43 12 | UNF EVOK | SA014 | UNFORGIVEN 火 | 546,287 |
| 44 | БратаСердце | ASIA013 | 名人堂NIGHTRAID | 545,536 |
| 45 | NinitoooTv ツ | SA022 | SC Ultim4 | 545,008 |
| 46 1 | ⓂⒶⒹ・MДISMIФ | INMENA014 | 葬爱家族① | 542,956 |
| 47 1 | amakingna | ASIA313 | 名人堂 ⓒancerus | 542,559 |
| 48 1 | JPAULOOOO | NA023 | HOF LEGENDS | 542,353 |
| 49 1 | 天下๑ Ⓠ強 Rob① | ASIA081 | 名人堂・China | 541,506 |
| 50 5 | Binhão | SA023 | Queridões ツ | 541,477 |
| 51 1 | 龍 Toji | EU031 | 77 Firma 77 | 540,598 |
| 52 | 亗XD Cleito亗 | SA013 | 77 Teäm I | 538,906 |
| 53 121 | メ SadaS メ | SA033 | 77 Team 金 | 537,241 |
| 54 27 | 玉京都 | ASIA313 | 快乐名ⒸⒶⓉnibals | 537,009 |
| 55 | BWarrior ツ | SA033 | 77 Team 金 | 536,288 |
| 56 95 | 上帝SneakyXIII | ASIA071 | 名人堂E X I O N | 535,760 |
| 57 1 | 블랙데몬 | ASIA034 | ⓉⓂKoreaDölls | 532,040 |
| 58 2 | EL・Facundo | ASIA081 | PudaySlayerヅ | 531,496 |
| 59 8 | Sєmaєl | ASIA051 | 天龍门II | 530,200 |
| 60 1 | エリシャ・マリー | INMENA021 | 党 建 办 ② | 529,883 |
| 61 2 | 黑暗 WARTOGSツ | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | 526,978 |
| 62 4 | 블랙데빌 | ASIA034 | ⓉⓂKoreaDölls | 526,539 |
| 63 1 | Xмурый | EU013 | Аквамарин | 526,536 |
| 64 1 | OWL KING 猫头鹰 | EU021 | HOF战神殿A | 526,384 |
| 65 5 | DERONIA | ASIA341 | 心悦俱乐部 | 523,219 |
| 66 28 | ⓂⒶⒹ・ⒸⓇⓊⓏⒶⒹⒺⓇ | INMENA014 | 葬爱家族① | 521,569 |
| 67 5 | ILTONBINGO22 | SA021 | Madness BR | 521,060 |
| 68 7 | Midorimaッ | ASIA021 | 名门丨天下 | 519,615 |
| 69 9 | 폭동 ANRA | ASIA023 | KRUSAÐA | 519,362 |
| 70 3 | พ่อน้องม่อนヅ | ASIA081 | 名人堂丶雪中花① | 517,856 |
| 71 5 | SERI0US KING | EU011 | W0RLD0FCATS | 515,599 |
| 72 123 | Swordstrike3 | NA011 | IRX Outlaw | 515,481 |
| 73 157 | MURムMムSム | ASIA021 | 名门丨天下 | 515,369 |
| 74 8 | WP野SHADOWⒽ | ASIA081 | PudaySlayerヅ | 512,743 |
| 75 4 | BH・BUFӪ | SA032 | BlackHawKs第八 | 512,409 |
| 76 4 | VN丶Beo Béo | ASIA323 | 名人堂・Hà Nội | 511,856 |
| 77 6 | 再生丶Kuya | ASIA051 | E L I T E ツ | 511,272 |
| 78 88 | Jumbo HotDos | ASIA332 | 名人堂・ZILCH | 511,170 |
| 79 32 | M a q ú e゜ | ASIA012 | A r K s゜ | 510,369 |
| 80 9 | Unreal27 | ASIA332 | 名人堂 利刃BLADE | 509,878 |
| 81 3 | Arlคи | NA022 | ForWìn | 509,787 |
| 82 23 | 逍遥丶芸峰 | ASIA022 | - | 509,009 |
| 83 29 | EGeorgiee | ASIA063 | 名人堂丶Ⓢⓗⓘⓑⓐ | 508,932 |
| 84 41 | yoro777 | NA012 | 名人堂 3OO | 508,771 |
| 85 1 | ⓑⓘⓖⓟⓞⓝⓙⓞ | INMENA011 | 포양・Olympus | 508,176 |
| 86 2 | AìZêN | NA011 | 名人堂丶Sinners | 507,817 |
| 87 | rammastter | SA011 | NoT FounDシ | 507,786 |
| 88 3 | 光龙Guanglong三 | NA012 | 名人堂 Légokids | 507,720 |
| 89 18 | 까르르 | ASIA314 | 大威天龍Ⅰ | 507,581 |
| 90 155 | 万寿Banzai | ASIA022 | 名门 PHR Maybe | 506,861 |
| 91 23 | ⓒancerⓩombie | ASIA313 | 名人堂 ⓒancerus | 506,055 |
| 92 2 | ・ZomBie・ GGツ | ASIA312 | 名人堂Hézi Hézi | 504,590 |
| 93 153 | NavalhaxDD | EU012 | UNFORGIVEN メ | 504,177 |
| 94 2 | Natzu ッ | EU022 | HOF PuniSh 亗 | 503,889 |
| 95 49 | Garfil | EU011 | LookingName | 503,853 |
| 96 90 | 丿櫻落未央べ 波斯 | ASIA052 | 名人堂 丶丿櫻落未央べ | 503,418 |
| 97 55 | KIMメ | NA041 | HOFス战神殿M | 502,958 |
| 98 7 | SilencePT | ASIA331 | 名人堂・心悦 | 502,911 |
| 99 152 | immangö | ASIA023 | KRUSAÐA | 502,410 |
| 100 5 | 风中 行者 | NA023 | 名人堂 POҠEÐEX | 501,817 |
* The ranking [ 26.03.21 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].