This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookie PolicyClass Ranking
| Ranking | Character | Server | Clan | Power Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 써 니 | EU024 | ETERNOS 4i20 | 692,805 |
| 2 | UNF Tok | EU022 | UNFORGIVEN ツ | 674,615 |
| 3 1 | FW Chablau | NA022 | ForWìn | 594,252 |
| 4 1 | SC Burnikege | EU023 | SalaCrypto悪 | 582,992 |
| 5 2 | BiscetteSメ | EU023 | SalaCrypto悪 | 582,787 |
| 6 | 奶茶丶一介俗人 | INMENA021 | 党 建 办 ② | 572,295 |
| 7 34 | PSY・J o K e | EU022 | RIP丶PSYX | 569,091 |
| 8 17 | SC Pokas 沌 | SA023 | SalaCrypto火 | 560,715 |
| 9 4 | Rebenta 彡 | NA011 | Mars 彡 | 554,091 |
| 10 3 | P你的小屁屁 | INMENA021 | Usdt丶天使之眸 | 546,568 |
| 11 3 | 黑暗 Jhon Hide | EU021 | HOF战神殿A | 540,814 |
| 12 3 | Vals300 | EU023 | ScamBerna ҉ | 537,057 |
| 13 2 | køpluz1 | NA022 | DTM Bank 木 | 533,210 |
| 14 4 | Jamellysons | NA031 | 名人堂丨대 한 독 립 | 533,064 |
| 15 1 | BossMafs | EU021 | OG Riot | 529,964 |
| 16 1 | LOL Qwarrior | EU021 | HOF战神殿A | 528,483 |
| 17 | FireDöll | ASIA034 | ⓉⓂKoreaDölls | 523,250 |
| 18 | HaJiMe彡 | NA022 | ForWìn | 522,223 |
| 19 | BlueShining | EU014 | CryBerna ҉ | 521,597 |
| 20 4 | 名人堂 Kapitanø | NA033 | - | 519,106 |
| 21 1 | Arcahngel ぞ | NA032 | Top丶华夏·朱雀 | 518,093 |
| 22 | St・Christine | EU011 | St・KAL | 513,543 |
| 23 | Ⓕ・Ⓤ丨Baboy 豬 | ASIA021 | 浪人・P4NTAT・ | 511,498 |
| 24 | SC丶St0rm | EU023 | SalaCrypto悪 | 509,627 |
| 25 1 | PKM・DarkMage | EU024 | MIT cCc | 508,014 |
| 26 46 | TS丨Ander ツ | NA023 | 好运名人堂 | 506,813 |
| 27 1 | N Ⓘ C Ⓔ Y ツ | NA014 | VENGANZ | 506,016 |
| 28 2 | HOF JOTA | ASIA021 | 浪人・CANT1K・ | 501,358 |
| 29 21 | dc jokeritza | EU022 | RIP丶PSYX | 500,631 |
| 30 36 | 獅子Nico | ASIA083 | 83 아레스 | 500,386 |
| 31 1 | FW Ryonasz | EU013 | ツShutDownツ | 499,082 |
| 32 62 | zlychka | SA032 | SalaCrypto小丑 | 498,442 |
| 33 | Savage 갓팬더 | INMENA013 | 华夏 Phoenix | 494,666 |
| 34 11 | Ⓢ・7 Dreams | INMENA013 | 华夏 Phoenix | 493,648 |
| 35 1 | ÐrabaTakhat | EU024 | ETERNOS 4i20 | 493,540 |
| 36 2 | 黑暗 Justicer | EU021 | HOF战神殿A | 492,734 |
| 37 25 | Uotc丶 ҉ 弱水҉ | INMENA021 | Usdt丶天使之眸 | 492,614 |
| 38 3 | Ⓢ・MOULAZ | INMENA013 | 华夏 Phoenix | 492,163 |
| 39 | PKM・GabsL | EU024 | MIT cCc | 491,427 |
| 40 | DonaTelo亀 | INMENA013 | 华夏 Phoenix | 488,854 |
| 41 15 | Q霓虹炼金仔Q毒奶潮法师 | INMENA013 | 华夏 Phoenix | 486,466 |
| 42 20 | 点烟卖寂寞 | ASIA022 | 青龙会 | 486,410 |
| 43 16 | 蘰踄ぃ繧鍴丿 | ASIA333 | 天龍门① | 484,988 |
| 44 1 | 夏至っ | ASIA021 | 浪人・NGENT0T・ | 484,926 |
| 45 4 | 般若丶MacG ヅ | ASIA031 | 名人堂 丶Hannya | 484,495 |
| 46 29 | 블랙폭스 | ASIA034 | ⓉⓂKoreaDölls | 482,974 |
| 47 | 山丨ò슝ó丨山 | INMENA024 | HallⒶfTrolls | 482,266 |
| 48 4 | Luanoshi | NA032 | Perseidas彡 | 482,240 |
| 49 1 | 咪幼1 | ASIA322 | 乌托邦度假村 | 481,536 |
| 50 58 | ⓜ③ⓛⓘⓞⓓⓐⓢ | ASIA332 | 名人堂 ナツ BAF | 480,227 |
| 51 2 | Ⓐ Biruleibeヅ | SA023 | ATURA SPORTS | 479,912 |
| 52 2 | ・mei・ | ASIA014 | 冰淇淋丨风暴 | 479,581 |
| 53 2 | Dragonべ ユイ | ASIA051 | 天龍门II | 477,751 |
| 54 4 | spacecenter | ASIA083 | 83 아레스 | 476,058 |
| 55 24 | Onion ッ | INMENA011 | 포양・Venus | 470,030 |
| 56 5 | ⓎⓄⓊ | ASIA334 | 名人堂 NBP | 467,079 |
| 57 6 | โรคุโด | ASIA063 | 名人堂丶INFA | 466,598 |
| 58 21 | 劳资条菜正过你条菜时 | ASIA021 | 名门丨天下 | 465,863 |
| 59 13 | UNF TonRox | EU022 | UNFORGIVEN ツ | 463,745 |
| 60 7 | JANETTH | ASIA321 | 名人堂丶Trsvlls | 461,794 |
| 61 159 | rrrafaaa | SA021 | 77 Team ll | 461,275 |
| 62 7 | kalego | INMENA022 | HallⓈfTrⓅlls | 459,712 |
| 63 7 | ze零ro | ASIA014 | - | 458,850 |
| 64 7 | FLOW丶토미에 | ASIA082 | 征戰九州之傳奇霸业 | 458,834 |
| 65 23 | SÐ Kyuubi狐 | EU013 | ツShutDownツ | 458,418 |
| 66 57 | Scаrlеt | EU021 | 名门AfterMatch | 458,414 |
| 67 6 | Nimue Inwudu | EU022 | UNFORGIVEN ツ | 458,095 |
| 68 173 | Dessaiderツ | EU021 | HOF Abyss | 457,762 |
| 69 | メリサンドル | SA021 | SalaCrypto ツ | 457,375 |
| 70 26 | DragonべMèoシ | INMENA024 | HallⒶfTrolls | 457,311 |
| 71 20 | Heckzlord メ | EU014 | 77 Chibatao | 455,934 |
| 72 2 | นางฟ้าตาหวาน | ASIA021 | 浪人・MHEM3K・ | 455,921 |
| 73 130 | 黑暗 Chatuba | EU021 | HOF战神殿A | 455,302 |
| 74 14 | SD IceCube | EU013 | ツShutDownツ | 455,057 |
| 75 1 | Si nAU dOMI | NA023 | HOF LEGENDS | 454,897 |
| 76 55 | ・Apple・ | ASIA022 | 名人堂 丶逍遥阁 | 454,164 |
| 77 18 | 丶Skyler | ASIA053 | 名人堂 丶사신들 | 454,072 |
| 78 213 | ーⓂⓇニⓀⒺⒶⓃⓊ彡 | ASIA082 | Asia三大区最高检察院 | 454,012 |
| 79 1 | Pëppërmïnt | ASIA063 | 名人堂丶INFA | 453,480 |
| 80 49 | 77Luizera・痛み | EU014 | 77 Chibatao | 451,871 |
| 81 106 | Ваloo | EU013 | 名门 TomanXIII | 451,555 |
| 82 2 | 黑暗 BoryM | EU021 | HOF战神殿B | 449,711 |
| 83 1 | Anúbis 우 | EU022 | HOF JUSTICE亗 | 448,681 |
| 84 1 | SC丶Magi電吾 | SA023 | SalaCrypto火 | 448,344 |
| 85 55 | Jiren 仇恨 | EU021 | HOF战神殿A | 447,508 |
| 86 1 | 사신운무 | ASIA053 | 名人堂 丶사신들 | 447,362 |
| 87 1 | 力DCASTROツ | ASIA021 | 浪人・CANT1K・ | 447,280 |
| 88 1 | SpeLL๑Caster | INMENA011 | 포양・Olympus | 447,153 |
| 89 143 | Zakenシ | SA022 | Ultim4 | 446,761 |
| 90 73 | SC Kyn 蛇 | EU023 | SalaCrypto悪 | 445,553 |
| 91 62 | ・Jääkaru・ | EU013 | 名门 TomanXIII | 442,745 |
| 92 5 | 512Skill0CD | NA033 | AngelBlack | 441,951 |
| 93 3 | 24legende002 | INMENA023 | HallⓈfTrolls | 440,072 |
| 94 5 | Enchantress么 | ASIA053 | 名人堂 丶사신들 | 440,025 |
| 95 3 | 黑暗 MoNsteR ヅ | EU021 | HOF战神殿B | 439,830 |
| 96 4 | plzry | ASIA082 | 征戰九州之傳奇霸业 | 439,231 |
| 97 219 | S7' ZoMBiE ヅ | ASIA313 | 名人堂 ⓒancerus | 439,092 |
| 98 5 | xZaph | ASIA014 | NEO メ St・KAL | 438,842 |
| 99 138 | Space 神 | NA014 | 名人殿 AzAr | 438,233 |
| 100 8 | JohnツWick | ASIA032 | 复仇者Ⓐvengers | 438,083 |
* The ranking [ 25.11.07 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].