This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookie PolicyClass Ranking
| Ranking | Character | Server | Clan | Power Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 1 | Uotc丶Star | INMENA024 | Usdt丶Galaxy | 707,680 |
| 2 1 | Versacez | ASIA032 | Red丶Zone | 683,972 |
| 3 3 | Uotc丶XUXIAN | INMENA021 | Usdt丶天使之眸 | 617,162 |
| 4 1 | 77 Тhor | SA023 | - | 600,258 |
| 5 1 | SC丶M4niac 火 | EU023 | SalaCrypto 悪 | 592,830 |
| 6 1 | JaeshaunSha | INMENA024 | HallⒶfTrolls | 589,145 |
| 7 2 | SATE ッ | EU011 | 浪人・AEON・ | 575,637 |
| 8 7 | qman | ASIA063 | 名人堂丶Ⓢⓗⓘⓑⓐ | 572,276 |
| 9 1 | 蘑菇 Goat | ASIA033 | 名人堂丶LAMBING | 565,705 |
| 10 2 | ・ⒶⓁⓅⒽⒶ ・ | ASIA321 | LAKAS PINOY | 564,166 |
| 11 | CPT・Sparrow | ASIA321 | LAKAS PINOY | 559,821 |
| 12 2 | 佛系・人字拖 | ASIA071 | 名人堂E X I O N | 559,565 |
| 13 | 丶PapaMo ッ | ASIA321 | 名人堂丶FENRIR | 558,214 |
| 14 3 | oGuster | EU024 | 名人堂丨잘생긴 가족 | 557,338 |
| 15 4 | 追捕小偷 | EU013 | 名门 Thingies | 541,782 |
| 16 8 | 博嘉 | ASIA322 | 乌托邦度假村 | 533,112 |
| 17 | 77 ZeroHora | EU023 | SalaCrypto 悪 | 523,212 |
| 18 2 | 블랙아쪼 | ASIA034 | ⓉⓂKoreaDölls | 523,073 |
| 19 3 | Versacey | INMENA021 | Usdt丶天使之眸 | 519,533 |
| 20 37 | KєT | ASIA314 | 大威天龍Ⅰ | 518,439 |
| 21 5 | 逍遥丶君莫笑 ⒹⓈ | ASIA022 | 青龙会 | 514,562 |
| 22 1 | SVG丶Zoro | INMENA023 | Hall⓪fTrolls | 512,358 |
| 23 11 | 丶TitoMo ッ | ASIA321 | 名人堂丶BLVCK | 510,866 |
| 24 12 | Delinquentツ | EU023 | SalaCrypto 悪 | 510,323 |
| 25 4 | NightFuryジ | EU023 | ScamBerna ҉ | 507,656 |
| 26 8 | M丶狮血天 | ASIA334 | 华夏丨名人堂 | 506,731 |
| 27 2 | RYU 水柱 | ASIA331 | 名人堂・心悦 | 506,008 |
| 28 2 | 墨の柒渡 | ASIA031 | 名人堂 丶Hannya | 504,063 |
| 29 19 | 凤凰 l Judy 亗 | ASIA071 | 名人堂E X I O N | 503,204 |
| 30 3 | E丶Gilgamesh | EU014 | - | 501,288 |
| 31 3 | WP野BLADE | ASIA031 | 名门 Saint | 500,199 |
| 32 38 | Yuuki 嵐 | ASIA033 | 名人堂丶LAMBING | 499,499 |
| 33 5 | 勇敢の盾 | ASIA311 | 征戰九州之藍白拖鞋 | 499,354 |
| 34 5 | 金灿灿的雪两个球 | ASIA314 | 春夏秋冬国际会所 | 498,674 |
| 35 5 | Natsu DragXD | NA021 | Wu Kong | 496,068 |
| 36 24 | HLMW ・BUMAYO | ASIA312 | 名人堂Hézi Hézi | 494,026 |
| 37 5 | Finn ヅ | ASIA031 | 名门 Saint | 493,280 |
| 38 | DresSLdctCva | ASIA071 | Alpha Cen | 492,842 |
| 39 27 | ⓒancerTRES | ASIA313 | 名人堂 ⓒancerus | 492,817 |
| 40 9 | 黑暗 Ringo s | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | 492,687 |
| 41 54 | Juswäa | ASIA033 | 名人堂丶LAMBING | 490,167 |
| 42 9 | 幼儿园的九霸霸 | INMENA013 | 华夏 Phoenix | 489,403 |
| 43 68 | BadMixy | ASIA332 | 名人堂 利刃BLADE | 485,708 |
| 44 4 | 黑暗 スӀttԑr | EU021 | HOF战神殿A | 484,923 |
| 45 4 | Nugeman | NA032 | 名人堂 天天减肥 F | 483,499 |
| 46 7 | Tangッ | EU023 | SalaCrypto 悪 | 483,099 |
| 47 4 | ZoldExE | ASIA071 | 名人堂E X I O N | 482,593 |
| 48 | 亗UNF Carotツ | EU022 | RIP丶PSYX | 482,503 |
| 49 14 | bwhyun | ASIA071 | 名人堂E X I O N | 482,036 |
| 50 8 | VN丶ThạchDzz | ASIA323 | - | 481,620 |
| 51 13 | DragonべMHzッ | ASIA333 | 天龍门① | 480,041 |
| 52 6 | mugie999 | INMENA013 | Usdt丶 Dream | 477,363 |
| 53 4 | UNF BENEV 心 | EU012 | GOT Europe B | 475,841 |
| 54 10 | 般若丶Kurumi ヅ | ASIA031 | 名人堂 丶Hannya | 474,245 |
| 55 4 | Dragonべ零零柒 | ASIA051 | 天龍门II | 470,960 |
| 56 19 | KynâmiTë | NA031 | ⓅⒺⒶⓀⓎⒷⓁⒾⓃⒹⒺⓈ | 470,781 |
| 57 5 | ノジュル | ASIA082 | 征戰九州之傳奇霸业 | 470,625 |
| 58 5 | 卄akuri | ASIA061 | 群雄逐鹿① | 470,607 |
| 59 | Häagen Dazs囧 | ASIA013 | 小猫丨风暴 | 467,860 |
| 60 7 | บาเลนเซีย ツ | ASIA331 | R é b ò r n | 467,488 |
| 61 44 | 自豪・ⓇⓎ | INMENA024 | HallⒶfTrolls | 467,048 |
| 62 89 | 狮子禅' | INMENA014 | 葬爱家族① | 465,618 |
| 63 5 | Jarvis' | ASIA022 | 名门 PHR DRK | 464,500 |
| 64 3 | F4T4L BR | EU021 | HOF战神殿B | 463,764 |
| 65 | 丶PareMo ッ | ASIA321 | LAKAS PINOY | 463,479 |
| 66 23 | DarkBladeⓇ | SA032 | SalaCrypto小丑 | 463,051 |
| 67 | Bムthala | ASIA331 | 名人堂・心悦 | 460,661 |
| 68 56 | PSY・Boneless | EU022 | RIP丶PSYX | 460,591 |
| 69 14 | 金・TANOD・金 | ASIA034 | ⓉⓂKoreaDölls | 455,093 |
| 70 | jxpatrckk | EU011 | 浪人・AEON・ | 453,746 |
| 71 2 | กอโอะบอべอ๊บ・ | ASIA071 | 名人堂E X I O N | 453,224 |
| 72 1 | 希望 メース | ASIA313 | HÍRAYA | 451,431 |
| 73 8 | Oneiros梦 | ASIA033 | 名人堂丶LAMBING | 451,035 |
| 74 | メ LeeAn メ | EU022 | HOF I丶m 亗 | 450,455 |
| 75 2 | Bahlican | ASIA062 | - | 449,593 |
| 76 1 | ⒷⓇⓌ丶Eldrith | INMENA023 | Hall⓪fTrolls | 449,457 |
| 77 | St・Xaviッ | EU011 | St・SHIELⒹ | 449,061 |
| 78 | 逍遥丶丹丹 | ASIA022 | 青龙会 | 448,114 |
| 79 | Bazzinggaa | EU023 | SalaCrypto 悪 | 447,614 |
| 80 33 | VN丶Chú Kim | ASIA323 | 名人堂・Hà Nội | 446,882 |
| 81 1 | Jerva | SA013 | 77 Team 1 | 446,489 |
| 82 2 | HLMW・BUMIRA | ASIA312 | 名人堂Hézi Hézi | 445,404 |
| 83 | Lekkerx乂Teo | EU023 | SalaCrypto悪 | 444,425 |
| 84 60 | 乡 PUF 乡 | SA032 | ·KoB | 443,513 |
| 85 70 | Bata G | NA033 | Gains | 443,479 |
| 86 187 | 神・ҽL | INMENA011 | 포양・Olympus | 442,434 |
| 87 3 | GDSTTS1k4CDX | ASIA031 | - | 441,221 |
| 88 3 | KuaWu | NA023 | 好运名人堂 | 440,689 |
| 89 165 | Kol・Sicム杰马尔 | ASIA024 | 战争丨风暴 | 440,686 |
| 90 4 | 傑 瑞 | ASIA322 | 乌托邦度假村 | 439,947 |
| 91 1 | Kris这King | ASIA013 | 小猫丨风暴 | 438,791 |
| 92 1 | Star・Padael | NA013 | 快乐 Valëntïnë | 438,607 |
| 93 133 | นาตายัง13 | INMENA021 | 党 建 办 ② | 437,927 |
| 94 49 | Vergil愛 | EU012 | GOT Europe B | 437,319 |
| 95 1 | 亗 Milwaukee | EU024 | 名人堂丨잘생긴 가족 | 437,008 |
| 96 1 | Ⓕ・Ⓤ丨Cuddlesメ | ASIA062 | 沧澜殿丶LEGIONS | 436,589 |
| 97 35 | Nelsonヅ | NA033 | Queridões | 436,470 |
| 98 1 | xXxⓇⓤⓝⓔxXx | ASIA321 | 名人堂丶FENRIR | 436,466 |
| 99 1 | Haakuツ | EU024 | 名人堂丨잘생긴 가족 | 436,291 |
| 100 70 | Rifriel | SA022 | SteelBlood凤凰 | 435,927 |
* The ranking [ 25.12.02 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].