This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookie PolicyClass Ranking
| Ranking | Character | Server | Clan | Power Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorãemon | INMENA021 | 党 建 办 ② | 745,677 |
| 2 | Uotc丶Star | INMENA024 | Usdt丶Galaxy | 707,680 |
| 3 | Versacez | ASIA032 | Red丶Zone | 683,762 |
| 4 | SC丶M4niac 火 | EU023 | SalaCrypto 悪 | 677,213 |
| 5 2 | 77 Тhor | SA023 | - | 604,265 |
| 6 1 | Uotc丶XUXIAN | INMENA021 | Usdt丶天使之眸 | 597,062 |
| 7 1 | JaeshaunSha | INMENA024 | HallⒶfTrolls | 588,589 |
| 8 2 | 博嘉 | ASIA322 | 乌托邦度假村 | 580,459 |
| 9 3 | SATE ッ | EU011 | 浪人・AEON・ | 580,273 |
| 10 2 | 蘑菇 Goat | ASIA033 | 名人堂丶LAMBING | 565,705 |
| 11 2 | CPT・Sparrow | ASIA321 | LAKAS PINOY | 565,564 |
| 12 | ・ⒶⓁⓅⒽⒶ ・ | ASIA321 | LAKAS PINOY | 562,849 |
| 13 2 | 传奇的 x MID | ASIA321 | 名人堂丶FENRIR | 557,477 |
| 14 3 | 佛系・人字拖 | ASIA071 | 名人堂E X I O N | 554,357 |
| 15 6 | qman | ASIA063 | 名人堂丶Ⓢⓗⓘⓑⓐ | 540,698 |
| 16 3 | 逍遥丶君莫笑 ⒹⓈ | ASIA022 | 青龙会 | 532,228 |
| 17 3 | oGuster | EU024 | 名人堂丨잘생긴 가족 | 529,650 |
| 18 40 | M丶狮血天 | ASIA071 | 名人堂E X I O N | 528,919 |
| 19 3 | 追捕小偷 | EU013 | 名门 Thingies | 524,312 |
| 20 3 | 블랙아쪼 | ASIA034 | ⓉⓂKoreaDölls | 523,064 |
| 21 13 | NightFuryジ | EU023 | ScamBerna ҉ | 521,326 |
| 22 | Versacey | INMENA021 | Usdt丶天使之眸 | 520,310 |
| 23 4 | SVG丶Zoro | INMENA023 | Hall⓪fTrolls | 512,353 |
| 24 8 | 乡 PUF 乡 | SA032 | ·KoB | 508,597 |
| 25 13 | RYU 水柱 | ASIA331 | 名人堂・心悦 | 506,008 |
| 26 11 | 墨の柒渡 | ASIA031 | 名人堂 丶Hannya | 503,799 |
| 27 12 | E丶Gilgamesh | EU014 | - | 501,288 |
| 28 5 | WP野BLADE | ASIA031 | 名门 Saint | 500,199 |
| 29 13 | 金灿灿的雪两个球 | ASIA314 | 春夏秋冬国际会所 | 498,674 |
| 30 13 | Natsu DragXD | NA021 | Wu Kong | 496,055 |
| 31 15 | 黑暗 Ringo s | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | 492,677 |
| 32 12 | Finn ヅ | ASIA031 | 名门 Saint | 489,627 |
| 33 7 | 幼儿园的九霸霸 | INMENA013 | 华夏 Phoenix | 489,542 |
| 34 4 | Mønkey D | ASIA321 | 名人堂丶BLVCK | 487,930 |
| 35 4 | bwhyun | ASIA071 | 名人堂E X I O N | 486,671 |
| 36 7 | Delinquentツ | EU023 | SalaCrypto 悪 | 485,589 |
| 37 15 | KynâmiTë | NA031 | ⓅⒺⒶⓀⓎⒷⓁⒾⓃⒹⒺⓈ | 485,333 |
| 38 2 | 勇敢の盾 | ASIA311 | 征戰九州之藍白拖鞋 | 484,661 |
| 39 10 | Tangッ | EU023 | SalaCrypto 悪 | 483,639 |
| 40 47 | 黑暗 スӀttԑr | EU021 | HOF战神殿A | 483,379 |
| 41 9 | Nugeman | NA032 | 名人堂 天天减肥 F | 483,254 |
| 42 6 | VN丶ThạchDzz | ASIA323 | - | 481,620 |
| 43 2 | ZoldExE | ASIA071 | 名人堂E X I O N | 481,489 |
| 44 16 | 般若丶Kurumi ヅ | ASIA031 | 名人堂 丶Hannya | 480,504 |
| 45 41 | Vergil愛 | EU012 | GOT Europe B | 477,423 |
| 46 11 | mugie999 | INMENA013 | Usdt丶 Dream | 477,363 |
| 47 14 | VN丶Chú Kim | ASIA323 | 名人堂・Hà Nội | 474,857 |
| 48 11 | 凤凰 l Judy 亗 | ASIA031 | 名人堂丶NekoDesu | 474,386 |
| 49 25 | UNF BENEV 心 | EU012 | 77 Firma | 474,009 |
| 50 80 | CyMaXKB | NA021 | 华夏 混沌 | 473,709 |
| 51 30 | Dragonべ零零柒 | ASIA051 | 天龍门II | 473,264 |
| 52 11 | ノジュル | ASIA082 | 征戰九州之傳奇霸业 | 470,625 |
| 53 11 | 卄akuri | ASIA061 | 群雄逐鹿① | 470,391 |
| 54 | 小样牛B | ASIA031 | 名人堂 丶Hannya | 469,645 |
| 55 13 | 金・TANOD・金 | ASIA034 | ⓉⓂKoreaDölls | 467,431 |
| 56 28 | 黑暗 Mムlスlく ツ | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | 467,031 |
| 57 39 | KєT | ASIA314 | 大威天龍Ⅰ | 466,599 |
| 58 5 | Jarvis' | ASIA022 | 名门 PHR DRK | 464,300 |
| 59 10 | メ Mokuro | ASIA032 | Red丶Zone | 463,903 |
| 60 15 | HLMW ・BUMAYO | ASIA312 | 名人堂Hézi Hézi | 463,829 |
| 61 10 | F4T4L BR | EU021 | HOF战神殿B | 463,719 |
| 62 20 | Nelsonヅ | NA033 | Queridões | 463,353 |
| 63 7 | 紫いい苏s | ASIA062 | PHA丶Hiraya | 461,835 |
| 64 10 | DragonべMHzッ | ASIA333 | 天龍门① | 460,713 |
| 65 10 | Oneiros梦 | ASIA033 | 名人堂丶LAMBING | 460,473 |
| 66 41 | ⓒancerTRES | ASIA313 | 名人堂 ⓒancerus | 458,600 |
| 67 1 | บาเลนเซีย ツ | ASIA331 | R é b ò r n | 455,071 |
| 68 7 | Ninguem ツ | SA013 | UniCryptoofc | 454,609 |
| 69 | กอโอะบอべอ๊บ・ | ASIA071 | 名人堂E X I O N | 453,144 |
| 70 | Yuuki 嵐 | ASIA033 | 名人堂丶LAMBING | 451,847 |
| 71 8 | 希望 メース | ASIA313 | HÍRAYA | 451,215 |
| 72 6 | 逍遥丶媳妇开门啊我是我弟 | ASIA022 | 青龙会 | 450,092 |
| 73 | Bahlican | ASIA062 | - | 449,593 |
| 74 7 | GôD zilla | INMENA021 | 党 建 办 ② | 449,540 |
| 75 169 | ⒷⓇⓌ丶Eldrith | INMENA023 | Hall⓪fTrolls | 449,276 |
| 76 | I G L U ツ | EU011 | 浪人・MMM・ | 448,992 |
| 77 107 | VX dxf8895 | EU014 | CryBerna ҉ | 448,413 |
| 78 10 | 逍遥丶丹丹 | ASIA022 | 青龙会 | 448,114 |
| 79 6 | Bazzinggaa | EU023 | SalaCrypto 悪 | 447,614 |
| 80 9 | HLMW・BUMIRA | ASIA312 | 名人堂Hézi Hézi | 445,388 |
| 81 7 | 五條ヅ | ASIA321 | LAKAS PINOY | 444,155 |
| 82 10 | Jerva | SA013 | 77 Team 1 | 443,828 |
| 83 8 | Lekkerx乂Teo | EU023 | SalaCrypto悪 | 443,578 |
| 84 11 | GDSTTS1k4CDX | ASIA031 | - | 441,221 |
| 85 11 | KuaWu | NA023 | 好运名人堂 | 440,689 |
| 86 11 | 傑 瑞 | ASIA322 | 乌托邦度假村 | 439,927 |
| 87 | 可憐CusTardApl | ASIA323 | 名人堂 GánhXiếc | 439,516 |
| 88 10 | Dmitriy ツ | EU012 | 名门 主主 Orion | 439,198 |
| 89 17 | DarkBladeⓇ | SA032 | SalaCrypto小丑 | 438,958 |
| 90 10 | Kris这King | ASIA013 | 小猫丨风暴 | 438,770 |
| 91 11 | Star・Padael | NA013 | 快乐 Valëntïnë | 438,607 |
| 92 41 | 幽玄Jacob | ASIA032 | DRACO丨风暴 | 438,045 |
| 93 12 | ARAGORN 74 | EU012 | 名门 主主 Orion | 437,610 |
| 94 | 武士 丶レヨ工 | ASIA031 | 名人堂 丶Bushido | 437,515 |
| 95 48 | Juswäa | ASIA033 | 名人堂丶LAMBING | 437,271 |
| 96 11 | 亗 Milwaukee | EU024 | 名人堂丨잘생긴 가족 | 437,008 |
| 97 9 | Ⓕ・Ⓤ丨Cuddlesメ | ASIA062 | 沧澜殿丶LEGIONS | 436,589 |
| 98 14 | Haakuツ | EU024 | 名人堂丨잘생긴 가족 | 436,233 |
| 99 9 | xXxⓇⓤⓝⓔxXx | ASIA321 | 名人堂丶FENRIR | 436,199 |
| 100 54 | 05ASSASSINJS | ASIA071 | 強さ Imperium | 434,963 |
* The ranking [ 25.12.02 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].