Top Bottom

Class Ranking

Ranking Character Server Clan Power Score
1 1 Versacez ASIA032 Red丶Zone 770,270
2 1 Dorãemon INMENA021 党 建 办 ② 768,046
3 SC丶M4niac 火 SA023 SalaCrypto火 746,379
4 Uotc丶Star SA013 ÐROPÐEAÐ 709,347
5 1 qman ASIA063 名人堂丶INFA 653,911
6 1 博嘉 ASIA311 征戰九州之藍白拖鞋 651,231
7 1 Uotc丶XUXIAN ASIA331 沙漠绿洲 648,990
8 2 77 Тhor SA023 SalaCrypto火 644,080
9 2 TioReboque SA013 ÐROPÐEAÐ 642,906
10 2 JaeshaunSha SA013 77 Team 1 640,341
11 2 SSS 蘑菇 Goat ASIA033 名人堂丶LAMBING 628,311
12 ・ⒶⓁⓅⒽⒶ ・ ASIA023 项目Ⓡ丨ⓅⓐⓜⓅⓐ 607,951
13 2 佛系・人字拖 ASIA072 名人堂 Krusadà 607,710
14 34 Gánnicusツ EU022 HOF SOURCE 亗 595,404
15 1 oGuster EU024 名人堂丨잘생긴 가족 584,658
16 1 SVG丶Zoro INMENA024 HallⒶfTrolls 574,663
17 1 ・J U D Y ・ ASIA041 四Krusada 572,869
18 1 KєT ASIA314 大威天龍Ⅰ 571,779
19 KynâmiTë SA013 ÐROPÐEAÐ 568,695
20 1 Versacey ASIA331 沙漠绿洲 567,813
21 19 幼儿园的九霸霸 ASIA023 KRUSAÐA⑤ 564,095
22 神・Zafal NA032 名人堂 Hydra 560,076
23 肛肠科丶童主任 ASIA071 名人堂E X I O N 556,208
24 墨の柒渡 ASIA024 战争丨风暴 550,438
25 Monkey Ð ASIA332 名人堂 北落师门PsA 547,613
26 77 ZeroHora SA011 77 Firma X 546,690
27 Finn ヅ ASIA332 名门 AMORE 544,876
28 卄akuri ASIA061 群雄逐鹿① 543,882
29 REPOヾ Chinie ASIA011 A r K s ・ 543,267
30 11 乡 PUF 乡 EU031 77 Firma 77 541,797
31 26 Mirishi 夜影 SA013 ÐROPÐEAÐ 539,859
32 12 Delinquentツ SA033 77 Firma A 537,546
33 5 KPLZ・TANOD・金 ASIA034 ⓉⓂKoreaDölls 536,981
34 19 Dragonべ零零柒 ASIA051 天龍门II 536,730
35 36 Ninguem ツ SA013 UniCryptoofc 536,136
36 3 Nugeman NA032 名人堂 天天减肥 F 535,216
37 3 RYU 水柱 ASIA331 名人堂・心悦 534,321
38 般若丶Kurumi ヅ ASIA031 名人堂 丶Hannya 533,531
39 2 DragonべMHzッ ASIA333 天龍门① 527,664
40 2 Tangッ SA041 77 Team 火 525,825
41 19 블랙아쪼 ASIA034 ⓉⓂKoreaDölls 524,586
42 57 勇敢の盾 ASIA311 征戰九州之藍白拖鞋 520,956
43 12 Lastmanoツ SA031 dr34m 520,129
44 Maxìツ SA013 ÐROPÐEAÐ 517,805
45 6 MA丶Kaяaтoвỉ EU022 HOF SOURCE 亗 516,916
46 1 Pink Ⓓärkメ ASIA023 项目Ⓡ丨③⓪⓪ 512,539
47 25 bwhyun ASIA062 名人堂澄海国 511,642
48 2 Vergil愛 SA031 dr34m 509,862
49 21 VN丶Sam ASIA021 浪人・NGENT0T・ 509,682
50 18 BadMixy ASIA023 KRUSAÐA 508,013
51 1 黑暗 Ringo s ASIA023 KRUSAÐA 507,326
52 3 紫いい苏s EU011 浪人・AEON・ 506,364
53 2 E丶Gilgamesh EU014 - 501,288
54 65 PSY・Boneless SA023 New Order ツ 497,995
55 3 St・Xaviッ EU011 St・SHIELⒹ 494,632
56 Bazzinggaa SA023 SalaCrypto火 492,417
57 3 VN丶K3N ASIA063 名人堂丶Ⓢⓗⓘⓑⓐ 490,606
58 24 GôD zilla ASIA062 名人堂CHINAIII 490,087
59 3 Schiikaッ ASIA023 项目Ⓡ丨ⓅⓐⓜⓅⓐ 490,002
60 2 Patholinuo ASIA023 项目Ⓡ丨ⓅⓐⓜⓅⓐ 489,405
61 55 SSS Sunshine ASIA033 名人堂丶LAMBING 488,228
62 52 weirdflex ASIA341 心悦俱乐部 487,715
63 24 z・Nocturne・z NA031 名人堂丨대 한 독 립 487,223
64 5 亗ⓈⓃⒶⓚⓔヅ ASIA023 项目Ⓡ丨③⓪⓪ 485,062
65 18 逍遥丶媳妇开门啊我是我弟 ASIA022 青龙会 484,622
66 5 快乐丶ѕLімe ASIA331 名人堂・心悦 484,531
67 Häagen Dazs囧 ASIA013 小猫丨风暴 482,470
68 6 บาเลนเซีย ツ ASIA011 A r K s ・ 479,701
69 4 กอโอะบอべอ๊บ・ ASIA333 天龍门① 479,263
70 4 ⒷⓇⓌ丶Eldrith INMENA024 HallⒶfTrolls 478,620
71 4 KuaWu NA023 好运名人堂 478,174
72 17 CyMaXKB SA013 77 Team 1 477,555
73 35 xPhobos INMENA023 Hall⓪fTrolls 477,168
74 6 jxpatrckk ASIA323 名人堂・Aesir・Ⓛ 476,915
75 6 HLMW・BUMIRA ASIA312 名人堂Hézi Hézi 476,674
76 ZoldExE ASIA083 83 아레스 475,749
77 181 可憐CusTardApl INMENA031 포양・Fusang 475,658
78 18 逍遥丶哪吒 ASIA032 Red丶Zone 474,530
79 44 黑暗 スӀttԑr EU011 浪人・AEON・ 473,750
80 6 SilverKINGッ ASIA013 小猫丨风暴 472,429
81 6 RyzzorD ツ SA041 77 Team 火 471,736
82 5 Nelsonッ SA023 Queridões ツ 470,726
83 13 傑 瑞 ASIA311 征戰九州之藍白拖鞋 470,689
84 6 HLMW ・BUMAYO ASIA312 名人堂Hézi Hézi 470,255
85 1 VàshDstampdë SA023 SalaCrypto火 470,025
86 7 나야 Again シ ASIA341 Vengeance丶 469,432
87 7 삼겹・Mordrèd ASIA323 名人堂丶Shiba 469,200
88 VINCENVN ASIA331 沙漠绿洲 466,863
89 8 DarkBladeⓇ EU012 UNFORGIVEN メ 466,666
90 7 Rekka之怒 ASIA032 名门RomanceD合 465,935
91 28 xXxⓇⓤⓝⓔxXx ASIA334 名人堂 NBP 465,739
92 7 ・SiメDegrees・ ASIA073 名人堂丨剑指苍穹 465,559
93 9 神・ҽL INMENA031 포양・Fusang 465,543
94 99 ⒷⓇⓌ丶Xellox INMENA024 HallⒶfTrolls 465,001
95 39 VN丶Chú Kim ASIA063 名人堂丶Ⓢⓗⓘⓑⓐ 464,157
96 4 ZweiKuro INMENA012 SalaCrypto河河 464,091
97 6 黑暗 Mムlスlく ツ ASIA323 名人堂丶Shiba 463,525
98 34 武士 丶レヨ工 ASIA031 名人堂 丶Bushido 462,411
99 24 ニMoonwalkerニ ASIA341 XOXOツ 462,200
100 6 Seízen ASIA022 青龙会 460,555

* The ranking [ 26.02.11 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].