Top Bottom

Class Ranking

Ranking Character Server Clan Power Score
1 バーネック INMENA022 HallⒹfTrⓀlls 736,520
2 Uotc丶Star INMENA022 Usdt丶荣耀 682,276
3 Dorãemon INMENA022 HallⒹfTrⓀlls 644,459
4 名人堂外挂狗破坏游戏公平 EU022 招财猫丶Europ3 613,441
5 快乐名人堂 ASIA364 名人堂丶雪中花① 584,617
6 Uotc丶XUXIAN INMENA024 Usdt丶Galaxy 558,548
7 1 JaeshaunSha ASIA362 名人堂SEMPER FI 533,803
8 Thor 老闆 SA023 77 Team ① 528,274
9 2 博嘉 ASIA311 征戰九州之藍白拖鞋 524,366
10 2 LeidrexX ASIA042 名门 HOLDAPER 521,379
11 1 Versacez ASIA032 Red丶Zone 519,889
12 2 逍遥丶南王ジ ASIA022 青龙会 512,069
13 6 警察ギャング INMENA024 坚 Ascendants 511,115
14 3 蘑菇 Goat ASIA043 名人堂丶LAMBING 511,106
15 6 Shouweiメ EU013 名门 TomanXIII 506,356
16 E丶Gilgamesh EU014 - 501,288
17 10 Dragonべ零零柒 ASIA054 天龍门II 493,307
18 3 qman ASIA063 名人堂丶INFA 492,799
19 1 FW FelKa SA083 FörWin 481,810
20 7 快乐的羊丶IP Man ASIA023 巅峰丶CHN① 476,733
21 4 魂族Ж・100K・ ASIA062 名人堂 3OO天空 476,091
22 殺狗小能手 ASIA042 名门 HOLDAPER 475,730
23 oGuster ASIA042 名人堂・VN 475,697
24 1 kuYs ぷ INMENA022 HallⒹfTrⓀlls 474,535
25 1 柒渡や成佛 ASIA354 群雄逐鹿I 473,113
26 35 KєT ASIA314 大威天龍Ⅰ 471,023
27 1 卒13・ⒷⓊⓂ シ ASIA021 浪人・NGENT0T・ 470,042
28 2 ⓒancerTRES ASIA313 快乐丨ⓃAMELESS 466,866
29 8 WP野BLADE ASIA332 名门 AMORE 458,602
30 3 Mønkey D ASIA372 名人堂・BLVCK 456,148
31 5 Raisaki 天 ASIA024 名人堂丶饮水思源 451,624
32 6 mR PUF EU022 HOF PuniSh 亗 450,451
33 10 Beerus ツ ASIA343 China名人堂Ⅰ 450,152
34 19 DeckEvaPP470 SA012 - 449,205
35 UNF BENEV 心 EU014 SC 77 Team 446,779
36 67 HLDP・2ion ASIA042 名门 HOLDAPER 445,722
37 Vertígo EU013 名门 Thingies 443,211
38 Raixagne 天 ASIA024 名人堂丶饮水思源 442,967
39 mugie999 INMENA013 Usdt丶 Dream 440,195
40 Gánnicus义 ASIA042 名人堂・VN 438,594
41 7 ZoldExE ASIA071 名人堂E X I O N 436,658
42 1 WarMin EU023 名门 Taberna 434,947
43 1 KynamiTê SA083 DHM 亗 紫龙 ① 434,151
44 1 Blink'ㇱ SA082 SD MataRindo 434,121
45 27 블랙아쪼 ASIA373 ⓉⓂKoreaDölls 433,979
46 DragonべMHzッ ASIA333 天龍门① 433,507
47 2 77Alonezerah SA063 77 Team l 430,899
48 2 YKZ DropFarm EU022 招财猫丶Europ3 428,568
49 7 บาเลนเซีย ツ INMENA021 纪 检 委 ① 428,487
50 21 Yoru フォージ ャー ASIA042 名门 HOLDAPER 427,527
51 54 勇敢の盾 ASIA353 八旗・Cake ② 426,849
52 OOOOOOOOОO ASIA353 八旗 梦染 423,899
53 98 ⓀⓘⓒⓚⓈⓣⓐⓡ NA061 名人堂Krusada② 423,288
54 30 UNF GordiiM SA044 UNFORGIVEN 火 422,582
55 1 BadMixy ASIA332 名人堂 利刃BLADE 421,048
56 10 川 Yami EU011 LegiaoPTッ 420,655
57 10 mR Treta 九カメ EU022 HOF PuniSh 亗 418,725
58 哨兵 S e 7 e N INMENA022 АNАЯCHY 418,631
59 E丶Shado EU041 SD JUSTICE 亗 418,221
60 72 ⓒancerNUEBE ASIA324 ⓒancerUs 417,554
61 18 イム刀ズ・ ASIA343 名人堂 丶사신들 417,242
62 3 Habebe FiTa ASIA022 青龙会 416,050
63 12 Ⓞrion ASIA331 陆军001 416,047
64 4 Nugeman NA064 名人堂 天天减肥 F 415,302
65 30 VN丶Chú Kim ASIA353 八旗・Cake ② 415,260
66 3 Fabianッ ASIA373 ⓉⓂKoreaDöll2 413,332
67 51 SVG丶Zoro INMENA021 好运名人堂① 413,035
68 6 夏天的风枫 ASIA022 青龙会 412,837
69 34 快乐宝哥 ASIA324 名人堂丶雪中花I 412,609
70 6 Oma G EU022 Public En3my 411,054
71 4 CHN凝结集团丶接着舞 ASIA361 龙魂丶嵌合体Ⅰ 407,993
72 1 jxpatrckk ASIA323 名人堂・Aesir・Ⓛ 407,812
73 15 동 해ツ ASIA083 83 아레스 407,007
74 St・Xaviッ EU041 St・SHIELⒹ 406,890
75 VàshDstampdë INMENA012 HallⓉfTrolls 406,051
76 44 HeSawKris2 ASIA314 春夏秋冬国际会所 405,986
77 5 茶馆小二 ASIA061 群雄逐鹿① 405,254
78 5 말라야 ASIA343 名人堂 丶사신들 404,752
79 128 xPhobos ASIA362 名人堂SEMPER FI 403,523
80 43 ・卄aZzarD・ ASIA024 名人堂丶叛徒必死 402,897
81 4 Dark Wind 97 INMENA022 HallⒹfTrⓀlls 402,803
82 Senpai ALT69 ASIA313 丶CANNIBALS 402,407
83 28 NXS RHAÐA 유 NA012 SD Noxus I 402,248
84 58 DragonべCyMaX ASIA073 名人堂丨剑指苍穹 402,050
85 7 Mherk吃老虎 ASIA043 名人堂丶LAMBING 401,977
86 11 MZV Gogeta INMENA014 葬爱家族② 401,828
87 3 丶Ken INMENA012 HallⓉfTrolls 401,412
88 7 SD Jabba SA062 Shut Down63 400,824
89 6 Bazzinggaa EU033 Spartans メ 400,375
90 4 RK STRONG・痛み NA062 Angels Furyぞ 400,130
91 4 亗milwaukee EU034 名门・OrionF 399,576
92 3 Dmitriy ツ EU013 Shinobi ⒾⓉⒶ 398,467
93 8 やあ2kloy ASIA022 名门 PHR Avril 397,931
94 30 GôD zilla INMENA013 HallⓅfTrolls 397,557
95 151 MMXXV ASIA373 KangnamStyIe 397,040
96 5 PickledPoop ASIA063 名人堂 Aeternum 396,844
97 17 Schiikaヅ EU031 HOF战神殿 396,709
98 6 Jerva EU013 SD SACANA ツ 396,390
99 5 神・ҽL INMENA011 Hall⓵fTrolls 396,233
100 32 Evazzbuild EU041 SD JUSTICE 亗 396,066

* The ranking [ 25.05.14 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].