This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookie PolicyClass Ranking
| Ranking | Character | Server | Clan | Power Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorãemon | INMENA021 | 党 建 办 ② | 745,071 |
| 2 | Uotc丶Star | INMENA024 | Usdt丶Galaxy | 707,360 |
| 3 | SC丶M4niac 火 | EU023 | SalaCrypto悪 | 676,119 |
| 4 2 | Versacez | ASIA032 | Red丶Zone | 653,047 |
| 5 1 | Uotc丶XUXIAN | INMENA021 | Usdt丶天使之眸 | 609,797 |
| 6 | 博嘉 | ASIA021 | 浪人・NGENT0T・ | 587,510 |
| 7 2 | JaeshaunSha | INMENA024 | HallⒶfTrolls | 585,239 |
| 8 6 | 蘑菇 Goat | ASIA022 | 名人堂 丶逍遥阁 | 573,281 |
| 9 | qman | ASIA063 | 名人堂丶Mikeⓗub | 567,515 |
| 10 2 | 鼓捣メ摸妳 | ASIA312 | China朱雀阁 | 561,569 |
| 11 | CPT・Sparrow | ASIA321 | LAKAS PINOY | 557,037 |
| 12 1 | 佛系・人字拖 | ASIA062 | 名人堂澄海国 | 552,236 |
| 13 5 | 传奇的 x MID | ASIA334 | 名人堂 NBP | 551,118 |
| 14 | PSY・Zap Zap | EU022 | RIP丶PSYX | 535,517 |
| 15 9 | 逍遥丶君莫笑 ⒹⓈ | ASIA022 | 青龙会 | 531,994 |
| 16 6 | ・ⒶⓁⓅⒽⒶ ・ | ASIA021 | 名门丨天下 | 531,317 |
| 17 | SVG丶Zoro | INMENA023 | Hall⓪fTrolls | 530,769 |
| 18 3 | Versacey | INMENA021 | Usdt丶天使之眸 | 529,765 |
| 19 | 블랙아쪼 | ASIA034 | ⓉⓂKoreaDölls | 527,719 |
| 20 | 凤凰 l Judy 亗 | ASIA031 | 名人堂丶NekoDesu | 521,927 |
| 21 2 | KynâmiTë | NA022 | DTM Bank 木 | 517,865 |
| 22 | 追捕小偷 | EU013 | 名门 TomanXIII | 513,994 |
| 23 13 | 幼儿园的九霸霸 | INMENA013 | 华夏 Phoenix | 510,098 |
| 24 8 | KєT | ASIA021 | 浪人・NGENT0T・ | 510,053 |
| 25 | Mønkey D | ASIA321 | 名人堂丶FENRIR | 509,675 |
| 26 | Delinquentツ | EU014 | 77 Chibatao | 509,583 |
| 27 6 | NightFuryジ | EU014 | CryBerna ҉ | 506,024 |
| 28 1 | E丶Gilgamesh | EU014 | - | 501,288 |
| 29 1 | WP野BLADE | ASIA031 | 名门 Saint | 500,052 |
| 30 1 | 墨の柒渡 | ASIA031 | 名人堂 丶Hannya | 499,979 |
| 31 4 | 勇敢の盾 | ASIA311 | 征戰九州之藍白拖鞋 | 497,034 |
| 32 2 | 金灿灿的雪两个球 | ASIA314 | 春夏秋冬国际会所 | 496,819 |
| 33 1 | Natsu DragXD | NA021 | Wu Kong | 493,800 |
| 34 1 | Finn ヅ | ASIA031 | 名门 Saint | 493,463 |
| 35 4 | ⓒancerTRES | ASIA331 | 爪ost山anteÐ | 492,193 |
| 36 18 | oGuster | EU024 | 名人堂丨잘생긴 가족 | 490,852 |
| 37 1 | 黑暗 Ringo s | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | 487,705 |
| 38 3 | 般若丶Kurumi ヅ | ASIA031 | 名人堂 丶Hannya | 487,206 |
| 39 2 | 希望 メース | ASIA313 | HÍRAYA | 486,230 |
| 40 7 | ⓒancerNUEBE | ASIA331 | 爪ost山anteÐ | 484,324 |
| 41 1 | Nugeman | NA032 | 名人堂 天天减肥 F | 481,740 |
| 42 2 | Tangッ | EU014 | 77 Chibatao | 481,244 |
| 43 | BadMixy | ASIA332 | 名人堂 利刃BLADE | 480,870 |
| 44 8 | ZoldExE | ASIA071 | 名人堂E X I O N | 480,297 |
| 45 | 77 ZeroHora | EU012 | 77 Firma | 479,637 |
| 46 | PSY・Boneless | EU022 | RIP丶PSYX | 478,672 |
| 47 1 | Vergil愛 | EU022 | UNFORGIVEN ツ | 477,592 |
| 48 86 | DragonべMHzッ | INMENA024 | HallⒶfTrolls | 476,771 |
| 49 | UNF BENEV 心 | EU022 | UNFORGIVEN ツ | 475,652 |
| 50 3 | Bムthala | ASIA331 | 名人堂・心悦 | 472,093 |
| 51 3 | St・Xaviッ | EU011 | St・KAL | 469,862 |
| 52 3 | CyMaXKB | NA021 | 华夏 混沌 | 468,907 |
| 53 7 | 卄akuri | ASIA022 | 青龙会 | 467,188 |
| 54 8 | 紫いい苏s | ASIA062 | LimitBreakér | 466,930 |
| 55 1 | Häagen Dazs囧 | ASIA013 | 小猫丨风暴 | 466,607 |
| 56 1 | kuYs ぷ | NA011 | 300丨风暴 | 465,614 |
| 57 18 | 黑暗 Mムlスlく ツ | ASIA312 | 名人堂No Hesi | 463,027 |
| 58 59 | weirdflex | INMENA021 | 中 央 军 委 ③ | 459,561 |
| 59 91 | F4T4L BR | EU021 | HOF战神殿B | 459,523 |
| 60 7 | Patholinuo | SA021 | Madness BR | 459,219 |
| 61 11 | Oneiros梦 | ASIA022 | 名人堂 丶逍遥阁 | 456,400 |
| 62 3 | xXxⓇⓤⓝⓔxXx | ASIA334 | 名人堂 NBP | 455,817 |
| 63 3 | 五條ヅ | ASIA321 | LAKAS PINOY | 454,828 |
| 64 4 | bwhyun | ASIA062 | 名人堂澄海国 | 454,582 |
| 65 42 | xPhobos | INMENA024 | HallⒶfTrolls | 453,096 |
| 66 14 | TheFather ツ | EU013 | 名门 Thingies | 451,678 |
| 67 96 | Ninguem ツ | SA013 | UniCryptoofc | 451,528 |
| 68 90 | Evazzbuild | SA014 | UNFORGIVEN 火 | 451,378 |
| 69 35 | HLMW ・BUMAYO | ASIA013 | 小猫丨风暴 | 451,190 |
| 70 11 | mugie999 | INMENA013 | Usdt丶 Dream | 450,176 |
| 71 2 | RYU 水柱 | NA013 | SC OobyDoo | 448,600 |
| 72 1 | Bazzinggaa | EU023 | SalaCrypto悪 | 447,027 |
| 73 1 | ⒷⓇⓌ丶Eldrith | INMENA023 | Hall⓪fTrolls | 446,606 |
| 74 2 | 逍遥丶丹丹 | ASIA033 | 青龙会丨风暴 | 445,541 |
| 75 24 | VN丶Chú Kim | ASIA323 | 名人堂・Hà Nội | 445,258 |
| 76 19 | VN丶 MARVEL | ASIA323 | 名人堂・Hà Nội | 445,111 |
| 77 2 | 黑暗 スӀttԑr | EU021 | HOF战神殿A | 444,851 |
| 78 8 | jxpatrckk | EU011 | 浪人・KalKal・ | 444,625 |
| 79 2 | Lekkerx乂Teo | EU023 | SalaCrypto 悪 | 443,672 |
| 80 4 | HLMW・BUMIRA | ASIA312 | 名人堂Hézi Hézi | 442,261 |
| 81 37 | กอโอะบอべอ๊บ・ | ASIA333 | 天龍门⑩ | 442,063 |
| 82 3 | PickledPoop | ASIA063 | 名人堂丶Mikeⓗub | 440,878 |
| 83 122 | GaTO CoMe Cu | NA013 | - | 440,851 |
| 84 26 | 乡 PUF 乡 | SA032 | ·KoB | 440,784 |
| 85 3 | Jerva | SA013 | 77 Team 1 | 440,150 |
| 86 49 | Bata G | NA033 | Gains | 440,054 |
| 87 2 | 傑 瑞 | ASIA021 | 浪人・NGENT0T・ | 439,416 |
| 88 2 | 小样牛B | EU011 | 浪人・KalKal・ | 439,143 |
| 89 19 | Garlic ツ | INMENA011 | 포양・Venus | 438,665 |
| 90 1 | Rigel one | EU024 | 名门・OrionF | 438,447 |
| 91 1 | 神・ҽL | INMENA011 | 포양・Olympus | 438,172 |
| 92 1 | นาตายัง13 | INMENA021 | 党 建 办 ② | 436,676 |
| 93 18 | VàshDstampdë | NA013 | SC OobyDoo | 436,438 |
| 94 | ARAGORN 74 | EU012 | 名门 主主 Orion | 436,415 |
| 95 1 | Star・Padael | NA013 | 快乐 Valëntïnë | 436,414 |
| 96 1 | Guardiao 死 | NA011 | Mars 彡 | 436,042 |
| 97 4 | SatAnTuan | EU023 | Old Guаrd | 435,728 |
| 98 12 | Sparrow・Jr | ASIA321 | LAKAS PINOY | 434,932 |
| 99 1 | Kris这King | ASIA024 | 战争丨风暴 | 434,821 |
| 100 2 | 05ASSASSINJS | ASIA021 | 名门丨天下 | 433,425 |
* The ranking [ 25.11.18 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].