This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookie PolicyClass Ranking
| Ranking | Character | Server | Clan | Power Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 1 | Uotc丶Star | INMENA024 | Usdt丶Galaxy | 707,370 |
| 2 2 | Versacez | ASIA032 | Red丶Zone | 678,835 |
| 3 | SC丶M4niac 火 | EU023 | SalaCrypto 悪 | 676,599 |
| 4 1 | Uotc丶XUXIAN | INMENA021 | Usdt丶天使之眸 | 596,478 |
| 5 1 | 蘑菇 Goat | ASIA033 | 名人堂丶LAMBING | 593,003 |
| 6 | 77 Тhor | SA023 | - | 589,322 |
| 7 | 博嘉 | ASIA322 | 乌托邦度假村 | 588,141 |
| 8 1 | JaeshaunSha | INMENA024 | HallⒶfTrolls | 584,291 |
| 9 1 | qman | ASIA063 | 名人堂丶Ⓢⓗⓘⓑⓐ | 568,375 |
| 10 1 | 传奇的 x MID | ASIA321 | 名人堂丶Trsvlls | 568,274 |
| 11 2 | CPT・Sparrow | ASIA321 | LAKAS PINOY | 558,016 |
| 12 2 | SATE ッ | EU011 | 浪人・AEON・ | 552,854 |
| 13 1 | 佛系・人字拖 | ASIA062 | 名人堂澄海国 | 552,333 |
| 14 7 | 逍遥丶君莫笑 ⒹⓈ | ASIA022 | 青龙会 | 532,179 |
| 15 3 | ・ⒶⓁⓅⒽⒶ ・ | ASIA021 | 名门丨霸业 | 530,796 |
| 16 | Versacey | INMENA021 | Usdt丶天使之眸 | 529,563 |
| 17 2 | 블랙아쪼 | ASIA034 | ⓉⓂKoreaDölls | 528,087 |
| 18 1 | Dragonべ零零柒 | ASIA051 | 天龍门II | 524,930 |
| 19 1 | 77 ZeroHora | EU023 | SalaCrypto 悪 | 522,966 |
| 20 28 | KynâmiTë | EU023 | ScamBerna ҉ | 520,123 |
| 21 6 | 追捕小偷 | EU023 | ScamBerna ҉ | 519,720 |
| 22 | KєT | ASIA314 | 大威天龍Ⅰ | 511,459 |
| 23 12 | Delinquentツ | EU023 | SalaCrypto 悪 | 509,915 |
| 24 29 | Yuuki 嵐 | ASIA033 | 名人堂丶LAMBING | 506,050 |
| 25 | 黑暗 スӀttԑr | EU021 | HOF战神殿A | 504,980 |
| 26 2 | 墨の柒渡 | ASIA031 | 名人堂 丶Hannya | 502,949 |
| 27 3 | SVG丶Zoro | INMENA023 | Hall⓪fTrolls | 502,495 |
| 28 1 | E丶Gilgamesh | EU014 | - | 501,288 |
| 29 | WP野BLADE | ASIA031 | 名门 Saint | 500,790 |
| 30 | 勇敢の盾 | ASIA311 | 征戰九州之藍白拖鞋 | 498,272 |
| 31 | 金灿灿的雪两个球 | ASIA314 | 春夏秋冬国际会所 | 497,417 |
| 32 | Natsu DragXD | NA021 | Wu Kong | 495,104 |
| 33 40 | HLMW ・BUMAYO | ASIA312 | 名人堂Hézi Hézi | 493,840 |
| 34 18 | oGuster | EU024 | 名人堂丨잘생긴 가족 | 492,045 |
| 35 2 | 黑暗 Ringo s | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | 490,866 |
| 36 2 | Finn ヅ | ASIA031 | 名门 Saint | 489,387 |
| 37 1 | 幼儿园的九霸霸 | INMENA013 | 华夏 Phoenix | 489,285 |
| 38 1 | Juswäa | ASIA033 | 名人堂丶LAMBING | 488,607 |
| 39 13 | Jarvis' | ASIA022 | 名门 PHR DRK | 486,974 |
| 40 | 希望 メース | ASIA313 | HÍRAYA | 486,547 |
| 41 18 | Mønkey D | ASIA321 | 名人堂丶BLVCK | 486,442 |
| 42 4 | bwhyun | ASIA062 | 名人堂澄海国 | 484,357 |
| 43 4 | 般若丶Kurumi ヅ | ASIA031 | 名人堂 丶Hannya | 484,212 |
| 44 6 | BadMixy | ASIA332 | 名人堂 利刃BLADE | 483,157 |
| 45 2 | Tangッ | EU023 | SalaCrypto 悪 | 483,144 |
| 46 | Mr Kyarotto | ASIA082 | UUWU | 482,483 |
| 47 7 | Nugeman | NA032 | 名人堂 天天减肥 F | 482,333 |
| 48 29 | กอโอะบอべอ๊บ・ | ASIA333 | 天龍门① | 481,027 |
| 49 5 | DragonべMHzッ | ASIA333 | 天龍门① | 478,193 |
| 50 5 | Vergil愛 | EU022 | UNFORGIVEN ツ | 477,921 |
| 51 2 | UNF BENEV 心 | EU022 | UNFORGIVEN ツ | 475,748 |
| 52 | 凤凰 l Judy 亗 | ASIA031 | 名人堂丶NekoDesu | 475,397 |
| 53 3 | ZoldExE | ASIA071 | 名人堂E X I O N | 473,187 |
| 54 7 | mugie999 | INMENA013 | Usdt丶 Dream | 473,108 |
| 55 79 | CyMaXKB | NA021 | 华夏 混沌 | 471,856 |
| 56 3 | kuYs ぷ | NA011 | 300丨风暴 | 469,979 |
| 57 2 | 卄akuri | ASIA061 | 群雄逐鹿① | 468,889 |
| 58 3 | 紫いい苏s | ASIA062 | LimitBreakér | 467,623 |
| 59 3 | Häagen Dazs囧 | ASIA013 | 小猫丨风暴 | 467,544 |
| 60 2 | 黑暗 Mムlスlく ツ | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | 466,347 |
| 61 15 | 狮子禅' | INMENA014 | 葬爱家族① | 464,935 |
| 62 2 | F4T4L BR | EU021 | HOF战神殿B | 463,224 |
| 63 97 | VX dxf8895 | EU014 | CryBerna ҉ | 460,559 |
| 64 1 | ⓒancerTRES | ASIA313 | 名人堂 ⓒancerus | 458,590 |
| 65 45 | NightFuryジ | EU023 | ScamBerna ҉ | 458,054 |
| 66 9 | 金・TANOD・金 | ASIA034 | ⓉⓂKoreaDölls | 454,950 |
| 67 | Evazzbuild | SA014 | UNFORGIVEN 火 | 453,803 |
| 68 | Nice幻影 | INMENA013 | 华夏 Phoenix | 453,418 |
| 69 3 | Ninguem ツ | SA013 | UniCryptoofc | 452,216 |
| 70 150 | Ⓕ・Ⓤ丨Cuddlesメ | ASIA031 | 名人堂丶NekoDesu | 451,079 |
| 71 4 | Oneiros梦 | ASIA033 | 名人堂丶LAMBING | 450,397 |
| 72 3 | RYU 水柱 | NA013 | SC OobyDoo | 449,885 |
| 73 3 | jxpatrckk | EU011 | 浪人・KalKal・ | 449,533 |
| 74 2 | ⒷⓇⓌ丶Eldrith | INMENA023 | Hall⓪fTrolls | 448,843 |
| 75 39 | GôD zilla | ASIA062 | 名人堂CHINAIII | 448,560 |
| 76 2 | Bazzinggaa | EU023 | SalaCrypto 悪 | 447,398 |
| 77 6 | VN丶Chú Kim | ASIA323 | 名人堂・Hà Nội | 446,551 |
| 78 3 | 逍遥丶丹丹 | ASIA022 | 名人堂 丶逍遥殿 | 445,981 |
| 79 25 | 快乐丶ѕLімe | ASIA312 | China朱雀阁 | 445,132 |
| 80 48 | Vimbee | ASIA322 | 乌托邦度假村VD | 444,489 |
| 81 3 | HLMW・BUMIRA | ASIA312 | 名人堂Hézi Hézi | 444,216 |
| 82 80 | Lekkerx乂Teo | EU023 | SalaCrypto悪 | 443,440 |
| 83 4 | 乡 PUF 乡 | SA032 | ·KoB | 442,708 |
| 84 4 | PickledPoop | ASIA063 | 名人堂丶Ⓢⓗⓘⓑⓐ | 442,000 |
| 85 4 | Jerva | SA013 | 77 Team 1 | 441,856 |
| 86 3 | 神・ҽL | INMENA011 | 포양・Olympus | 440,477 |
| 87 5 | 小样牛B | EU011 | 浪人・KalKal・ | 440,084 |
| 88 14 | Lidia ッ | EU024 | 名人堂丨잘생긴 가족 2 | 438,685 |
| 89 205 | SC Ryanner メ | EU023 | SalaCrypto悪 | 438,370 |
| 90 4 | 可憐CusTardApl | ASIA323 | 名人堂 GánhXiếc | 438,255 |
| 91 4 | Star・Padael | NA013 | 快乐 Valëntïnë | 438,141 |
| 92 152 | ARAGORN 74 | EU012 | 名门 主主 Orion | 437,459 |
| 93 5 | Kris这King | ASIA013 | 小猫丨风暴 | 437,395 |
| 94 149 | Jüjü冈格尼尔 | ASIA062 | R7D GANG 空鍵 | 437,095 |
| 95 3 | KuaWu | NA023 | 好运名人堂 | 435,411 |
| 96 7 | Nelsonヅ | NA033 | Queridões | 434,942 |
| 97 7 | ZweiKuro | NA013 | SC OobyDoo | 433,970 |
| 98 5 | 05ASSASSINJS | ASIA322 | 名人堂・GURREN | 433,910 |
| 99 2 | xXxⓇⓤⓝⓔxXx | ASIA321 | 名人堂丶FENRIR | 433,778 |
| 100 44 | 我是 xD 2ks | INMENA014 | Royals 軍 | 432,189 |
* The ranking [ 25.11.26 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].