Top Bottom

Class Ranking

Ranking Character Server Clan Power Score
1 Versacez ASIA032 Red丶Zone 813,994
2 Dorãemon INMENA021 党 建 办 ② 789,536
3 Uotc丶Star SA041 NKaixas 756,370
4 SC丶M4niac 火 SA032 SalaCrypto小丑 750,664
5 SATE シ SA012 Ⓢacanas 692,705
6 qman ASIA063 名人堂丶Ⓢⓗⓘⓑⓐ 676,860
7 9 博嘉 ASIA311 征戰九州之藍白拖鞋 669,432
8 JaeshaunSha INMENA023 HallOfTrolls 651,254
9 3 倔强的大强 ASIA051 天龍门II 647,853
10 Punk Kr ツ SA041 77 Team 火 646,589
11 2 Shouweiメ EU023 SalaCrypto 悪 641,495
12 1 Gánnicusツ EU022 HOF SOURCE 亗 621,816
13 2 ・ⒶⓁⓅⒽⒶ ・ ASIA051 E L I T E ツ 614,282
14 PoliceGang ASIA021 浪人・T4MPAN・ 605,118
15 2 HLMW ・DUMEDE ASIA312 China朱雀阁 603,982
16 4 KєT ASIA331 名人堂・心悦 592,090
17 2 肛肠科丶童主任 ASIA334 华夏丨名人堂 591,628
18 4 Delinquentツ SA041 77 Team 火 583,783
19 23 블랙아쪼 ASIA034 ⓉⓂKoreaDölls 572,657
20 2 M丶狮血天 ASIA071 名人堂E X I O N 570,839
21 5 Monkey Ð ASIA321 名人堂丶BLVCK 570,807
22 3 Versacey ASIA331 沙漠绿洲 568,652
23 2 ・J U D Y ・ ASIA041 四Krusada 564,910
24 1 ⓂⒶⒹ・ⒸⓇⓊⓏⒶⒹⒺⓇ INMENA022 HallⒹfTrⓀlls 564,454
25 11 Dragonべ零零柒 ASIA051 天龍门II 563,842
26 4 VN丶K3N ASIA323 名人堂・Hà Nội 561,928
27 1 WP野SubbZerø ASIA081 PudaySlayerヅ 560,246
28 32 77 ZeroHora SA011 77 Team 一 554,892
29 5 Mirishi 夜影 SA012 Ⓢacanas 554,347
30 16 oGuster EU031 77 Firma 77 549,361
31 1 bwhyun ASIA312 China朱雀阁 548,579
32 般若丶Kurumi ヅ ASIA031 名人堂 丶Hannya 547,798
33 SVG丶Zoro ASIA331 名人堂・心悦 545,985
34 59 黑暗 Ringo s ASIA021 浪人・NGENT0T・ 545,226
35 1 RYU 水柱 ASIA331 名人堂・心悦 545,025
36 1 Nugeman ASIA021 浪人・NGENT0T・ 542,428
37 HLMW ・BUMAYO ASIA312 名人堂Hézi Hézi 541,572
38 PHEBEE 只 ASIA081 PudaySlayerヅ 539,138
39 12 乡 PUF 乡 EU031 77 Firma 77 538,882
40 1 ⓒancerTRES ASIA313 名人堂 ⓒancerus 538,450
41 1 亗・ⓈⓊⓁⓉⒶⓃ・亗 ASIA012 A r K s゜ 537,871
42 116 St・Xaviッ SA031 resi・St・ance 537,036
43 Jarvis' ASIA331 沙漠绿洲 536,821
44 23 KPLZ・TANOD・金 ASIA034 ⓉⓂKoreaDölls 536,185
45 2 Tangッ SA041 77 Team 火 533,830
46 3 DragonべMHzッ ASIA333 天龍门① 532,543
47 1 CND 金 Karaヅ EU022 HOF SOURCE 亗 532,100
48 4 勇敢の盾 ASIA021 浪人・NGENT0T・ 532,073
49 61 是 Chavinho EU011 浪人・AEON・ 531,434
50 1 BadMixy ASIA332 名人堂 北落师门PsA 529,744
51 1 逍遥丶媳妇开门啊我是我弟 ASIA022 名人堂 丶逍遥宗 526,734
52 SatAntuan EU031 옴MANTRA훔 526,557
53 紫いい苏s SA023 メFUSIONメ 525,047
54 Patholinuo ASIA313 丶CANNIBLACKS 524,434
55 32 BL4CK・2ion ASIA051 E L I T E ツ 523,837
56 1 快乐丶ѕLімe ASIA314 大威天龍Ⅰ 522,934
57 PSY・Boneless SA031 resi・St・ance 521,337
58 2 丶Zyx ASIA013 小猫丨风暴 515,809
59 2 Schiikaッ ASIA051 TSUNAMI JP 514,288
60 11 神・Zafal ASIA021 浪人・NGENT0T・ 507,055
61 46 UNF Paulodk SA012 UNFORGIVEN 一 505,724
62 1 xXxⓇⓤⓝⓔxXx ASIA021 浪人・T4MPAN・ 505,709
63 2 ・мเdиเghт・ ASIA081 名人堂・China 505,294
64 Bazzinggaa SA023 SalaCrypto义 504,379
65 36 刃丨柒渡 ASIA033 名人堂丶虎啸山林Ⅰ 503,020
66 ・IceNeko・ ASIA331 沙漠绿洲 503,015
67 4 E丶Gilgamesh EU014 - 501,288
68 4 Häagen Dazs囧 ASIA081 名人堂丶雪中花① 500,763
69 1 SS F4T4L SA012 Ⓢacanas 500,309
70 6 ⒷⓇⓌ丶Eldrith ASIA331 天上人间国际休闲会所 500,239
71 5 jxpatrckk ASIA063 名人堂丶Ⓢⓗⓘⓑⓐ 499,252
72 2 KuaWu ASIA022 名人堂 丶逍遥宗 496,483
73 42 Finn ヅ ASIA081 PudaySlayerヅ 493,890
74 37 삼겹・Mordrèd ASIA063 名人堂丶Ⓢⓗⓘⓑⓐ 493,509
75 33 DARK JOTAKU SA011 77 Team 一 492,653
76 55 VN丶Chú Kim ASIA323 名人堂・Hà Nội 491,614
77 3 ・Rogaciano SA033 Ⓢacanas ツ 490,571
78 1 Ⓕ・Ⓤ丨rZee ASIA024 名人堂丶叛徒必死 490,024
79 3 CyMaXKB SA013 77 Teäm I 489,703
80 3 RyzzorD ツ SA041 77 Team 火 489,581
81 Ninguem ツ SA013 UniCryptoofc 489,128
82 42 HLMW・BUMIRA ASIA312 名人堂Hézi Hézi 486,939
83 5 ZweiKuro INMENA012 SalaCrypto河河 486,048
84 自豪・ⓇⓎ INMENA023 Hall③fTrolls 485,407
85 1 亗ⓁⒶⓃⒸⒺⓁⓄⓉ亗 SA033 77 Team 金 485,404
86 6 Josefヤ NA014 名人堂UnderÐøgs 485,364
87 39 RAT Vergil愛 EU012 UNFORGIVEN メ 485,110
88 7 Hero丶简单 ASIA062 名人堂澄海国 484,149
89 27 个Lupaypay个 ASIA063 BoldNiWallyッ 483,602
90 2 นาตายัง13 ASIA012 A r K s゜ 483,106
91 8 DETS丶Campari SA013 ÐROPÐEAÐ 482,759
92 8 黑暗 スӀttԑr EU021 HOF战神殿A 482,638
93 บาเลนเซีย ツ SA021 Madness BR 480,830
94 5 金ҽL丶ⓚⓢ ASIA063 名人堂丶Ⓢⓗⓘⓑⓐ 479,741
95 粉红色的小丁丁 ASIA063 名人堂Circleⓗub 479,566
96 6 ValentsPK NA012 名人堂 3OO 479,269
97 38 SSS Sunshine ASIA024 战争丨风暴 477,163
98 4 Lastmanoツ INMENA014 葬爱家族① 476,668
99 10 GôD zilla ASIA312 China朱雀阁 476,282
100 3 마왕 Bunker SA032 SalaCrypto小丑 476,223

* The ranking [ 26.03.29 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].