Top Bottom

Class Ranking

Ranking Character Server Clan Power Score
1 Versacez ASIA021 浪人・KON7OL・ 837,128
2 Dorãemon INMENA021 - 808,110
3 SC丶M4niac 火 SA032 SalaCrypto小丑 800,602
4 7 SATE シ SA033 Ⓢacanas ツ 735,162
5 1 T0N乙era ツ SA014 UNFORGIVEN 火 728,866
6 6 博嘉 ASIA311 征戰九州之藍白拖鞋 723,245
7 3 qman ASIA021 浪人・KON7OL・ 720,421
8 3 Shouweiメ EU012 UNFORGIVEN メ 703,642
9 3 ・・・・・・・・・・・魍 ASIA033 逍遥 l 刃 691,552
10 9 PoliceGang ASIA334 名人堂 NBP 685,713
11 4 JaeshaunSha ASIA021 浪人・KON7OL・ 684,735
12 3 oGuster EU012 UNFORGIVEN メ 660,433
13 18 HLMW ・DUMEDE ASIA312 名人堂Hézi Hézi 656,641
14 ・ⒶⓁⓅⒽⒶ ・ ASIA034 ⓃⓅⓈKatipnero 653,828
15 乄 ArtsyTT 乄 EU014 KILLINGZONES 641,734
16 8 般若丶Kurumi ヅ ASIA031 名人堂 丶Hannya 635,178
17 2 VN丶K3N ASIA323 名人堂・Hà Nội 634,562
18 2 Delinquentツ SA033 77 Team 金 633,081
19 2 Tangッ SA021 77 Team l 623,124
20 7 Gánnicusツ EU022 GearsofWar メ 622,436
21 3 UNF Maismio SA033 77 Team 金 616,643
22 12 WP野SubbZerø ASIA014 NEOメSt・KAL② 613,313
23 15 ZanuRampage彡 EU022 manodeplata 611,829
24 3 乡 PUF 乡 EU012 UNFORGIVEN メ 610,688
25 2 ・・・・・・・・・・・魀 ASIA033 逍遥 l 刃 604,100
26 6 bwhyun ASIA071 名人堂E X I O N 602,924
27 14 Moиkey ASIA321 名人堂丶BLVCK 600,840
28 31 Lastmanoツ SA033 77 Team 金 596,339
29 7 卐快乐宝哥卍 ASIA032 Red丶Zone 592,149
30 5 Katarina丶 ASIA024 名门丨不义堂偷金大联盟③ 591,305
31 4 UNF DropStrm EU012 UNFORGIVEN メ 590,186
32 4 神・Zafal NA013 快乐名人堂① 588,130
33 3 李青帝・LiQingTi ASIA053 AP乂KG 581,337
34 5 WP野PHEBEE 只 ASIA014 NEOメSt・KAL② 580,901
35 51 SS F4T4L SA033 Ⓢacanas ツ 580,057
36 3 BadMixy ASIA332 名人堂 利刃BLADE 577,775
37 31 NBK Fenix SA011 77 Team 一 575,471
38 44 HLMW ・BUMAYO ASIA072 名人堂・HN② 574,921
39 19 逍遥丶可爱的小鸭子摇摇头 ASIA033 逍遥丨刃 574,443
40 3 SSS Sunshine ASIA024 战争丨风暴 571,516
41 6 Nugeman NA032 名人堂 天天减肥 F 570,698
42 15 Patholinuo ASIA021 名门丨天下 567,168
43 29 KєT ASIA314 大威天龍Ⅰ 564,887
44 5 DragonべMHzッ ASIA021 浪人・KON7OL・ 564,312
45 3 勇敢の盾 ASIA311 征戰九州之藍白拖鞋 561,648
46 33 UNF Tarnak SA033 77 Team 金 560,677
47 2LGSphreClaw ASIA024 Invictüs丨风暴 560,100
48 8 RYU 水柱 ASIA331 名人堂・心悦 558,435
49 71 St・Xaviッ SA022 金Shuт Down為 557,984
50 81 บาเลนเซีย ツ SA032 SD MataRindo 556,417
51 11 jxpatrckk ASIA034 名人堂・Pokébai死 556,360
52 8 VN メ ADK ASIA061 万佛归宗· Carnal 553,146
53 8 快乐丶ѕLімe ASIA314 大威天龍Ⅰ 549,047
54 weirdflex NA013 SC Lahui 548,592
55 jeLôw ASIA034 名人堂・Pokébai死 546,358
56 Hero丶简单 ASIA062 名人堂澄海国 545,819
57 10 KuaWu ASIA021 浪人・KON7OL・ 545,714
58 10 ・丨Despotic ASIA052 Y剑指丶江山R 545,225
59 93 傑 瑞 ASIA311 征戰九州之藍白拖鞋 545,024
60 14 Häagen Dazs囧 ASIA013 小猫丨风暴 544,666
61 46 ⓒancerTRES ASIA313 名人堂 ⓒancerus 543,607
62 个Lupaypay个 SA041 FULLargx 543,458
63 63 Jakson メ EU011 Team Ⓖ 543,028
64 15 xXxⓇⓤⓝⓔxXx ASIA334 名人堂 NBP 542,983
65 14 VN丶Chú Kim ASIA323 名人堂・Hà Nội 542,524
66 14 Star・Padael INMENA024 HallⒶfTrolls 542,505
67 乙卂レり乙 ASIA024 名人堂丶卂爪卂尺卂 542,256
68 HN・ⓈⓈⓈッ ASIA072 名人堂・HNツ 537,750
69 32 UNF 乡Ringo乡 EU012 UNFORGIVEN メ 537,206
70 800SKL251ALL ASIA024 - 536,804
71 17 Bazzinggaa SA023 SalaCrypto火 536,399
72 17 ・Rogaciano SA021 ⓌorstⒼen丶猫 536,353
73 120 KapitanXx ASIA322 名人堂・Moonクロネコ 535,071
74 48 CyMaXKB NA032 Top丶华夏·朱雀 534,950
75 22 Schiikaッ ASIA034 ⓃⓅⓈKatipnero 533,756
76 20 ⒷⓇⓌ丶Eldrith INMENA023 Hall⓪fTrolls 533,607
77 38 GôD zilla ASIA083 83 아레스 532,720
78 28 PSY・Boneless SA032 SD MataRindo 532,183
79 39 丶KoyaMo ッ ASIA334 名人堂 NBP 530,470
80 1 삼겹・Mordrèd ASIA034 名人堂・Pokébai死 527,895
81 22 帝Monty SA011 77 Team 三 526,619
82 19 HLMW・BUMIRA ASIA312 名人堂Hézi Hézi 525,771
83 18 UNF Revenant EU012 UNFORGIVEN メ 525,712
84 13 SC Ryanner メ EU012 UNFORGIVEN メ 524,550
85 21 クパル・CHEF ASIA073 名人堂丨剑指苍穹 524,161
86 19 독주 Levelingシ ASIA021 名门丨天下 521,538
87 18 暗いBorgol ASIA053 名人堂 Misfits 521,439
88 19 粉红色的小丁丁 ASIA091 征战九州之传奇霸业 518,830
89 90 Juswäa ASIA332 名人堂 ナツ BAF 518,528
90 38 HN・Igrisツ ASIA034 名人堂・Pokébai死 518,093
91 21 ExplosiomS NA031 名人堂丨우아한 가족 517,887
92 145 PF・jムnji SA011 PAN1CFLASH 516,863
93 19 Josefヤ NA014 Top1BR 516,161
94 19 亗 ⒻⒶⓁⓁⓈ 亗 NA022 SRB Surubom 515,448
95 18 SF丶 Saka EU014 SwedenFamily 515,307
96 35 RyzzorD ツ SA013 77 Teäm I 515,043
97 21 BL4CK・2ion EU011 Team Ⓖ 514,479
98 29 ValentsPK NA012 名人堂 3OO 514,281
99 21 Rabzør NA012 名人堂 Légokids 511,861
100 50 VàshDstampdë NA013 SC Lahui 509,496

* The ranking [ 26.07.05 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].