This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookie PolicyClass Ranking
| Ranking | Character | Server | Clan | Power Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 1 | Dorãemon | INMENA021 | 党 建 办 ② | 798,824 |
| 2 2 | SC丶M4niac 火 | SA022 | SalaCrypto大麻 | 769,652 |
| 3 | Uotc丶Star | SA022 | 金Shuт Down為 | 766,739 |
| 4 1 | SATE シ | SA022 | 金Shuт Down為 | 717,664 |
| 5 1 | qman | ASIA063 | 名人堂丶Ⓢⓗⓘⓑⓐ | 713,029 |
| 6 1 | Punk Kr ツ | SA022 | SalaCrypto大麻 | 690,670 |
| 7 4 | Shouweiメ | EU023 | SalaCrypto 悪 | 684,007 |
| 8 | 博嘉 | ASIA024 | 战争丨风暴 | 679,064 |
| 9 | JaeshaunSha | INMENA024 | HallⒶfTrolls | 677,477 |
| 10 | Uotc丶XUXIAN | ASIA341 | Søvereign | 673,055 |
| 11 2 | oGuster | EU024 | 名人堂丨잘생긴 가족 | 670,270 |
| 12 2 | 倔强的大强 | ASIA024 | 战争丨风暴 | 654,261 |
| 13 2 | PoliceGang | ASIA334 | 名人堂 NBP | 640,313 |
| 14 3 | Gánnicusツ | EU022 | HOF SOURCE 亗 | 633,228 |
| 15 | ・ⒶⓁⓅⒽⒶ ・ | SA031 | ShadowForces | 624,795 |
| 16 5 | Delinquentツ | SA022 | SalaCrypto大麻 | 616,467 |
| 17 34 | KynâmiTë | SA022 | 金Shuт Down為 | 616,285 |
| 18 2 | ⓂⒶⒹ・ⒸⓇⓊⓏⒶⒹⒺⓇ | ASIA323 | 名人堂丶Shiba | 615,691 |
| 19 5 | VN丶K3N | ASIA323 | 名人堂・Hà Nội | 609,191 |
| 20 6 | ⓂⒶⒹ・MДISMIФ | INMENA014 | 葬爱家族① | 603,878 |
| 21 4 | Ace ヅ | SA022 | SalaCrypto大麻 | 603,614 |
| 22 4 | WP野SubbZerø | ASIA323 | ・Ⓒ・ ⒸⒶⓋⓈ | 603,502 |
| 23 45 | KєT | ASIA341 | 心悦俱乐部 | 599,202 |
| 24 4 | ・J U D Y ・ | ASIA041 | 四Krusada | 597,874 |
| 25 5 | Finn ヅ | ASIA323 | ・Ⓒ・ ⒸⒶⓋⓈ | 589,606 |
| 26 7 | 블랙아쪼 | ASIA034 | ⓉⓂKoreaDölls | 588,212 |
| 27 4 | M丶狮血天 | ASIA071 | 名人堂E X I O N | 581,994 |
| 28 6 | Lastmanoツ | SA031 | dr34m | 580,408 |
| 29 6 | Versacey | ASIA341 | Søvereign | 575,433 |
| 30 6 | Jarvis' | ASIA022 | 名门 PHR Avril | 571,854 |
| 31 47 | CyMaXKB | NA013 | 快乐名人堂① | 571,247 |
| 32 72 | BL4CK・2ion | SA022 | SD MaтaRind0 | 570,644 |
| 33 5 | BadMixy | ASIA331 | 名人堂・心悦 | 564,474 |
| 34 8 | Pink Ⓓärkメ | ASIA024 | 名门丨不义堂偷金大联盟③ | 560,568 |
| 35 6 | 黑暗 Ringo s | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | 560,560 |
| 36 20 | HLMW ・DUMEDE | ASIA312 | 名人堂Hézi Hézi | 557,433 |
| 37 9 | 勇敢の盾 | ASIA311 | 征戰九州之藍白拖鞋 | 556,719 |
| 38 10 | Nugeman | NA032 | 名人堂 天天减肥 F | 555,619 |
| 39 5 | SS F4T4L | SA022 | 金Shuт Down為 | 555,614 |
| 40 7 | 卐快乐宝哥卍 | ASIA324 | 名人堂丶雪中花 | 554,362 |
| 41 6 | RYU 水柱 | ASIA341 | 超悦俱乐部 | 553,300 |
| 42 79 | HLMW ・BUMAYO | ASIA312 | 名人堂Hézi Hézi | 551,365 |
| 43 9 | DragonべMHzッ | ASIA333 | 天龍门① | 548,378 |
| 44 14 | Tangッ | SA013 | 77 Teäm I | 544,096 |
| 45 | CND 金 Karaヅ | EU012 | UNFORGIVEN メ | 543,591 |
| 46 10 | 快乐丶ѕLімe | ASIA341 | 心悦俱乐部 | 542,567 |
| 47 10 | RAT Vergil愛 | SA031 | dr34m | 541,899 |
| 48 | SatAntuan | EU014 | CryBerna ҉ | 539,697 |
| 49 10 | PHEBEE 只 | ASIA323 | ・Ⓒ・ ⒸⒶⓋⓈ | 539,326 |
| 50 10 | 亗・ⓈⓊⓁⓉⒶⓃ・亗 | ASIA012 | A r K s゜ | 538,831 |
| 51 28 | Jakson メ | EU011 | Team Ⓖ | 536,781 |
| 52 8 | Häagen Dazs囧 | ASIA013 | 小猫丨风暴 | 531,357 |
| 53 8 | VN丶Chú Kim | ASIA323 | 名人堂・Hà Nội | 530,953 |
| 54 8 | Schiikaッ | SA031 | ShadowForces | 530,555 |
| 55 9 | Ⓕ・Ⓤ丨rZee | ASIA024 | 名人堂丶叛徒必死 | 529,458 |
| 56 19 | Ninguem ツ | SA013 | UniCryptoofc | 528,260 |
| 57 28 | Monkey Ð | ASIA321 | 名人堂丶BLVCK | 528,257 |
| 58 9 | VN丶Sam | ASIA323 | 名人堂・Hà Nội | 527,044 |
| 59 14 | SSS Sunshine | ASIA024 | Invictüs丨风暴 | 525,699 |
| 60 11 | ⒷⓇⓌ丶Eldrith | ASIA331 | 天上人间国际休闲会所 | 523,099 |
| 61 11 | Patholinuo | ASIA024 | 名门丨不义堂专坑自己人① | 520,285 |
| 62 26 | ・мเdиเghт・ | ASIA331 | 名人堂・心悦 | 520,003 |
| 63 79 | xXxⓇⓤⓝⓔxXx | ASIA334 | 名人堂 NBP | 518,500 |
| 64 9 | jxpatrckk | ASIA323 | 名人堂・Aesir・Ⓛ | 517,580 |
| 65 12 | ・Rogaciano | SA013 | ÐROPÐEAÐ | 517,401 |
| 66 | PVPUNLI1212 | SA031 | dr34ms | 517,176 |
| 67 23 | Guardiao 死 | NA011 | Mars 彡 | 514,309 |
| 68 17 | KuaWu | NA023 | 好运名人堂 | 514,285 |
| 69 6 | weirdflex | ASIA341 | 心悦俱乐部 | 513,972 |
| 70 17 | 亗 ⒻⒶⓁⓁⓈ 亗 | NA022 | SRB Surubom | 513,423 |
| 71 22 | Dragonべ零零柒 | ASIA051 | 天龍门II | 512,286 |
| 72 7 | ZoldExE | ASIA071 | 名人堂E X I O N | 512,063 |
| 73 19 | Star・Padael | INMENA024 | HallⒶfTrolls | 511,762 |
| 74 21 | 逍遥丶可爱的小鸭子摇摇头 | ASIA091 | 征战九州之传奇霸业 | 511,413 |
| 75 14 | Cuffyy ツ | SA022 | 金Shuт Down為 | 510,636 |
| 76 45 | bwhyun | ASIA014 | 冰淇淋丨风暴 | 510,074 |
| 77 16 | HLMW・BUMIRA | ASIA312 | 名人堂Hézi Hézi | 509,184 |
| 78 12 | 傑 瑞 | ASIA024 | 战争丨风暴 | 508,999 |
| 79 18 | 金ҽL丶ⓚⓢ | ASIA031 | 名人堂 丶Hannya | 505,722 |
| 80 20 | SF丶 Saka | EU014 | SwedenFamily | 504,370 |
| 81 57 | DETS丶Campari | SA013 | ÐROPÐEAÐ | 503,505 |
| 82 19 | Rabzør | NA014 | 名人殿 Inferno | 503,370 |
| 83 19 | WF 'CHEF | ASIA073 | 名人堂丨剑指苍穹 | 503,275 |
| 84 41 | 神・Zafal | NA013 | 快乐名人堂① | 503,119 |
| 85 18 | AdeDragon | ASIA061 | 万佛归宗· Carnal | 502,712 |
| 86 19 | VàshDstampdë | NA013 | SC Lahui | 502,005 |
| 87 33 | St・Xaviッ | SA022 | SD MaтaRind0 | 501,729 |
| 88 19 | jeLôw | ASIA323 | 名人堂・Aesir・Ⓛ | 501,429 |
| 89 17 | E丶Gilgamesh | EU014 | - | 501,288 |
| 90 17 | 丶Zyx | ASIA013 | Dreⓐm丨革命军② | 501,178 |
| 91 17 | ValentsPK | NA014 | 名人殿 Inferno | 501,108 |
| 92 47 | DreamÐaddy | ASIA024 | 名门丨不义堂专坑自己人① | 501,073 |
| 93 18 | Ӎ卂иҽиiイ0セ | ASIA052 | 名人堂 丶⓪⑥⑨ | 499,724 |
| 94 35 | Hero丶简单 | ASIA063 | 名人堂丶Ⓢⓗⓘⓑⓐ | 499,502 |
| 95 19 | 黑暗 スӀttԑr | EU021 | HOF战神殿A | 497,722 |
| 96 21 | ExplosiomS | NA031 | 名人堂丨우아한 가족 | 497,646 |
| 97 66 | 1Cd6kAccEva | ASIA033 | 刃丨PINK・逍遥 | 497,392 |
| 98 16 | Juswäa | ASIA332 | 名人堂 ナツ BAF | 496,981 |
| 99 | SC Ryanner メ | EU023 | SalaCrypto 悪 | 496,525 |
| 100 16 | Sergey73 | EU012 | Orion Fenix | 496,389 |
* The ranking [ 26.05.12 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].