This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookie PolicyClass Ranking
| Ranking | Character | Server | Clan | Power Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorãemon | INMENA021 | 党 建 办 ② | 732,959 |
| 2 | Uotc丶Star | INMENA024 | Usdt丶Galaxy | 707,360 |
| 3 | SC丶M4niac 火 | EU023 | SalaCrypto悪 | 676,119 |
| 4 | Versacez | ASIA032 | Red丶Zone | 653,047 |
| 5 | Uotc丶XUXIAN | INMENA021 | Usdt丶天使之眸 | 609,797 |
| 6 | 博嘉 | ASIA021 | 浪人・NGENT0T・ | 587,770 |
| 7 | JaeshaunSha | INMENA024 | HallⒶfTrolls | 585,284 |
| 8 1 | SATE ッ | INMENA021 | 党 建 办 ② | 575,378 |
| 9 4 | 传奇的 x MID | ASIA334 | 名人堂 NBP | 567,580 |
| 10 1 | CPT・Sparrow | ASIA321 | LAKAS PINOY | 557,247 |
| 11 1 | 佛系・人字拖 | ASIA062 | 名人堂澄海国 | 552,105 |
| 12 2 | 蘑菇 Goat | ASIA022 | 名人堂 丶逍遥阁 | 541,177 |
| 13 5 | qman | ASIA063 | 名人堂丶Ⓢⓗⓘⓑⓐ | 538,694 |
| 14 6 | Versacey | INMENA021 | NIRVムNム | 529,802 |
| 15 39 | Dragonべ零零柒 | ASIA051 | 天龍门II | 524,716 |
| 16 2 | 블랙아쪼 | ASIA034 | ⓉⓂKoreaDölls | 522,616 |
| 17 43 | kuYs ぷ | NA011 | 300丨风暴 | 520,961 |
| 18 7 | NightFuryジ | EU014 | CryBerna ҉ | 520,716 |
| 19 33 | KynâmiTë | NA022 | DTM Bank 木 | 518,485 |
| 20 20 | 幼儿园的九霸霸 | INMENA013 | 华夏 Phoenix | 516,192 |
| 21 | 逍遥丶君莫笑 ⒹⓈ | ASIA022 | 青龙会 | 514,403 |
| 22 7 | KєT | ASIA021 | 浪人・NGENT0T・ | 510,433 |
| 23 | Mønkey D | ASIA321 | 名人堂丶FENRIR | 510,389 |
| 24 2 | 乡 PUF 乡 | SA032 | ·KoB | 507,633 |
| 25 8 | SVG丶Zoro | INMENA023 | Hall⓪fTrolls | 502,195 |
| 26 1 | E丶Gilgamesh | EU014 | - | 501,288 |
| 27 1 | WP野BLADE | ASIA031 | 名门 Saint | 500,730 |
| 28 1 | 墨の柒渡 | ASIA031 | 名人堂 丶Hannya | 500,029 |
| 29 2 | 勇敢の盾 | ASIA311 | 征戰九州之藍白拖鞋 | 497,792 |
| 30 2 | 金灿灿的雪两个球 | ASIA314 | 春夏秋冬国际会所 | 496,928 |
| 31 4 | Natsu DragXD | NA021 | Wu Kong | 494,106 |
| 32 4 | HLMW ・BUMAYO | ASIA312 | 名人堂Hézi Hézi | 493,783 |
| 33 4 | oGuster | EU024 | 名人堂丨잘생긴 가족 | 491,435 |
| 34 1 | 凤凰 l Judy 亗 | ASIA031 | 名人堂丶NekoDesu | 490,488 |
| 35 1 | Finn ヅ | ASIA031 | 名门 Saint | 490,254 |
| 36 3 | 黑暗 Ringo s | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | 487,573 |
| 37 4 | Tangッ | EU014 | 77 Chibatao | 483,075 |
| 38 4 | BadMixy | ASIA332 | 名人堂 利刃BLADE | 482,991 |
| 39 15 | bwhyun | ASIA062 | 名人堂澄海国 | 482,435 |
| 40 3 | Nugeman | NA032 | 名人堂 天天减肥 F | 481,762 |
| 41 22 | 追捕小偷 | EU013 | 名门 TomanXIII | 480,140 |
| 42 4 | 77 ZeroHora | EU012 | 77 Firma | 479,646 |
| 43 5 | 黑暗 スӀttԑr | EU021 | HOF战神殿A | 479,634 |
| 44 69 | PSY・Boneless | EU022 | RIP丶PSYX | 479,007 |
| 45 3 | DragonべMHzッ | INMENA024 | HallⒶfTrolls | 477,470 |
| 46 | Mr Kyarotto | ASIA082 | - | 475,946 |
| 47 2 | UNF BENEV 心 | EU022 | UNFORGIVEN ツ | 475,738 |
| 48 4 | 般若丶Kurumi ヅ | ASIA031 | 名人堂 丶Hannya | 474,757 |
| 49 | Yuuki 嵐 | ASIA022 | 名人堂 丶逍遥阁 | 474,034 |
| 50 | mugie999 | INMENA013 | Usdt丶 Dream | 472,452 |
| 51 14 | ZoldExE | ASIA071 | 名人堂E X I O N | 472,393 |
| 52 1 | St・Xaviッ | EU011 | St・KAL | 470,635 |
| 53 | CyMaXKB | NA021 | 华夏 混沌 | 469,225 |
| 54 14 | Kol・Kugahメ | ASIA312 | 名人堂No Hesi | 467,431 |
| 55 1 | 卄akuri | ASIA022 | 青龙会 | 467,210 |
| 56 1 | Häagen Dazs囧 | ASIA013 | 小猫丨风暴 | 466,857 |
| 57 1 | 紫いい苏s | ASIA062 | LimitBreakér | 466,630 |
| 58 | 狮子禅' | INMENA014 | 葬爱家族① | 464,830 |
| 59 15 | 黑暗 Mムlスlく ツ | ASIA312 | 名人堂No Hesi | 464,520 |
| 60 66 | F4T4L BR | EU021 | HOF战神殿B | 459,553 |
| 61 14 | Jarvis' | ASIA331 | エムペラドル | 459,307 |
| 62 1 | Patholinuo | SA021 | Madness BR | 459,219 |
| 63 33 | ⓒancerTRES | ASIA331 | 爪ost山anteÐ | 457,763 |
| 64 11 | Acu6k2TRADE | ASIA331 | - | 457,180 |
| 65 | 希望 メース | ASIA313 | HÍRAYA | 456,588 |
| 66 4 | xXxⓇⓤⓝⓔxXx | ASIA334 | 名人堂 NBP | 455,928 |
| 67 37 | CD0Y1600CDX | EU022 | HOF SOURCE 亗 | 454,429 |
| 68 111 | Ninguem ツ | SA013 | UniCryptoofc | 451,558 |
| 69 2 | RYU 水柱 | NA013 | SC OobyDoo | 449,490 |
| 70 4 | jxpatrckk | EU011 | 浪人・KalKal・ | 449,071 |
| 71 1 | ⒷⓇⓌ丶Eldrith | INMENA023 | Hall⓪fTrolls | 448,233 |
| 72 4 | VN丶Chú Kim | ASIA323 | 名人堂・Hà Nội | 448,082 |
| 73 | GaTO CoMe Cu | NA013 | NoT FounD ツ | 447,627 |
| 74 3 | Bazzinggaa | EU023 | SalaCrypto悪 | 447,073 |
| 75 3 | Oneiros梦 | ASIA022 | 名人堂 丶逍遥阁 | 447,004 |
| 76 3 | 逍遥丶丹丹 | ASIA033 | 青龙会丨风暴 | 446,531 |
| 77 37 | GeminiKs | ASIA323 | 名人堂・Aesir・Ⓛ | 445,204 |
| 78 166 | jeLôw | EU011 | 浪人・KalKal・ | 443,767 |
| 79 1 | Lekkerx乂Teo | EU023 | SalaCrypto 悪 | 442,305 |
| 80 3 | Jerva | SA013 | 77 Team 1 | 441,652 |
| 81 3 | 傑 瑞 | ASIA021 | 浪人・NGENT0T・ | 439,646 |
| 82 3 | 小样牛B | EU011 | 浪人・KalKal・ | 439,284 |
| 83 77 | Rigel one | EU024 | 名门・OrionF | 438,597 |
| 84 65 | I G L U ツ | EU011 | 浪人・MMM・ | 437,280 |
| 85 3 | Star・Padael | NA013 | 快乐 Valëntïnë | 437,141 |
| 86 102 | KingOfPop矛 | SA031 | dr34mers | 436,801 |
| 87 86 | ARAGORN 74 | EU012 | 名门 主主 Orion | 436,490 |
| 88 | VàshDstampdë | NA013 | SC OobyDoo | 436,450 |
| 89 | Kris这King | ASIA013 | 小猫丨风暴 | 436,374 |
| 90 21 | Sparrow・Jr | ASIA321 | LAKAS PINOY | 436,126 |
| 91 27 | Vergil愛 | EU022 | UNFORGIVEN ツ | 436,086 |
| 92 119 | นาตายัง13 | INMENA021 | 党 建 办 ② | 432,965 |
| 93 30 | メDrคgonメ | ASIA322 | 乌托邦度假村 | 432,887 |
| 94 260 | Jüjü冈格尼尔 | INMENA021 | 纪 检 委 ① | 432,343 |
| 95 | GôD zilla | ASIA062 | 名人堂CHINAIII | 431,333 |
| 96 9 | Juswäa | ASIA022 | 名人堂 丶逍遥阁 | 431,243 |
| 97 38 | 自豪・ⓇⓎ | INMENA024 | HallⒶfTrolls | 430,745 |
| 98 59 | Haakuツ | EU024 | 名人堂丨잘생긴 가족 | 430,628 |
| 99 131 | VINCENVN | ASIA022 | 名门 PHR Avril | 430,471 |
| 100 102 | KuaWu | NA023 | 好运名人堂 | 429,594 |
* The ranking [ 25.11.20 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].