This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookie PolicyClass Ranking
| Ranking | Character | Server | Clan | Power Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Versacez | ASIA032 | Red丶Zone | 846,416 |
| 2 | Dorãemon | INMENA021 | 党 建 办 ② | 801,782 |
| 3 1 | Uotc丶Star | SA022 | 金Shuт Down為 | 767,285 |
| 4 1 | SATE シ | SA014 | NewOrderツ | 723,027 |
| 5 1 | qman | ASIA063 | 名人堂丶INFA | 721,762 |
| 6 1 | 金 єloиarsíl亗 | EU012 | UNFORGIVEN メ | 695,856 |
| 7 4 | SC丶M4niac 火 | SA022 | SalaCrypto大麻 | 692,889 |
| 8 | Shouweiメ | EU023 | SalaCrypto 悪 | 691,122 |
| 9 1 | JaeshaunSha | ASIA024 | 战争丨风暴 | 680,455 |
| 10 1 | 博嘉 | ASIA024 | 战争丨风暴 | 679,934 |
| 11 1 | 倔强的大强 | ASIA024 | 战争丨风暴 | 657,562 |
| 12 | ・ⒶⓁⓅⒽⒶ ・ | SA031 | ShadowForces | 646,701 |
| 13 2 | PoliceGang | ASIA334 | 名人堂 NBP | 645,657 |
| 14 2 | Gánnicusツ | EU022 | HOF SOURCE 亗 | 636,482 |
| 15 | 乄 ArtsyTT 乄 | EU012 | 名门 星星 OrionS | 624,813 |
| 16 11 | Delinquentツ | SA011 | 77 Team 一 | 624,741 |
| 17 | VN丶K3N | ASIA323 | 名人堂・Hà Nội | 623,213 |
| 18 14 | HLMW ・DUMEDE | ASIA312 | 名人堂Hézi Hézi | 620,285 |
| 19 6 | KєT | ASIA341 | ZODIAC么 | 617,273 |
| 20 6 | M丶狮血天 | ASIA071 | 名人堂E X I O N | 616,802 |
| 21 6 | WP野SubbZerø | ASIA014 | NEOメSt・KAL② | 612,707 |
| 22 5 | 블랙아쪼 | ASIA034 | ⓉⓂKoreaDölls | 607,010 |
| 23 5 | DEPUTADO 副 | SA012 | UNFORGIVEN 一 | 601,687 |
| 24 28 | 乡 PUF 乡 | EU012 | UNFORGIVEN メ | 598,614 |
| 25 15 | ⓂⒶⒹ・ⒸⓇⓊⓏⒶⒹⒺⓇ | ASIA323 | 名人堂・Aesir・祠 | 597,158 |
| 26 3 | Moиkey | ASIA321 | 名人堂丶BLVCK | 591,146 |
| 27 3 | 般若丶Kurumi ヅ | ASIA024 | 战争丨风暴 | 584,344 |
| 28 6 | Finn ヅ | ASIA014 | NEOメSt・KAL② | 583,322 |
| 29 4 | Versacey | ASIA341 | Søvereign | 582,618 |
| 30 14 | CAPS・MДISMIФ | INMENA014 | 葬爱家族① | 581,939 |
| 31 12 | ・J U D Y ・ | ASIA041 | 四Krusada | 580,689 |
| 32 6 | Pink Ⓓärkメ | ASIA024 | 名门丨不义堂偷金大联盟③ | 576,663 |
| 33 9 | WP野PHEBEE 只 | ASIA014 | NEOメSt・KAL② | 572,825 |
| 34 6 | Nugeman | NA032 | 名人堂 天天减肥 F | 564,001 |
| 35 9 | 亗・ⓈⓊⓁⓉⒶⓃ・亗 | ASIA012 | A r K s゜ | 562,695 |
| 36 2 | bwhyun | ASIA014 | 冰淇淋丨风暴 | 562,681 |
| 37 7 | UNF DropStrm | EU012 | UNFORGIVEN メ | 561,655 |
| 38 45 | 神・Zafal | NA013 | 快乐名人堂① | 559,371 |
| 39 8 | 勇敢の盾 | ASIA311 | 征戰九州之藍白拖鞋 | 558,942 |
| 40 7 | RYU 水柱 | ASIA331 | 名人堂・心悦 | 558,140 |
| 41 4 | DragonべMHzッ | ASIA333 | 天龍门① | 556,928 |
| 42 7 | ⓒancerDIEZ | ASIA024 | 名人堂丨SOARINGメ | 555,270 |
| 43 7 | HLMW ・BUMAYO | ASIA312 | 名人堂Hézi Hézi | 555,105 |
| 44 21 | Jarvis' | ASIA331 | GGSヽDEVILS | 554,009 |
| 45 4 | RAT Vergil愛 | SA031 | dr34m | 545,933 |
| 46 | BadMixy | ASIA331 | 名人堂・心悦 | 545,183 |
| 47 72 | Jakson メ | EU011 | Team Ⓖ | 539,595 |
| 48 | VàshDstampdë | NA013 | SC Lahui | 537,444 |
| 49 33 | Ⓕ・Ⓤ丨rZee | ASIA024 | 名人堂丶叛徒必死 | 536,459 |
| 50 5 | SS F4T4L | SA033 | SS TEAM | 536,207 |
| 51 85 | Schiikaッ | SA031 | ShadowForces | 534,589 |
| 52 39 | xXxⓇⓤⓝⓔxXx | ASIA334 | 名人堂 NBP | 534,189 |
| 53 3 | KuaWu | NA023 | 好运名人堂 | 533,701 |
| 54 6 | Häagen Dazs囧 | ASIA013 | 小猫丨风暴 | 533,217 |
| 55 6 | 刃丨柒渡 | ASIA033 | 刃丨逍遥 | 532,738 |
| 56 12 | ⒷⓇⓌ丶Eldrith | INMENA023 | HallOfTrolls | 528,503 |
| 57 6 | SSS Sunshine | ASIA024 | Invictüs丨风暴 | 526,997 |
| 58 2 | Ⓕ・Ⓤ丨Skibidiメ | ASIA024 | 名人堂丶叛徒必死 | 524,788 |
| 59 6 | 卐快乐宝哥卍 | ASIA324 | 名人堂丶雪中花 | 523,921 |
| 60 6 | Patholinuo | ASIA024 | 名门丨不义堂专坑自己人① | 523,687 |
| 61 72 | weirdflex | INMENA021 | 党 建 办 ② | 523,127 |
| 62 7 | CyMaXKB | NA013 | 快乐名人堂① | 522,343 |
| 63 6 | ・Rogaciano | SA021 | Madness BR | 521,474 |
| 64 6 | 逍遥丶可爱的小鸭子摇摇头 | ASIA091 | 征战九州之传奇霸业 | 521,122 |
| 65 4 | ・мเdиเghт・ | ASIA331 | 名人堂・心悦 | 520,795 |
| 66 7 | HLMW・BUMIRA | ASIA312 | 名人堂Hézi Hézi | 520,670 |
| 67 5 | jxpatrckk | ASIA323 | 名人堂・Aesir・Ⓛ | 519,018 |
| 68 5 | Star・Padael | INMENA024 | HallⒶfTrolls | 518,908 |
| 69 3 | 독주 Levelingシ | INMENA014 | Royals 軍 | 518,184 |
| 70 5 | WF 'CHEF | ASIA073 | 名人堂丨剑指苍穹 | 517,858 |
| 71 11 | 逍遥丶男人总会复仇 | ASIA024 | 名人堂丶卂爪卂尺卂 | 516,437 |
| 72 2 | 快乐丶ѕLімe | ASIA341 | ZODIAC么 | 516,138 |
| 73 | 1Cd6kAccEva | ASIA033 | 刃丨PINK・逍遥 | 515,622 |
| 74 56 | momoBAErry | ASIA321 | 名人堂・KAIZOU | 511,282 |
| 75 | ExplosiomS | NA031 | 名人堂丨우아한 가족 | 510,867 |
| 76 155 | KYD Colombia | ASIA024 | 名人堂丶卂爪卂尺卂 | 510,773 |
| 77 1 | SF丶 Saka | EU014 | SwedenFamily | 508,946 |
| 78 35 | Tangッ | SA041 | 77 Team 火 | 507,658 |
| 79 41 | Ninguem ツ | SA013 | UniCryptoofc | 507,320 |
| 80 | SatAntuan | EU023 | WarPredators | 506,641 |
| 81 1 | ZweiKuro | SA014 | UNFORGIVEN 火 | 505,242 |
| 82 3 | ValentsPK | NA014 | 名人殿 Inferno | 505,059 |
| 83 2 | jeLôw | ASIA323 | 名人堂・Aesir・Ⓛ | 504,897 |
| 84 1 | Hero丶简单 | ASIA062 | 名人堂澄海国 | 502,450 |
| 85 68 | Jerva | SA022 | SalaCrypto大麻 | 502,145 |
| 86 | Pollofrito ツ | SA023 | Queridões ツ | 501,876 |
| 87 3 | 黑暗 Ringo s | EU012 | UNFORGIVEN メ | 501,488 |
| 88 1 | E丶Gilgamesh | EU014 | - | 501,288 |
| 89 1 | 黑暗 スӀttԑr | EU021 | HOF战神殿A | 500,850 |
| 90 26 | 삼겹・Mordrèd | ASIA323 | 名人堂丶Shiba | 500,610 |
| 91 | P I K O L | ASIA024 | 名门丨不义堂专坑自己人① | 500,176 |
| 92 | Its'Ragnar メ | SA041 | 77 Team 火 | 498,724 |
| 93 | SC Ryanner メ | EU023 | SalaCrypto 悪 | 498,642 |
| 94 1 | Sergey73 | EU012 | Orion Fenix | 496,874 |
| 95 3 | KapitanXx | ASIA322 | BarangⓐyHaLL | 494,857 |
| 96 20 | KingOfPop矛 | EU012 | 77 Firma | 494,411 |
| 97 | 自豪・ⓇⓎ | ASIA024 | 名人堂丨SOARINGメ | 493,372 |
| 98 9 | 帝Monty | SA011 | 77 Team 三 | 491,949 |
| 99 | BL4CK・2ion | ASIA321 | KnightRaidPH | 491,654 |
| 100 1 | 逍遥丶舰队司令 | ASIA024 | 名人堂丶卂爪卂尺卂 | 491,596 |
* The ranking [ 26.05.29 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].