This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookie PolicyClass Ranking
| Ranking | Character | Server | Clan | Power Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Versacez | ASIA032 | Red丶Zone | 832,812 |
| 2 | Uotc丶Star | SA022 | 金Shuт Down為 | 769,310 |
| 3 | SC丶M4niac 火 | SA032 | SalaCrypto小丑 | 764,555 |
| 4 | Dorãemon | INMENA021 | 党 建 办 ② | 712,498 |
| 5 1 | Shouweiメ | EU023 | SalaCrypto 悪 | 683,698 |
| 6 5 | 博嘉 | ASIA024 | 战争丨风暴 | 678,380 |
| 7 | Uotc丶XUXIAN | ASIA341 | Søvereign | 674,657 |
| 8 16 | 金 єloиarsíl亗 | EU012 | UNFORGIVEN メ | 672,401 |
| 9 1 | Punk Kr ツ | SA013 | 77 Teäm I | 636,002 |
| 10 5 | qman | ASIA063 | 名人堂丶INFA | 635,989 |
| 11 2 | Gánnicusツ | EU022 | HOF SOURCE 亗 | 633,104 |
| 12 8 | SATE シ | SA012 | Ⓢacanas | 626,354 |
| 13 12 | ・ⒶⓁⓅⒽⒶ ・ | SA031 | ShadowForces | 626,122 |
| 14 1 | HLMW ・DUMEDE | ASIA312 | 名人堂Hézi Hézi | 615,071 |
| 15 2 | Delinquentツ | SA011 | 77 Team 一 | 614,824 |
| 16 | JaeshaunSha | INMENA024 | HallⒶfTrolls | 611,291 |
| 17 | M丶狮血天 | ASIA071 | 名人堂E X I O N | 611,256 |
| 18 2 | VN丶K3N | ASIA323 | 名人堂・Hà Nội | 607,644 |
| 19 7 | KynâmiTë | SA022 | 金Shuт Down為 | 607,138 |
| 20 3 | ⓂⒶⒹ・MДISMIФ | INMENA014 | 葬爱家族① | 603,744 |
| 21 37 | KєT | ASIA341 | 心悦俱乐部 | 599,238 |
| 22 4 | WP野SubbZerø | ASIA323 | ・Ⓒ・ ⒸⒶⓋⓈ | 596,380 |
| 23 2 | Finn ヅ | ASIA323 | ・Ⓒ・ ⒸⒶⓋⓈ | 591,103 |
| 24 2 | 블랙아쪼 | ASIA034 | ⓉⓂKoreaDölls | 588,120 |
| 25 2 | 乡 PUF 乡 | EU031 | 77 Firma 77 | 585,805 |
| 26 42 | Dragonべ零零柒 | ASIA051 | 天龍门II | 578,727 |
| 27 1 | 般若丶Kurumi ヅ | ASIA024 | 战争丨风暴 | 577,639 |
| 28 1 | Versacey | ASIA341 | Søvereign | 576,392 |
| 29 2 | PHEBEE 只 | ASIA014 | NEO メ St・KAL | 563,448 |
| 30 2 | bwhyun | ASIA014 | 冰淇淋丨风暴 | 562,350 |
| 31 77 | 黑暗 Ringo s | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | 560,429 |
| 32 8 | Monkey Ð | ASIA321 | 名人堂丶BLVCK | 559,577 |
| 33 8 | 勇敢の盾 | ASIA311 | 征戰九州之藍白拖鞋 | 554,817 |
| 34 | Nugeman | NA032 | 名人堂 天天减肥 F | 552,388 |
| 35 | RYU 水柱 | ASIA341 | 天下๑ Ⓐlmighty | 551,689 |
| 36 1 | ⓂⒶⒹ・ⒸⓇⓊⓏⒶⒹⒺⓇ | ASIA323 | 名人堂丶Shiba | 550,867 |
| 37 1 | DragonべMHzッ | ASIA333 | 天龍门① | 548,418 |
| 38 4 | 逍遥丶復仇者KARMA | ASIA091 | 征战九州之传奇霸业 | 544,568 |
| 39 | CND 金 Karaヅ | EU012 | UNFORGIVEN メ | 543,473 |
| 40 5 | SatAntuan | EU014 | CryBerna ҉ | 543,432 |
| 41 7 | 快乐丶ѕLімe | ASIA341 | 心悦俱乐部 | 542,183 |
| 42 2 | Ace ヅ | SA012 | UNFORGIVEN 一 | 541,271 |
| 43 13 | 亗・ⓈⓊⓁⓉⒶⓃ・亗 | ASIA012 | A r K s゜ | 538,782 |
| 44 2 | Pink Ⓓärkメ | ASIA024 | 名人堂 l ヤクザの家族 | 537,210 |
| 45 79 | Jakson メ | EU011 | Team Ⓖ | 536,642 |
| 46 40 | VàshDstampdë | NA013 | SC OobyDoo | 533,014 |
| 47 | 刃丨柒渡 | ASIA021 | 浪人・NGENT0T・ | 532,745 |
| 48 29 | ・J U D Y ・ | ASIA041 | 四Krusada | 532,223 |
| 49 | Häagen Dazs囧 | ASIA013 | 小猫丨风暴 | 531,399 |
| 50 38 | Ⓕ・Ⓤ丨rZee | ASIA024 | 名人堂丶叛徒必死 | 528,470 |
| 51 4 | 傑 瑞 | ASIA024 | 战争丨风暴 | 527,668 |
| 52 | 丶Zyx | ASIA013 | Dreⓐm丨革命军② | 527,485 |
| 53 47 | VN丶Sam | ASIA323 | 名人堂・Hà Nội | 526,927 |
| 54 2 | SSS Sunshine | ASIA024 | Invictüs丨风暴 | 525,634 |
| 55 17 | 독주 Levelingシ | INMENA014 | Royals 軍 | 525,017 |
| 56 3 | ⒷⓇⓌ丶Eldrith | ASIA331 | 天上人间国际休闲会所 | 523,021 |
| 57 3 | UNF Paulodk | SA012 | UNFORGIVEN 一 | 521,856 |
| 58 69 | ⓒancerTRES | ASIA313 | 名人堂 ⓒancerus | 521,784 |
| 59 3 | Patholinuo | ASIA024 | 名门丨不义堂专坑自己人① | 519,553 |
| 60 3 | PSY・Boneless | SA031 | XG7NP5J8 | 519,434 |
| 61 10 | Schiikaッ | SA031 | ShadowForces | 517,746 |
| 62 60 | xXxⓇⓤⓝⓔxXx | ASIA021 | 浪人・T4MPAN・ | 517,140 |
| 63 35 | CyMaXKB | NA013 | 快乐名人堂① | 517,052 |
| 64 3 | jxpatrckk | ASIA323 | 名人堂・Aesir・Ⓛ | 516,972 |
| 65 36 | Lastmanoツ | SA031 | dr34m | 515,015 |
| 66 | weirdflex | ASIA341 | 心悦俱乐部 | 513,907 |
| 67 3 | 亗 ⒻⒶⓁⓁⓈ 亗 | NA022 | SRB Surubom | 513,438 |
| 68 | Cuffyy ツ | SA031 | resi・St・ance | 511,903 |
| 69 35 | 삼겹・Mordrèd | ASIA323 | 名人堂丶Shiba | 510,789 |
| 70 8 | ・Rogaciano | SA013 | 043KLHG003 | 510,316 |
| 71 2 | Star・Padael | INMENA024 | HallⒶfTrolls | 508,197 |
| 72 2 | KingOfPop矛 | SA031 | dr34ms | 506,998 |
| 73 4 | 金ҽL丶ⓚⓢ | ASIA031 | 名人堂 丶Hannya | 504,667 |
| 74 35 | Ninguem ツ | SA013 | UniCryptoofc | 502,836 |
| 75 42 | 神・Zafal | NA013 | 快乐名人堂① | 502,819 |
| 76 | Ⓕ・Ⓤ丨Mムlスlくツ | ASIA024 | 名人堂丶叛徒必死 | 502,503 |
| 77 5 | jeLôw | ASIA323 | 名人堂・Aesir・Ⓛ | 501,429 |
| 78 5 | E丶Gilgamesh | EU014 | - | 501,288 |
| 79 1 | St・Xaviッ | SA031 | XG7NP5J8 | 501,231 |
| 80 5 | ValentsPK | NA014 | 名人殿 Inferno | 500,844 |
| 81 6 | ZweiKuro | SA031 | dr34m | 500,436 |
| 82 9 | Hero丶简单 | ASIA063 | 名人堂丶Ⓢⓗⓘⓑⓐ | 499,635 |
| 83 45 | P I K O L | ASIA024 | 名门丨不义堂专坑自己人① | 499,596 |
| 84 31 | SS F4T4L | SA012 | Ⓢacanas | 498,113 |
| 85 16 | Guardiao 死 | NA011 | Mars 彡 | 497,279 |
| 86 79 | Juswäa | ASIA332 | 名人堂 ナツ BAF | 496,951 |
| 87 7 | 黑暗 スӀttԑr | EU021 | HOF战神殿A | 496,670 |
| 88 22 | RyzzorD ツ | SA041 | 77 Team 火 | 496,436 |
| 89 9 | ExplosiomS | NA031 | 名人堂丨우아한 가족 | 495,890 |
| 90 13 | MilleMiglia | EU021 | HOF Abyss | 491,829 |
| 91 151 | メAssassiNメ | ASIA024 | 名门丨不义堂专坑自己人① | 491,446 |
| 92 9 | WP野xX갈가마귀Xx | ASIA323 | ・Ⓒ・ ⒸⒶⓋⓈ | 490,565 |
| 93 18 | Tangッ | SA013 | 77 Teäm I | 490,459 |
| 94 12 | KyムムべKyムムヅ | ASIA321 | 名人堂丶BLVCK | 490,160 |
| 95 25 | UNF Revenant | EU012 | UNFORGIVEN メ | 489,767 |
| 96 29 | ZoldExE | ASIA071 | 名人堂E X I O N | 489,676 |
| 97 12 | 삼겹・Ayiee | ASIA323 | 名人堂丶Shiba | 489,614 |
| 98 38 | HLMW ・BUMAYO | ASIA312 | 名人堂Hézi Hézi | 488,725 |
| 99 13 | メ Karog | ASIA014 | NEO メ St・KAL | 488,610 |
| 100 7 | Jerva | SA022 | SalaCrypto大麻 | 488,114 |
* The ranking [ 26.05.09 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].