This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookie PolicyClass Ranking
| Ranking | Character | Server | Clan | Power Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Versacez | ASIA032 | Red丶Zone | 847,956 |
| 2 | Dorãemon | INMENA021 | 党 建 办 ② | 802,278 |
| 3 1 | SC丶M4niac 火 | SA031 | dr34m | 795,506 |
| 4 1 | qman | ASIA063 | 名人堂丶INFA | 723,115 |
| 5 1 | SATE シ | SA014 | NewOrderツ | 702,729 |
| 6 1 | Shouweiメ | EU023 | SalaCrypto 悪 | 692,464 |
| 7 1 | JaeshaunSha | ASIA024 | 战争丨风暴 | 683,021 |
| 8 1 | 博嘉 | ASIA311 | 征戰九州之藍白拖鞋 | 682,532 |
| 9 | 倔强的大强 | ASIA024 | 战争丨风暴 | 660,772 |
| 10 6 | HLMW ・DUMEDE | ASIA312 | 名人堂Hézi Hézi | 649,661 |
| 11 | Gánnicusツ | EU022 | HOF SOURCE 亗 | 640,774 |
| 12 | ・ⒶⓁⓅⒽⒶ ・ | ASIA034 | NPS・DiMaGiba | 631,783 |
| 13 | VN丶K3N | ASIA034 | ⓉⓂKoreaDölls | 629,116 |
| 14 | 乄 ArtsyTT 乄 | EU014 | CryBerna ҉ | 628,841 |
| 15 | Delinquentツ | SA011 | 77 Team 一 | 626,714 |
| 16 4 | WP野SubbZerø | ASIA014 | NEOメSt・KAL② | 612,864 |
| 17 | KєT | ASIA341 | 心悦俱乐部 | 612,756 |
| 18 8 | PoliceGang | ASIA334 | 名人堂 NBP | 612,246 |
| 19 | CAPS・MДISMIФ | INMENA014 | 葬爱家族① | 612,136 |
| 20 1 | Ace ヅ | SA014 | UNFORGIVEN 火 | 607,559 |
| 21 1 | 블랙아쪼 | ASIA034 | ⓉⓂKoreaDölls | 606,512 |
| 22 1 | 乡 PUF 乡 | EU014 | 77 Firma 風 | 604,261 |
| 23 42 | Lastmanoツ | SA031 | dr34m | 590,354 |
| 24 | Jarvis' | ASIA331 | GGSヽDEVILS | 589,514 |
| 25 2 | Finn ヅ | ASIA331 | GGSヽDEVILS | 586,875 |
| 26 1 | Versacey | ASIA341 | Søvereign | 585,264 |
| 27 | 神・Zafal | NA013 | 快乐名人堂① | 583,705 |
| 28 7 | Pink Ⓓärkメ | ASIA024 | XLR8XION | 574,971 |
| 29 11 | WP野PHEBEE 只 | ASIA014 | NEOメSt・KAL② | 574,653 |
| 30 2 | Nugeman | NA032 | 名人堂 天天减肥 F | 568,241 |
| 31 65 | UNF 乡Ringo乡 | EU012 | UNFORGIVEN メ | 565,773 |
| 32 2 | DragonべMHzッ | ASIA333 | 天龍门① | 560,937 |
| 33 8 | RYU 水柱 | ASIA331 | 名人堂・心悦 | 558,267 |
| 34 22 | 亗・ⓈⓊⓁⓉⒶⓃ・亗 | ASIA012 | ArKsメNïnë HS | 557,048 |
| 35 3 | ⓒancerDIEZ | ASIA024 | 名人堂丨SOARINGメ | 556,620 |
| 36 9 | Tangッ | SA033 | 77 Team 金 | 556,538 |
| 37 3 | BL4CK・2ion | ASIA034 | NPS・DiMaGiba | 555,686 |
| 38 2 | 勇敢の盾 | ASIA024 | 战争丨风暴 | 551,839 |
| 39 | 0cd720SKLatk | ASIA024 | - | 549,213 |
| 40 6 | Moиkey | ASIA321 | 名人堂丶BLVCK | 547,953 |
| 41 3 | 奏丨幸丂モナザ幸丨奏 | SA022 | SC Ultim4 | 547,789 |
| 42 | ⓂⒶⒹ・ⒸⓇⓊⓏⒶⒹⒺⓇ | ASIA323 | 名人堂・Aesir・祠 | 547,768 |
| 43 25 | RAT Vergil愛 | SA031 | dr34m | 546,904 |
| 44 60 | VN メ ADK | ASIA323 | Only FARMER | 546,493 |
| 45 2 | Jakson メ | EU011 | Team Ⓖ | 540,063 |
| 46 2 | xXxⓇⓤⓝⓔxXx | ASIA334 | 名人堂 NBP | 538,944 |
| 47 4 | BadMixy | ASIA332 | 名人堂 利刃BLADE | 538,906 |
| 48 11 | SS F4T4L | SA033 | SS TEAM | 538,225 |
| 49 | 傑 瑞 | ASIA311 | 征戰九州之藍白拖鞋 | 537,964 |
| 50 | Ⓕ・Ⓤ丨rZee | ASIA024 | 名人堂丶叛徒必死 | 536,650 |
| 51 4 | SSS Sunshine | ASIA024 | Invictüs丨风暴 | 536,045 |
| 52 1 | KuaWu | NA023 | 好运名人堂 | 535,693 |
| 53 4 | Ninguem ツ | SA013 | UniCryptoofc | 534,770 |
| 54 2 | M丶狮血天 | ASIA071 | 名人堂E X I O N | 534,173 |
| 55 29 | 刃丨柒渡 | ASIA033 | 刃丨PINK・逍遥 | 532,318 |
| 56 | PSY・Boneless | SA012 | SÐ Sacana | 530,519 |
| 57 1 | ・Rogaciano | SA021 | Madness BR | 529,225 |
| 58 8 | 逍遥丶可爱的小鸭子摇摇头 | ASIA091 | 征战九州之传奇霸业 | 526,931 |
| 59 3 | CyMaXKB | NA013 | 快乐名人堂① | 526,609 |
| 60 1 | Patholinuo | ASIA024 | 名门丨不义堂专坑自己人① | 526,527 |
| 61 10 | jxpatrckk | ASIA323 | 名人堂・Aesir・Ⓛ | 523,748 |
| 62 38 | DEPUTADO 副 | SA014 | UNFORGIVEN 火 | 522,951 |
| 63 61 | KingOfPop矛 | EU012 | UNFORGIVEN メ | 522,035 |
| 64 26 | ⓒancerTRES | ASIA313 | 名人堂 ⓒancerus | 521,607 |
| 65 8 | Star・Padael | INMENA024 | HallⒶfTrolls | 521,449 |
| 66 | weirdflex | INMENA021 | 党 建 办 ② | 521,106 |
| 67 7 | ⒷⓇⓌ丶Eldrith | INMENA021 | - | 520,227 |
| 68 35 | HLMW ・BUMAYO | ASIA312 | 名人堂Hézi Hézi | 519,416 |
| 69 5 | WF 'CHEF | ASIA073 | 名人堂丨剑指苍穹 | 518,583 |
| 70 43 | GôD zilla | ASIA062 | 名人堂CHINAIII | 518,353 |
| 71 80 | jeLôw | ASIA323 | 名人堂・Aesir・Ⓛ | 516,732 |
| 72 43 | Cuffyy ツ | SA012 | SÐ Sacana | 516,347 |
| 73 5 | ・мเdиเghт・ | ASIA332 | 名人堂 利刃BLADE | 513,554 |
| 74 3 | 金ҽL丶ⓚⓢ | ASIA031 | 名人堂 丶Hannya | 513,426 |
| 75 68 | 丶KoyaMo ッ | ASIA334 | 名人堂 NBP | 512,986 |
| 76 3 | 快乐丶ѕLімe | ASIA341 | 心悦俱乐部 | 512,731 |
| 77 40 | 暗いBorgol | ASIA053 | 名人堂 Misfits | 511,386 |
| 78 2 | ExplosiomS | NA031 | 名人堂丨우아한 가족 | 510,071 |
| 79 2 | SF丶 Saka | EU014 | SwedenFamily | 509,725 |
| 80 4 | UNF DropStrm | EU012 | UNFORGIVEN メ | 508,798 |
| 81 1 | P I K O L | ASIA024 | 名门丨不义堂专坑自己人① | 508,726 |
| 82 1 | bwhyun | ASIA014 | - | 508,239 |
| 83 | ValentsPK | NA014 | 名人殿 Inferno | 506,442 |
| 84 143 | Frost ス | EU011 | 浪人・WolfBane | 506,189 |
| 85 | DETS丶Campari | SA021 | Madness BR | 506,065 |
| 86 | Ӎ卂иҽиiイ0セ | SA011 | BLXCKCLOVER | 505,186 |
| 87 1 | VINCENVN | ASIA022 | 名门 PHR Avril | 505,127 |
| 88 37 | VàshDstampdë | NA013 | SC Lahui | 503,339 |
| 89 | Pollofrito ツ | SA023 | Queridões ツ | 502,914 |
| 90 | Josefヤ | NA014 | GATO | 502,584 |
| 91 4 | Jerva | SA022 | SalaCrypto大麻 | 502,381 |
| 92 1 | E丶Gilgamesh | EU014 | - | 501,288 |
| 93 | SC Ryanner メ | EU014 | 77 Firma 風 | 500,579 |
| 94 | DarkBladeⓇ | EU012 | UNFORGIVEN メ | 500,198 |
| 95 2 | WP野xX갈가마귀Xx | ASIA014 | NEOメSt・KAL② | 499,009 |
| 96 65 | 黑暗 スӀttԑr | ASIA341 | 超悦俱乐部 | 498,918 |
| 97 4 | Sergey73 | EU012 | 名门 主主 Orion | 498,457 |
| 98 4 | 自豪・ⓇⓎ | ASIA024 | 名人堂丨SOARINGメ | 498,261 |
| 99 9 | DARK JOTAKU | SA021 | 77 Team l | 496,008 |
| 100 1 | メAssassiNメ | ASIA024 | 名门丨不义堂专坑自己人① | 495,482 |
* The ranking [ 26.06.05 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].