Top Bottom

Class Ranking

Ranking Character Server Clan Power Score
1 Versacez ASIA032 Red丶Zone 762,554
2 1 SC丶M4niac 火 SA033 77 Firma A 729,187
3 1 Uotc丶Star SA033 Ⓢacanas ツ 713,076
4 Dorãemon INMENA021 党 建 办 ② 712,312
5 Uotc丶XUXIAN ASIA331 沙漠绿洲 650,264
6 1 博嘉 ASIA311 征戰九州之藍白拖鞋 636,501
7 3 qman ASIA063 名人堂丶INFA 635,733
8 1 iTioDerrubei SA033 Ⓢacanas ツ 632,690
9 3 JaeshaunSha SA033 77 Firma A 614,758
10 2 ・ⒶⓁⓅⒽⒶ ・ ASIA323 ・Ⓒ・ ⒸⒶⓋⓈ 603,221
11 1 佛系・人字拖 ASIA062 名人堂澄海国 596,581
12 2 M丶狮血天 ASIA071 名人堂E X I O N 582,522
13 6 SSS 蘑菇 Goat ASIA033 名人堂丶LAMBING 574,626
14 37 KєT ASIA314 大威天龍Ⅰ 570,680
15 2 Versacey ASIA331 沙漠绿洲 563,644
16 5 PoliceGang ASIA041 四Krusada 562,908
17 5 HLMW ・DUMEDE ASIA312 China朱雀阁 561,090
18 2 블랙아쪼 ASIA341 MAD SEA 556,609
19 38 神・Zafal NA033 FörWïn III 555,395
20 2 追捕小偷 SA033 Ⓢacanas ツ 552,845
21 26 墨の柒渡 ASIA331 名人堂・心悦 549,140
22 NightFuryジ SA033 ED1T BLACK 546,193
23 逍遥丶JUDY ASIA022 青龙会 545,972
24 3 SVG丶Zoro INMENA024 HallⒶfTrolls 545,321
25 6 肛肠科丶童主任 ASIA071 名人堂E X I O N 543,206
26 2 Finn ヅ ASIA331 沙漠绿洲 540,620
27 5 REPOヾ Chinie ASIA011 A r K s ・ 540,571
28 10 乡 PUF 乡 EU031 77 Firma 77 540,524
29 4 黑暗 Ringo s ASIA023 KRUSAÐA 537,085
30 4 丶TitoMo ッ ASIA321 名人堂丶BLVCK 535,135
31 4 卄akuri ASIA061 群雄逐鹿① 534,393
32 37 Ninguem ツ SA013 UniCryptoofc 533,734
33 5 BadMixy ASIA332 名人堂 利刃BLADE 533,477
34 74 Lastmanoツ SA031 dr34m 532,747
35 12 Jarvis' ASIA341 Vengeance丶 530,376
36 oGuster EU024 名人堂丨잘생긴 가족 529,677
37 4 般若丶Kurumi ヅ ASIA063 名人堂丶Ⓢⓗⓘⓑⓐ 527,856
38 8 CyMaXKB SA033 77 Firma C 527,849
39 7 勇敢の盾 ASIA311 征戰九州之藍白拖鞋 527,208
40 9 KPLZ・TANOD・金 ASIA341 MAD SEA 524,060
41 33 黑暗 スӀttԑr EU021 HOF战神殿A 522,578
42 bwhyun ASIA062 名人堂澄海国 522,128
43 7 Nugeman NA032 名人堂 天天减肥 F 517,003
44 35 z・Nocturne・z EU012 UNFORGIVEN メ 516,876
45 11 RYU 水柱 ASIA331 名人堂・心悦 516,676
46 7 DragonべMHzッ ASIA333 天龍门① 514,771
47 30 幼儿园的九霸霸 ASIA034 ⓉⓂKoreaDölls 513,766
48 VN丶Sam ASIA331 名人堂・Ethereal 509,988
49 5 Vergil愛 SA031 dr34m 507,816
50 16 逍遥丶媳妇开门啊我是我弟 ASIA022 青龙会 507,557
51 3 E丶Gilgamesh EU014 - 501,288
52 77 ZeroHora SA033 77 Firma A 495,269
53 1 Tangッ SA041 77 Team 火 493,164
54 UNF BENEV 心 EU012 UNFORGIVEN メ 491,086
55 26 VN丶K3N ASIA021 浪人・NGENT0T・ 490,509
56 2 ZoldExE ASIA083 83 아레스 489,065
57 17 Pink Ⓓärkメ ASIA023 项目Ⓡ丨③⓪⓪ 488,791
58 54 Yoruフォージャーⓙⓡ ASIA323 ・Ⓒ・ ⒸⒶⓋⓈ 488,329
59 14 紫いい苏s EU011 浪人・AEON・ 486,881
60 1 亗ⓈⓃⒶⓚⓔヅ ASIA023 项目Ⓡ丨③⓪⓪ 486,121
61 41 Dragonべ零零柒 ASIA051 天龍门II 484,303
62 1 SSS Sunshine ASIA033 名人堂丶LAMBING 483,142
63 逍遥丶哪吒 ASIA032 Red丶Zone 482,061
64 2 Bazzinggaa SA023 SalaCrypto火 481,871
65 2 xXxⓇⓤⓝⓔxXx ASIA334 名人堂 NBP 480,521
66 31 MA丶Kaяaтoвỉ EU012 名门 主主 Orion 479,721
67 21 กอโอะบอべอ๊บ・ ASIA312 名人堂Hézi Hézi 478,440
68 4 ⒷⓇⓌ丶Eldrith INMENA024 HallⒶfTrolls 478,383
69 50 ニMoonwalkerニ ASIA341 XOXOツ 475,462
70 3 KuaWu NA023 好运名人堂 474,361
71 1 jxpatrckk ASIA323 名人堂丶Shiba 473,456
72 28 Patholinuo ASIA071 強さ Imperium 473,449
73 173 HLMW・BUMIRA ASIA312 名人堂Hézi Hézi 473,210
74 3 可憐CusTardApl INMENA031 포양・Fusang 473,182
75 65 快乐丶ѕLімe ASIA314 大威天龍 Ⅶ 473,115
76 35 weirdflex ASIA341 意悦俱乐部 471,665
77 9 xPhobos INMENA023 DBTKIDS 471,109
78 5 Maxìツ NA021 Fraternity 470,829
79 143 ミвєиgкøиg彡 ASIA323 ・Ⓒ・ ⒸⒶⓋⓈ 470,064
80 5 Guardiao 死 NA011 Mars 彡 469,944
81 31 HLMW ・BUMAYO ASIA312 名人堂Hézi Hézi 469,392
82 4 メ Karog ASIA023 Ж万境西楚Ж 467,109
83 50 나야 Again シ ASIA341 Vengeance丶 465,587
84 123 个Lupaypay个 NA041 HOF战神殿里面 464,751
85 3 神・ҽL INMENA031 포양・Fusang 464,078
86 Nelsonッ SA023 Queridões ツ 463,225
87 52 G LIFE メ EU014 77 Firma 風 463,115
88 45 Ðk メ Reckful NA022 Black HawKS父 462,459
89 42 PSY・Boneless SA033 Ⓢacanas ツ 462,122
90 5 F4T4L BR EU021 HOF战神殿A 461,476
91 7 傑 瑞 ASIA311 征戰九州之藍白拖鞋 460,928
92 110 RickDF么 SA013 UniCryptoofc 459,623
93 4 VINCENVN ASIA341 Vengeance丶 459,577
94 6 Hero丶简单 ASIA063 名人堂丶Ⓢⓗⓘⓑⓐ 459,291
95 243 Sergey73 EU024 ForceFR 459,099
96 3 メAssassiNメ ASIA023 项目Ⓡ丨③⓪⓪ 456,804
97 3 ARAGORN 74 EU012 名门 主主 Orion 456,046
98 26 丶Zyx ASIA013 小猫丨风暴 455,917
99 50 VN丶Chú Kim ASIA021 浪人・NGENT0T・ 454,738
100 108 DETS丶Campari SA033 ED1T BLACK 452,733

* The ranking [ 26.01.29 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].