Top Bottom

Class Ranking

Ranking Character Server Clan Power Score
1 Versacez ASIA072 名人堂・HNツ 850,999
2 Dorãemon INMENA021 党 建 办 ② 808,097
3 1 SC丶M4niac 火 SA033 77 Team 金 797,442
4 1 qman ASIA024 Sketz丨风暴 724,834
5 1 T0N乙era ツ SA013 77 Teäm I 718,676
6 5 博嘉 ASIA311 征戰九州之藍白拖鞋 715,488
7 JaeshaunSha ASIA072 名人堂・HNツ 706,544
8 Uotc丶XUXIAN ASIA083 SITAW PH 704,643
9 5 SATE シ SA014 NewOrderツ 699,012
10 5 Shouweiメ EU023 SalaCrypto 悪 698,465
11 2 倔强的大强 ASIA071 名人堂E X I O N 691,053
12 2 PoliceGang ASIA334 名人堂 NBP 681,281
13 ・ⒶⓁⓅⒽⒶ ・ ASIA034 ⓃⓅⓈKatipnero 651,003
14 22 KєT ASIA314 大威天龍Ⅰ 648,827
15 3 乄 ArtsyTT 乄 EU014 CryBerna ҉ 634,338
16 WP野SubbZerø ASIA014 NEOメSt・KAL② 632,691
17 9 Delinquentツ SA014 UNFORGIVEN 火 631,038
18 1 VN丶K3N ASIA034 ⓉⓂKoreaDölls 629,362
19 8 般若丶Kurumi ヅ ASIA031 名人堂 丶Hannya 627,995
20 10 HLMW ・DUMEDE ASIA312 名人堂Hézi Hézi 626,252
21 Tangッ ASIA024 战争丨风暴 618,041
22 16 奏丨幸丂モナザ幸丨奏 ASIA024 Sketz丨风暴 616,911
23 9 UNF Maismio SA012 UNFORGIVEN 一 612,821
24 7 Ace ヅ SA014 UNFORGIVEN 火 608,099
25 7 블랙아쪼 ASIA034 ⓉⓂKoreaDölls 607,908
26 16 乡 PUF 乡 EU031 77 Firma 77 601,922
27 6 DEPUTADO 副 EU012 UNFORGIVEN メ 599,695
28 6 Moиkey ASIA321 名人堂丶BLVCK 598,029
29 6 Jarvis' ASIA083 SITAW PH 597,361
30 6 Finn ヅ ASIA014 NEOメSt・KAL② 593,248
31 2 bwhyun ASIA071 名人堂E X I O N 592,526
32 5 BL4CK・2ion ASIA034 ⓃⓅⓈKatipnero 581,970
33 62 黑暗 スӀttԑr ASIA341 心悦俱乐部 581,759
34 7 Katarina丶 ASIA024 名门丨不义堂偷金大联盟③ 578,043
35 7 WP野PHEBEE 只 ASIA014 NEOメSt・KAL② 576,579
36 8 Ninguem ツ SA013 UniCryptoofc 573,305
37 8 SS F4T4L SA033 Ⓢacanas ツ 572,186
38 16 逍遥丶可爱的小鸭子摇摇头 ASIA072 名人堂・HN③ 570,410
39 NBK Fenix SA033 77 Team 金 568,650
40 9 Nugeman NA032 名人堂 天天减肥 F 568,378
41 9 UNF 乡Ringo乡 EU012 UNFORGIVEN メ 566,601
42 9 SSS Sunshine ASIA024 战争丨风暴 564,726
43 8 DragonべMHzッ ASIA331 天上人间国际休闲会所 563,062
44 72 ⓒancerTRES ASIA072 名人堂丶Kingdom 562,428
45 Killua ヅ NA032 战WarDragon龙 561,676
46 7 勇敢の盾 ASIA024 战争丨风暴 561,298
47 21 UNF メamã EU012 UNFORGIVEN 覇 558,842
48 7 Patholinuo ASIA072 프 媽祖 MAZU 프 558,515
49 24 RYU 水柱 ASIA331 名人堂・心悦 558,105
50 SatAntuan EU012 名门 主主 Orion 555,743
51 Le Daichii ASIA341 Søvereign 555,098
52 10 jxpatrckk ASIA323 名人堂・Aesir・Ⓛ 554,074
53 10 UNF Revenant EU012 UNFORGIVEN メ 551,974
54 28 บาเลนเซีย ツ NA013 快乐Revølution 549,595
55 19 快乐丶ѕLімe ASIA314 大威天龍Ⅰ 548,334
56 4 RAT Vergil愛 SA031 dr34m 547,548
57 42 FvckPolytyks INMENA014 - 546,754
58 15 BadMixy ASIA332 名人堂 利刃BLADE 545,344
59 14 Häagen Dazs囧 ASIA013 小猫丨风暴 539,939
60 13 傑 瑞 ASIA311 征戰九州之藍白拖鞋 538,984
61 13 xXxⓇⓤⓝⓔxXx ASIA334 名人堂 NBP 538,357
62 9 ・Rogaciano SA021 Madness BR 533,376
63 39 KapitanXx ASIA322 名人堂・Moonクロネコ 532,000
64 12 PSY・Boneless SA033 Ⓢacanas ツ 531,780
65 79 ⒷⓇⓌ丶Eldrith INMENA023 Hall⓪fTrolls 531,226
66 28 ZoldExE ASIA071 名人堂E X I O N 530,909
67 Bazzinggaa SA023 SalaCrypto火 530,038
68 3 Star・Padael INMENA024 HallⒶfTrolls 528,957
69 11 Lastmanoツ SA031 dr34m 526,765
70 14 Schiikaッ ASIA034 ⓃⓅⓈKatipnero 526,572
71 12 CyMaXKB NA032 Top丶华夏·朱雀 526,206
72 110 帝Monty SA011 77 Team 三 525,903
73 12 RyzzorD ツ SA013 77 Teäm I 525,193
74 weirdflex NA013 SC Lahui 524,598
75 8 HLMW・BUMIRA ASIA312 名人堂Hézi Hézi 523,346
76 10 HLMW ・BUMAYO ASIA072 名人堂・HN② 523,122
77 20 삼겹・Mordrèd ASIA323 名人堂丶Shiba 521,659
78 29 DETS丶Campari SA021 Madness BR 521,090
79 9 ・мเdиเghт・ ASIA332 名人堂 利刃BLADE 520,842
80 35 GôD zilla ASIA024 战争丨风暴 520,335
81 41 Jakson メ EU011 Team Ⓖ 520,320
82 10 WF 'CHEF ASIA073 名人堂丨剑指苍穹 519,783
83 84 Juswäa ASIA332 名人堂 ナツ BAF 518,181
84 102 粉红色的小丁丁 ASIA083 83 아레스 518,085
85 38 HN・Igrisツ ASIA034 名人堂・Pokébai死 517,705
86 105 暗いBorgol ASIA053 名人堂 Misfits 516,361
87 11 Josefヤ NA014 名人堂UnderÐøgs 514,626
88 11 亗 ⒻⒶⓁⓁⓈ 亗 NA022 SRB Surubom 513,804
89 11 SF丶 Saka EU014 SwedenFamily 513,627
90 36 ExplosiomS NA031 名人堂丨우아한 가족 512,866
91 12 Frost ス EU011 Team Ⓖ 512,659
92 12 momoBAErry ASIA321 名人堂・KAIZOU 511,734
93 115 VINCENVN ASIA014 NEOメSt・KAL② 509,240
94 45 Ⓕ・Ⓤ丨rZee ASIA024 名人堂丶叛徒必死 508,679
95 122 LUCIFER ヅ SA032 IMPERIUM ッ 508,198
96 50 VàshDstampdë NA013 SC Lahui 507,296
97 神・Zafal NA013 快乐名人堂① 506,867
98 139 ValentsPK NA014 名人殿 Inferno 506,420
99 202 凤凰 龍神 ASIA081 名人堂Phoeníx ① 506,068
100 大头鹰甜甜圈 ASIA051 - 505,057

* The ranking [ 26.06.14 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].