This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookie PolicyClass Ranking
| Ranking | Character | Server | Clan | Power Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorãemon | INMENA021 | 党 建 办 ② | 745,677 |
| 2 | Uotc丶Star | INMENA024 | Usdt丶Galaxy | 707,660 |
| 3 | Versacez | ASIA032 | Red丶Zone | 680,821 |
| 4 | SC丶M4niac 火 | EU023 | SalaCrypto 悪 | 677,133 |
| 5 1 | Uotc丶XUXIAN | INMENA021 | Usdt丶天使之眸 | 617,139 |
| 6 1 | JaeshaunSha | INMENA024 | HallⒶfTrolls | 608,269 |
| 7 2 | 77 Тhor | SA023 | - | 604,265 |
| 8 2 | 蘑菇 Goat | ASIA033 | 名人堂丶LAMBING | 593,507 |
| 9 | qman | ASIA063 | 名人堂丶Ⓢⓗⓘⓑⓐ | 588,650 |
| 10 2 | 博嘉 | ASIA322 | 乌托邦度假村 | 588,153 |
| 11 2 | 佛系・人字拖 | ASIA071 | 名人堂E X I O N | 587,817 |
| 12 2 | SATE ッ | EU011 | 浪人・AEON・ | 580,366 |
| 13 1 | CPT・Sparrow | ASIA321 | LAKAS PINOY | 558,501 |
| 14 21 | oGuster | EU024 | 名人堂丨잘생긴 가족 | 557,283 |
| 15 4 | 传奇的 x MID | ASIA321 | 名人堂丶FENRIR | 556,734 |
| 16 1 | 追捕小偷 | EU013 | 名门 Thingies | 541,629 |
| 17 | 亗UNF Carotツ | EU022 | RIP丶PSYX | 540,408 |
| 18 42 | KєT | ASIA314 | 大威天龍Ⅰ | 536,420 |
| 19 2 | 逍遥丶君莫笑 ⒹⓈ | ASIA022 | 青龙会 | 532,328 |
| 20 2 | 77 ZeroHora | EU023 | SalaCrypto 悪 | 527,636 |
| 21 32 | Dragonべ零零柒 | ASIA051 | 天龍门II | 525,225 |
| 22 16 | KynâmiTë | EU023 | ScamBerna ҉ | 523,315 |
| 23 6 | 블랙아쪼 | ASIA034 | ⓉⓂKoreaDölls | 523,046 |
| 24 31 | UNF BENEV 心 | EU022 | UNFORGIVEN ツ | 522,555 |
| 25 39 | ⓒancerTRES | ASIA313 | 名人堂 ⓒancerus | 518,495 |
| 26 11 | 幼儿园的九霸霸 | INMENA013 | 华夏 Phoenix | 516,694 |
| 27 7 | SVG丶Zoro | INMENA023 | Hall⓪fTrolls | 512,031 |
| 28 13 | 般若丶Kurumi ヅ | ASIA031 | 名人堂 丶Hannya | 511,726 |
| 29 5 | Delinquentツ | EU023 | SalaCrypto 悪 | 510,323 |
| 30 7 | Mønkey D | ASIA321 | 名人堂丶BLVCK | 510,235 |
| 31 6 | bwhyun | ASIA071 | 名人堂E X I O N | 509,909 |
| 32 55 | 乡 PUF 乡 | SA032 | ·KoB | 507,800 |
| 33 4 | WP野BLADE | ASIA031 | 名门 Saint | 506,873 |
| 34 2 | NightFuryジ | EU023 | ScamBerna ҉ | 506,701 |
| 35 24 | mugie999 | INMENA013 | Usdt丶 Dream | 504,878 |
| 36 10 | VN丶ThạchDzz | EU012 | Ⓥiệt Ⓝam | 504,283 |
| 37 10 | 墨の柒渡 | ASIA031 | 名人堂 丶Hannya | 503,799 |
| 38 35 | RYU 水柱 | NA013 | SC OobyDoo | 503,555 |
| 39 11 | E丶Gilgamesh | EU014 | - | 501,288 |
| 40 9 | 勇敢の盾 | ASIA311 | 征戰九州之藍白拖鞋 | 499,346 |
| 41 3 | ZoldExE | ASIA071 | 名人堂E X I O N | 498,961 |
| 42 8 | 金灿灿的雪两个球 | ASIA314 | 春夏秋冬国际会所 | 498,329 |
| 43 10 | Natsu DragXD | NA021 | Wu Kong | 495,937 |
| 44 | Finn ヅ | ASIA031 | 名门 Saint | 495,694 |
| 45 39 | HLMW ・BUMAYO | ASIA312 | 名人堂Hézi Hézi | 494,026 |
| 46 12 | 黑暗 Ringo s | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | 492,677 |
| 47 11 | Juswäa | ASIA033 | 名人堂丶LAMBING | 490,167 |
| 48 9 | BadMixy | ASIA332 | 名人堂 利刃BLADE | 485,560 |
| 49 9 | Tangッ | EU023 | SalaCrypto 悪 | 483,639 |
| 50 8 | Nugeman | NA032 | 名人堂 天天减肥 F | 483,008 |
| 51 8 | 幽玄Jacob | ASIA032 | DRACO丨风暴 | 482,328 |
| 52 4 | PSY・Boneless | EU022 | RIP丶PSYX | 480,002 |
| 53 10 | Jarvis' | ASIA022 | 名门 PHR DRK | 479,825 |
| 54 5 | DragonべMHzッ | ASIA333 | 天龍门① | 479,211 |
| 55 16 | Oneiros梦 | ASIA033 | 名人堂丶LAMBING | 479,210 |
| 56 | E丶Paulodk | EU022 | UNFORGIVEN ツ | 478,003 |
| 57 9 | weirdflex | INMENA021 | 纪 检 委 ① | 477,336 |
| 58 7 | M丶狮血天 | ASIA071 | 名人堂E X I O N | 476,831 |
| 59 29 | 凤凰 l Judy 亗 | ASIA031 | 名人堂丶NekoDesu | 475,350 |
| 60 14 | jxpatrckk | EU011 | 浪人・AEON・ | 474,921 |
| 61 9 | VN丶Chú Kim | ASIA323 | 名人堂・Hà Nội | 474,857 |
| 62 6 | St・Xaviッ | EU011 | St・KAL | 473,009 |
| 63 | ノジュル | ASIA082 | 征戰九州之傳奇霸业 | 470,595 |
| 64 10 | 卄akuri | ASIA061 | 群雄逐鹿① | 470,551 |
| 65 42 | Hero丶简单 | ASIA062 | 名人堂澄海国 | 468,231 |
| 66 49 | บาเลนเซีย ツ | ASIA331 | R é b ò r n | 467,859 |
| 67 10 | Häagen Dazs囧 | ASIA013 | 小猫丨风暴 | 467,589 |
| 68 10 | 金・TANOD・金 | ASIA034 | ⓉⓂKoreaDölls | 467,296 |
| 69 8 | メ Mokuro | ASIA032 | Red丶Zone | 464,614 |
| 70 51 | 紫いい苏s | ASIA062 | LimitBreakér | 464,267 |
| 71 9 | F4T4L BR | EU021 | HOF战神殿B | 463,719 |
| 72 83 | DarkBladeⓇ | SA032 | SalaCrypto小丑 | 462,973 |
| 73 8 | 凤凰领主 | ASIA023 | 名门ProjR ⓉⓌ | 457,339 |
| 74 | 五條ヅ | ASIA321 | LAKAS PINOY | 456,009 |
| 75 6 | Ninguem ツ | SA013 | UniCryptoofc | 454,593 |
| 76 46 | Rienko吃老虎 | ASIA033 | 名人堂丶SOARING高 | 454,300 |
| 77 43 | メDrคgonメ | ASIA322 | 乌托邦度假村 | 453,070 |
| 78 | 逍遥丶媳妇开门啊我是我弟 | ASIA022 | 青龙会 | 451,659 |
| 79 | 希望 メース | ASIA313 | HÍRAYA | 451,215 |
| 80 8 | นาตายัง13 | INMENA021 | 党 建 办 ② | 450,874 |
| 81 43 | GôD zilla | INMENA021 | 党 建 办 ② | 449,451 |
| 82 19 | Nelsonヅ | NA033 | Queridões | 449,368 |
| 83 91 | druska 1 | EU024 | 名门・OrionF | 447,705 |
| 84 7 | 黑暗 Mムlスlく ツ | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | 447,700 |
| 85 10 | Bazzinggaa | EU023 | SalaCrypto 悪 | 447,614 |
| 86 25 | Vergil愛 | EU022 | - | 447,362 |
| 87 42 | 黑暗 スӀttԑr | EU021 | HOF战神殿A | 447,233 |
| 88 12 | 逍遥丶丹丹 | ASIA022 | 名人堂 丶逍遥阁 | 445,537 |
| 89 6 | HLMW・BUMIRA | ASIA312 | 名人堂Hézi Hézi | 444,888 |
| 90 8 | PickledPoop | ASIA063 | 名人堂丶Ⓢⓗⓘⓑⓐ | 444,332 |
| 91 6 | Lekkerx乂Teo | EU023 | SalaCrypto悪 | 443,720 |
| 92 6 | Jerva | SA013 | 77 Team 1 | 443,647 |
| 93 67 | Bata G | NA033 | Gains | 443,485 |
| 94 2 | 神・ҽL | INMENA011 | 포양・Olympus | 442,102 |
| 95 7 | GDSTTS1k4CDX | ASIA031 | - | 441,221 |
| 96 6 | KuaWu | NA023 | 好运名人堂 | 440,425 |
| 97 6 | 傑 瑞 | ASIA322 | 乌托邦度假村 | 439,887 |
| 98 6 | Dmitriy ツ | EU012 | 名门 主主 Orion | 439,183 |
| 99 123 | Garlic ツ | INMENA011 | 포양・Venus | 438,900 |
| 100 5 | Kris这King | ASIA013 | 小猫丨风暴 | 438,688 |
* The ranking [ 25.12.01 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].