Top Bottom

Class Ranking

Ranking Character Server Clan Power Score
1 Versacez ASIA021 浪人・NGENT0T・ 829,630
2 Dorãemon INMENA021 党 建 办 ② 810,880
3 SC丶M4niac 火 SA032 SalaCrypto小丑 798,506
4 SATE シ SA022 金Shuт Down為 734,987
5 1 qman ASIA021 浪人・KON7OL・ 730,240
6 1 Shouweiメ EU014 77 Firma 火 702,071
7 2 Uotc丶XUXIAN ASIA033 名门 JCOlero 695,147
8 JaeshaunSha ASIA021 浪人・NGENT0T・ 686,716
9 oGuster EU014 77 Firma 火 657,337
10 PoliceGang ASIA334 名人堂 NBP 656,613
11 博嘉 ASIA311 征戰九州之藍白拖鞋 649,796
12 3 KєT ASIA314 大威天龍Ⅰ 635,207
13 3 VN丶K3N ASIA034 ⓉⓂKoreaDölls 633,320
14 3 Delinquentツ SA022 SalaCrypto大麻 630,258
15 3 HLMW ・DUMEDE ASIA312 名人堂Hézi Hézi 627,735
16 3 Tangッ SA021 77 Team l 623,325
17 3 UNF Maismio SA014 UNFORGIVEN 火 615,075
18 13 Jarvis' ASIA022 名门 PHR Avril 604,223
19 4 Versacey ASIA033 名门 JCOlero 596,865
20 1 FvckPolytyks INMENA014 DeepHell 596,174
21 5 WP野PHEBEE 只 ASIA014 NEOメSt・KAL② 580,256
22 3 乡 PUF 乡 EU014 77 Firma 火 577,839
23 4 BadMixy ASIA332 名人堂 利刃BLADE 576,092
24 5 NBK Fenix SA011 77 Team 一 573,855
25 3 bwhyun ASIA071 名人堂E X I O N 572,085
26 6 卐快乐宝哥卍 ASIA032 Red丶Zone 570,415
27 3 Nugeman NA032 名人堂 天天减肥 F 568,544
28 25 UNF 乡Ringo乡 EU012 UNFORGIVEN メ 566,390
29 26 ⓒancerTRES ASIA072 名人堂丶Kingdom 563,424
30 3 DragonべMHzッ ASIA021 浪人・KON7OL・ 563,394
31 3 Katarina丶 ASIA024 名门丨不义堂偷金大联盟③ 559,540
32 3 UNF Tarnak SA022 SalaCrypto大麻 559,122
33 36 RYU 水柱 ASIA331 名人堂・心悦 558,270
34 2 BL4CK・2ion ASIA034 ⓃⓅⓈKatipnero 557,979
35 4 Moиkey ASIA321 名人堂丶BLVCK 553,676
36 2 SatAntuan EU012 名门 星星 OrionS 553,066
37 3 VN メ ADK ASIA061 万佛归宗· Carnal 552,742
38 3 勇敢の盾 ASIA024 战争丨风暴 552,213
39 4 SS F4T4L SA022 金Shuт Down為 549,494
40 2 快乐丶ѕLімe ASIA314 大威天龍Ⅰ 548,360
41 29 Gánnicusツ EU022 GearsofWar メ 547,203
42 2 Ace ヅ SA022 SalaCrypto大麻 546,238
43 2 傑 瑞 ASIA311 征戰九州之藍白拖鞋 542,730
44 2 Häagen Dazs囧 ASIA013 小猫丨风暴 542,303
45 2 KuaWu ASIA021 浪人・KON7OL・ 542,010
46 2 xXxⓇⓤⓝⓔxXx ASIA334 名人堂 NBP 540,364
47 32 VàshDstampdë NA013 SC Lahui 539,998
48 11 Ninguem ツ SA013 UniCryptoofc 538,565
49 5 ・Rogaciano SA021 Madness BR 536,175
50 2 Schiikaッ ASIA034 ⓃⓅⓈKatipnero 535,881
51 6 Star・Padael INMENA024 HallⒶfTrolls 535,654
52 7 ⒷⓇⓌ丶Eldrith INMENA023 Hall⓪fTrolls 533,371
53 5 PSY・Boneless SA032 SD MataRindo 532,172
54 6 CyMaXKB NA032 Top丶华夏·朱雀 531,772
55 Lastmanoツ SA031 dr34m 528,775
56 19 逍遥丶可爱的小鸭子摇摇头 ASIA072 名人堂・HNツ 528,461
57 4 UNF Revenant EU012 UNFORGIVEN メ 528,360
58 2 Patholinuo ASIA021 名门丨天下 527,610
59 3 jxpatrckk ASIA323 名人堂・Aesir・Ⓛ 527,459
60 11 SSS Sunshine ASIA024 战争丨风暴 526,758
61 2 삼겹・Mordrèd ASIA323 名人堂丶Shiba 526,348
62 46 GôD zilla ASIA083 83 아레스 525,160
63 1 HLMW・BUMIRA ASIA312 名人堂Hézi Hézi 524,266
64 32 HLMW ・BUMAYO ASIA072 名人堂・HN② 523,526
65 107 WF 'CHEF ASIA073 名人堂丨剑指苍穹 521,083
66 2 大头鹰甜甜圈 ASIA052 名人堂丶Kárásunó 518,844
67 10 ZoldExE ASIA033 青龙l朱雀堂丨风暴 518,080
68 2 粉红色的小丁丁 ASIA091 征战九州之传奇霸业 517,107
69 3 독주 Levelingシ ASIA021 名门丨天下 516,771
70 1 ExplosiomS NA031 名人堂丨우아한 가족 515,329
71 3 亗 ⒻⒶⓁⓁⓈ 亗 NA022 SRB Surubom 514,636
72 5 ・мเdиเghт・ ASIA332 名人堂 利刃BLADE 514,408
73 9 HN・ⓈⓈⓈッ ASIA034 名人堂・Pokébai死 512,085
74 50 마왕 Bunker INMENA012 SalaCrypto河河 511,175
75 51 UNF DropStrm EU012 UNFORGIVEN メ 510,225
76 125 VINCENVN ASIA014 NEOメSt・KAL② 510,046
77 1 ValentsPK NA014 名人殿 Inferno 507,763
78 神・Zafal NA013 快乐名人堂① 507,312
79 74 marian52 EU014 SwedenFamily 506,972
80 KingOfPop矛 EU012 UNFORGIVEN 覇 506,711
81 3 ThebutNG ASIA332 名人堂 利刃BLADE 505,791
82 1 Sergey73 EU012 名门 星星 OrionS 505,305
83 82 Rifriel SA022 SalaCrypto 公 504,559
84 3 KapitanXx ASIA322 名人堂・Moonクロネコ 503,984
85 10 SF丶 Saka EU014 Firе 503,776
86 103CDRunli ASIA072 名人堂・HN③ 503,636
87 1 Jerva SA022 SalaCrypto大麻 503,527
88 1 Frost ス EU022 manodeplata 502,091
89 1 爱 Raspberry ASIA072 名人堂・HNツ 501,846
90 2 E丶Gilgamesh EU014 - 501,288
91 alvs887 ASIA324 Aesthetic 501,073
92 2 삼겹・Ayiee ASIA323 名人堂丶Shiba 500,601
93 100 PKM・Horda EU012 UNFORGIVEN 覇 500,571
94 刃丨Dou安 ASIA033 033YURE008 499,129
95 DETS丶Campari SA021 Madness BR 498,555
96 ・NevA・ SA031 ShadowForces 498,505
97 DarkBladeⓇ EU012 UNFORGIVEN メ 497,922
98 158 Ⓕ・Ⓤ丨Yuri ツ ASIA024 名人堂丶叛徒必死 497,440
99 狮子禅' ASIA053 China名人堂 497,055
100 2 Nataragini ASIA021 浪人・NGENT0T・ 496,571

* The ranking [ 26.06.25 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].