This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookie PolicyClass Ranking
| Ranking | Character | Server | Clan | Power Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorãemon | INMENA021 | 党 建 办 ② | 733,007 |
| 2 2 | Versacez | ASIA032 | Red丶Zone | 674,945 |
| 3 | SC丶M4niac 火 | EU023 | SalaCrypto悪 | 647,898 |
| 4 1 | Uotc丶XUXIAN | INMENA021 | Usdt丶天使之眸 | 609,983 |
| 5 1 | 博嘉 | ASIA021 | 浪人・NGENT0T・ | 587,770 |
| 6 1 | JaeshaunSha | INMENA024 | HallⒶfTrolls | 585,304 |
| 7 6 | qman | ASIA063 | 名人堂丶Ⓢⓗⓘⓑⓐ | 568,742 |
| 8 | ・ⒶⓁⓅⒽⒶ ・ | ASIA021 | 名门丨霸业 | 563,010 |
| 9 1 | CPT・Sparrow | ASIA321 | LAKAS PINOY | 562,759 |
| 10 1 | 佛系・人字拖 | ASIA062 | 名人堂澄海国 | 552,364 |
| 11 2 | 传奇的 x MID | ASIA334 | 名人堂 NBP | 551,978 |
| 12 | 蘑菇 Goat | ASIA022 | 名人堂 丶逍遥阁 | 541,177 |
| 13 33 | Mr Kyarotto | ASIA082 | UUWU | 539,761 |
| 14 8 | KєT | ASIA314 | 大威天龍Ⅰ | 532,334 |
| 15 18 | oGuster | EU024 | 名人堂丨잘생긴 가족 | 531,330 |
| 16 | 블랙아쪼 | ASIA034 | ⓉⓂKoreaDölls | 527,850 |
| 17 | M丶狮血天 | ASIA071 | 名人堂E X I O N | 526,836 |
| 18 16 | 凤凰 l Judy 亗 | ASIA031 | ZaTh | 522,067 |
| 19 5 | Versacey | INMENA021 | Usdt丶天使之眸 | 520,760 |
| 20 8 | 墨の柒渡 | ASIA031 | 名人堂 丶Hannya | 520,735 |
| 21 3 | NightFuryジ | EU014 | CryBerna ҉ | 520,724 |
| 22 19 | 追捕小偷 | EU013 | 名门 TomanXIII | 516,004 |
| 23 2 | 逍遥丶君莫笑 ⒹⓈ | ASIA022 | 青龙会 | 514,403 |
| 24 1 | Mønkey D | ASIA321 | 名人堂丶FENRIR | 510,509 |
| 25 | Delinquentツ | EU014 | 77 Chibatao | 510,021 |
| 26 13 | bwhyun | ASIA062 | 名人堂澄海国 | 507,651 |
| 27 3 | 乡 PUF 乡 | SA032 | ·KoB | 507,637 |
| 28 3 | SVG丶Zoro | INMENA023 | VND Embassy | 504,379 |
| 29 3 | E丶Gilgamesh | EU014 | - | 501,288 |
| 30 3 | WP野BLADE | ASIA031 | 名门 Saint | 500,707 |
| 31 2 | 勇敢の盾 | ASIA311 | 征戰九州之藍白拖鞋 | 497,792 |
| 32 2 | 金灿灿的雪两个球 | ASIA314 | 春夏秋冬国际会所 | 497,065 |
| 33 2 | Finn ヅ | ASIA031 | 名门 Saint | 494,947 |
| 34 3 | Natsu DragXD | NA021 | Wu Kong | 494,480 |
| 35 1 | 黑暗 Ringo s | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | 487,711 |
| 36 16 | 幼儿园的九霸霸 | INMENA013 | LunaBlue | 485,079 |
| 37 20 | 紫いい苏s | ASIA062 | LimitBreakér | 483,606 |
| 38 1 | Tangッ | EU014 | 77 Chibatao | 483,303 |
| 39 9 | 般若丶Kurumi ヅ | ASIA031 | 名人堂 丶Hannya | 482,900 |
| 40 9 | Yuuki 嵐 | ASIA022 | 名人堂 丶逍遥阁 | 482,711 |
| 41 1 | Nugeman | NA032 | 名人堂 天天减肥 F | 481,937 |
| 42 | 77 ZeroHora | EU012 | 77 Firma | 481,828 |
| 43 24 | KynâmiTë | NA022 | DTM Bank 木 | 481,515 |
| 44 21 | 希望 メース | ASIA313 | HÍRAYA | 481,284 |
| 45 7 | BadMixy | ASIA332 | ⑦DeadLySinッ | 480,872 |
| 46 2 | PSY・Boneless | EU022 | RIP丶PSYX | 479,189 |
| 47 2 | DragonべMHzッ | INMENA024 | HallⒶfTrolls | 477,710 |
| 48 43 | Vergil愛 | EU022 | UNFORGIVEN ツ | 477,592 |
| 49 2 | UNF BENEV 心 | EU022 | UNFORGIVEN ツ | 475,738 |
| 50 35 | Dragonべ零零柒 | ASIA051 | 天龍门II | 472,830 |
| 51 | ZoldExE | ASIA071 | 名人堂E X I O N | 472,778 |
| 52 2 | mugie999 | INMENA013 | Usdt丶 Dream | 472,452 |
| 53 1 | St・Xaviッ | EU011 | St・KAL | 470,632 |
| 54 1 | CyMaXKB | NA021 | 华夏 混沌 | 469,449 |
| 55 | ノジュル | ASIA082 | 征戰九州之傳奇霸业 | 468,090 |
| 56 | Häagen Dazs囧 | ASIA013 | 小猫丨风暴 | 466,957 |
| 57 10 | CD0Y1600CDX | EU022 | HOF SOURCE 亗 | 466,884 |
| 58 39 | 自豪・ⓇⓎ | INMENA024 | HallⒶfTrolls | 466,630 |
| 59 42 | kuYs ぷ | NA011 | 300丨风暴 | 466,019 |
| 60 | weirdflex | INMENA021 | 政 法 委 ④ | 460,729 |
| 61 1 | F4T4L BR | EU021 | HOF战神殿B | 459,553 |
| 62 1 | Jarvis' | ASIA331 | エムペラドル | 459,307 |
| 63 1 | Patholinuo | SA021 | Madness BR | 459,219 |
| 64 131 | Lastmanoツ | EU022 | UNFORGIVEN ツ | 458,327 |
| 65 2 | ⓒancerTRES | ASIA313 | 名人堂 ⓒancerus | 458,064 |
| 66 2 | Acu6k2TRADE | ASIA331 | - | 457,180 |
| 67 1 | xXxⓇⓤⓝⓔxXx | ASIA334 | 名人堂 NBP | 455,908 |
| 68 65 | Bムthala | ASIA331 | 名人堂・心悦 | 455,344 |
| 69 | RYU 水柱 | NA013 | SC OobyDoo | 449,564 |
| 70 20 | Sparrow・Jr | ASIA321 | LAKAS PINOY | 449,489 |
| 71 1 | jxpatrckk | EU011 | 浪人・KalKal・ | 449,296 |
| 72 | VN丶Chú Kim | ASIA323 | 名人堂・Hà Nội | 448,156 |
| 73 | GaTO CoMe Cu | NA013 | NoT FounD ツ | 447,762 |
| 74 | Bazzinggaa | EU023 | SalaCrypto悪 | 447,433 |
| 75 1 | 逍遥丶丹丹 | ASIA033 | 青龙会丨风暴 | 446,651 |
| 76 44 | HLMW ・BUMAYO | ASIA312 | 名人堂Hézi Hézi | 445,449 |
| 77 | กอโอะบอべอ๊บ・ | ASIA333 | 天龍门① | 445,361 |
| 78 1 | GeminiKs | ASIA323 | 名人堂・Aesir・Ⓛ | 445,204 |
| 79 36 | 黑暗 スӀttԑr | EU021 | HOF战神殿A | 445,195 |
| 80 9 | ⒷⓇⓌ丶Eldrith | INMENA023 | VND Embassy | 444,982 |
| 81 3 | jeLôw | EU011 | 浪人・KalKal・ | 443,824 |
| 82 20 | HLMW・BUMIRA | ASIA312 | 名人堂Hézi Hézi | 443,771 |
| 83 4 | Lekkerx乂Teo | EU023 | SalaCrypto 悪 | 442,996 |
| 84 177 | PickledPoop | ASIA063 | 名人堂丶Ⓢⓗⓘⓑⓐ | 441,794 |
| 85 5 | Jerva | SA013 | 77 Team 1 | 441,660 |
| 86 4 | 小样牛B | EU011 | 浪人・KalKal・ | 440,961 |
| 87 38 | 神・ҽL | INMENA011 | 포양・Olympus | 440,300 |
| 88 7 | 傑 瑞 | ASIA021 | 浪人・NGENT0T・ | 439,646 |
| 89 165 | Dmitriy ツ | EU012 | 名门 主主 Orion | 439,025 |
| 90 7 | Rigel one | EU024 | 名门・OrionF | 438,597 |
| 91 | 可憐CusTardApl | ASIA323 | 名人堂 GánhXiếc | 437,735 |
| 92 7 | Star・Padael | NA013 | 快乐 Valëntïnë | 437,279 |
| 93 6 | ARAGORN 74 | EU012 | 名门 主主 Orion | 437,233 |
| 94 6 | VàshDstampdë | NA013 | SC OobyDoo | 436,450 |
| 95 14 | Guardiao 死 | NA011 | Mars 彡 | 436,322 |
| 96 52 | DarkBladeⓇ | SA032 | SalaCrypto小丑 | 435,779 |
| 97 3 | Jüjü冈格尼尔 | INMENA021 | 纪 检 委 ① | 434,609 |
| 98 61 | 05ASSASSINJS | ASIA322 | 名人堂・GURREN | 433,064 |
| 99 | 个Lupaypay个 | ASIA063 | ・CANNIQBALS・ | 432,917 |
| 100 2 | Haakuツ | EU024 | 名人堂丨잘생긴 가족 | 432,580 |
* The ranking [ 25.11.22 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].