This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookie PolicyClass Ranking
| Ranking | Character | Server | Clan | Power Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Versacez | ASIA032 | Red丶Zone | 754,827 |
| 2 | Uotc丶Star | ASIA021 | 名门丨天下 | 713,811 |
| 3 | Dorãemon | INMENA024 | HallⒶfTrolls | 693,297 |
| 4 1 | SC丶M4niac 火 | EU014 | 77 Firma 土 | 679,955 |
| 5 2 | SATE ッ | NA041 | HOFス战神殿 | 650,876 |
| 6 2 | Uotc丶XUXIAN | ASIA021 | 名门丨CANNIBALⓈ | 644,776 |
| 7 2 | qman | ASIA063 | 名人堂丶Ⓢⓗⓘⓑⓐ | 642,068 |
| 8 2 | 博嘉 | ASIA311 | 征戰九州之藍白拖鞋 | 630,959 |
| 9 1 | YoruフォージャーⓈⓇ | ASIA021 | 名门丨天下 | 617,575 |
| 10 | 蘑菇 Goat | ASIA021 | 浪人・KON7OL・ | 615,268 |
| 11 2 | JaeshaunSha | INMENA023 | Hall⓪fTrolls | 614,600 |
| 12 7 | 佛系・人字拖 | ASIA062 | 名人堂澄海国 | 594,302 |
| 13 2 | ・ⒶⓁⓅⒽⒶ ・ | ASIA032 | 名门 FishTea ヅ | 587,726 |
| 14 2 | PoliceGang | ASIA041 | 四Krusada | 586,031 |
| 15 | HLMW ・DUMEDE | ASIA312 | China朱雀阁 | 580,454 |
| 16 3 | Gánnicusツ | EU022 | HOF I丶m 亗 | 576,218 |
| 17 1 | 墨の柒渡 | ASIA024 | 战争丨风暴 | 565,642 |
| 18 4 | 블랙아쪼 | ASIA034 | ⓉⓂKoreaDölls | 557,971 |
| 19 3 | 追捕小偷 | EU013 | 名门 TomanXIII | 552,871 |
| 20 4 | KєT | ASIA021 | 浪人・NGENT0T・ | 550,070 |
| 21 1 | SVG丶Zoro | INMENA024 | HallⒶfTrolls | 543,993 |
| 22 | 肛肠科丶童主任 | ASIA334 | 华夏丨名人堂 | 540,580 |
| 23 | M丶狮血天 | ASIA071 | 名人堂E X I O N | 534,670 |
| 24 1 | Versacey | ASIA021 | 名门丨CANNIBALⓈ | 533,148 |
| 25 1 | 丶TitoMo ッ | ASIA321 | 名人堂丶BLVCK | 533,066 |
| 26 14 | Dragonべ零零柒 | ASIA021 | 浪人・NGENT0T・ | 532,960 |
| 27 | Delinquentツ | SA013 | 77 Team 1 | 530,682 |
| 28 4 | Jarvis' | ASIA021 | 名门丨CANNIBALⓈ | 529,505 |
| 29 33 | 逍遥丶ゼロ | ASIA022 | 青龙会 | 528,765 |
| 30 20 | 77 ZeroHora | EU014 | 77 Firma 土 | 527,187 |
| 31 | miиEr Jet メ | NA022 | Black HawKS父 | 526,838 |
| 32 6 | Tangッ | SA041 | 77 Team 火 | 526,371 |
| 33 69 | Lastmanoツ | SA031 | dr34m | 525,851 |
| 34 1 | HLMW ・BUMAYO | ASIA312 | 名人堂Hézi Hézi | 525,240 |
| 35 | REPOヾ Chinie | ASIA022 | 青龙会 | 525,142 |
| 36 13 | Natsu DragXD | NA021 | Wu Kong | 524,306 |
| 37 39 | Ninguem ツ | SA013 | UniCryptoofc | 522,573 |
| 38 10 | CyMaXKB | INMENA013 | 华夏 Phoenix | 522,291 |
| 39 9 | 般若丶Kurumi ヅ | ASIA063 | 名人堂丶Ⓢⓗⓘⓑⓐ | 519,181 |
| 40 9 | 黑暗 Ringo s | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | 518,614 |
| 41 9 | oGuster | EU024 | 名人堂丨잘생긴 가족 | 518,345 |
| 42 9 | ⓒancerTRES | ASIA334 | 名人堂丨春意阁 | 517,292 |
| 43 36 | 黑暗 スӀttԑr | EU013 | ShutDown乂 | 516,836 |
| 44 8 | BadMixy | ASIA332 | 名人堂 利刃BLADE | 515,339 |
| 45 8 | Nugeman | NA032 | 名人堂 天天减肥 F | 515,010 |
| 46 2 | Yuuki 嵐 | ASIA021 | 浪人・KON7OL・ | 514,854 |
| 47 8 | RYU 水柱 | ASIA331 | 名人堂・心悦 | 511,451 |
| 48 19 | KPLZ・TANOD・金 | ASIA034 | ⓉⓂKoreaDölls | 509,615 |
| 49 15 | 勇敢の盾 | ASIA021 | 浪人・NGENT0T・ | 509,523 |
| 50 | NightFuryジ | EU014 | - | 508,915 |
| 51 10 | 乡 PUF 乡 | EU014 | 77 Firma 火 | 505,524 |
| 52 10 | Vergil愛 | SA031 | dr34m | 504,506 |
| 53 10 | 逍遥丶媳妇开门啊我是我弟 | ASIA022 | 青龙会 | 504,138 |
| 54 6 | DragonべMHzッ | ASIA333 | 天龍门① | 502,055 |
| 55 9 | E丶Gilgamesh | EU014 | - | 501,288 |
| 56 11 | bwhyun | ASIA062 | 名人堂澄海国 | 500,288 |
| 57 13 | 丶Zyx | ASIA013 | 小猫丨风暴 | 497,342 |
| 58 31 | 卄akuri | ASIA021 | 浪人・P4NTAT・ | 496,507 |
| 59 19 | VN丶Chú Kim | ASIA021 | 浪人・T4MPAN・ | 495,757 |
| 60 9 | UNF BENEV 心 | EU012 | UNFORGIVEN メ | 493,275 |
| 61 44 | KynâmiTë | NA013 | 力Death力Note力 | 492,611 |
| 62 2 | Bムthala | ASIA341 | 心悦俱乐部 | 491,642 |
| 63 2 | ZoldExE | ASIA083 | 83 아레스 | 487,577 |
| 64 8 | 丶Katarina | ASIA021 | 名门丨BIANGKE | 486,271 |
| 65 11 | Yoruフォージャーⓙⓡ | ASIA021 | メVaLoRanTメ | 484,595 |
| 66 11 | Schiikaッ | ASIA032 | 名门 FishTea ヅ | 481,281 |
| 67 | kuYs ぷ | NA033 | FörWïn III | 481,127 |
| 68 16 | Oneiros梦 | ASIA021 | 浪人・KON7OL・ | 480,641 |
| 69 | VàshDstampdë | NA013 | SC OobyDoo | 477,648 |
| 70 4 | บาเลนเซีย ツ | INMENA021 | 党 建 办 ② | 476,448 |
| 71 6 | xXxⓇⓤⓝⓔxXx | ASIA321 | 名人堂丶FENRIR | 475,861 |
| 72 13 | Patholinuo | ASIA021 | 名门丨天下 | 475,426 |
| 73 5 | Paulodk | EU012 | UNFORGIVEN メ | 473,511 |
| 74 5 | ⒷⓇⓌ丶Eldrith | INMENA024 | HallⒶfTrolls | 471,939 |
| 75 4 | GôD zilla | ASIA062 | 名人堂CHINAIII | 471,661 |
| 76 15 | 黑暗 Mムlスlく ツ | ASIA041 | 四Krusada | 470,406 |
| 77 94 | xPhobos | INMENA023 | Hall⓪fTrolls | 470,008 |
| 78 18 | St・Xaviッ | EU011 | St・SHIELⒹ | 469,755 |
| 79 6 | jxpatrckk | ASIA323 | 名人堂・Aesir・Ⓛ | 468,948 |
| 80 15 | 个Lupaypay个 | NA041 | HOF战神殿里面 | 468,369 |
| 81 6 | KuaWu | NA033 | FörWïn III | 468,302 |
| 82 | Evazzbuild | SA014 | UNFORGIVEN 火 | 466,916 |
| 83 84 | 逍遥丶Mokuro | ASIA022 | 名人堂 丶逍遥阁 | 466,631 |
| 84 7 | 丶Xeno ヅ | ASIA021 | 名门丨BIANGKE | 466,606 |
| 85 | 可憐CusTardApl | INMENA031 | 포양・Fusang | 464,659 |
| 86 33 | AD・亗ⓟⓁⒶⓎッ | ASIA013 | ÂDONIS丨风暴 | 463,379 |
| 87 173 | ルッケン カイル | ASIA031 | 名门 INSOMXUS | 463,117 |
| 88 8 | Bazzinggaa | SA023 | SalaCrypto火 | 462,903 |
| 89 42 | กอโอะบอべอ๊บ・ | ASIA334 | 名人堂丨春意阁 | 462,861 |
| 90 9 | 神・ҽL | INMENA031 | 포양・Fusang | 462,236 |
| 91 9 | นาตายัง13 | ASIA012 | A r K s゜ | 461,574 |
| 92 8 | RickDF么 | SA013 | UniCryptoofc | 458,465 |
| 93 7 | Sergey73 | EU024 | 名门・OrionF | 458,431 |
| 94 6 | Star・Padael | EU011 | 浪人・PAяS・ | 458,288 |
| 95 10 | Haakuツ | EU024 | 名人堂丨잘생긴 가족 2 | 458,283 |
| 96 28 | VX dxf8895 | EU014 | CryBerna ҉ | 456,621 |
| 97 | SVG丶SANJI | INMENA023 | DoomDoom | 456,001 |
| 98 8 | ARAGORN 74 | EU012 | 名门 主主 Orion | 455,754 |
| 99 36 | z・Nocturne・z | EU024 | 名人堂丨잘생긴 가족 | 455,461 |
| 100 17 | 나야 Again シ | ASIA341 | Vengeance丶 | 454,210 |
* The ranking [ 26.01.13 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].