This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookie PolicyClass Ranking
Ranking | Character | Server | Clan | Power Score |
---|---|---|---|---|
1 1 | Uotc丶Star | INMENA024 | Usdt丶Galaxy | 690,296 |
2 1 | Dorãemon | INMENA021 | 纪 检 委 ① | 687,344 |
3 9 | Thor 老闆 | SA023 | 77 Team ① | 587,610 |
4 | BackuXan ジ | NA052 | 名人堂 3OO | 558,965 |
5 | Versacez | INMENA021 | 纪 检 委 ① | 556,708 |
6 | 博嘉 | ASIA332 | 名人堂 利刃BLADE | 551,473 |
7 | JaeshaunSha | ASIA362 | 名人堂SEMPER FI | 542,389 |
8 3 | 快乐的羊丶IP Man | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | 534,815 |
9 1 | 蘑菇 Goat | ASIA042 | China 丶战狼 | 523,488 |
10 2 | pRaTakingZ | NA071 | 대 WP ⓃⓞⓁⓘⓕⓔ | 521,335 |
11 2 | qman | ASIA063 | 名人堂丶INFA | 521,143 |
12 2 | 魂族Ж・100K・ | ASIA062 | 名人堂 3OO天空 | 511,608 |
13 5 | 佛系・樂樂 | ASIA353 | 名人堂・Cake① | 506,570 |
14 5 | 名人堂 WEMIXBUY | ASIA351 | 名人堂 Pantheon | 506,409 |
15 35 | Dragonべ零零柒 | ASIA054 | 天龍门II | 506,260 |
16 4 | 블랙아쪼 | ASIA373 | ⓉⓂKoreaDölls | 504,492 |
17 4 | ⓒancerTRES | ASIA313 | 快乐丨ⓃAMELESS | 503,076 |
18 4 | E丶Gilgamesh | EU014 | - | 501,288 |
19 4 | YKZ DropFarm | EU014 | SC 77 Team | 496,215 |
20 4 | 행 복 한 | ASIA052 | SLITHERIN | 495,545 |
21 4 | FW FelKa | EU032 | FôrWin | 494,303 |
22 6 | 柒渡や成佛 | ASIA041 | 战争丨风暴 | 486,962 |
23 8 | oGuster | ASIA043 | 名人堂丶LAMBING | 486,601 |
24 31 | 77 ZeroHora | EU014 | SC 77 Team | 486,184 |
25 | Hesiodos彡 | EU012 | 名门 Toman ツ | 485,349 |
26 3 | 대 WP KynâmiT | NA071 | 대 WP ⓃⓞⓁⓘⓕⓔ | 478,154 |
27 3 | UNF BENEV 心 | SA052 | UNFORGIVEN 一 | 475,726 |
28 3 | 金灿灿的雪两个球 | ASIA024 | 名人堂丶叛徒必死 | 474,162 |
29 3 | 夏天的风oo | ASIA014 | 冰淇淋丨风暴 | 472,003 |
30 3 | Mønkey D | INMENA014 | 葬爱家族① | 471,507 |
31 21 | mR PUF | SA022 | SD MaтaRindo | 470,199 |
32 2 | Juswäa | ASIA042 | China 丶战狼 | 467,800 |
33 6 | SVG丶SANJI | NA051 | Mars 彡 | 466,974 |
34 8 | WP野BLADE | ASIA332 | 名门 AMORE | 463,325 |
35 1 | Vertígo | EU032 | 名门 RIP丶PSYX | 460,859 |
36 1 | Tangッ | EU014 | SC 77 Team | 460,554 |
37 76 | ⓒancerSIETE | ASIA313 | 快乐丨ⓃAMELESS | 460,257 |
38 2 | 哨兵 S e 7 e N | INMENA022 | АNАЯCHY | 458,479 |
39 | 勇敢の盾 | ASIA332 | 名人堂 利刃BLADE | 458,433 |
40 1 | Raixagne 天 | ASIA024 | 名人堂丶叛徒必死 | 456,440 |
41 1 | KєT | ASIA314 | 大威天龍Ⅰ | 454,849 |
42 17 | Beerus ツ | ASIA343 | China名人堂Ⅰ | 454,694 |
43 1 | bwhyun | ASIA362 | 名人堂SEMPER FI | 454,252 |
44 5 | mugie999 | INMENA013 | Usdt丶 Dream | 453,448 |
45 | บาเลนเซีย ツ | INMENA021 | 纪 检 委 ① | 450,228 |
46 | ⓒancerNUEBE | ASIA313 | 快乐丨ⓃAMELESS | 449,968 |
47 | ホリゾン | ASIA031 | 名人堂 丶Hannya | 448,877 |
48 | mR Treta 九カメ | EU041 | Noxus 合 | 448,294 |
49 | SVG丶Zoro | INMENA023 | HallⓈfTrolls | 444,500 |
50 3 | 愛BLACKBULL 乂 | EU011 | NEO・StメKAL | 444,198 |
51 6 | kuYs ぷ | NA011 | 300丨风暴 | 443,097 |
52 51 | I丶m Free ッ | EU022 | HOF JUSTICE亗 | 441,637 |
53 7 | ⓀⓘⓒⓚⓈⓣⓐⓡ | EU042 | GOT Europe | 438,478 |
54 7 | BadMixy | ASIA332 | 名人堂 利刃BLADE | 438,412 |
55 7 | イム刀ズ・ | ASIA042 | 名人堂・VN | 438,241 |
56 89 | I丶m OMA G 亗 | EU022 | HOF T404 亗 | 437,583 |
57 6 | Nugeman | INMENA023 | Hall⓪fTrolls | 434,040 |
58 | Ⓞrion | INMENA024 | 坚 Ascendants | 433,692 |
59 | Pikrit メ | EU012 | 名门 Toman ツ | 430,607 |
60 25 | ZoldExE | ASIA313 | 快乐丨NAMELESS④ | 430,022 |
61 6 | jxpatrckk | INMENA014 | 葬爱家族① | 425,816 |
62 2 | Ⓐ Br1dge | NA033 | ・TDP・ | 425,464 |
63 25 | LancerZoe | INMENA011 | Hall⓵fTrolls | 425,132 |
64 5 | Evazzbuild | EU041 | Noxus 合 | 424,134 |
65 5 | Vimbee | ASIA313 | 快乐丨NAMELESS⑤ | 424,118 |
66 5 | FH F4T4L | EU041 | Noxus 融 | 422,292 |
67 5 | Schiikaヅ | EU041 | Noxus 融 | 421,462 |
68 39 | Lastmanoツ | EU011 | TufeUnion | 421,074 |
69 4 | MZV Gogeta | NA054 | 名人殿 AzAr | 420,594 |
70 4 | Bazzinggaa | EU033 | SalaCrypto悪 | 418,577 |
71 4 | Mherk吃老虎 | ASIA043 | 名人堂丶LAMBING | 418,355 |
72 4 | xPhobos | ASIA024 | 名人堂丶王者归来 | 418,005 |
73 5 | Morikko | EU031 | HOF战神殿 | 417,677 |
74 3 | xXxⓇⓤⓝⓔxXx | ASIA351 | 名人堂 BHD ツ | 417,548 |
75 8 | 神・ҽL | ASIA323 | 名人堂・Aesir・Ⓛ | 417,285 |
76 3 | SD Jabba | EU021 | SD XXI | 417,158 |
77 149 | DragonべCyMaX | ASIA073 | 名人堂丨剑指苍穹 | 416,970 |
78 2 | 茶馆小二 | ASIA061 | 群雄逐鹿① | 416,508 |
79 3 | DongRey雪 | INMENA022 | Usdt丶臧刀 | 416,361 |
80 43 | Raizel 水 | ASIA024 | 名人堂丶叛徒必死 | 415,947 |
81 | XuoJ 7w ツ | ASIA313 | HORYODAN | 415,656 |
82 | 丶Ken | INMENA012 | HallⓉfTrolls | 415,541 |
83 1 | Häagen Dazs囧 | ASIA021 | 浪人・NGENT0T・ | 415,473 |
84 4 | RK STRONG・痛み | INMENA013 | TEAM SAKALAM | 414,100 |
85 21 | Mazznini | ASIA353 | 名人堂・Cake① | 414,047 |
86 3 | ツ MajoR | SA032 | 家 AfterMatch | 413,322 |
87 32 | 使徒 男生 Bakat | EU011 | NEO・StメKAL | 413,000 |
88 120 | メDrคgonメ | ASIA313 | 快乐丨NAMELESS⑤ | 412,988 |
89 126 | STANDEFOX | EU011 | ・Kafra Corp・ | 412,659 |
90 4 | Hero丶简单 | ASIA051 | 名人堂 丨花前月下 | 412,536 |
91 | FH MewTwø | EU041 | Noxus 融 | 411,090 |
92 2 | GôD zilla | NA032 | 名人堂 Hydra | 411,061 |
93 5 | 乂ジョーカー バロック乂 | ASIA312 | 名人堂Hézi Hézi | 409,760 |
94 4 | DarkBladeⓇ | EU011 | ・Kafra Corp・ | 408,364 |
95 4 | LEI・セ乙 | ASIA023 | 巅峰丶CHN① | 408,112 |
96 6 | 乄Boneгeaver乄 | EU032 | 名门 RIP丶PSYX | 408,085 |
97 4 | VN丶Chú Kim | ASIA363 | 名人堂・Hà Nội | 407,294 |
98 1 | やあ2kloy | ASIA022 | 名门 PHR Avril | 407,258 |
99 5 | Raicoupdgr 水 | ASIA024 | 名人堂丶叛徒必死 | 406,245 |
100 5 | ⒷⓇⓌ丶Eldrith | NA064 | 名人堂 天天减肥 F | 405,933 |
* The ranking [ 25.07.01 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].