This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookie PolicyClass Ranking
| Ranking | Character | Server | Clan | Power Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Versacez | ASIA032 | Red丶Zone | 824,319 |
| 2 | Dorãemon | INMENA021 | 党 建 办 ② | 803,669 |
| 3 | Uotc丶Star | SA022 | Dazantiga | 764,699 |
| 4 1 | qman | ASIA024 | 战争丨风暴 | 725,529 |
| 5 1 | SATE シ | SA014 | NewOrderツ | 706,085 |
| 6 4 | Shouweiメ | EU023 | SalaCrypto 悪 | 696,541 |
| 7 | JaeshaunSha | ASIA024 | 战争丨风暴 | 684,363 |
| 8 | Uotc丶XUXIAN | ASIA341 | Søvereign | 682,167 |
| 9 2 | 倔强的大强 | ASIA071 | 名人堂E X I O N | 661,891 |
| 10 2 | PoliceGang | ASIA334 | 名人堂 NBP | 648,781 |
| 11 5 | 博嘉 | ASIA311 | 征戰九州之藍白拖鞋 | 641,824 |
| 12 5 | VN丶K3N | ASIA034 | ⓉⓂKoreaDölls | 629,782 |
| 13 5 | Delinquentツ | SA011 | 77 Team 一 | 628,028 |
| 14 6 | KєT | ASIA314 | 大威天龍Ⅰ | 625,829 |
| 15 27 | HLMW ・DUMEDE | ASIA312 | 名人堂Hézi Hézi | 625,104 |
| 16 40 | ⓂⒶⒹ・ⒸⓇⓊⓏⒶⒹⒺⓇ | INMENA014 | 葬爱家族② | 616,209 |
| 17 7 | UNF Maismio | SA012 | UNFORGIVEN 一 | 612,386 |
| 18 4 | WP野SubbZerø | ASIA014 | NEOメSt・KAL② | 608,330 |
| 19 6 | Ace ヅ | SA014 | UNFORGIVEN 火 | 608,099 |
| 20 6 | 블랙아쪼 | ASIA034 | ⓉⓂKoreaDölls | 606,951 |
| 21 2 | 爸爸Q4tro | ASIA024 | 战争丨风暴 | 599,827 |
| 22 5 | DEPUTADO 副 | EU012 | - | 595,289 |
| 23 5 | Jarvis' | ASIA083 | TROUBL3makeR | 592,847 |
| 24 8 | Versacey | ASIA341 | Søvereign | 586,997 |
| 25 6 | 般若丶Kurumi ヅ | ASIA031 | 名人堂 丶Hannya | 586,475 |
| 26 7 | UNF DropStrm | EU012 | UNFORGIVEN メ | 581,648 |
| 27 1 | 乡 PUF 乡 | EU014 | 77 Firma 風 | 577,909 |
| 28 16 | Moиkey | ASIA321 | 名人堂丶BLVCK | 574,138 |
| 29 10 | BadMixy | ASIA332 | 名人堂 利刃BLADE | 573,867 |
| 30 8 | Ninguem ツ | SA013 | UniCryptoofc | 573,000 |
| 31 10 | Nugeman | NA032 | 名人堂 天天减肥 F | 568,211 |
| 32 3 | bwhyun | ASIA071 | 名人堂E X I O N | 562,948 |
| 33 12 | DragonべMHzッ | ASIA333 | 天龍门① | 562,610 |
| 34 18 | HLMW ・BUMAYO | ASIA312 | 名人堂Hézi Hézi | 558,911 |
| 35 13 | ⓒancerDIEZ | ASIA024 | 名人堂丨SOARINGメ | 558,200 |
| 36 82 | 黑暗 スӀttԑr | ASIA341 | 超悦俱乐部 | 557,925 |
| 37 93 | Tangッ | SA033 | 77 Team 金 | 557,023 |
| 38 17 | 奏丨幸丂モナザ幸丨奏 | ASIA024 | Sketz丨风暴 | 553,738 |
| 39 2 | WP野PHEBEE 只 | ASIA014 | NEOメSt・KAL② | 553,399 |
| 40 | SatAntuan | EU012 | 名门 主主 Orion | 553,196 |
| 41 13 | 勇敢の盾 | ASIA024 | 战争丨风暴 | 552,754 |
| 42 6 | Katarina丶 | ASIA024 | 名门丨不义堂偷金大联盟③ | 551,337 |
| 43 14 | VN メ ADK | ASIA061 | 万佛归宗· Carnal | 549,343 |
| 44 3 | RYU 水柱 | ASIA331 | 名人堂・心悦 | 548,553 |
| 45 5 | SS F4T4L | SA033 | SS TEAM | 543,703 |
| 46 16 | xXxⓇⓤⓝⓔxXx | ASIA334 | 名人堂 NBP | 539,102 |
| 47 16 | 傑 瑞 | ASIA311 | 征戰九州之藍白拖鞋 | 538,033 |
| 48 2 | SSS Sunshine | ASIA024 | Invictüs丨风暴 | 536,804 |
| 49 18 | KuaWu | NA023 | 好运名人堂 | 536,472 |
| 50 16 | UNF 乡Ringo乡 | EU012 | UNFORGIVEN メ | 536,330 |
| 51 17 | 刃丨柒渡 | ASIA033 | 刃丨PINK・逍遥 | 532,318 |
| 52 19 | PSY・Boneless | SA012 | Ⓢacanas | 531,375 |
| 53 19 | ・Rogaciano | SA021 | Madness BR | 530,678 |
| 54 4 | Patholinuo | ASIA024 | 名门丨不义堂专坑自己人① | 527,214 |
| 55 | Schiikaッ | ASIA034 | NPS・DiMaGiba | 527,119 |
| 56 13 | 逍遥丶可爱的小鸭子摇摇头 | ASIA091 | 征战九州之传奇霸业 | 527,099 |
| 57 41 | Guardiao 死 | SA022 | SalaCrypto大麻 | 526,334 |
| 58 28 | 卐快乐宝哥卍 | ASIA324 | 名人堂丶雪中花 | 525,940 |
| 59 56 | RyzzorD ツ | SA013 | 77 Teäm I | 525,268 |
| 60 7 | jxpatrckk | ASIA323 | 名人堂・Aesir・Ⓛ | 524,313 |
| 61 16 | 可憐CusTardApl | INMENA011 | 포양・Olympus | 523,690 |
| 62 17 | HLMW・BUMIRA | ASIA312 | 名人堂Hézi Hézi | 523,160 |
| 63 28 | CyMaXKB | NA013 | 快乐名人堂① | 522,837 |
| 64 16 | Star・Padael | INMENA024 | HallⒶfTrolls | 522,322 |
| 65 94 | KingOfPop矛 | EU012 | UNFORGIVEN メ | 522,315 |
| 66 16 | Jakson メ | EU011 | Undergroundメ | 521,204 |
| 67 16 | ・мเdиเghт・ | ASIA332 | 名人堂 利刃BLADE | 520,742 |
| 68 44 | 삼겹・Mordrèd | ASIA323 | 名人堂丶Shiba | 520,432 |
| 69 | jeLôw | ASIA323 | 名人堂・Aesir・Ⓛ | 519,195 |
| 70 2 | Häagen Dazs囧 | ASIA013 | 小猫丨风暴 | 519,107 |
| 71 104 | DARK JOTAKU | SA021 | 77 Team l | 518,929 |
| 72 | UNF Paulodk | SA012 | UNFORGIVEN 一 | 518,529 |
| 73 17 | 粉红色的小丁丁 | ASIA024 | 名人堂丶卂爪卂尺卂 | 516,225 |
| 74 17 | 丶KoyaMo ッ | ASIA334 | 名人堂 NBP | 515,945 |
| 75 17 | 1Cd6kAccEva | ASIA033 | 刃丨PINK・逍遥 | 515,483 |
| 76 2 | ⒷⓇⓌ丶Eldrith | INMENA023 | Hall⓪fTrolls | 514,705 |
| 77 16 | 亗 ⒻⒶⓁⓁⓈ 亗 | NA022 | SRB Surubom | 513,759 |
| 78 16 | 金ҽL丶ⓚⓢ | ASIA031 | 名人堂 丶Hannya | 513,384 |
| 79 2 | UNF Revenant | EU012 | UNFORGIVEN メ | 511,565 |
| 80 29 | BL4CK・2ion | ASIA034 | NPS・DiMaGiba | 511,120 |
| 81 5 | 帝Monty | SA011 | 77 Team 三 | 510,567 |
| 82 19 | SF丶 Saka | EU014 | SwedenFamily | 509,555 |
| 83 18 | Ⓕ・Ⓤ丨rZee | ASIA024 | 名人堂丶叛徒必死 | 507,605 |
| 84 | DETS丶Campari | SA021 | Madness BR | 507,077 |
| 85 20 | Ӎ卂иҽиiイ0セ | SA011 | BLXCKCLOVER | 506,648 |
| 86 21 | 神・Zafal | NA013 | 快乐名人堂① | 504,884 |
| 87 14 | ZoldExE | ASIA071 | 名人堂E X I O N | 504,479 |
| 88 20 | Pollofrito ツ | SA023 | Queridões ツ | 504,026 |
| 89 20 | VàshDstampdë | NA013 | SC Lahui | 503,303 |
| 90 46 | DreamÐaddy | ASIA024 | 名门丨不义堂专坑自己人① | 502,944 |
| 91 20 | Jerva | SA022 | SalaCrypto大麻 | 502,381 |
| 92 | 纵此生 G T X | ASIA321 | XYNERG | 502,133 |
| 93 33 | Hero丶简单 | ASIA062 | 名人堂澄海国 | 501,872 |
| 94 19 | 마왕 Bunker | INMENA012 | SalaCrypto河河 | 501,843 |
| 95 25 | KapitanXx | ASIA322 | 名人堂・Moonクロネコ | 501,622 |
| 96 20 | E丶Gilgamesh | EU014 | - | 501,288 |
| 97 251 | 丶SøiSoii | ASIA061 | 群雄逐鹿① | 501,085 |
| 98 167 | DarkBladeⓇ | EU012 | UNFORGIVEN メ | 500,221 |
| 99 23 | 삼겹・Ayiee | ASIA323 | 名人堂丶Shiba | 500,024 |
| 100 19 | Sergey73 | EU012 | 名门 主主 Orion | 499,335 |
* The ranking [ 26.06.08 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].