This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookie PolicyPower score ranking
Ranking | Character | Server | Clan | Power Score |
---|---|---|---|---|
1 | Dragonべ方丈 | INMENA024 | 坚 Ascendants | 734,296 |
2 | 名人堂龙哥 | ASIA364 | 名人堂丶雪中花① | 730,266 |
3 | バーネック | ASIA023 | 巅峰丶CHN① | 718,320 |
4 | Dorãemon | ASIA022 | 青龙会 | 694,575 |
5 | 法神天尊tz | INMENA013 | TEAM SAKALAM | 693,841 |
6 | Uotc丶Star | INMENA024 | Usdt丶Galaxy | 693,242 |
7 | 仲夏萤火夜 | INMENA024 | 坚 Ascendants | 691,997 |
8 | ⓒancerCero | ASIA313 | 快乐丨ⓃAMELESS | 676,456 |
9 | Pคtrão | NA044 | 77 Tєam II | 675,856 |
10 | wcundead | EU042 | 名门 主主 Orion | 666,193 |
11 | 瘋魔อั很久 | ASIA311 | 征戰九州之藍白拖鞋 | 662,564 |
12 | 倔强的罗特 | ASIA341 | 华夏丨名人堂 | 657,517 |
13 | xxXPasasXxx | NA081 | 名人堂丶Sinners | 652,232 |
14 | 名人堂反手 | INMENA014 | 葬爱家族① | 651,213 |
15 | UNF Tok | EU043 | 77 Chibata | 640,742 |
16 | NightGоdSESQ | EU012 | 名门 Toman ツ | 631,879 |
17 | ⓒancerQUATRO | ASIA313 | 快乐丨ⓃAMELESS | 631,438 |
18 | 名人堂Zuzukinho | NA071 | 华夏 混沌 | 630,656 |
19 | St・ẄangメKAL | EU041 | St・SHIELⒹ | 629,541 |
20 | 써 니 | INMENA011 | Hall②fTrolls | 627,533 |
21 | 名人堂 BroLongS | ASIA021 | 浪人・NGENT0T・ | 622,512 |
22 | 千杯不醉的nini | INMENA024 | 坚 Ascendants | 622,345 |
23 | Senpai ALT14 | ASIA313 | 丶CANNIBALS | 619,079 |
24 | St・SeiyA | EU041 | St・SHIELⒹ | 615,961 |
25 | 名人堂 BroLong | ASIA021 | 浪人・NGENT0T・ | 609,025 |
26 | D i t t o | ASIA014 | 冰淇淋丨风暴 | 608,577 |
27 | Uotc丶PIX | INMENA024 | Usdt丶Galaxy | 605,266 |
28 | ҉ 七夢҉ | INMENA013 | Usdt丶 Dream | 604,680 |
29 | 名人堂 BroLongD | ASIA353 | 名人堂・Cake① | 602,865 |
30 | Purjur | INMENA022 | HallⒹfTrⓀlls | 600,985 |
31 | mR T0NZera メ | EU021 | SD XXI | 597,566 |
32 | 지 니 | INMENA011 | Hall②fTrolls | 597,202 |
33 | I阿 盖 针 类 以I | ASIA332 | 名人堂 利刃BLADE | 596,000 |
34 | Thor 老闆 | EU043 | 77 Chibata | 593,672 |
35 | mR Bøss | EU013 | SD SACANA ツ | 592,446 |
36 | DETS丶James G | INMENA024 | Usdt丶Otc | 591,458 |
37 | Loki 老闆 | EU043 | 77 Chibata | 590,624 |
38 | ・U C L A・ | NA083 | 快乐 Valëntïnë | 588,667 |
39 | 단 인ツ | ASIA013 | 小猫丨风暴 | 586,343 |
40 | Ⓢ・GutoShow | EU013 | SD SACANA ツ | 586,046 |
41 | SC丶CRET1NO | NA034 | SC NãNãNã | 579,447 |
42 | Uotc丶XUXIAN | INMENA024 | Usdt丶Galaxy | 577,391 |
43 | FW Aurelio 亗 | EU021 | SD XXI | 575,971 |
44 | SC 美英Miyoung | INMENA012 | HallⓉfTrolls | 574,338 |
45 | AnteHez | ASIA024 | 名人堂丶王者归来 | 573,238 |
46 | PSY・Rulke ヅ | EU032 | 名门 RIP丶PSY | 571,827 |
47 | Versacez | INMENA021 | 纪 检 委 ① | 570,959 |
48 | Sponge Cáke | ASIA353 | 名人堂・Cake① | 570,126 |
49 | 招财Lunaress猫 | EU043 | 77 Chibata | 568,997 |
50 | St・mєjєrє | EU041 | St・SHIELⒹ | 568,896 |
51 | FaRmJuNg・Cc | ASIA032 | Red丶Zone | 568,590 |
52 | 名人堂BroLongG | EU031 | HOF战神殿 | 567,266 |
53 | 风暴丨666 | ASIA041 | 战争丨风暴 | 566,249 |
54 | 金灿灿的雪鹅鹅 | ASIA332 | 名人堂 利刃BLADE | 565,368 |
55 | 逍遥丶仙 | INMENA014 | 葬爱家族① | 560,615 |
56 | B u n n y゜ | ASIA012 | A r K s゜ | 558,649 |
57 | 龍2 | ASIA033 | 青龙会丨风暴 | 557,456 |
58 | 名人堂・Gukku | NA052 | 名人堂 3OO | 557,357 |
59 | タケヒロ | ASIA021 | 浪人・NGENT0T・ | 557,232 |
60 | 77Deeejay77 | EU043 | 77 Chibata | 556,641 |
61 | Panzer 老闆 | EU043 | 77 Chibata | 556,200 |
62 | mR iSE7EN シ | EU021 | SD XXI | 556,191 |
63 | 一刀剩两蛋 | INMENA021 | 纪 检 委 ① | 554,952 |
64 | I酆都大帝I | ASIA042 | China 丶战狼 | 553,737 |
65 | TapuruⓍ | EU022 | HOF JUSTICE亗 | 552,761 |
66 | 博嘉 | ASIA311 | 征戰九州之藍白拖鞋 | 552,668 |
67 | SC yMinimito | EU033 | SalaCrypto悪 | 552,526 |
68 | BiscetteSメ | EU033 | SalaCrypto悪 | 551,718 |
69 | El Indecis | EU014 | 名门 Dominance | 551,273 |
70 | 티 아 라 | ASIA343 | 名人堂 丶사신들 | 549,795 |
71 | LOL Qwarrior | INMENA021 | 纪 检 委 ① | 549,434 |
72 | SC丶Maverick | EU033 | SalaCrypto悪 | 549,188 |
73 | Chelsea 卡卡 | EU022 | HOF JUSTICE亗 | 548,791 |
74 | 浪人 丶G gadot | ASIA054 | 天龍门II | 547,575 |
75 | mR Galo ヅ | EU021 | SD XXI | 545,823 |
76 | 风DarkメWizard | NA074 | HOFメ战神殿 | 544,584 |
77 | 大四喜 | ASIA021 | 名门丨天下 | 544,114 |
78 | JaeshaunSha | ASIA362 | 名人堂SEMPER FI | 543,671 |
79 | 대 WP RaptorZ | NA071 | 대 WP ⓃⓞⓁⓘⓕⓔ | 543,252 |
80 | 逍遥丶荔枝 | ASIA022 | 青龙会 | 542,808 |
81 | Rebenta 彡 | NA051 | Mars 彡 | 542,269 |
82 | PSY・Shogo | EU032 | 名门 RIP丶PSY | 541,900 |
83 | Ⓢ・Rivøtril メ | EU013 | SD SACANA ツ | 541,874 |
84 | LZR・TRUMP | INMENA024 | 坚 Ascendants | 541,835 |
85 | Ⓢ・Chablau メ | EU013 | SD SACANA ツ | 541,726 |
86 | SC丶MeganFoX | EU033 | SalaCrypto悪 | 541,265 |
87 | J u n o s e | ASIA011 | A r K s ・ | 541,247 |
88 | Dragonべ 梓萱 | INMENA024 | 坚 Ascendants | 539,133 |
89 | Ⓢ・Vessel | EU013 | SD SACANA ツ | 538,274 |
90 | 风花雪雨 | ASIA024 | 名门丨不义堂专坑自己人① | 537,001 |
91 | 蘑菇 Goat | ASIA043 | 名人堂丶LAMBING | 536,844 |
92 | WP野IVY | ASIA332 | 名门 AMORE | 535,002 |
93 | 大醉无数的nana | INMENA023 | Hall⓪fTrolls | 533,734 |
94 | 名人堂 WEMIXBUY | ASIA351 | 名人堂 Pantheon | 533,466 |
95 | OOOOОOOOOO | ASIA353 | 八旗 梦染 | 533,360 |
96 | Prato云天河 | INMENA013 | TEAM SAKALAM | 532,571 |
97 | Lilith 老闆 | SA071 | 77 Team I | 532,081 |
98 | mR Lucassx77 | EU021 | SD XXI | 532,016 |
99 | シ一介俗人 | ASIA324 | 名人堂丶雪中花 | 531,644 |
100 | 卒13・Light シ | ASIA021 | 名门丨霸业 | 531,470 |
* The ranking [ 25.07.16 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].* Players eligible for the all servers Power Score raking reward can check the list from Monday to Tuesday refresh time.* The all servers Power Score ranking is displayed up to 1,000th place, and characters ranked from 1,001st to 10,000th can be checked by searching.