This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookie PolicyClan Ranking
| Ranking | Clan | Clan Leader | Clan Power score |
|---|---|---|---|
| 1 | 四Krusada | 反乱 ANRA | 16,519,663 |
| 2 | 名人堂丨风暴 | 顺风顺水小弩手 | 15,358,679 |
| 3 1 | 新世界I天庭 | 奶思TO咪鱿 | 13,689,178 |
| 4 1 | 名人堂 丶NメG | MonBrave | 13,420,634 |
| 5 2 | 三Krusada | 名人堂 SISID | 12,879,864 |
| 6 1 | D乂BlackPearL | Yadeereves | 12,694,407 |
| 7 1 | 四 刃・TulisaN乂 | 乂SpidermaN27 | 11,994,640 |
| 8 1 | Intronation | Spontaneousシ | 11,182,862 |
| 9 1 | THORNCLAW | ESKAAANOR | 11,009,557 |
| 10 2 | Elden Tree | PrettyLaì | 10,632,067 |
| 11 | Ascendrix | 长卂长卂山卂丅乙 | 10,588,024 |
| 12 | 乂ⓢⒽiⒷⓐⓁ乂 | Elle샫 | 9,730,062 |
| 13 | คนไทยไม่ขลาด | 亗 ⓔⓜⓞⓣⓘⓞⓝツ | 9,596,986 |
| 14 | メCelestialⓅⒽ | Kierla09 | 9,465,436 |
| 15 | 大波辣手摧花111 | CRIT・DMG930 | 9,387,713 |
| 16 | 名人堂 丶HyDra | Miss Kazuha | 9,119,371 |
| 17 23 | SUWABE PH | Zer01丶 | 8,960,810 |
| 18 1 | ・Nusantara 彡 | iben・HiHiHi・ | 8,838,332 |
| 19 1 | 新世界I神域 | morphine ツ | 8,723,096 |
| 20 3 | 強いEXODUS | ⓜⓐⓒッ | 8,706,224 |
| 21 3 | Emeraude2 | AnnaLea515 | 8,649,825 |
| 22 1 | malupet on | korianviolet | 8,450,892 |
| 23 1 | THENORTH | Painlessツ | 8,121,404 |
| 24 1 | 大波辣手摧花222 | Matikera NFT | 7,883,680 |
| 25 1 | 乂SEIREITEI乂 | Unohana メ | 7,707,300 |
| 26 1 | 묵시APOCALYPSE | ⒶⓄⓊⓇⓊⓈ | 7,630,611 |
| 27 3 | DISTRICT13 凸 | EnjiniaDAN | 7,619,866 |
| 28 4 | Empaths | メMikhailメ | 7,578,586 |
| 29 2 | LOVING | titoNhoy | 7,453,030 |
| 30 6 | 名人堂丶YStone | Blacktees | 7,358,860 |
| 31 3 | Aventine | WGNhut9 | 7,313,201 |
| 32 3 | 一尺江山 | 冬的清愁 | 7,243,614 |
| 33 3 | TheCOOLpaLS | BossYeyi | 7,222,584 |
| 34 1 | 名门 Miracle | Zez9a1 | 6,988,716 |
| 35 4 | I DAEKVALL② | xLavacakex | 6,912,530 |
| 36 3 | 新世界II古天庭 | โกบุตะ | 6,892,888 |
| 37 | Haspira | Mike0isme | 6,749,962 |
| 38 4 | 実力OBSiDiAN | 爪乇丂丨卂丂 ツ | 6,713,272 |
| 39 2 | DOOMSDAYH | cBADANGc | 6,591,849 |
| 40 2 | ANTI KUPS | 永康德哒拉娅 | 6,461,105 |
| 41 2 | ⓅⓁⒶⓎ几ⒸⒽⒾⓁⓁ | Flippox | 6,338,697 |
| 42 6 | TIGERHART | WrenPláys | 6,243,961 |
| 43 1 | ナンPagadian | duzlak | 6,083,857 |
| 44 9 | Cold・Revenge | 疯狗ヽメVenom ッ | 5,965,275 |
| 45 4 | BoostinGang | YelangX | 5,946,345 |
| 46 1 | CheckMate ⓅⒽ | Ⓜⓡ D O N | 5,920,120 |
| 47 | Stràwhat | MonkeyDLutfy | 5,918,892 |
| 48 2 | S1LENTxSQUAD | duongvu056 | 5,841,123 |
| 49 3 | xBULBULITO | neolidas | 5,663,612 |
| 50 2 | Play 2 Earn | Guide01 | 5,657,343 |
| 51 | StrongF | Bkfat | 5,554,006 |
| 52 2 | GSM Violet | Bad Girlツ | 5,529,876 |
| 53 2 | uotcPinas | 七濑敏才 | 5,499,159 |
| 54 19 | AYASIBSLAYER | FinalGetsuga | 5,429,057 |
| 55 2 | HangoverUNTD | B么R么TS | 5,394,092 |
| 56 | MYTH0S1 | CHUPBY | 5,374,049 |
| 57 2 | DQuietOnes | shieessssss | 4,829,907 |
| 58 3 | FROOZE | Icesyu | 4,805,883 |
| 59 3 | 聚意堂 | SMeカ | 4,775,103 |
| 60 3 | PH・Exodus | Anhillate | 4,761,028 |
| 61 3 | hei333 | Luzorg | 4,569,611 |
| 62 3 | NytShiftDuty | cccxxvb | 4,550,217 |
| 63 3 | Ⓦ右aith시 | power bolts | 4,509,389 |
| 64 2 | Atakhan | JOLIBBEAT | 4,370,142 |
| 65 3 | Spartan丶PH | Kakawatz | 4,348,711 |
| 66 13 | Paalam XLI | jooooobZ | 4,347,454 |
| 67 | Bapak2メID | ・BapakメIyul・ | 4,294,279 |
| 68 4 | Vietsub V2 | Yuu Naoko | 4,203,556 |
| 69 | 项目Ⓡ丨Crusades | ลอดช่องกะทิ | 4,199,500 |
| 70 | NoHu50Ty | Nohu2000ti | 4,058,192 |
| 71 | AMMYYMAX | Flamma1 | 4,031,601 |
| 72 3 | MCF家庭 | AnyaBhie | 3,940,431 |
| 73 | Legend Haven | Blasterdust | 3,933,657 |
| 74 | TIGER FIST | C A S H G | 3,911,264 |
| 75 1 | WHOISTEAM | DjShane | 3,833,188 |
| 76 1 | DonZy | duongvu055 | 3,670,681 |
| 77 1 | FLIPTOUGH | 魔GodIssei | 3,588,803 |
| 78 5 | 名人堂丶名门 | MayumiB | 3,512,475 |
| 79 1 | AS1 041 LHH | Anâk Ni Mîr | 3,505,637 |
| 80 1 | SAINTDIBIL | A1ZGOLD41 | 3,488,427 |
| 81 5 | VETERANOz | vrtcL | 3,420,547 |
| 82 | SAIGONBINH | liomnr | 3,305,131 |
| 83 1 | Daгk Legioп | konversta | 3,255,539 |
| 84 7 | SUBURBIA | badmiwmiw | 3,249,874 |
| 85 | BANGUYEN41 | Fkinggreat | 3,230,911 |
| 86 7 | EMPILIGHT IV | Egochan | 3,169,205 |
| 87 | Gorosei 4K | Hiroshi002 | 3,128,274 |
| 88 | Lucky US | Jmchh | 3,106,650 |
| 89 | R A M V | f82raptor | 3,090,962 |
| 90 | KONOSUBA I | Aquⓐ | 3,065,306 |
| 91 1 | Blood Rèign | TQBTQ | 3,026,507 |
| 92 4 | VAL II | NyxarX | 3,019,803 |
| 93 1 | BisayaAko | 7DWySI | 2,943,321 |
| 94 1 | Boar Sin | Nunö | 2,901,658 |
| 95 2 | 逍遥青龙门 | 逍遥丶狂龙 | 2,862,504 |
| 96 2 | 无双派 | SadowGar | 2,721,502 |
| 97 2 | メAHJINメ | STARFISH 1 | 2,709,929 |
| 98 2 | PinMuDoa | condhtkim | 2,661,121 |
| 99 3 | PLSO | 1465cgd | 2,616,334 |
| 100 3 | VN12345 | svm6 | 2,612,531 |
* The ranking [ 26.03.21 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].