Top Bottom

Power score ranking

Ranking Character Clan Power Score
1 지 니 UNFORGIVEN 一 573,264
2 5 UNF Darkness UNFORGIVEN 一 370,030
3 UNF Renegada UNFORGIVEN 一 356,005
4 UNF Kursliov UNFORGIVEN 一 354,574
5 1 Titchiu UNFORGIVEN 一 353,173
6 2 FLOKOS UNFORGIVEN 一 348,041
7 5 UNF Cannabïs UNFORGIVEN 一 346,047
8 9 UNF Lion UNFORGIVEN 一 332,203
9 3 UNF Kelis UNFORGIVEN 一 330,843
10 5 priscilajess Persistent 329,425
11 1 UNF Risco UNFORGIVEN 一 329,291
12 2 UNF Misa UNFORGIVEN 一 329,100
13 2 UNF Namiznha UNFORGIVEN 一 326,211
14 5 Lilieeeees UNFORGIVEN 一 320,009
15 6 GOLDEN ELLEN UNFORGIVEN 一 319,578
16 2 TchuckNub UNFORGIVEN 一 314,448
17 19 UNF мєrакi 天 UNFORGIVEN 一 313,255
18 2 Cocada メ UNFORGIVEN 一 311,301
19 6 UNF Kimi UNFORGIVEN 一 309,240
20 2 Rambo Mambo UNFORGIVEN 二 306,883
21 UNF Softlyツ UNFORGIVEN 一 306,150
22 2 UNF Luciozao UNFORGIVEN 一 304,594
23 12 77ITACHI Persistent 302,787
24 3 NZeus ッ UNFORGIVEN 二 300,287
25 UNF 利维坦 UNFORGIVEN 一 298,351
26 4 UNF BiaWylde UNFORGIVEN 一 294,236
27 4 Heimdal亗 UNFORGIVEN 一 294,105
28 4 android314 LATAM ATR 293,789
29 32 Hellscry メ UNFORGIVEN 二 293,191
30 13 EvaLeg4Leg UNFORGIVEN 一 291,112
31 2 UNF Leofd1 UNFORGIVEN 一 289,284
32 2 3700EVA Dark Sun 289,118
33 2 Dreama LATAM ATR 287,898
34 18 RainerG UNFORGIVEN 一 286,999
35 6 SumerNTC UNFORGIVEN 一 284,125
36 27 UNF Miner UNFORGIVEN 一 283,321
37 8 Meulman LATAM ATR 283,288
38 6 TaKam0z LATAM ATR 281,416
39 16 вioиเc UNFORGIVEN 一 281,380
40 12 UNF Lenadro UNFORGIVEN 一 280,934
41 4 猫贪丶Chopperめ Kings Honor 278,782
42 9 PerPsR UNFORGIVEN 一 278,663
43 4 メSTYLE UNFORGIVEN 二 278,373
44 15 ImpSNeak2 UNFORGIVEN 二 277,947
45 19 UNF Spear 승 UNFORGIVEN 一 277,872
46 2 Makzera UNFORGIVEN 二 275,282
47 2 UNF Onimhope UNFORGIVEN 二 275,059
48 2 UNF Z0r UNFORGIVEN 一 274,407
49 20 HenryFon UNFORGIVEN 二 274,404
50 62 divindad4 A S G A R Đ 274,252
51 2 Angeluzz UNFORGIVEN 一 273,206
52 FH SnooW UNFORGIVEN 一 272,759
53 1 CyellAM UNFORGIVEN 二 272,029
54 1 UNF Faisca UNFORGIVEN 一 271,651
55 1 Tchunnay UNFORGIVEN 二 271,265
56 1 Peuskts UNFORGIVEN 二 271,253
57 20 ⓂⒶⒷⓄⓃⓀ UNFORGIVEN 二 270,210
58 Junao シ LATAM ATR 269,989
59 1 Winabananaa OKOKOKOK12 269,110
60 21 MissMagu UNFORGIVEN 二 268,147
61 14 CELESTINO01 UNFORGIVEN 二 267,239
62 16 Miitsuhiko UNFORGIVEN 一 267,080
63 21 亗 SanSa 亗 UNFORGIVEN 二 266,833
64 2 Píaba GOLD IV 266,630
65 1 Jokerfinal28 UNFORGIVEN 二 266,010
66 30 DieGooL UNFORGIVEN 二 264,882
67 21 Mr Major UNFORGIVEN 二 263,337
68 36 Enid Eyes UNFORGIVEN 二 262,926
69 29 UNF Pudim UNFORGIVEN 一 261,143
70 4 空间lry OKOKOKOK12 260,739
71 3 LordAchumort LATAM ATR 260,033
72 2 EVE丶JANNAH Brayfog Søns 259,327
73 2 jhones1989 I Fênix I 258,377
74 12 ELITE19 Persistent 258,184
75 2 FLeMiTAa UNFORGIVEN 二 257,441
76 2 Devil丶Æ L OKOKOKOK12 257,136
77 1 Sephy ゚ - 256,931
78 1 AZUMI ヅ UNFORGIVEN 二 256,511
79 1 Akeno 1 - 256,164
80 1 ArwenIlyana UNFORGIVEN 二 255,537
81 1 KGA可尬 UNFORGIVEN 二 253,458
82 1 rad kongz UNFORGIVEN 一 252,861
83 18 xtotico LATAM ATR 252,543
84 2 Heiwaき Brasil Unido 252,001
85 2 MAILENX UNFORGIVEN 二 251,758
86 46 CHELDONCUPER UNFORGIVEN 二 251,598
87 3 Raruzin ヅ LATAM ATR 251,264
88 3 MINATOッ Kings Honor 250,677
89 2 1GenReyMix UNFORGIVEN 二 249,852
90 1 ALKAIDA炎 OKOKOKOK12 249,481
91 60 サイレンSairen - 249,459
92 2 Gigi Quinn ツ I Fênix I 249,135
93 2 5LG21PETBURN GENOCIĐE 247,859
94 2 Fw GanjaMan - 247,807
95 2 モギツ TropaDoTuga 247,191
96 2 Lyth» A S G A R Đ 246,969
97 DhcBTC A S G A R Đ 246,488
98 60 Negan69 UNFORGIVEN 一 245,923
99 1 cocodrilox Sala32 245,890
100 5 TINKIM LATAM ATR 245,281

* The ranking [ 25.03.15 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].