This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookie PolicyPower score ranking
Ranking | Character | Clan | Power Score |
---|---|---|---|
1 | UNF Đigs | UNFORGIVEN 火 | 366,519 |
2 | UNF Guerra | UNFORGIVEN 火 | 363,034 |
3 | UNF Venomメ | UNFORGIVEN 火 | 361,153 |
4 | UNF White | UNFORGIVEN 火 | 354,288 |
5 | UNF BADE 鬼 | UNFORGIVEN 火 | 348,427 |
6 | UNF PAИĐORA | UNFORGIVEN 火 | 342,522 |
7 | UNF Verônico | UNFORGIVEN 火 | 339,877 |
8 1 | UNF Fhalca | UNFORGIVEN 火 | 337,077 |
9 1 | STФИED | UNFORGIVEN 水 | 335,121 |
10 3 | 金 TonRox | UNFORGIVEN 火 | 330,899 |
11 | UNF Cannabïs | UNFORGIVEN 火 | 326,568 |
12 | UNF Viper | UNFORGIVEN 火 | 325,689 |
13 1 | M4t4d0r4F1v3 | UNFORGIVEN 火 | 318,897 |
14 | MenorBolado | 戰 FREEDOM | 317,416 |
15 1 | ANNUNNAKINNG | 戰 FREEDOM | 313,159 |
16 8 | UNF Moriarty | UNFORGIVEN 火 | 308,819 |
17 2 | T4KN4YD4MO メ | 戰 FREEDOM | 307,231 |
18 12 | DG Jottinha | UNFORGIVEN 火 | 296,309 |
19 1 | 運 Колdi | UNFORGIVEN 火 | 293,970 |
20 | ZaraKi乐乐 | UNFORGIVEN 火 | 292,296 |
21 4 | Everton CR | UNFORGIVEN 火 | 288,375 |
22 1 | 取缔丶Crzymeh | LifeSnake | 288,226 |
23 1 | TR2ndWEP5PET | ⒻⒺⓃⒾⓍ | 288,122 |
24 3 | 主 Zii | 戰 FREEDOM | 285,720 |
25 | 悟 Goku | UNFORGIVEN 火 | 284,044 |
26 | UNF dDARKz ッ | UNFORGIVEN 火 | 281,913 |
27 12 | El Corote | UNFORGIVEN 火 | 281,724 |
28 | BöniNha | UNFORGIVEN 火 | 280,633 |
29 31 | Edy xxx | 戰 FREEDOM | 280,117 |
30 1 | Muhugao | UNFORGIVEN 火 | 277,095 |
31 16 | Asttorius | UNFORGIVEN 火 | 275,629 |
32 1 | UNF Aиdy ツ | - | 274,593 |
33 1 | UNF Zika | UNFORGIVEN 火 | 273,963 |
34 1 | WarioMedicAG | UNFORGIVEN 火 | 272,928 |
35 14 | UNF OWED | UNFORGIVEN 火 | 270,729 |
36 1 | StartGamesYt | UNFORGIVEN 火 | 267,479 |
37 12 | Desala | UNFORGIVEN 火 | 266,528 |
38 16 | TheTrapBoss | UNFORGIVEN 火 | 265,771 |
39 5 | Im Yuri ツ | UNFORGIVEN 火 | 265,640 |
40 1 | RiseメElement | UNFORGIVEN 水 | 264,872 |
41 1 | Joanア | UNFORGIVEN 火 | 263,182 |
42 13 | Dr4g0hR0j0 | 乇乂丨ㄥ乇丂 | 262,556 |
43 2 | Cheguevari1 | HELHEIM ARG | 262,137 |
44 2 | ⓁⒶⓉⓇⒺⓌ ツ | UNFORGIVEN 火 | 260,557 |
45 9 | Ghanicus | UNFORGIVEN 水 | 260,479 |
46 3 | UNF SHAO LIN | UNFORGIVEN 火 | 260,422 |
47 3 | MaUkyu | UNFORGIVEN 火 | 260,349 |
48 16 | Loboamachece | 戰 FREEDOM | 260,315 |
49 14 | Mauro78 | UNFORGIVEN 火 | 259,074 |
50 5 | Yoshiii86 | Equipo Látam | 257,118 |
51 5 | SCCP2012 | UNFORGIVEN 水 | 256,828 |
52 4 | Tibiiana | ⒻⒺⓃⒾⓍ | 255,503 |
53 9 | Ambush ¥ | UNFORGIVEN 火 | 255,342 |
54 7 | Marta Wars | - | 255,207 |
55 5 | smoke71 | ⒻⒺⓃⒾⓍ | 253,672 |
56 5 | SulliiBarril | UNFORGIVEN 火 | 253,052 |
57 5 | Mephsito | UNFORGIVEN 火 | 251,228 |
58 5 | EljuicyPa | 戰 FREEDOM | 250,631 |
59 1 | PrimeBr | UNFORGIVEN 水 | 250,518 |
60 6 | Ihull | UNFORGIVEN 水 | 250,158 |
61 5 | Saenna | UNFORGIVEN 水 | 249,551 |
62 5 | HOTZIKA | 大KONG II | 249,453 |
63 4 | Taty Komenno | 戰 FREEDOM | 249,314 |
64 26 | Rob3rtA | UNFORGIVEN 水 | 245,156 |
65 1 | SC Law | - | 243,895 |
66 10 | Moizeira | UNFORGIVEN 水 | 243,178 |
67 | ⓂⒶⒽⒶ ⓀⒶⓁⒾ | UNFORGIVEN 水 | 242,637 |
68 13 | AndersonFG | 戰 FREEDOM | 242,578 |
69 4 | BảoLộcVn | UNFORGIVEN 火 | 241,648 |
70 2 | CaryRomão | Autentic | 241,113 |
71 1 | xEvill | UNFORGIVEN 火 | 239,736 |
72 3 | kindalima | UNFORGIVEN 水 | 238,921 |
73 | Xefin | - | 237,635 |
74 1 | Nadejda Krúp | ALTs UP | 236,790 |
75 37 | DeafMito | UNFORGIVEN 火 | 236,301 |
76 10 | OsamAlive | UNFORGIVEN 水 | 235,857 |
77 1 | PajehTheMaga | - | 235,238 |
78 1 | 乂HOWARD乂 | MetaMusk | 235,010 |
79 1 | forketa | UNFORGIVEN 火 | 234,530 |
80 1 | Yvainne | MetaMusk | 233,923 |
81 1 | Fly Lee | 戰 FREEDOM | 233,917 |
82 1 | Kaaedy | 戰 FREEDOM | 233,261 |
83 1 | 大 Ervadona | Tibia Demons | 232,409 |
84 1 | polakls | LifeSnake | 232,289 |
85 2 | WALL太阳 | LifeSnake | 231,546 |
86 12 | Jefté 19 | 戰 FREEDOM | 230,694 |
87 1 | clebiiN メ | UNFORGIVEN 火 | 230,628 |
88 12 | ミOsiris 刈取乂 | UNFORGIVEN 水 | 230,394 |
89 | 爱你Ⓔⓢⓟⓘ | Uniøn | 229,952 |
90 | AeriesFurion | UNFORGIVEN 地 | 229,486 |
91 1 | HOTSTYLE | 戰 FREEDOM | 228,802 |
92 1 | Zaithana | UNFORGIVEN 水 | 228,628 |
93 1 | Jisso김지수 | Equipo Látam | 227,474 |
94 1 | NaomyNaswo | ALTs UP | 227,458 |
95 1 | ALMANEGRA69 | HELHEIM ARG | 227,191 |
96 33 | V4L3NTIN3 | ⒻⒺⓃⒾⓍ | 226,968 |
97 | Rpj21 | ⒻⒺⓃⒾⓍ | 226,926 |
98 1 | mate35 | 戰 FREEDOM | 226,534 |
99 19 | MelanyJu | UNFORGIVEN 水 | 225,797 |
100 2 | RobsonNero | 戰 FREEDOM | 225,401 |
* The ranking [ 24.11.28 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].