This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookie PolicyPower score ranking
| Ranking | Character | Clan | Power Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 金星・Ⓐngєla ヅ | HallⒶfTrolls | 605,088 |
| 2 | TEETELO | HallⒶfTrolls | 599,002 |
| 3 1 | ⒸⓐⓜⓘⒸⓐⓡⓜⓘ | HallⒶfTrolls | 575,449 |
| 4 1 | Star・Padael | HallⒶfTrolls | 542,505 |
| 5 4 | 山丨ò슝ó丨山 | HallⒶfTrolls | 537,146 |
| 6 1 | Kol・Stiles 乄 | HallⒶfTrolls | 519,708 |
| 7 1 | GG988 | 印度大联盟招国人 | 516,965 |
| 8 | 半杯就倒的mimi | HallⒶfTrolls | 502,317 |
| 9 1 | P R I D E 대죄 | HallⒶfTrolls | 492,861 |
| 10 5 | VERVEz | HallⒶfTrolls | 490,642 |
| 11 10 | 超Mitsii | HallⒶfTrolls | 485,504 |
| 12 5 | ・Vhuттz・ | HallⒶfTrolls | 476,399 |
| 13 2 | ⓋⒺⓇⓎⓌⒾⓁⒹ | HallⒶfTrolls | 474,129 |
| 14 31 | SheaHaulia | HallⒶfTrolls | 469,223 |
| 15 3 | Sugar Moon | HallⓎfTrolls | 465,738 |
| 16 3 | yahyah1008 | HallⒶfTrolls | 456,515 |
| 17 1 | S L O T H 대죄 | HallⒶfTrolls | 444,222 |
| 18 2 | ツイックス | HallⒶfTrolls | 440,861 |
| 19 2 | Námï | HallⓎfTrolls | 440,801 |
| 20 2 | 我是Nylith | 印度大联盟招国人 | 439,567 |
| 21 2 | Kenny Đặng | HallⓎfTrolls | 439,404 |
| 22 3 | Ramskiii | HallⒶfTrolls | 433,549 |
| 23 9 | L U S T 대죄 | HallⒶfTrolls | 431,986 |
| 24 2 | igRis9 | SCGN | 431,829 |
| 25 7 | Antchong | HallⒶfTrolls | 429,868 |
| 26 2 | Løåf | HallⒶfTrolls | 428,321 |
| 27 6 | BlackRosezly | HallⓎfTrolls | 424,131 |
| 28 5 | DCvanzey | 印度大联盟招国人 | 423,975 |
| 29 28 | Kol・Calix 乄 | HallⒶfTrolls | 422,055 |
| 30 6 | DahyunTofu07 | HallⒶfTrolls | 420,239 |
| 31 6 | MK Daine | Usdt丶Galaxy | 418,727 |
| 32 6 | 皆藤由美子 | SCGN | 418,339 |
| 33 4 | Döminöes丶 | Dark Lionz | 416,231 |
| 34 1 | laylaraul143 | HallⒶfTrolls | 414,326 |
| 35 50 | 丶Kiriseu | HallⒶfTrolls | 411,509 |
| 36 9 | tonnydopneu | HallⒶfTrolls | 410,749 |
| 37 3 | WinstonSSAツ | Dark Lionz | 407,945 |
| 38 | leo stiawan | SCGN | 396,956 |
| 39 14 | Make Waves ツ | HallⓎfTrolls | 396,142 |
| 40 1 | 煌 Anєtte | HallⒶfTrolls | 394,209 |
| 41 1 | Mu Xixi | HallⓎfTrolls | 393,718 |
| 42 30 | Nergâl | HallⒶfTrolls | 393,263 |
| 43 1 | 007RAZE007 | HallⓎfTrolls | 389,460 |
| 44 1 | MimiRami | HallⒶfTrolls | 388,436 |
| 45 1 | Pursah | Usdt丶Galaxy | 388,419 |
| 46 23 | xX Ryzen Xx | Usdt丶Galaxy | 384,674 |
| 47 1 | N1vV | Dark Lionz | 382,830 |
| 48 17 | D・DARK | HallⒶfTrolls | 381,124 |
| 49 2 | Eenzie | ⓅⒽ ⒻⒾⓃⒺⓈⓉ | 380,378 |
| 50 2 | Asaelzinho 信 | 印度大联盟招国人 | 380,297 |
| 51 2 | VN丶DRGNSAFE | 印度大联盟招国人 | 379,929 |
| 52 32 | KhorseDragon | Night R4id | 379,868 |
| 53 3 | W R A T H 대죄 | HallⒶfTrolls | 379,220 |
| 54 3 | 黑暗 Ness ツ | HallⓎfTrolls | 379,048 |
| 55 3 | 女王 F00kY0u メ | ⓅⒽ ⒻⒾⓃⒺⓈⓉ | 378,674 |
| 56 2 | Djemboed | SCGN | 378,510 |
| 57 35 | WK Iron Man | HallⓎfTrolls | 377,987 |
| 58 3 | GDP8888 | 以静制动 | 376,783 |
| 59 3 | 丶Zeddyboy | HallⒶfTrolls | 375,665 |
| 60 31 | ๐วุ่นวาย๐ | ⓅⒽ ⒻⒾⓃⒺⓈⓉ | 374,412 |
| 61 25 | DETS丶Bitoks | Dark Lionz | 373,141 |
| 62 62 | ForceMagic13 | HallⒶfTrolls | 372,797 |
| 63 4 | jr2778 | ⓅⒽ ⒻⒾⓃⒺⓈⓉ | 370,325 |
| 64 11 | humbie | HallⓎfTrolls | 370,269 |
| 65 5 | KADY09 | HallⓎfTrolls | 368,209 |
| 66 5 | メCursedSoulメ | ⓅⒽ ⒻⒾⓃⒺⓈⓉ | 368,051 |
| 67 14 | Mwana14 | HallⓎfTrolls | 367,466 |
| 68 5 | BloodyBash | Night R4id | 366,281 |
| 69 39 | Kaldragoniel | ⓅⒽ ⒻⒾⓃⒺⓈⓉ | 364,030 |
| 70 3 | 0RE | SCGN | 360,594 |
| 71 11 | cruєl | HallⓎfTrolls | 359,701 |
| 72 4 | 戈多夫特 | SCGN | 359,639 |
| 73 3 | Mizakinaro | Usdt丶ⓈⓅⒶⓇⓉⒶⓃ | 359,261 |
| 74 36 | Bishikyut | HallⒻfTrolls | 357,658 |
| 75 4 | AriaaStraw | HallⓎfTrolls | 357,611 |
| 76 3 | SENNA ツ | ThichCayVang | 357,160 |
| 77 3 | 贵族丶JUN | HallⓎfTrolls | 356,870 |
| 78 9 | AshborNシ | HallⓎfTrolls | 355,542 |
| 79 3 | SH4KIRA 11 | HallⓎfTrolls | 355,090 |
| 80 1 | ヽMNLxBee | HallⒶfTrolls | 354,294 |
| 81 40 | サンドン | HallⓎfTrolls | 352,507 |
| 82 1 | SS 'Briii | HallⓎfTrolls | 347,253 |
| 83 18 | loIita | HallⒶfTrolls | 346,841 |
| 84 2 | yabaicha | HallⒶfTrolls | 345,469 |
| 85 19 | 丶Venonat | HallⒶfTrolls | 343,743 |
| 86 2 | QualityYan | HallⓎfTrolls | 342,918 |
| 87 2 | Yarchan | SCGN | 342,521 |
| 88 2 | MiyuSanjo | Dark Lionz | 341,850 |
| 89 51 | agom25 | ⓅⒽ ⒻⒾⓃⒺⓈⓉ | 341,405 |
| 90 26 | Jazznovalerm | HallⓎfTrolls | 339,699 |
| 91 3 | Masternim | - | 339,554 |
| 92 3 | トシエ | HallⓎfTrolls | 337,885 |
| 93 3 | 精英Leviaaa | SCGN | 336,506 |
| 94 53 | Kaiiiii12 | ⓅⒽ ⒻⒾⓃⒺⓈⓉ | 336,078 |
| 95 33 | Fineapplepie | HallⒶfTrolls | 334,163 |
| 96 48 | Ysight | SCGN | 333,553 |
| 97 3 | Biwzz | HallⓎfTrolls | 333,425 |
| 98 6 | Star・ICE | Brotherho0d | 331,586 |
| 99 24 | alabrylle | HallⓎfTrolls | 331,344 |
| 100 60 | Bưởi88 | ThichCayVang | 331,285 |
* The ranking [ 26.07.05 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].