This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookie PolicyPower score ranking
| Ranking | Character | Clan | Power Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 千杯不醉的nini | HallⒶfTrolls | 684,188 |
| 2 | 大醉无数的nana | HallⒶfTrolls | 598,466 |
| 3 1 | SVG丶Zoro | HallⒶfTrolls | 562,158 |
| 4 1 | Minahqt | HallⒶfTrolls | 544,112 |
| 5 | Kanivetinhuu | HallⒶfTrolls | 535,744 |
| 6 | ミ Tsuna G ツ | 印度大联盟招国人 | 498,173 |
| 7 | LuckyTindeR | HallⒶfTrolls | 491,502 |
| 8 1 | Erọs | HallⒻfTrolls | 489,730 |
| 9 1 | ⓑⓘⓖⓟⓞⓝⓙⓞ | HallⓎfTrolls | 488,276 |
| 10 | ⒷⓇⓌ丶Eldrith | HallⒶfTrolls | 472,758 |
| 11 1 | Contessà | HallⒶfTrolls | 470,972 |
| 12 1 | ⒷⓇⓌ丶Danae | HallⒶfTrolls | 460,888 |
| 13 26 | SOЯO | HallⒶfTrolls | 436,307 |
| 14 1 | ҉ Miracle | HallⒶfTrolls | 435,578 |
| 15 1 | ⒷⓇⓌ丶FranJZ | HallⒶfTrolls | 428,021 |
| 16 16 | 滴酒不沾的nunu | HallⒶfTrolls | 426,030 |
| 17 24 | 忠实・DAR | HallⒶfTrolls | 423,350 |
| 18 1 | ⓋⒺⓇⓎⓌⒾⓁⒹ | HallⓎfTrolls | 422,653 |
| 19 1 | VERVEz | HallⓎfTrolls | 422,101 |
| 20 1 | DCvanzey | 印度大联盟招国人 | 421,668 |
| 21 1 | ⒷⓇⓌ丶Xellox | HallⒶfTrolls | 420,348 |
| 22 1 | ⒷⓇⓌ丶Lujan | HallⒶfTrolls | 417,261 |
| 23 1 | EmsAbby | Usdt丶Galaxy | 414,364 |
| 24 1 | yahyah1008 | HallⒻfTrolls | 408,946 |
| 25 1 | MK Daine | Usdt丶Galaxy | 406,171 |
| 26 1 | BMӾヅ | HallⒶfTrolls | 405,509 |
| 27 1 | 胡不宿 | Usdt丶Galaxy | 402,956 |
| 28 15 | Schizoo | HallⒶfTrolls | 401,776 |
| 29 | JINdc25 | HallⒶfTrolls | 400,380 |
| 30 50 | High Sugar ツ | HallⓎfTrolls | 396,494 |
| 31 1 | nameLessXD | HallⒶfTrolls | 396,456 |
| 32 52 | ・命运的破坏者 | Usdt丶Galaxy | 396,048 |
| 33 21 | L U S T 대죄 | HallⒻfTrolls | 395,882 |
| 34 26 | YG丶爽 ⓐⓚⓘ ヅ | HallⒶfTrolls | 392,771 |
| 35 4 | 神・Ava | HallⒻfTrolls | 392,604 |
| 36 1 | ⒷⓇⓌ丶Rainer | HallⒶfTrolls | 391,927 |
| 37 1 | 名人堂Ⓜaharot ヅ | HallⒻfTrolls | 389,189 |
| 38 24 | P R I D E 대죄 | HallⒻfTrolls | 388,480 |
| 39 12 | Savage龙王 | Usdt丶Galaxy | 384,743 |
| 40 2 | MeeLao | HallⒶfTrolls | 383,618 |
| 41 3 | chefmonetzki | Usdt丶Galaxy | 382,820 |
| 42 31 | 一・C o n y・一 | Usdt丶Galaxy | 382,399 |
| 43 52 | Kenny Đặng | HallⓎfTrolls | 380,360 |
| 44 34 | 帝国 猛禽 | HallⒻfTrolls | 378,124 |
| 45 5 | ツイックス | HallⒻfTrolls | 377,084 |
| 46 4 | SaaKii | HallⒶfTrolls | 376,843 |
| 47 4 | Asaelzinho 信 | 印度大联盟招国人 | 376,816 |
| 48 2 | VN丶DRGNSAFE | 印度大联盟招国人 | 375,598 |
| 49 2 | ⓉⒷⒼ褒丶乙ENBOYヅ | HallⒶfTrolls | 373,117 |
| 50 22 | 魂族Жgwmir | HallⒶfTrolls | 372,531 |
| 51 2 | DETS丶Bitoks | YDRAGSHIL PH | 371,275 |
| 52 19 | ム乇 丶P 4 ひ レ | HallⒻfTrolls | 370,695 |
| 53 2 | 乙eus ツ | HallⒶfTrolls | 370,410 |
| 54 7 | laylaraul143 | HallⒻfTrolls | 369,888 |
| 55 32 | Biwzz | HallⓎfTrolls | 369,375 |
| 56 4 | Chifa56 | HallⒶfTrolls | 368,661 |
| 57 55 | pipochupa | HallⓎfTrolls | 367,234 |
| 58 5 | N1vV | 撒欢 | 366,870 |
| 59 74 | ҉ Destiny ҉ | - | 361,756 |
| 60 43 | ⓉⒷⒼ丶Barbieヅ | HallⒶfTrolls | 360,706 |
| 61 6 | Dennissee | Usdt丶Galaxy | 359,744 |
| 62 6 | leo stiawan | SCGN | 359,171 |
| 63 5 | HoldOnBaby | HallⒶfTrolls | 358,822 |
| 64 63 | サンドン | HallⓎfTrolls | 357,685 |
| 65 6 | Fox Brz ツ | HallⓎfTrolls | 357,217 |
| 66 41 | Mirmooo可愛い | HallⒻfTrolls | 356,354 |
| 67 30 | BlackRosezly | HallⓎfTrolls | 355,948 |
| 68 3 | Devil丶Angel | Usdt丶Galaxy | 353,872 |
| 69 3 | Lintsick | Usdt丶Galaxy | 353,816 |
| 70 36 | S L O T H 대죄 | HallⒻfTrolls | 353,769 |
| 71 37 | Námï | HallⓎfTrolls | 353,140 |
| 72 5 | Make Waves ツ | HallⓎfTrolls | 352,930 |
| 73 33 | Uotc丶ŶŶC | Usdt丶Galaxy | 352,739 |
| 74 28 | 007RAZE007 | HallⓎfTrolls | 351,614 |
| 75 5 | 贵族丶JUN | HallⓎfTrolls | 351,504 |
| 76 5 | 戈多夫特 | SCGN | 351,437 |
| 77 5 | Jerico78 | HallⒻfTrolls | 350,897 |
| 78 2 | Mu Xixi | HallⓎfTrolls | 350,071 |
| 79 4 | 皆藤由美子 | SCGN | 349,684 |
| 80 3 | ҉ Miracle 4 | HallⒶfTrolls | 349,171 |
| 81 33 | 阿修羅·RxSE7EN | HallⒻfTrolls | 348,899 |
| 82 4 | 丶Manual | HallⒻfTrolls | 347,821 |
| 83 2 | ҉メ NACHO メ ҉ | STAR・TEAM | 347,702 |
| 84 12 | Masternim | HallⒻfTrolls | 345,696 |
| 85 3 | Mama kooo | HallⒶfTrolls | 345,331 |
| 86 3 | ヽTrïshx | HallⒻfTrolls | 344,645 |
| 87 30 | ZkhalêBnT | HallⒶfTrolls | 344,041 |
| 88 55 | Bimbiyoh | HallⓎfTrolls | 343,642 |
| 89 25 | Pursah | Usdt丶Galaxy | 343,119 |
| 90 68 | Bishikyut | HallⓌfTrolls | 343,056 |
| 91 1 | 10LegPet3Eqp | HallⒶfTrolls | 342,648 |
| 92 4 | 'SaiDem | 未定 丶NOBLES | 341,779 |
| 93 4 | 黑暗之王QPAL | HallⒶfTrolls | 341,183 |
| 94 4 | W R A T H 대죄 | HallⒻfTrolls | 341,031 |
| 95 6 | DahyunTofu07 | HallⒻfTrolls | 340,783 |
| 96 5 | 丶Kiriseu | HallⒶfTrolls | 340,293 |
| 97 56 | 女王 F00kY0u メ | ⓅⒽ ⒻⒾⓃⒺⓈⓉ | 340,150 |
| 98 5 | An Jiang | HallⒻfTrolls | 339,662 |
| 99 | Sushï メ | HallⒶfTrolls | 339,643 |
| 100 55 | ⒷⓇⓌ丶Genesis | HallⒶfTrolls | 338,670 |
* The ranking [ 26.01.21 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].