This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookie PolicyPower score ranking
| Ranking | Character | Clan | Power Score |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 金星・Ⓐngєla ヅ | HallⒶfTrolls | 594,921 |
| 2 1 | TEETELO | HallⒶfTrolls | 567,173 |
| 3 1 | Star・Padael | HallⒶfTrolls | 556,865 |
| 4 3 | ⒸⓐⓜⓘⒸⓐⓡⓜⓘ | HallⒶfTrolls | 547,532 |
| 5 3 | 山丨ò슝ó丨山 | HallⒶfTrolls | 542,840 |
| 6 1 | Kol・Stiles 乄 | HallⒶfTrolls | 535,754 |
| 7 5 | ・Vhuттz・ | HallⒶfTrolls | 514,282 |
| 8 2 | GG988 | 印度大联盟招国人 | 513,803 |
| 9 2 | 半杯就倒的mimi | HallⒶfTrolls | 509,437 |
| 10 | VERVEz | HallⒶfTrolls | 491,557 |
| 11 2 | P R I D E 대죄 | HallⒶfTrolls | 482,209 |
| 12 1 | ⓋⒺⓇⓎⓌⒾⓁⒹ | HallⒶfTrolls | 478,089 |
| 13 1 | 超Mitsii | HallⒶfTrolls | 459,723 |
| 14 4 | SheaHaulia | HallⒶfTrolls | 452,609 |
| 15 | yahyah1008 | HallⒶfTrolls | 446,983 |
| 16 18 | BlackRosezly | HallⓎfTrolls | 445,282 |
| 17 1 | L U S T 대죄 | HallⒶfTrolls | 443,178 |
| 18 4 | N1vV | Dark Lionz | 441,926 |
| 19 4 | 我是Nylith | 印度大联盟招国人 | 439,567 |
| 20 22 | 單技能戰士較弱 | HallⓎfTrolls | 432,038 |
| 21 3 | Antchong | HallⒶfTrolls | 431,224 |
| 22 3 | ツイックス | HallⒶfTrolls | 427,520 |
| 23 3 | igRis9 | SCGN | 426,659 |
| 24 5 | Kol・Calix 乄 | HallⒶfTrolls | 426,434 |
| 25 19 | tonnydopneu | HallⒶfTrolls | 426,184 |
| 26 4 | DahyunTofu07 | HallⒶfTrolls | 425,713 |
| 27 1 | DCvanzey | 印度大联盟招国人 | 423,975 |
| 28 7 | Námï | HallⓎfTrolls | 423,726 |
| 29 3 | Ramskiii | HallⒶfTrolls | 423,614 |
| 30 1 | 皆藤由美子 | SCGN | 421,410 |
| 31 2 | Løåf | HallⒶfTrolls | 419,372 |
| 32 9 | 煌 Anєtte | HallⒶfTrolls | 418,992 |
| 33 2 | Döminöes丶 | Dark Lionz | 416,231 |
| 34 7 | 黑暗 Ness ツ | HallⓎfTrolls | 413,099 |
| 35 18 | S L O T H 대죄 | HallⒶfTrolls | 405,723 |
| 36 2 | laylaraul143 | HallⒶfTrolls | 403,899 |
| 37 9 | 丶Kiriseu | HallⒶfTrolls | 402,252 |
| 38 1 | leo stiawan | SCGN | 401,807 |
| 39 | MK Daine | Usdt丶Galaxy | 400,228 |
| 40 17 | 007RAZE007 | HallⓎfTrolls | 392,272 |
| 41 2 | MimiRami | HallⒶfTrolls | 391,699 |
| 42 40 | KhorseDragon | 未定 丶NOBLES | 391,399 |
| 43 32 | Sugar Moon | HallⓎfTrolls | 391,295 |
| 44 24 | Kenny Đặng | HallⓎfTrolls | 386,444 |
| 45 4 | ForceMagic13 | HallⒶfTrolls | 385,520 |
| 46 20 | Pursah | Usdt丶Galaxy | 385,125 |
| 47 | D・DARK | HallⒶfTrolls | 385,070 |
| 48 3 | 丶Zeddyboy | HallⒶfTrolls | 384,450 |
| 49 1 | Eenzie | ⓅⒽ ⒻⒾⓃⒺⓈⓉ | 382,444 |
| 50 | Djemboed | SCGN | 381,560 |
| 51 26 | W R A T H 대죄 | HallⒶfTrolls | 380,669 |
| 52 | Asaelzinho 信 | 印度大联盟招国人 | 380,297 |
| 53 | VN丶DRGNSAFE | 印度大联盟招国人 | 379,929 |
| 54 | Make Waves ツ | HallⓎfTrolls | 379,312 |
| 55 | GDP8888 | 以静制动 | 376,883 |
| 56 3 | jr2778 | ⓅⒽ ⒻⒾⓃⒺⓈⓉ | 375,894 |
| 57 22 | QualityYan | HallⓎfTrolls | 375,872 |
| 58 3 | トシエ | HallⓎfTrolls | 375,191 |
| 59 3 | メCursedSoulメ | ⓅⒽ ⒻⒾⓃⒺⓈⓉ | 373,079 |
| 60 3 | SS 'Briii | HallⓎfTrolls | 372,265 |
| 61 3 | DETS丶Bitoks | MS 13 | 371,387 |
| 62 2 | WinstonSSAツ | HallⒶfTrolls | 368,498 |
| 63 23 | Mwana14 | HallⓎfTrolls | 367,851 |
| 64 4 | cruєl | HallⓎfTrolls | 367,092 |
| 65 29 | Kaldragoniel | ⓅⒽ ⒻⒾⓃⒺⓈⓉ | 366,856 |
| 66 4 | Mizakinaro | Usdt丶ⓈⓅⒶⓇⓉⒶⓃ | 366,293 |
| 67 4 | BloodyBash | MS 13 | 363,554 |
| 68 36 | alabrylle | HallⓎfTrolls | 362,775 |
| 69 4 | 丶Venonat | HallⒶfTrolls | 361,868 |
| 70 4 | 0RE | SCGN | 360,388 |
| 71 31 | Nergâl | HallⒶfTrolls | 360,287 |
| 72 70 | マッケンジー J | HallⓎfTrolls | 359,929 |
| 73 2 | AriaaStraw | HallⓎfTrolls | 359,846 |
| 74 23 | 贵族丶JUN | HallⓎfTrolls | 359,810 |
| 75 1 | 戈多夫特 | SCGN | 359,639 |
| 76 1 | yabaicha | HallⒶfTrolls | 359,527 |
| 77 11 | humbie | HallⓎfTrolls | 358,238 |
| 78 52 | 乂・Izzy・乂 | Matulis PH | 356,612 |
| 79 5 | ヽMNLxBee | HallⒶfTrolls | 354,683 |
| 80 29 | Geek kevz | SCGN | 353,485 |
| 81 2 | サンドン | HallⓎfTrolls | 352,663 |
| 82 10 | xX Ryzen Xx | Usdt丶Galaxy | 349,614 |
| 83 2 | Yarchan | SCGN | 346,927 |
| 84 13 | 精英Leviaaa | SCGN | 346,744 |
| 85 18 | loIita | HallⒶfTrolls | 346,501 |
| 86 4 | MiyuSanjo | Dark Lionz | 346,267 |
| 87 14 | SENNA ツ | ThichCayVang | 345,748 |
| 88 35 | P4NTHER | HallⓎfTrolls | 345,104 |
| 89 4 | 女王 F00kY0u メ | ⓅⒽ ⒻⒾⓃⒺⓈⓉ | 343,757 |
| 90 34 | ๐วุ่นวาย๐ | ⓅⒽ ⒻⒾⓃⒺⓈⓉ | 343,651 |
| 91 1 | Masternim | - | 343,599 |
| 92 3 | WK Iron Man | HallⓎfTrolls | 342,181 |
| 93 24 | Jazznovalerm | HallⓎfTrolls | 340,488 |
| 94 36 | KADY09 | HallⓎfTrolls | 337,200 |
| 95 4 | Fineapplepie | HallⒶfTrolls | 336,481 |
| 96 5 | Biwzz | HallⓎfTrolls | 335,244 |
| 97 5 | SH4KIRA 11 | HallⓎfTrolls | 335,242 |
| 98 7 | Bưởi88 | ThichCayVang | 332,337 |
| 99 8 | Star・ICE | Brotherho0d | 331,586 |
| 100 54 | rlyn04 | ⓅⒽ ⒻⒾⓃⒺⓈⓉ | 331,505 |
* The ranking [ 26.07.18 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].