This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookie PolicyPower score ranking
Ranking | Character | Clan | Power Score |
---|---|---|---|
1 | Dragonべ方丈 | 坚 Ascendants | 734,356 |
2 | 仲夏萤火夜 | 坚 Ascendants | 691,761 |
3 1 | Uotc丶Star | Usdt丶Galaxy | 690,403 |
4 1 | 千杯不醉的nini | 坚 Ascendants | 638,331 |
5 1 | Uotc丶PIX | Usdt丶Galaxy | 605,248 |
6 1 | DETS丶James G | Usdt丶Otc | 590,713 |
7 1 | Uotc丶XUXIAN | Usdt丶Galaxy | 576,809 |
8 1 | LZR・TRUMP | 坚 Ascendants | 562,321 |
9 1 | DragonべMicah | 坚 Ascendants | 519,766 |
10 1 | 名人堂BroLongA | 坚 Ascendants | 506,319 |
11 7 | Uotc丶BRL | Usdt丶Galaxy | 499,653 |
12 4 | Dragonべ 梓萱 | 坚 Ascendants | 493,085 |
13 1 | SVG丶SANJI | HallⓎTrolls | 490,351 |
14 3 | 云顶仙仙小护士 | 坚 Ascendants | 486,769 |
15 1 | DR ORIS | NEメT | 465,697 |
16 1 | Atlantean メ | 坚 Ascendants | 465,664 |
17 1 | Ⓙⓤⓐⓝ Ⓛⓞⓒⓞ | 坚 Ascendants | 459,157 |
18 1 | GのとのれGらlくiる | HallⓎTrolls | 456,804 |
19 6 | Jc YvLLe | HallⓎTrolls | 453,337 |
20 8 | JuderR シ | Usdt丶Galaxy | 448,733 |
21 1 | SVG丶Zoro | 坚 Ascendants | 447,162 |
22 1 | DETS丶Enn | Usdt丶Otc | 444,938 |
23 | ⓎⓄⓊ | HallⓎTrolls | 433,572 |
24 16 | DETS丶Rotax赤男 | Usdt丶Otc | 430,740 |
25 3 | Ⓞrion | 坚 Ascendants | 430,260 |
26 2 | 强大丶aw3some | HallⓎTrolls | 427,576 |
27 3 | 女神 JngStrd | Usdt丶Otc | 420,133 |
28 1 | Cupid 死 | Usdt丶Galaxy | 419,706 |
29 | Ⓢ Ⓗ Ⓔ | HallⓎTrolls | 419,083 |
30 1 | 乡Baby乡 | Usdt丶Galaxy | 414,484 |
31 53 | นาตายัง13 | HallⓎTrolls | 414,173 |
32 7 | SkyeLark | Usdt丶Otc | 408,070 |
33 1 | Ponjoツ | NEメT | 407,617 |
34 8 | SVG丶BROOK | HallⓎTrolls | 407,189 |
35 16 | 0DevilAres0 | 坚 Ascendants | 405,021 |
36 3 | 向日葵018 | 坚 Ascendants | 403,520 |
37 10 | PROMISSAO001 | 坚 Ascendants | 403,499 |
38 1 | ⓟⓞⓟⓒⓞⓡⓝ ツ | 坚 Ascendants | 398,880 |
39 3 | 奶茶丶Jhayヅ | 坚 Ascendants | 398,065 |
40 2 | sengfeng | NEメT | 397,632 |
41 2 | YesSiRNoNz | HallⓎTrolls | 396,197 |
42 1 | EU23St4rTr1p | 坚 Ascendants | 394,159 |
43 37 | ・檬檬・小跟班 ッ | 393,893 | |
44 | ҉ Miracle | 坚 Ascendants | 393,068 |
45 65 | Deadsnow 戦士 | 坚 Ascendants | 392,962 |
46 51 | ・RIVER メ | Usdt丶Galaxy | 392,928 |
47 3 | EATmeALIVE | 坚 Ascendants | 390,934 |
48 1 | ⓋⒺⓇⓎⓌⒾⓁⒹ | NEメT | 389,902 |
49 2 | 丨琅琊丨小海螺 | 坚 Ascendants | 389,706 |
50 2 | Uotc丶Vin | Usdt丶WHISKY | 387,812 |
51 4 | 亗 WickeD 亗 | Usdt丶Otc | 386,871 |
52 4 | DETS丶Jäger | Usdt丶Otc | 386,596 |
53 | Ⓜ Ⓔ | HallⓎTrolls | 386,137 |
54 3 | Mángtaz | Usdt丶Otc | 383,447 |
55 4 | Your M4jesty | Usdt丶Galaxy | 382,150 |
56 6 | 么lthⓔⓐ | HallⓎTrolls | 381,204 |
57 4 | FH STORM | Usdt丶ⓈⓅⒶⓇⓉⒶⓃ | 381,182 |
58 37 | 御林神军柠檬 | Usdt丶Galaxy | 380,733 |
59 4 | 奶茶丶黑咖 | 坚 Ascendants | 380,604 |
60 12 | 父 Sho 什鲁姆兹 | HallⓎTrolls | 378,593 |
61 6 | 传奇的 Mid | HallⓎTrolls | 377,717 |
62 6 | THOSH | HallⓎTrolls | 377,438 |
63 27 | DieHardBaby | HallⓎTrolls | 376,911 |
64 7 | DaffodilZ | HallⓎTrolls | 376,898 |
65 1 | 亗 ⒷⒾⓈⒽⓄⓅ 亗 | 坚 Ascendants | 376,670 |
66 6 | Mo Ji Ro | HallⓎTrolls | 376,444 |
67 1 | VERVEz | NEメT | 376,433 |
68 5 | Savage龙王 | Usdt丶Galaxy | 375,791 |
69 74 | 女神 Talaメ | 坚 Ascendants | 375,674 |
70 34 | 胡不宿 | Usdt丶Galaxy | 375,669 |
71 1 | KyShin9 | Usdt丶Otc | 375,657 |
72 9 | 魂族Жgwmir | Usdt丶Otc | 374,887 |
73 30 | Ice Pöp | 坚 Ascendants | 373,589 |
74 62 | 服部 半蔵 Cloy | SCGN | 372,951 |
75 4 | GoodStats | Usdt丶Galaxy | 372,694 |
76 31 | SparcoPower | YDRAGSHIL PH | 372,300 |
77 12 | 'Minero X' | 坚 Ascendants | 371,079 |
78 2 | Encrîd | NEメT | 370,438 |
79 6 | DETS丶てぃびち | Usdt丶Otc | 369,786 |
80 80 | DETS丶Pais | Usdt丶Otc | 369,408 |
81 35 | DETS丶Campari | Usdt丶Otc | 369,084 |
82 4 | BabyD ヅ | Usdt丶Galaxy | 368,519 |
83 4 | 影 OweeeGrace | Usdt丶Galaxy | 368,483 |
84 4 | SorcererGH10 | - | 367,154 |
85 7 | 影 Shin | Usdt丶Galaxy | 363,744 |
86 7 | 影NICO ファージャー | Usdt丶Galaxy | 363,657 |
87 7 | หืOกSะพี | HallⓎTrolls | 363,315 |
88 31 | EmsAbby | Usdt丶ⓈⓅⒶⓇⓉⒶⓃ | 361,106 |
89 31 | 传奇的 Zayn丶爱爱 | HallⓎTrolls | 360,736 |
90 6 | Moonsanキラ | HallⓎTrolls | 359,787 |
91 59 | ҉ Sitri | - | 359,735 |
92 69 | Uotc丶ŶŶC | Usdt丶Galaxy | 359,493 |
93 58 | Whopperz | 坚 Ascendants | 359,195 |
94 7 | Wyzer 士 | HallⓎTrolls | 358,880 |
95 5 | Devil丶Angel | Usdt丶Galaxy | 356,341 |
96 61 | ๛EmpêroR๛ | HallⓎTrolls | 356,336 |
97 6 | Conchita ジ | HallⓎTrolls | 356,228 |
98 56 | 修多羅丶SJMaru | 坚 Ascendants | 356,106 |
99 9 | 取缔丶Khonsu | Usdt丶Galaxy | 353,717 |
100 40 | ・Nirvana・ | 坚 Ascendants | 353,661 |
* The ranking [ 25.07.13 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].