This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookie PolicyPower score ranking
| Ranking | Character | Clan | Power Score |
|---|---|---|---|
| 1 1 | Dorãemon | HallⒶfTrolls | 693,297 |
| 2 1 | 千杯不醉的nini | HallⒶfTrolls | 682,249 |
| 3 | 大醉无数的nana | HallⒶfTrolls | 574,727 |
| 4 | 戒酒失败的nene | HallⒶfTrolls | 567,635 |
| 5 | SVG丶Zoro | HallⒶfTrolls | 543,993 |
| 6 | Kanivetinhuu | HallⒶfTrolls | 535,245 |
| 7 | Minahqt | HallⒶfTrolls | 532,959 |
| 8 | ミ Tsuna G ツ | 印度大联盟招国人 | 498,506 |
| 9 | ⓑⓘⓖⓟⓞⓝⓙⓞ | HallⓎfTrolls | 488,036 |
| 10 | Erọs | HallⒻfTrolls | 483,679 |
| 11 | LuckyTindeR | HallⒶfTrolls | 480,319 |
| 12 | ⒷⓇⓌ丶Eldrith | HallⒶfTrolls | 471,939 |
| 13 | 你不会打不过吧兄弟 | Usdt丶Galaxy | 470,230 |
| 14 1 | Contessà | HallⒶfTrolls | 467,800 |
| 15 1 | ⒷⓇⓌ丶Danae | HallⒶfTrolls | 449,120 |
| 16 1 | 忠实・DAR | HallⒶfTrolls | 446,756 |
| 17 1 | Tendinitee | HallⒶfTrolls | 445,975 |
| 18 1 | Schizoo | HallⒶfTrolls | 441,530 |
| 19 1 | P R I D E 대죄 | HallⒻfTrolls | 435,400 |
| 20 1 | ҉ Miracle | HallⒶfTrolls | 434,923 |
| 21 1 | SOЯO | HallⒶfTrolls | 431,372 |
| 22 1 | ⒷⓇⓌ丶FranJZ | HallⒶfTrolls | 427,977 |
| 23 1 | ⓋⒺⓇⓎⓌⒾⓁⒹ | HallⓎfTrolls | 422,209 |
| 24 1 | DCvanzey | 印度大联盟招国人 | 421,668 |
| 25 1 | VERVEz | HallⓎfTrolls | 420,196 |
| 26 1 | EmsAbby | Usdt丶Galaxy | 413,161 |
| 27 24 | ム乇 丶P 4 ひ レ | HallⒻfTrolls | 411,558 |
| 28 19 | ZkhalêBnT | HallⒶfTrolls | 405,633 |
| 29 9 | MK Daine | Usdt丶Galaxy | 404,993 |
| 30 1 | Savage龙王 | Usdt丶Galaxy | 401,820 |
| 31 25 | 胡不宿 | Usdt丶Galaxy | 401,183 |
| 32 4 | BMӾヅ | HallⒶfTrolls | 401,106 |
| 33 31 | L U S T 대죄 | HallⒻfTrolls | 400,024 |
| 34 4 | JINdc25 | HallⒶfTrolls | 399,576 |
| 35 15 | 魂族Жgwmir | HallⒶfTrolls | 398,649 |
| 36 5 | yahyah1008 | HallⒻfTrolls | 398,506 |
| 37 5 | nameLessXD | HallⒶfTrolls | 395,173 |
| 38 5 | High Sugar ツ | HallⓎfTrolls | 394,909 |
| 39 17 | 滴酒不沾的nunu | HallⒶfTrolls | 391,869 |
| 40 6 | ⒷⓇⓌ丶Rainer | HallⒶfTrolls | 390,567 |
| 41 6 | 名人堂Ⓜaharot ヅ | HallⒻfTrolls | 388,163 |
| 42 6 | ⒷⓇⓌ丶Lujan | HallⒶfTrolls | 387,852 |
| 43 18 | ⒷⓇⓌ丶Xellox | HallⒶfTrolls | 387,563 |
| 44 7 | S L O T H 대죄 | HallⒻfTrolls | 386,211 |
| 45 6 | BlackRosezly | HallⓎfTrolls | 383,442 |
| 46 5 | Kenny Đặng | HallⓎfTrolls | 381,114 |
| 47 5 | MeeLao | HallⒶfTrolls | 380,922 |
| 48 5 | Asaelzinho 信 | 印度大联盟招国人 | 376,816 |
| 49 5 | VN丶DRGNSAFE | 印度大联盟招国人 | 375,598 |
| 50 2 | ツイックス | HallⒻfTrolls | 375,037 |
| 51 6 | ⒷⓇⓌ丶Genesis | HallⒶfTrolls | 373,809 |
| 52 8 | SaaKii | HallⒶfTrolls | 371,964 |
| 53 7 | ⓉⒷⒼ褒丶乙ENBOYヅ | HallⒶfTrolls | 371,728 |
| 54 44 | DETS丶Bitoks | YDRAGSHIL PH | 370,975 |
| 55 16 | 阿修羅·RxSE7EN | HallⒻfTrolls | 370,059 |
| 56 7 | 乙eus ツ | HallⒶfTrolls | 369,906 |
| 57 50 | DETS丶Bash | YDRAGSHIL PH | 369,144 |
| 58 15 | laylaraul143 | HallⒻfTrolls | 368,389 |
| 59 6 | awedq22 | uuu777 | 367,361 |
| 60 6 | Chifa56 | HallⒶfTrolls | 367,043 |
| 61 6 | N1vV | 撒欢 | 366,865 |
| 62 1 | Mu Xixi | HallⓎfTrolls | 365,468 |
| 63 1 | 丶Kiriseu | HallⒶfTrolls | 364,622 |
| 64 7 | Sushï メ | HallⒶfTrolls | 360,919 |
| 65 1 | ⓉⒷⒼ丶Barbieヅ | HallⒶfTrolls | 360,186 |
| 66 2 | leo stiawan | SCGN | 358,808 |
| 67 3 | HoldOnBaby | HallⒶfTrolls | 358,341 |
| 68 8 | Devil丶Angel | Usdt丶Galaxy | 357,327 |
| 69 3 | YG丶爽 ⓐⓚⓘ ヅ | HallⒶfTrolls | 355,951 |
| 70 7 | Make Waves ツ | HallⓎfTrolls | 355,593 |
| 71 3 | サンドン | HallⓎfTrolls | 355,207 |
| 72 38 | Mirmooo可愛い | HallⒻfTrolls | 355,142 |
| 73 2 | Pursah | Usdt丶Galaxy | 354,210 |
| 74 3 | Lintsick | Usdt丶Galaxy | 353,210 |
| 75 3 | 007RAZE007 | HallⓎfTrolls | 351,606 |
| 76 3 | 戈多夫特 | SCGN | 350,845 |
| 77 4 | 贵族丶JUN | HallⓎfTrolls | 350,693 |
| 78 38 | 一・C o n y・一 | Usdt丶Galaxy | 349,971 |
| 79 3 | 皆藤由美子 | SCGN | 349,684 |
| 80 3 | Op3n | HallⒶfTrolls | 349,675 |
| 81 3 | ҉ Miracle 4 | HallⒶfTrolls | 349,171 |
| 82 3 | TAGAPAGSILBE | Usdt丶Galaxy | 348,529 |
| 83 10 | Fox Brz ツ | HallⓎfTrolls | 348,070 |
| 84 | 神・Ava | HallⒻfTrolls | 347,679 |
| 85 1 | 帝国 猛禽 | HallⒻfTrolls | 346,855 |
| 86 1 | Jerico78 | HallⒻfTrolls | 346,661 |
| 87 39 | Uotc丶ŶŶC | Usdt丶Galaxy | 346,419 |
| 88 1 | 丶Manual | HallⒻfTrolls | 346,187 |
| 89 1 | Masternim | HallⒻfTrolls | 345,648 |
| 90 43 | Mama kooo | HallⒶfTrolls | 343,860 |
| 91 1 | WK Whisp1127 | Usdt丶WHISKY | 343,760 |
| 92 2 | Bimbiyoh | HallⓎfTrolls | 343,585 |
| 93 28 | MyQTPie | HallⒻfTrolls | 343,277 |
| 94 3 | ヽTrïshx | HallⒻfTrolls | 343,211 |
| 95 36 | ・命运的破坏者 | Usdt丶Galaxy | 342,173 |
| 96 34 | QualityYan | HallⓎfTrolls | 341,918 |
| 97 1 | 'SaiDem | 未定 丶NOBLES | 341,779 |
| 98 1 | Biwzz | HallⓎfTrolls | 341,775 |
| 99 | Djemboed | SCGN | 340,927 |
| 100 64 | Fineapplepie | HallⒻfTrolls | 340,823 |
* The ranking [ 26.01.13 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].