This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookie PolicyPower score ranking
| Ranking | Character | Clan | Power Score |
|---|---|---|---|
| 1 2 | Kanivetinhuu | HallⒶfTrolls | 564,848 |
| 2 | SVG丶Zoro | HallⒶfTrolls | 547,894 |
| 3 1 | ミ Tsuna G ツ | 印度大联盟招国人 | 510,300 |
| 4 2 | LuckyTindeR | HallⒶfTrolls | 493,639 |
| 5 2 | ⒷⓇⓌ丶Eldrith | HallⒶfTrolls | 480,153 |
| 6 4 | Schizoo | HallⒶfTrolls | 453,033 |
| 7 5 | ҉ Miracle | HallⒶfTrolls | 448,775 |
| 8 6 | SOЯO | HallⒶfTrolls | 443,912 |
| 9 4 | VERVEz | ⓅⒽ ⒻⒾⓃⒺⓈⓉ | 443,769 |
| 10 5 | ⒷⓇⓌ丶Lujan | HallⒶfTrolls | 443,046 |
| 11 6 | ⓋⒺⓇⓎⓌⒾⓁⒹ | HallⓎfTrolls | 427,562 |
| 12 6 | 滴酒不沾的nunu | HallⒶfTrolls | 426,787 |
| 13 6 | DCvanzey | 印度大联盟招国人 | 421,701 |
| 14 15 | '' Sooyaaa | Usdt丶Galaxy | 421,499 |
| 15 | 丶Aquarius | HallⒶfTrolls | 418,521 |
| 16 7 | ZkhalêBnT | HallⒶfTrolls | 415,705 |
| 17 7 | EmsAbby | Usdt丶Galaxy | 415,502 |
| 18 7 | yahyah1008 | HallⒻfTrolls | 413,791 |
| 19 10 | nameLessXD | HallⒶfTrolls | 406,200 |
| 20 7 | JINdc25 | HallⒶfTrolls | 405,215 |
| 21 16 | Erọs | HallⒶfTrolls | 404,545 |
| 22 27 | Ramskiii | HallⒻfTrolls | 402,749 |
| 23 9 | 名人堂Ⓜaharot ヅ | HallⒻfTrolls | 395,558 |
| 24 20 | ⓉⒷⒼ褒丶乙ENBOYヅ | HallⒶfTrolls | 391,381 |
| 25 9 | chefmonetzki | Usdt丶Galaxy | 390,730 |
| 26 10 | MeeLao | HallⒶfTrolls | 389,843 |
| 27 8 | N1vV | Friend1 | 389,783 |
| 28 73 | Uotc丶ŶŶC | Usdt丶Galaxy | 389,108 |
| 29 8 | MK Daine | Usdt丶Galaxy | 388,736 |
| 30 8 | ツイックス | HallⒻfTrolls | 385,713 |
| 31 8 | 一・C o n y・一 | Usdt丶Galaxy | 384,920 |
| 32 8 | laylaraul143 | HallⒻfTrolls | 384,801 |
| 33 8 | 阿修羅·RxSE7EN | HallⒻfTrolls | 383,356 |
| 34 62 | Løåf | HallⒻfTrolls | 382,837 |
| 35 18 | Evölve丶 | HallⒶfTrolls | 382,455 |
| 36 7 | SaaKii | HallⒶfTrolls | 380,629 |
| 37 11 | Jinu 진우 | HallⒶfTrolls | 379,065 |
| 38 30 | P R I D E 대죄 | HallⒻfTrolls | 377,397 |
| 39 6 | Asaelzinho 信 | 印度大联盟招国人 | 376,826 |
| 40 6 | VN丶DRGNSAFE | 印度大联盟招国人 | 375,298 |
| 41 6 | DETS丶Bitoks | YDRAGSHIL PH | 374,470 |
| 42 10 | DETS丶Bash | YDRAGSHIL PH | 373,042 |
| 43 40 | DahyunTofu07 | HallⒻfTrolls | 372,795 |
| 44 43 | 丶Kiriseu | HallⒶfTrolls | 371,557 |
| 45 9 | ⓉⒷⒼ丶Barbieヅ | HallⒶfTrolls | 370,915 |
| 46 26 | 내뚫다 ・ L | HallⒻfTrolls | 370,842 |
| 47 8 | Jerico78 | HallⒻfTrolls | 366,890 |
| 48 17 | ・命运的破坏者 | Usdt丶Galaxy | 366,134 |
| 49 8 | iCortads | HallⒻfTrolls | 365,236 |
| 50 9 | leo stiawan | SCGN | 363,736 |
| 51 7 | Pursah | Usdt丶Galaxy | 363,522 |
| 52 24 | Fox Brz ツ | HallⓎfTrolls | 362,725 |
| 53 8 | HoldOnBaby | HallⒶfTrolls | 362,457 |
| 54 24 | S L O T H 대죄 | HallⒻfTrolls | 362,240 |
| 55 7 | High Sugar ツ | HallⓎfTrolls | 361,568 |
| 56 7 | BlackRosezly | HallⓎfTrolls | 360,195 |
| 57 7 | Lord 油 | Dark Lionz | 359,535 |
| 58 8 | Mirmooo可愛い | HallⒻfTrolls | 358,967 |
| 59 9 | Döminöes丶 | HallⒶfTrolls | 357,720 |
| 60 9 | Lintsick | Usdt丶Galaxy | 357,698 |
| 61 5 | MyQTPie | HallⒻfTrolls | 355,423 |
| 62 10 | xX Ryzen Xx | Usdt丶Galaxy | 354,607 |
| 63 29 | Make Waves ツ | HallⓎfTrolls | 354,418 |
| 64 9 | 戈多夫特 | SCGN | 352,639 |
| 65 15 | 10LegPet3Eqp | HallⒶfTrolls | 352,180 |
| 66 9 | 帝国 猛禽 | HallⒻfTrolls | 351,880 |
| 67 7 | Mu Xixi | HallⓎfTrolls | 351,693 |
| 68 6 | Kenny Đặng | HallⓎfTrolls | 351,163 |
| 69 8 | ҉ Miracle 4 | HallⒶfTrolls | 351,031 |
| 70 64 | WK Whisp1127 | Usdt丶Galaxy | 350,583 |
| 71 21 | 皆藤由美子 | SCGN | 350,243 |
| 72 9 | 'SaiDem | 未定 丶NOBLES | 346,908 |
| 73 72 | Masternim | HallⒻfTrolls | 346,013 |
| 74 19 | Biwzz | HallⓎfTrolls | 345,931 |
| 75 7 | An Jiang | HallⒻfTrolls | 345,679 |
| 76 8 | L U S T 대죄 | HallⒻfTrolls | 345,672 |
| 77 58 | Bishikyut | HallⒻfTrolls | 344,593 |
| 78 11 | W R A T H 대죄 | HallⒻfTrolls | 341,737 |
| 79 11 | Kaldragoniel | ⓅⒽ ⒻⒾⓃⒺⓈⓉ | 341,391 |
| 80 11 | Námï | HallⓎfTrolls | 340,265 |
| 81 76 | AllukaAlleah | SCGN | 339,169 |
| 82 47 | tonnydopneu | HallⒻfTrolls | 338,461 |
| 83 11 | 007RAZE007 | HallⓎfTrolls | 338,268 |
| 84 14 | AriaaStraw | HallⓎfTrolls | 337,775 |
| 85 12 | Dennissee | Usdt丶Galaxy | 334,877 |
| 86 36 | KADY09 | HallⓎfTrolls | 334,215 |
| 87 13 | ヽMNLxBee | HallⒻfTrolls | 333,159 |
| 88 14 | Nergâl | HallⒶfTrolls | 331,678 |
| 89 14 | pipochupa | HallⓎfTrolls | 331,554 |
| 90 14 | NanCeeGee | Usdt丶Galaxy | 330,634 |
| 91 21 | SS 'Briii | HallⓎfTrolls | 330,473 |
| 92 13 | Op3n | HallⒶfTrolls | 330,002 |
| 93 13 | 亗KUNG LAO | Night R4id | 329,621 |
| 94 14 | MiyuSanjo | Dark Lionz | 328,679 |
| 95 12 | TAGAPAGSILBE | Usdt丶Galaxy | 328,666 |
| 96 13 | YooJeong23 | - | 328,125 |
| 97 13 | AshborNシ | HallⓎfTrolls | 327,607 |
| 98 27 | 黑暗之王QPAL | HallⒶfTrolls | 327,288 |
| 99 12 | メCursedSoulメ | ⓅⒽ ⒻⒾⓃⒺⓈⓉ | 327,068 |
| 100 13 | 贵族丶JUN | HallⓎfTrolls | 326,478 |
* The ranking [ 26.02.17 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].