This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookie PolicyPower score ranking
Ranking | Character | Clan | Power Score |
---|---|---|---|
1 | Uotc丶XUXIAN | Usdt丶Galaxy | 548,927 |
2 11 | mugie999 | Usdt丶Galaxy | 420,173 |
3 1 | 战战战588 | 印度大联盟招国人 | 389,036 |
4 | 御林神军柠檬 | Usdt丶Galaxy | 361,921 |
5 1 | GoodStats | Usdt丶Galaxy | 354,436 |
6 1 | 胡不宿 | Usdt丶Galaxy | 350,117 |
7 5 | 傑傑 Guren | Usdt丶Galaxy | 345,548 |
8 1 | AiahKinSツ | Usdt丶Galaxy | 345,227 |
9 6 | ・RIVER メ | Usdt丶Galaxy | 344,207 |
10 12 | 紅 Makeba 紅 | Usdt丶Galaxy | 343,357 |
11 3 | EmsAbby | Usdt丶ⓈⓅⒶⓇⓉⒶⓃ | 340,915 |
12 4 | Savage龙王 | Usdt丶Galaxy | 340,799 |
13 2 | クロイド | Usdt丶Galaxy | 336,522 |
14 2 | Mananabas84 | Usdt丶ⓈⓅⒶⓇⓉⒶⓃ | 335,377 |
15 2 | WGиลмลи | Usdt丶ⓈⓅⒶⓇⓉⒶⓃ | 329,911 |
16 3 | Elläinë | Usdt丶Galaxy | 327,428 |
17 3 | Devil丶Angel | Usdt丶Galaxy | 327,201 |
18 3 | WK Genking | Usdt丶WHISKY | 326,433 |
19 8 | ニコライ Nicolai | Usdt丶Galaxy | 325,653 |
20 2 | MK Daine | Usdt丶Galaxy | 320,779 |
21 7 | MementoMoori | Usdt丶Galaxy | 320,248 |
22 12 | VERVEz | 坚 Ascendants | 319,477 |
23 | Elspeth 秋 | Usdt丶Galaxy | 317,890 |
24 1 | 欣快 JHA | Usdt丶WHISKY | 315,630 |
25 51 | ฬgภภ๓ภ | Usdt丶ⓈⓅⒶⓇⓉⒶⓃ | 315,161 |
26 48 | High Sugar ツ | 坚 Ascendants | 315,112 |
27 1 | Make Waves ツ | 坚 Ascendants | 314,940 |
28 19 | Aloy 女士 | Usdt丶Galaxy | 313,306 |
29 18 | 刘成翰 | Usdt丶Galaxy | 312,933 |
30 1 | Dobryak | - | 311,333 |
31 46 | WK Whisp1127 | Usdt丶WHISKY | 310,191 |
32 25 | BPiii | Usdt丶ⓈⓅⒶⓇⓉⒶⓃ | 310,136 |
33 4 | xX Ryzen Xx | Usdt丶Galaxy | 308,594 |
34 | Tekdee | Usdt丶Galaxy | 308,563 |
35 1 | HAS Deuze | Usdt丶ⓈⓅⒶⓇⓉⒶⓃ | 308,181 |
36 1 | 愛 SamPiaKurt | Usdt丶Galaxy | 308,059 |
37 1 | DTM BEBO | Dark Lionz | 304,870 |
38 8 | Kenny Đặng | 坚 Ascendants | 303,016 |
39 | ZคDค | Usdt丶Galaxy | 302,493 |
40 13 | ・旅行・MRDANH | STAR・TEAM | 302,453 |
41 1 | 007RAZE007 | 坚 Ascendants | 301,206 |
42 1 | BlackRosezly | 坚 Ascendants | 300,322 |
43 43 | Ate Keki | Usdt丶Galaxy | 299,797 |
44 39 | LegPt2225 | Usdt丶Galaxy | 297,667 |
45 58 | Lintsick | Usdt丶Galaxy | 297,440 |
46 1 | 龙天羽 | Usdt丶ⓈⓅⒶⓇⓉⒶⓃ | 297,281 |
47 15 | ・旅行・Độc ・ | STAR・TEAM | 296,512 |
48 1 | edelpogi13 | 坚 Ascendants | 293,055 |
49 1 | Devil丶小豪 | Usdt丶Galaxy | 292,960 |
50 49 | Bimbiyoh | 坚 Ascendants | 291,058 |
51 1 | TAGAPAGSILBE | Usdt丶Galaxy | 290,861 |
52 13 | WG丶McdoMagic | Usdt丶Galaxy | 290,681 |
53 2 | Andrea Blyth | Usdt丶Galaxy | 290,360 |
54 30 | ・檬檬・小跟班 ッ | Usdt丶ⓈⓅⒶⓇⓉⒶⓃ | 290,354 |
55 24 | JUDGE X | Usdt丶Galaxy | 290,134 |
56 2 | PilaySJean | Usdt丶ⓈⓅⒶⓇⓉⒶⓃ | 289,372 |
57 13 | VL4NKP1NK | 坚 Ascendants | 287,799 |
58 2 | Diana47 | Usdt丶Galaxy | 287,631 |
59 19 | Pursah | Usdt丶Galaxy | 286,835 |
60 1 | 不滅Raijin | Usdt丶ⓈⓅⒶⓇⓉⒶⓃ | 286,169 |
61 6 | Kyutan メ 木一人 | Usdt丶WHISKY | 285,901 |
62 2 | 匚卂几Đ尺卂 | Usdt丶ⓈⓅⒶⓇⓉⒶⓃ | 285,595 |
63 | ビニ Aya | Usdt丶Galaxy | 285,325 |
64 1 | QualityYan | 坚 Ascendants | 283,929 |
65 59 | pipochupa | 坚 Ascendants | 283,508 |
66 1 | 乂・Izzy・乂 | Usdt丶Galaxy | 283,068 |
67 12 | DartsLife | Usdt丶WHISKY | 281,666 |
68 | AriaaStraw | 坚 Ascendants | 281,569 |
69 28 | ・檬檬・小宝宝 ッ | ⓇED SANTOS | 281,554 |
70 1 | Star・ICE | 坚 Ascendants | 280,923 |
71 40 | 贵族丶JUN | 坚 Ascendants | 280,906 |
72 2 | leo stiawan | SCGN | 280,594 |
73 1 | Mu Xixi | 坚 Ascendants | 280,061 |
74 4 | humbie | 坚 Ascendants | 279,877 |
75 2 | demet69 | Usdt丶WHISKY | 279,839 |
76 43 | nissin1234 | 坚 Ascendants | 279,425 |
77 2 | Noopyck | 印度大联盟招国人 | 279,279 |
78 32 | サンドン | 坚 Ascendants | 278,931 |
79 | Barbolines | 坚 Ascendants | 276,918 |
80 16 | Aurelion弩 | MS 13 | 276,873 |
81 1 | WK Iron Man | - | 276,735 |
82 1 | バフ 乃ひ刀刀リ 乃 | Usdt丶ⓈⓅⒶⓇⓉⒶⓃ | 276,499 |
83 17 | earlson030 | Usdt丶WHISKY | 276,493 |
84 1 | milirain | 坚 Ascendants | 275,384 |
85 9 | KADY09 | 坚 Ascendants | 274,613 |
86 22 | Haruka ヅ | Usdt丶Galaxy | 273,733 |
87 34 | 皇帝丶Ruu | Usdt丶WHISKY | 273,680 |
88 38 | Belleyoncé | Usdt丶Galaxy | 273,241 |
89 2 | Lorde Delta | 印度大联盟招国人 | 273,104 |
90 2 | AllukaAlleah | SCGN | 272,328 |
91 9 | 火鳥丶Vintorez | Usdt丶ⓈⓅⒶⓇⓉⒶⓃ | 270,437 |
92 105 | ・旅行・Selene ッ | 坚 Ascendants | 269,894 |
93 3 | P4rallax | fenhun369 | 269,239 |
94 2 | Eenzie | NEメT | 268,735 |
95 2 | ๐วุ่นวาย๐ | NEメT | 268,113 |
96 1 | Mizakinaro | Usdt丶ⓈⓅⒶⓇⓉⒶⓃ | 267,639 |
97 16 | 誮顔 | Usdt丶Galaxy | 267,417 |
98 | agom25 | NEメT | 267,103 |
99 8 | Dennissee | Usdt丶ⓈⓅⒶⓇⓉⒶⓃ | 266,607 |
100 | bloOdy15 | 坚 Ascendants | 266,164 |
* The ranking [ 25.02.13 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].