This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookie PolicyPower score ranking
| Ranking | Character | Clan | Power Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 大醉无数的nana | HallⒶfTrolls | 587,133 |
| 2 | Kanivetinhuu | HallⒶfTrolls | 545,851 |
| 3 | SVG丶Zoro | HallⒶfTrolls | 545,411 |
| 4 | ミ Tsuna G ツ | 印度大联盟招国人 | 514,451 |
| 5 | Erọs | HallⒻfTrolls | 502,150 |
| 6 | LuckyTindeR | HallⒶfTrolls | 492,798 |
| 7 | ⓑⓘⓖⓟⓞⓝⓙⓞ | HallⓎfTrolls | 489,227 |
| 8 1 | Contessà | HallⒶfTrolls | 471,037 |
| 9 16 | ⒷⓇⓌ丶Xellox | HallⒶfTrolls | 447,678 |
| 10 | ⒷⓇⓌ丶Danae | HallⒶfTrolls | 445,823 |
| 11 | Schizoo | HallⒶfTrolls | 442,062 |
| 12 | P R I D E 대죄 | HallⒻfTrolls | 440,582 |
| 13 | SOЯO | HallⒶfTrolls | 439,273 |
| 14 6 | ⒷⓇⓌ丶Eldrith | HallⒶfTrolls | 434,248 |
| 15 | ⒷⓇⓌ丶FranJZ | HallⒶfTrolls | 429,866 |
| 16 2 | ҉ Miracle | HallⒶfTrolls | 428,473 |
| 17 14 | nameLessXD | HallⒶfTrolls | 428,127 |
| 18 1 | ⓋⒺⓇⓎⓌⒾⓁⒹ | HallⓎfTrolls | 425,646 |
| 19 1 | ⒷⓇⓌ丶Lujan | HallⒶfTrolls | 422,463 |
| 20 1 | DCvanzey | 印度大联盟招国人 | 421,701 |
| 21 1 | EmsAbby | Usdt丶Galaxy | 415,317 |
| 22 1 | ZkhalêBnT | HallⒶfTrolls | 414,682 |
| 23 | yahyah1008 | HallⒻfTrolls | 410,529 |
| 24 | BMӾヅ | HallⒶfTrolls | 408,517 |
| 25 1 | Savage龙王 | Usdt丶Galaxy | 407,216 |
| 26 4 | L U S T 대죄 | HallⒻfTrolls | 403,489 |
| 27 1 | JINdc25 | HallⒶfTrolls | 401,154 |
| 28 1 | 神・Ava | HallⒻfTrolls | 400,676 |
| 29 20 | 魂族Жgwmir | HallⒶfTrolls | 397,670 |
| 30 2 | 忠实・DAR | HallⒶfTrolls | 397,348 |
| 31 2 | ・命运的破坏者 | Usdt丶Galaxy | 396,422 |
| 32 2 | ⒷⓇⓌ丶Rainer | HallⒶfTrolls | 394,219 |
| 33 17 | 滴酒不沾的nunu | HallⒶfTrolls | 392,888 |
| 34 1 | S L O T H 대죄 | HallⒻfTrolls | 392,849 |
| 35 1 | VERVEz | HallⒶfTrolls | 392,456 |
| 36 23 | 名人堂Ⓜaharot ヅ | HallⒻfTrolls | 390,762 |
| 37 1 | YG丶爽 ⓐⓚⓘ ヅ | HallⒶfTrolls | 390,398 |
| 38 2 | ⓉⒷⒼ褒丶乙ENBOYヅ | HallⒶfTrolls | 387,302 |
| 39 29 | BlackRosezly | HallⓎfTrolls | 387,272 |
| 40 1 | MeeLao | HallⒶfTrolls | 386,852 |
| 41 13 | DahyunTofu07 | HallⒻfTrolls | 386,466 |
| 42 1 | 一・C o n y・一 | Usdt丶Galaxy | 383,540 |
| 43 60 | ツイックス | HallⒻfTrolls | 380,962 |
| 44 | 帝国 猛禽 | HallⒻfTrolls | 379,158 |
| 45 57 | Løåf | HallⒻfTrolls | 377,088 |
| 46 1 | Asaelzinho 信 | 印度大联盟招国人 | 376,816 |
| 47 1 | VN丶DRGNSAFE | 印度大联盟招国人 | 375,298 |
| 48 2 | ⒷⓇⓌ丶Genesis | HallⒶfTrolls | 374,484 |
| 49 12 | 丶Manual | HallⒻfTrolls | 374,373 |
| 50 36 | DETS丶Bash | STAR・TEAM | 373,682 |
| 51 29 | DETS丶Bitoks | YDRAGSHIL PH | 372,946 |
| 52 1 | 皆藤由美子 | SCGN | 372,398 |
| 53 1 | 乙eus ツ | HallⒶfTrolls | 370,492 |
| 54 1 | Chifa56 | HallⒶfTrolls | 370,101 |
| 55 35 | Biwzz | HallⓎfTrolls | 370,030 |
| 56 11 | SaaKii | HallⒶfTrolls | 368,876 |
| 57 1 | N1vV | 撒欢 | 366,900 |
| 58 1 | 丶Kiriseu | HallⒶfTrolls | 365,047 |
| 59 1 | ⓉⒷⒼ丶Barbieヅ | HallⒶfTrolls | 363,218 |
| 60 1 | Nergâl | HallⒶfTrolls | 363,044 |
| 61 3 | MyQTPie | HallⒻfTrolls | 361,688 |
| 62 72 | iCortads | HallⒻfTrolls | 360,739 |
| 63 1 | leo stiawan | SCGN | 359,752 |
| 64 1 | Dennissee | Usdt丶Galaxy | 359,169 |
| 65 | HoldOnBaby | HallⒶfTrolls | 358,842 |
| 66 | laylaraul143 | HallⒻfTrolls | 357,674 |
| 67 6 | Lintsick | Usdt丶Galaxy | 356,784 |
| 68 3 | Pursah | Usdt丶Galaxy | 355,749 |
| 69 3 | Uotc丶ŶŶC | Usdt丶Galaxy | 355,216 |
| 70 | 黑暗之王QPAL | HallⒶfTrolls | 354,441 |
| 71 3 | Mwana14 | HallⓎfTrolls | 353,612 |
| 72 3 | xX Ryzen Xx | Usdt丶Galaxy | 353,565 |
| 73 3 | MK Daine | Usdt丶Galaxy | 353,508 |
| 74 3 | 007RAZE007 | HallⓎfTrolls | 352,862 |
| 75 3 | 戈多夫特 | SCGN | 352,657 |
| 76 9 | Fox Brz ツ | HallⓎfTrolls | 352,308 |
| 77 2 | Op3n | HallⒶfTrolls | 351,975 |
| 78 39 | High Sugar ツ | HallⓎfTrolls | 351,728 |
| 79 52 | Jerico78 | HallⒻfTrolls | 351,673 |
| 80 18 | Mu Xixi | HallⓎfTrolls | 351,125 |
| 81 | TAGAPAGSILBE | Usdt丶Galaxy | 350,510 |
| 82 | Bimbiyoh | HallⓎfTrolls | 350,172 |
| 83 2 | 贵族丶JUN | HallⓎfTrolls | 349,508 |
| 84 51 | ҉ Miracle 4 | HallⒶfTrolls | 349,240 |
| 85 1 | 10LegPet3Eqp | HallⒶfTrolls | 346,757 |
| 86 8 | Sushï メ | HallⒶfTrolls | 346,521 |
| 87 | Mama kooo | HallⒶfTrolls | 345,918 |
| 88 7 | Masternim | HallⒻfTrolls | 345,786 |
| 89 1 | WK Whisp1127 | Usdt丶WHISKY | 344,929 |
| 90 68 | Cloud ぷ | HallⓌfTrolls | 344,441 |
| 91 2 | Djemboed | SCGN | 343,995 |
| 92 40 | ヽTrïshx | HallⒻfTrolls | 342,906 |
| 93 34 | An Jiang | HallⒻfTrolls | 342,442 |
| 94 39 | ๐วุ่นวาย๐ | ⓅⒽ ⒻⒾⓃⒺⓈⓉ | 342,152 |
| 95 56 | Fineapplepie | HallⒻfTrolls | 342,122 |
| 96 1 | ҉メ NACHO メ ҉ | STAR・TEAM | 342,000 |
| 97 6 | 'SaiDem | 未定 丶NOBLES | 341,779 |
| 98 | Kenny Đặng | HallⓎfTrolls | 341,528 |
| 99 44 | chefmonetzki | Usdt丶Galaxy | 341,363 |
| 100 7 | Kaldragoniel | ⓅⒽ ⒻⒾⓃⒺⓈⓉ | 341,347 |
* The ranking [ 26.01.30 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].