This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookie PolicyClass Ranking
Ranking | Character | Server | Clan | Power Score |
---|---|---|---|---|
1 | バーネック | ASIA023 | 巅峰丶CHN① | 716,464 |
2 1 | Dorãemon | INMENA024 | 坚 Ascendants | 694,299 |
3 1 | Uotc丶Star | INMENA024 | Usdt丶Galaxy | 688,964 |
4 | 快乐名人堂 | ASIA353 | 名人堂・Cake① | 614,045 |
5 1 | Thor 老闆 | SA023 | 77 Team ① | 580,259 |
6 1 | Uotc丶XUXIAN | INMENA024 | Usdt丶Galaxy | 578,763 |
7 | JaeshaunSha | ASIA362 | 名人堂SEMPER FI | 565,010 |
8 1 | Versacez | INMENA014 | 葬爱家族① | 555,026 |
9 2 | BackuXan ジ | NA052 | 名人堂 3OO | 549,058 |
10 2 | 博嘉 | ASIA332 | 名人堂 利刃BLADE | 547,595 |
11 1 | 蘑菇 Goat | ASIA042 | China 丶战狼 | 544,954 |
12 1 | pRaTakingZ | ASIA042 | 名门 HOLDAPER | 539,715 |
13 1 | 快乐的羊丶IP Man | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | 527,552 |
14 1 | LeidrexX | ASIA042 | 名门 HOLDAPER | 519,988 |
15 6 | 名人堂 WEMIXBUY | INMENA023 | Hall⓪fTrolls | 519,872 |
16 2 | qman | ASIA063 | 名人堂丶INFA | 516,971 |
17 3 | 魂族Ж・100K・ | ASIA062 | 名人堂 3OO天空 | 508,344 |
18 3 | oGuster | ASIA043 | 名人堂丶LAMBING | 505,538 |
19 2 | ОOOООООООО | ASIA353 | 八旗 梦染 | 505,183 |
20 4 | Dragonべ零零柒 | ASIA054 | 天龍门II | 504,948 |
21 2 | E丶Gilgamesh | EU014 | - | 501,288 |
22 2 | ⓒancerTRES | ASIA313 | 快乐丨ⓃAMELESS | 499,590 |
23 1 | 大头糊涂啊 | INMENA021 | Usdt丶天使之眸 | 494,625 |
24 1 | YKZ DropFarm | EU014 | SC 77 Team | 492,114 |
25 10 | SVG丶SANJI | ASIA062 | 名人堂 3OO天空 | 483,235 |
26 1 | 77Alonezerah | EU014 | SC 77 Team | 482,903 |
27 2 | Jc YvLLe | INMENA024 | 坚 Ascendants | 478,531 |
28 38 | Pikrit メ | EU012 | 名门 Toman ツ | 477,296 |
29 1 | 夏天的风oo | ASIA014 | 冰淇淋丨风暴 | 476,271 |
30 | Tangッ | EU014 | SC 77 Team | 475,044 |
31 1 | 金灿灿的雪两个球 | ASIA314 | 春夏秋冬国际会所 | 472,265 |
32 1 | 佛系・樂樂 | ASIA353 | 名人堂・Cake① | 470,962 |
33 | UNF BENEV 心 | SA052 | UNFORGIVEN 一 | 469,188 |
34 5 | 불초소자斷刃 | INMENA011 | PeaceCovid19 | 468,317 |
35 3 | Juswäa | ASIA042 | China 丶战狼 | 468,304 |
36 14 | Mønkey D | ASIA372 | 名人堂・BLVCK | 467,287 |
37 8 | FW FelKa | EU032 | SD FW MR | 466,869 |
38 12 | WP野BLADE | ASIA332 | 名门 AMORE | 464,165 |
39 14 | WarMin | EU011 | ・Kafra Corp・ | 461,861 |
40 6 | ZoldExE | ASIA313 | 快乐丨NAMELESS④ | 459,839 |
41 1 | 哨兵 S e 7 e N | INMENA022 | АNАЯCHY | 457,925 |
42 5 | mR PUF | SA022 | SD MaтaRindo | 457,233 |
43 18 | メ 小魚儿メ | ASIA011 | 名门丨大宝剑 | 454,227 |
44 3 | KєT | ASIA042 | 名人堂・VN | 453,544 |
45 2 | Beerus ツ | ASIA343 | China名人堂Ⅰ | 453,253 |
46 4 | mugie999 | INMENA013 | Usdt丶 Dream | 453,007 |
47 10 | 勇敢の盾 | ASIA332 | 名人堂 利刃BLADE | 451,862 |
48 4 | Vertígo | EU032 | 名门 RIP丶PSYX | 451,346 |
49 1 | bwhyun | ASIA362 | 名人堂SEMPER FI | 448,275 |
50 1 | บาเลนเซีย ツ | INMENA021 | 纪 检 委 ① | 447,913 |
51 5 | mR Treta 九カメ | EU023 | SÐ MataЯindo | 446,569 |
52 1 | DragonべMHzッ | ASIA042 | China 丶战狼 | 445,351 |
53 1 | 블랙아쪼 | ASIA373 | ⓉⓂKoreaDölls | 441,641 |
54 | SVG丶Zoro | INMENA023 | HallⓈfTrolls | 441,295 |
55 19 | 愛BLACKBULL 乂 | ASIA042 | 名门 HOLDAPER | 441,233 |
56 1 | ⓒancerNUEBE | ASIA313 | 快乐丨ⓃAMELESS | 439,512 |
57 1 | OOOOOOOOОO | ASIA353 | 八旗 梦染 | 439,135 |
58 35 | kuYs ぷ | NA011 | 300丨风暴 | 437,678 |
59 | BadMixy | ASIA332 | 名人堂 利刃BLADE | 436,943 |
60 2 | VX dxf8895 | EU014 | 名门 Dominance | 435,055 |
61 1 | ⓀⓘⓒⓚⓈⓣⓐⓡ | EU042 | GOT Europe | 434,835 |
62 2 | 柒渡や成佛 | ASIA041 | 战争丨风暴 | 434,242 |
63 30 | E丶Shado | EU041 | Noxus 合 | 433,889 |
64 22 | Hero丶简单 | ASIA051 | 名人堂 丨花前月下 | 430,773 |
65 27 | Raixagne 天 | ASIA024 | 名人堂丶叛徒必死 | 430,617 |
66 8 | jxpatrckk | INMENA014 | 葬爱家族① | 429,522 |
67 | St・Xaviッ | EU011 | NEO・StメKAL | 428,752 |
68 9 | weirdflex | ASIA042 | 名人堂・VN | 428,331 |
69 2 | HAS CARECAO | NA081 | The Bravesツ | 428,258 |
70 6 | ホリゾン | ASIA031 | 名人堂 丶Sakura | 427,725 |
71 3 | Nugeman | INMENA023 | Hall⓪fTrolls | 427,065 |
72 31 | I丶m Free ッ | EU022 | HOF JUSTICE亗 | 425,118 |
73 42 | VN丶Chú Kim | ASIA363 | 名人堂・Hà Nội | 423,584 |
74 4 | E丶Paulodk | SA081 | ETERNOS l | 423,287 |
75 | Schiikaヅ | EU041 | Noxus 合 | 422,619 |
76 7 | Ⓞrion | INMENA024 | 坚 Ascendants | 421,947 |
77 12 | Ⓐ Br1dge | ASIA313 | ᅟᅟ ᅟᅟᅟᅟᅟ ᅟ | 421,894 |
78 5 | 동 해ツ | ASIA083 | 83 아레스 | 420,581 |
79 8 | Yuuki 嵐 | ASIA042 | China 丶战狼 | 420,434 |
80 136 | Häagen Dazs囧 | ASIA021 | 浪人・NGENT0T・ | 419,846 |
81 9 | Coldz 么 | NA051 | F Ë N I X | 419,060 |
82 24 | jeLôw | INMENA014 | 葬爱家族① | 418,647 |
83 13 | 夏天的风枫 | ASIA022 | Empire'PH | 418,102 |
84 21 | ・小丑・Clown ッ | EU041 | - | 415,907 |
85 9 | Habebe FiTa | ASIA022 | 青龙会 | 415,633 |
86 5 | SD Jabba | EU021 | SD xisxis1 | 414,532 |
87 24 | イム刀ズ・ | ASIA042 | 名人堂・VN | 414,256 |
88 6 | 神・ҽL | ASIA323 | 名人堂・Aesir・Ⓛ | 414,145 |
89 | Morikko | EU031 | HOF战神殿 | 413,794 |
90 146 | Dark Wind 97 | INMENA022 | HallⒹfTrⓀlls | 413,668 |
91 11 | 茶馆小二 | ASIA061 | 群雄逐鹿① | 413,525 |
92 59 | Mherk吃老虎 | ASIA043 | 名人堂丶LAMBING | 413,243 |
93 3 | Raizel 水 | ASIA024 | 名人堂丶叛徒必死 | 413,010 |
94 6 | MZV Gogeta | INMENA014 | 葬爱家族② | 412,838 |
95 80 | 丶Ken | INMENA012 | HallⓉfTrolls | 412,223 |
96 35 | Jiren 死 | NA051 | Mars 彡 | 412,160 |
97 6 | DongRey雪 | INMENA022 | Usdt丶臧刀 | 411,554 |
98 51 | Mazaka尺乡 | INMENA014 | 葬爱家族① | 411,515 |
99 15 | FH F4T4L | SA073 | FireHeart | 411,430 |
100 6 | Dmitriy ツ | EU012 | 名门 Toman ツ | 411,407 |
* The ranking [ 25.06.16 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].