Top Bottom

Class Ranking

Ranking Character Server Clan Power Score
1 1 Dorãemon INMENA021 纪 检 委 ① 704,164
2 1 Uotc丶Star INMENA024 Usdt丶Galaxy 693,229
3 快乐名人堂 ASIA353 名人堂・Cake① 599,170
4 Thor 老闆 SA023 77 Team ① 591,181
5 1 Versacez INMENA021 纪 检 委 ① 562,759
6 2 博嘉 ASIA332 名人堂 利刃BLADE 552,365
7 2 JaeshaunSha ASIA362 名人堂SEMPER FI 543,898
8 2 대 WP RaptorZ NA071 대 WP ⓃⓞⓁⓘⓕⓔ 542,497
9 3 蘑菇 Goat ASIA043 名人堂丶LAMBING 531,679
10 3 BackuXan ジ NA052 名人堂 3OO 530,905
11 6 Uotc丶XUXIAN INMENA024 Usdt丶Galaxy 529,750
12 4 名人堂 WEMIXBUY ASIA351 名人堂 Pantheon 528,693
13 1 qman ASIA063 名人堂丶INFA 523,731
14 10 LeidrexX ASIA021 名门丨天下 523,395
15 4 快乐的羊丶IP Man ASIA042 China 丶战狼 518,197
16 3 魂族Ж・100K・ ASIA062 名人堂 3OO天空 514,597
17 4 大头糊涂啊 INMENA021 Usdt丶天使之眸 509,955
18 7 Dragonべ零零柒 ASIA054 天龍门II 507,873
19 4 FW FelKa EU032 FôrWin 507,038
20 3 ⓒancerTRES ASIA313 快乐丨ⓃAMELESS 506,493
21 3 블랙아쪼 ASIA373 ⓉⓂKoreaDölls 505,074
22 4 kuYs ぷ NA011 300丨风暴 502,601
23 4 E丶Gilgamesh EU014 - 501,288
24 ОOOООООООО ASIA353 八旗 梦染 497,931
25 Jc YvLLe INMENA024 HallⓎTrolls 497,180
26 3 YKZ DropFarm EU014 SC 77 Team 496,250
27 5 행 복 한 ASIA021 名门丨天下 495,176
28 Hesiodos彡 EU012 名门 Toman ツ 493,569
29 9 oGuster ASIA042 China 丶战狼 488,485
30 3 WP野BLADE ASIA332 名门 AMORE 488,466
31 3 SVG丶SANJI INMENA024 HallⓎTrolls 488,358
32 1 柒渡や成佛 ASIA041 战争丨风暴 488,091
33 4 대 WP KynâmiT NA071 대 WP ⓃⓞⓁⓘⓕⓔ 485,335
34 2 佛系・人字拖 ASIA051 名人堂 丨花前月下 481,325
35 UNF BENEV 心 SA052 UNFORGIVEN 一 481,087
36 5 金灿灿的雪两个球 ASIA024 名人堂丶叛徒必死 475,152
37 3 Mønkey D INMENA014 葬爱家族① 473,458
38 3 夏天的风oo ASIA022 青龙会 471,708
39 38 Juswäa ASIA043 名人堂丶LAMBING 467,724
40 4 Vertígo EU032 名门 RIP丶PSY 463,949
41 4 ZoldExE ASIA313 快乐丨NAMELESS④ 462,308
42 4 Tangッ EU014 SC 77 Team 462,156
43 51 ⓒancerSIETE ASIA313 快乐丨ⓃAMELESS 460,423
44 6 勇敢の盾 ASIA332 名人堂 利刃BLADE 458,535
45 15 mR PUF SA022 SD MaтaRindo 457,162
46 21 mugie999 INMENA013 Usdt丶 Dream 455,309
47 4 ⓒancerNUEBE ASIA313 快乐丨ⓃAMELESS 453,070
48 12 ホリゾン ASIA031 名人堂 丶Hannya 448,290
49 3 WarMin EU011 ・Kafra Corp・ 447,458
50 2 DragonべMHzッ ASIA333 天龍门① 446,838
51 2 OOOOOOOOОO ASIA353 八旗 梦染 444,894
52 65 SVG丶Zoro INMENA024 HallⓎTrolls 444,504
53 イム刀ズ・ ASIA343 名人堂 丶사신들 441,792
54 대 WP Coldz 么 NA071 대 WP ⓃⓞⓁⓘⓕⓔ 440,967
55 11 บาเลนเซีย ツ INMENA021 纪 检 委 ① 440,903
56 1 BadMixy ASIA332 名人堂 利刃BLADE 439,706
57 1 ⓀⓘⓒⓚⓈⓣⓐⓡ EU022 HOF JUSTICE亗 438,518
58 Nugeman INMENA023 Hall⓪fTrolls 436,340
59 Ⓐ Br1dge NA033 ・TDP・ 434,922
60 205 Lastmanoツ EU011 TufeUnion 433,469
61 Pikrit メ EU012 名门 Toman ツ 432,706
62 1 Ⓞrion INMENA024 坚 Ascendants 430,242
63 52 川 Yami EU021 SD XXI 429,115
64 24 哨兵 S e 7 e N INMENA022 АNАЯCHY 428,138
65 71 weirdflex ASIA324 房子 REBOOT 427,962
66 3 jxpatrckk INMENA014 葬爱家族① 426,580
67 3 Schiikaヅ EU031 HOF战神殿 425,798
68 27 LancerZoe INMENA011 Hall⓵fTrolls 425,689
69 3 Yuuki 嵐 ASIA043 名人堂丶LAMBING 425,529
70 5 KєT ASIA314 大威天龍Ⅰ 424,797
71 87 FH F4T4L EU013 SD SACANA ツ 424,218
72 2 SVG丶BROOK INMENA024 HallⓎTrolls 422,430
73 46 Morikko EU031 HOF战神殿 420,963
74 3 Mherk吃老虎 ASIA043 名人堂丶LAMBING 419,970
75 3 xPhobos ASIA024 名人堂丶王者归来 419,854
76 34 Beerus ツ ASIA042 China 丶战狼 419,500
77 Chopsticк 筷子 EU011 ・Kafra Corp・ 419,331
78 4 Bazzinggaa EU033 SalaCrypto悪 418,687
79 4 SD Jabba EU021 SD XXI 418,158
80 4 XuoJ 7w ツ ASIA313 GREMORY ム 417,600
81 1 神・ҽL ASIA323 名人堂・Aesir・Ⓛ 416,887
82 Dmitriy ツ EU012 名门 Toman ツ 416,520
83 DongRey雪 INMENA022 Usdt丶臧刀 416,437
84 茶馆小二 ASIA061 群雄逐鹿① 416,064
85 Häagen Dazs囧 ASIA013 名人堂NIGHTRAID 415,516
86 9 MZV Gogeta NA054 名人殿 AzAr 415,105
87 6 GôD zilla NA032 名人堂 Hydra 414,661
88 4 Jiren 死 NA051 Mars 彡 414,326
89 1 Hero丶简单 ASIA051 名人堂 丨花前月下 414,191
90 21 ツ MajoR SA032 家 AfterMatch 414,175
91 29 VàshDstampdë INMENA012 HallⓉfTrolls 413,979
92 53 FH MewTwø EU013 SD SACANA ツ 413,426
93 3 丶Ken NA013 SC OobyDoo 413,199
94 211 ARAGORN 74 EU012 名门 Toman ツ 412,411
95 70 やあ2kloy ASIA361 叛軍屠殺ⒸⓃⒼ 410,097
96 2 乂ジョーカー バロック乂 ASIA312 名人堂Hézi Hézi 409,889
97 3 LEI・セ乙 ASIA023 巅峰丶CHN① 409,765
98 94 E丶KingOFPop矛 SA081 ETERNOS l 408,888
99 3 乄Boneгeaver乄 EU032 名门 RIP丶PSY 408,551
100 48 G10MaxTr0CD ASIA024 名人堂丶饮水思源 408,531

* The ranking [ 25.07.09 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].