Top Bottom

Ranking
1 St・SHIELⒹ 18,163,054
2 St・Kotarⓞ 15,086,939
3 St・3xiles 13,857,227
4 LightSoul 11,890,514
5 Milky VVay 10,136,036
6 St・BirDs 9,669,313
7 2 RЄVЄNGЄFUL 9,563,459
8 SPARTÃNS 9,463,398
9 2 SD PAяS亗 9,349,196
10 JUICEWORLD00 8,757,263
11 1 ПираКроль 8,745,413
12 1 Лучший 8,663,616
13 Olympus Ⓡ 8,033,132
14 1 PRINGLESVE 7,848,891
15 1 DèmánnU 7,636,924
16 18 NEO・St・Eu41 7,346,696
17 BordoBereli 7,110,116
18 1 St・Kotaro 6,762,733
19 1 R3STINPEACE 6,528,604
20 OPERON 6,523,987
21 Nt1 6,129,096
22 3D2Y 5,691,156
23 9 St・Hansaⓜ 5,424,880
24 C卄AФS 5,195,712
25 Empire 2nd 5,146,909
26 1 CHN笑傲江湖Gang 4,833,902
27 2 BlackHawk007 4,748,313
28 2 St・Legion 4,705,771
29 1 The Killerss 4,690,994
30 7 Imperiul Dac 4,502,867
31 1 乂 Serenity 乂 4,428,348
32 1 Gold Tempest 4,173,700
33 1 名人堂M4J3STY 3,915,589
34 1 DarkSoulヅ 3,774,948
35 4 一把锄头打天下 3,709,896
36 1 Антарес 3,295,838
37 1 KAOSS 3,263,371
38 1 DemӧnHuntёr 3,232,969
39 1 EU41E6U19 2,945,232
40 1 Asil 2,897,383
41 1 StolenHearts 2,812,549
42 1 St・3xileb 2,774,540
43 1 Hazretiler 2,767,295
44 1 KrazyKriples 2,648,860
45 11 SILDANG 2,577,506
46 St・HAN 2,474,987
47 UA Falcons 2,273,177
48 happy 糖 2,052,480
49 1 DuyNgooooo 1,878,195
50 1 CryptoDevils 1,867,768
51 scaurntLQ3QG 1,844,745
52 1 Gefärten 1,808,592
53 1 번동 1,795,911
54 17 ISTIKLAL 1,778,616
55 1 MoonEaterPH 1,769,453
56 1 冷月无声 1,762,102
57 ZERØ CHAØS 1,658,846
58 战E04108 1,656,209
59 Nvictus 1,655,511
60 平E04105 1,632,015
61 平E04107 1,621,564
62 平E04102 1,621,454
63 战E04104 1,619,429
64 DontTóuchMe 1,618,532
65 战E04102 1,613,568
66 平E04106 1,612,336
67 平E04101 1,603,364
68 战E04105 1,602,281
69 平E04103 1,599,104
70 32 SD JUSTICE 亗 1,585,975
71 1 平E04110 1,581,936
72 2 No Pyro 大 1,580,807
73 大肥兔i 1,576,215
74 克E04101 1,573,429
75 克E04107 1,565,304
76 克E04105 1,563,744
77 克E04106 1,553,960
78 Abysm 1,548,073
79 煤E04101 1,544,375
80 平E04108 1,541,975
81 战E04106 1,539,994
82 xUNITYx 1,539,217
83 煤E04104 1,535,247
84 克E04102 1,535,139
85 战E04101 1,533,385
86 平E04109 1,531,591
87 克E04103 1,528,210
88 煤E04103 1,525,854
89 克E04110 1,524,243
90 DIZZ4LIVE 1,523,862
91 克E04104 1,520,337
92 克E04109 1,515,714
93 煤E04106 1,515,236
94 煤E04102 1,514,648
95 克E04108 1,512,909
96 煤E04105 1,507,598
97 SEADRAGON 1,503,795
98 煤E04107 1,495,650
99 战E04107 1,484,486
100 战E04110 1,482,302

* The ranking [ 25.05.20 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].