1月6日更新日志
- MIR4
- 26.01.05
- 24,785

成为传说的战争, MIR4
你好,我们是MIR4。
通知1月6日(星期二)更新维护适用内容。

◈更新内容一览◈ 1. 将进行新活动。 2. 新增全新内容<角斗场>。 3. 每日课题奖励内容将进一步提升。 4. 将优化蜃气船一重地区的任务难度。 |

[1月6日更新日志细节]
■ 活动
1. 传奇之黎明14日签到
2. 黑龙礼物箱
※ 详情请参考[传奇之黎明活动一览]。
■ 更新内容
1. 新增全新内容<决斗场>。
1) 决斗场是可通过与其他玩家进行对战,检验自身实力的小规模战争内容。
2) 角色等级达到80级,且战斗力达到100,000的角色,可使用决斗场。
3) 决斗场为分为2支队伍进行的内容,每队至少需1名成员方可开始。每队最多5人,双方合计最多可有10人参与。
4) 决斗场是在无死亡惩罚的特殊空间中进行的对战内容,决斗时间为5分钟,并根据结果判定胜负。
5) 新增2种与决斗场相关的全新每日课题
- 新增每日课题可于1月7日每日课题重置后进行。
6) 新增100种可根据决斗场胜利次数获得奖励的全新成就。
- 达成新增成就后,可获得高等级的成长材料作为奖励。
※ 详情请参考[游戏百科决斗场]。
2. 每日课题奖励内容将进一步提升。
- 将综合考虑各位勇士的成长进度,对每日课题奖励进行优化与调整。
| 角色等级 | 课题内容 | 奖励道具 |
| 30 ~ 39 | 怪物狩猎300次 | 铜钱2,000个、闪粉5个 |
| 反复任务完成3次 | 铜钱2,000个、瞬移卷轴3个、属性鉴定书3个 | |
| 体质强化1次 | 铜钱1,500个、大型生命值恢复药水50个 | |
| 内功修炼1次 | 铜钱1,500个、大型生命值恢复药水50个 | |
| 进行制造1次 | 铜钱1,500个、稀有材料选择箱5个 | |
| 装备强化1次 | 铜钱2,000个、黑铁1,000个 | |
| 在龙脉运功10次 | 铜钱1,500个、真气500个 | |
| 采矿矿石20次 | 铜钱1,500个、稀有材料选择箱5个 | |
| 采集药草20次 | 铜钱1,500个、生命精华5个 | |
| 进入讨伐1次 | 铜钱2,500个、高级神秘强化石1个 | |
| 进入魔方阵1次 | 铜钱2,500个、高级凝集黑暗强化石1个 | |
| 采矿黑铁20次 | 铜钱2,000个、高级百年果1个、高级少阳丹1个 | |
| 属性鉴定1次 | 铜钱2,000个、黑铁1,000个、高级强化石2个 | |
| 40 ~ 59 | 怪物狩猎300次 | 铜钱2,000个、闪粉5个 |
| 反复任务完成3次 | 铜钱2,000个、瞬移卷轴3个、属性鉴定书3个 | |
| 体质强化1次 | 铜钱1,500个、大型生命值恢复药水70个 | |
| 内功修炼1次 | 铜钱1,500个、大型生命值恢复药水70个 | |
| 进行制造1次 | 铜钱1,500个、稀有材料选择箱5个 | |
| 装备强化1次 | 铜钱2,000个、黑铁1,000个 | |
| 在龙脉运功10次 | 铜钱1,500个、真气500个 | |
| 采矿矿石20次 | 铜钱1,500个、稀有材料选择箱5个 | |
| 采集药草20次 | 铜钱1,500个、生命精华5个 | |
| 进入讨伐1次 | 铜钱2,500个、高级神秘强化石1个 | |
| 进入魔方阵1次 | 铜钱2,500个、高级凝集黑暗强化石1个 | |
| 进入秘庭峰1次 | 铜钱2,500个、千年果叶1个 | |
| 采矿黑铁20次 | 铜钱2,000个、高级百年果2个、高级少阳丹2个 | |
| 属性鉴定1次 | 铜钱2,000个、黑铁1,000个、高级强化石3个 | |
| 完成首领讨伐1次 | 铜钱3,000个、高级武功秘籍1个 | |
| 60 ~ 79 | 怪物狩猎300次 | 铜钱2,500个、闪粉10个 |
| 反复任务完成3次 | 铜钱2,500个、瞬移卷轴5个、属性鉴定书5个 | |
| 体质强化1次 | 铜钱2,000个、大型生命值恢复药水100个 | |
| 内功修炼1次 | 铜钱2,000个、大型生命值恢复药水100个 | |
| 进行制造1次 | 铜钱2,000个、稀有材料选择箱10个 | |
| 装备强化1次 | 铜钱2,500个、黑铁2,000个 | |
| 在龙脉运功10次 | 铜钱2,000个、真气1,000个 | |
| 采矿矿石20次 | 铜钱2,000个、稀有材料选择箱10个 | |
| 采集药草20次 | 铜钱2,000个、生命精华10个 | |
| 进入讨伐1次 | 铜钱3,000个、高级神秘强化石2个 | |
| 进入魔方阵1次 | 铜钱3,000个、高级凝集黑暗强化石2个 | |
| 进入秘庭峰1次 | 铜钱3,000个、千年果叶1个 | |
| 采矿黑铁20次 | 铜钱2,500个、稀有百年果1个、稀有少阳丹1个 | |
| 属性鉴定1次 | 铜钱2,500个、黑铁2,000个、稀有强化石1个 | |
| 完成首领讨伐1次 | 铜钱3,500个、高级武功秘籍1个 | |
| 80 ~ 89 | 怪物狩猎300次 | 铜钱3,000个、闪粉10个 |
| 反复任务完成3次 | 铜钱3,000个、瞬移卷轴5个、属性鉴定书5个 | |
| 体质强化1次 | 铜钱2,500个、大型生命值恢复药水150个 | |
| 内功修炼1次 | 铜钱2,500个、大型生命值恢复药水150个 | |
| 进行制造1次 | 铜钱2,500个、英雄材料箱1个 | |
| 装备强化1次 | 铜钱3,000个、黑铁2,000个 | |
| 在龙脉运功10次 | 铜钱2,500个、真气1,000个 | |
| 采矿矿石20次 | 铜钱2,500个、英雄材料箱1个 | |
| 采集药草20次 | 铜钱2,500个、生命精华10个 | |
| 进入讨伐1次 | 铜钱3,500个、稀有神秘强化石1个 | |
| 进入魔方阵1次 | 铜钱3,500个、稀有凝集黑暗强化石1个 | |
| 进入秘庭峰1次 | 铜钱3,500个、千年果叶1个 | |
| 采矿黑铁20次 | 铜钱3,000个、稀有百年果1个、稀有少阳丹1个 | |
| 属性鉴定1次 | 铜钱3,000个、黑铁2,000个、稀有强化石1个 | |
| 完成首领讨伐1次 | 铜钱4,000个、高级武功秘籍1个 | |
| 参与决斗场达成1次 | 铜钱2,500个、真气10,000个 | |
| 决斗场获胜1次 | 铜钱5,000个、龙铁2个 | |
| 90 ~ 119 | 怪物狩猎300次 | 铜钱3,500个、稀有闪粉箱1个 |
| 反复任务完成3次 | 铜钱3,500个、瞬移卷轴10个、属性鉴定书10个 | |
| 体质强化1次 | 铜钱3,000个、大型生命值恢复药水200个 | |
| 内功修炼1次 | 铜钱3,000个、大型生命值恢复药水200个 | |
| 进行制造1次 | 铜钱3,000个、英雄材料箱1个 | |
| 装备强化1次 | 铜钱3,500个、黑铁4,000个 | |
| 在龙脉运功10次 | 铜钱3,000个、真气2,000个 | |
| 采矿矿石20次 | 铜钱3,000个、英雄材料箱1个 | |
| 采集药草20次 | 铜钱3,000个、稀有生命精华箱1个 | |
| 进入讨伐1次 | 铜钱4,000个、稀有神秘强化石1个 | |
| 进入魔方阵1次 | 铜钱4,000个、稀有凝集黑暗强化石1个 | |
| 进入秘庭峰1次 | 铜钱4,000个、千年果叶2个 | |
| 采矿黑铁20次 | 铜钱3,500个、稀有百年果2个、稀有少阳丹2个 | |
| 属性鉴定1次 | 铜钱3,500个、黑铁4,000个、稀有强化石2个 | |
| 完成首领讨伐1次 | 铜钱4,500个、高级武功秘籍2个 | |
| 参与决斗场达成1次 | 铜钱5,000个、真气20,000个 | |
| 决斗场获胜1次 | 铜钱10,000个、龙铁4个 | |
| 120 ~ 210 | 怪物狩猎300次 | 铜钱4,000个、稀有闪粉箱2个 |
| 反复任务完成3次 | 铜钱4,000个、瞬移卷轴10个、属性鉴定书10个 | |
| 体质强化1次 | 铜钱3,500个、特大型生命值恢复药水100个 | |
| 内功修炼1次 | 铜钱3,500个、特大型生命值恢复药水100个 | |
| 进行制造1次 | 铜钱3,500个、英雄材料箱2个 | |
| 装备强化1次 | 铜钱4,000个、黑铁4,000个 | |
| 在龙脉运功10次 | 铜钱3,500个、真气2,000个 | |
| 采矿矿石20次 | 铜钱3,500个、英雄材料箱2个 | |
| 采集药草20次 | 铜钱3,500个、稀有生命精华箱2个 | |
| 进入讨伐1次 | 铜钱4,500个、稀有神秘强化石2个 | |
| 进入魔方阵1次 | 铜钱4,500个、稀有凝集黑暗强化石2个 | |
| 进入秘庭峰1次 | 铜钱4,500个、千年果叶2个 | |
| 采矿黑铁20次 | 铜钱4,000个、英雄百年果1个、英雄少阳丹1个 | |
| 属性鉴定1次 | 铜钱4,000个、黑铁4,000个、英雄强化石1个 | |
| 完成首领讨伐1次 | 铜钱5,000个、高级武功秘籍2个 | |
| 参与决斗场达成1次 | 铜钱10,000个、真气30,000个 | |
| 决斗场获胜1次 | 铜钱20,000个、龙铁6个 |
3. 将优化蜃气船一重地区的任务难度。
1) 将优化蜃气船一重地区的主线任务、任务、 委托中, 与道具制造式相关的材料获取难度。
- 击败召唤牌首领时,用于道具制造的材料掉落概率将调整为 100%。
| 对象怪物 | 掉落道具 | 调整前掉落概率 | 调整后掉落概率 |
| <七谷主> 夜目叉 | 夜目叉的肩甲碎片 | 30% | 100% |
| <狂阴法者> 佛侯 | 佛侯的黑念珠 | 30% | |
| <铁手公> 怪武刚 | 叛乱军的掠夺物资 | 25% | |
| <疮体鬼> 莫尔格拉什 | 平衡残片 | 30% |
2) 将优化蜃气船一重地区委托难度。
- 在进行击败指定怪物的委托时,以往即使击败指定怪物,目标计数仅会按概率增加;现已调整为:击败指定怪物时,目标计数将以100%概率增加。
- 对象委托:村庄的烦恼2、赤炼会讨伐作战3、被诅咒的大仙师1、被诅咒的大仙师2、来自雪原的威胁1、为了前线1、过犹不及2、军团解散作战1、军团解散作战2。
■ 游戏内改善及修改错误
1. 修正iOS平台无法使用Google账号登录的问题。
2. 修正英雄等级及以上的拉格诺斯手环强化至+8以上成功时,未显示道具播报的问题。
3. 修正英雄等级及以上的拉格诺斯手环升阶成功时,未显示道具播报的问题。
4. 修正英雄等级及以上赫勒巴尔魔灵珠升阶成功时,未显示道具播报的问题。
5. 修正游戏内部分文字错误。
