Top Bottom

Class Ranking

Ranking Character Server Clan Power Score
1 St・CeciliA SA032 SD MataRindo 783,989
2 iSE7EN シ EU021 GearsofWar ① 768,677
3 1 名人堂反手 ASIA331 名人堂・心悦 746,162
4 2 ҉ 七夢҉ ASIA313 ぃMAJINB00BS彡 722,131
5 18 911・汉克斯 SA041 77 Team 火 719,849
6 1 zinedrei ASIA313 快乐丨NAMELESS⑤ 703,826
7 12 ・ Ariel ・ EU011 GearsofWar シ 700,748
8 么 77 HULK 么 SA011 77 Team 一 700,276
9 般若丶Zafhirє ヅ ASIA031 名人堂 丶Hannya 698,589
10 B u n n y゜ INMENA021 党 建 办 ② 691,629
11 17 Du Na ASIA083 83 아레스 686,588
12 1 0DevilAres0 NA031 名人堂丨우아한 가족 681,377
13 51 ҉ Akira NA011 名人堂丶Sinners 678,674
14 2 逍遥丶龍贰 ASIA033 逍遥丨刃 678,417
15 6 DARK EXPIRRO EU022 GersOnWar① 675,466
16 Howlita SA011 BAYZHypeSÐ 2 674,508
17 5 rusima EU012 名门 主主 Orion 669,733
18 3 Dạn ASIA313 快乐丨NAMELESS⑤ 669,681
19 2 QQⓆQQ0 ASIA313 ぃMAJINB00BS彡 666,716
20 47 PSY・Fluffy猫咪 SA032 SD MataRindo 664,826
21 3 想挖矿这辈子没戏 ASIA071 日死罗特罗小伟媳妇驾驾驾 663,090
22 6 F3ntora幻影 EU021 OG Riot 660,860
23 3 BadSkull ツ SA022 SalaCrypto大麻 660,262
24 21 77 Minus 8 SA041 NKaixas 652,370
25 7 Dreams 汁 SA033 Ⓢacanas ツ 643,232
26 12 黑暗 ⓈⓗⓘⓇⓞツ EU013 GearsofWar战争 641,937
27 5 Kadahi Chan NA014 名人殿 AzAr 637,329
28 SH1ROH1RO NA023 HOF LEGENDS 636,659
29 3 EuComproNick NA033 FWitch ツ 633,172
30 3 最粗的戀人9453 ASIA311 征戰九州之藍白拖鞋 632,422
31 2 Ѕt・CeciliA SA032 SD MataRindo 631,074
32 11 Dragonべ欧丽つ ASIA333 天龍门① 629,215
33 2 Schneider 火 SA022 SalaCrypto大麻 628,882
34 11 PoppyChan ッ EU012 名门 主主 Orion 626,561
35 46 Metadinha ツ SA022 SalaCrypto大麻 625,236
36 3 Dragonべ 暴徒 ASIA073 名人堂丨剑指苍穹 624,774
37 3 I'm Queenヅ EU023 Tabernӓ ҉ 623,636
38 3 DarkestNyte NA013 SC Lahui 623,612
39 3 Milani ツ ASIA013 小猫丨风暴 622,863
40 3 戒酒失败的nene ASIA331 名人堂・心悦 622,428
41 17 UNF Floki EU012 UNFORGIVEN 覇 621,684
42 2 Lab幻影 NA032 Top丶华夏·朱雀 619,679
43 2 쭈 니 INMENA011 포양・Olympus 616,200
44 31 SC Biggs メ EU023 SalaCrypto 悪 615,082
45 62 Yoru フォージャー ASIA312 这APOSTLES 612,719
46 2 ฺ ่ ฺ ASIA011 A r K s ・ 611,546
47 1 北镇抚司小旗官羽羽羽 ASIA033 逍遥 l 刃 609,850
48 18 ҉ zloren ҉ SA041 NKaixas 606,419
49 1 フロにモ尺 EU013 名人堂・Entei 606,295
50 Ⓖarra INMENA022 HallⒹfTrⓀlls 605,754
51 20 給妳緈諨 ASIA324 名人堂丶雪中花 604,536
52 3 Dragonべ六十九 ASIA021 浪人・NGENT0T・ 604,181
53 3 77 Smarrt レオ SA041 77 Team 火 604,120
54 30 HLMW・MAGKAPE ASIA312 名人堂Hézi Hézi 603,235
55 35 CaRamel Corn ASIA052 名人堂 丶丿櫻落未央べ 602,144
56 4 옥돌이 ASIA082 征戰九州之傳奇霸业 600,110
57 3 TaeSlowlife ASIA012 A r K s゜ 599,999
58 3 AxxCee NA011 名人堂丶Sinners 599,098
59 3 卂丂卄 影分身 ASIA014 NEO メ St・KAL 598,720
60 13 callist ir ASIA033 刃丨逍遥 598,219
61 4 Dragonべ老周 ASIA071 名人堂E X I O N 597,684
62 2 金星・Ⓐngєla ヅ INMENA024 HallⒶfTrolls 595,114
63 21 快乐的羊丶Alleяia ASIA023 KRUSAÐA 594,562
64 3 Haiin ASIA034 ⓉⓂKoreaDölls 593,460
65 33 奶茶丶Aichi ASIA313 名人堂 ⓒancerus 592,769
66 91 팬 더 ツ ASIA082 征戰九州之傳奇霸业 592,608
67 5 sonipura ASIA313 ぃMAJINB00BS彡 591,148
68 5 ѕLім ASIA032 Red丶Zone 591,074
69 31 Sheиanigan ASIA321 名人堂丶BLVCK 591,035
70 5 公主丨яose 彡 NA011 Mars 彡 589,886
71 5 moondancër EU021 GearsofWar ① 589,864
72 17 Macrøss SA023 Queridões ツ 589,366
73 4 AssaSin026 ASIA312 这APOSTLES 587,730
74 4 CuraMizera EU013 GearsofWar战争 587,643
75 7 Bムthala ASIA331 名人堂・心悦 587,637
76 1 痛丨Daxthur丨痛 ASIA321 名人堂丶BLVCK 586,559
77 1 Lakshmi彡 NA022 ForWìn 585,123
78 4 B・Bunny ASIA071 名人堂ASCENDANT 584,732
79 2 呼叭 ASIA313 名人堂 ⓒancerus 583,219
80 5 ぞ ヽ Nynäevê ASIA052 Y剑指丶江山R 580,328
81 30 นอลเกาฮุี 晚安 ASIA032 Red丶Zone 580,057
82 ⓎⓄⓊ ASIA334 名人堂 NBP 579,632
83 ・Castiel ・ ASIA053 AP乂KG 579,447
84 59 EstrEllAnA NA011 Mars 彡 577,782
85 32 金锦鲤 ASIA062 名人堂澄海国 577,035
86 2 天下๑ Ⓠ弹 小小兔ⓑⓑ ASIA322 乌托邦度假村 576,159
87 般若丶Coco ヅ ASIA014 冰淇淋丨风暴 576,103
88 30 viviëӥ ASIA313 名人堂 ⓒancerus 574,916
89 8 无关紧要就是弱丶MẠÐ狗 SA031 dr34m 574,511
90 91 1ᄂB メ EU012 名门 主主 Orion 573,495
91 SorinRo EU012 名门 主主 Orion 573,278
92 1 黑暗 Sheid EU021 GearsofWar ① 572,630
93 1 BIGGIGANT87 INMENA013 华夏 Phoenix 572,469
94 1 メ ⓟⓐⓡⓐⓢⓘⓣⓔ メ EU014 77 Firma 風 571,935
95 1 CHN凝结集团丶핏핏 ASIA053 China名人堂 571,139
96 3 Spurgë EU013 名人堂・Entei 569,698
97 4 Đ乇几乇尺卂卄' EU012 PYCb 569,326
98 4 孤傲仙子・ ASIA022 青龙会 569,295
99 1 stalla INMENA013 华夏 Phoenix 568,967
100 151 我是滴 TEAR ヅ SA013 77 BRAZINO 亗 568,776

* The ranking [ 26.07.18 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].